1. KOSU | ||
2 | DİMİTRA SKG SK | 100 |
1 | ASMİN HATUN SK | 95 |
6 | HEWALROY KG DB SK | 90 |
7 | JUANA DB SKG SK | 85 |
9 | SARIKAMIŞ SK | 80 |
8 | RISE OF SILENCE KG DB SK | 75 |
5 | ESRAM KG SK | 70 |
4 | ECE SULTAN KG SK | 65 |
3 | DO SULTAN SK | 60 |
10 | TATLI KIZ DB SK | 55 |
2. KOSU | ||
12 | ALTIN KRAL GKR | 100 |
2 | OĞLUMRECEP SKG SK | 95 |
4 | BALTACI SK | 90 |
3 | ŞENALP KG K | 85 |
6 | TASARIMCI KG | 80 |
8 | ELMASINKIZI K DB | 75 |
9 | AVCI CUMA DB | 70 |
10 | BETONAYAK KG | 65 |
11 | TEYYARE KG K | 60 |
7 | KILAVUZAĞASI SKG SK | 55 |
1 | BAWEPİR KG | 50 |
13 | AKTAŞOĞLUMSUN DB | 45 |
5 | KIRKPINAR KG | 40 |
3. KOSU | ||
4 | FUAT EFENDİ KG | 100 |
7 | MORGÜL AĞA KG | 95 |
1 | KIRIM AY SKG SK | 90 |
3 | ÖZYAZAR KG | 85 |
2 | ŞUBAT ÜÇ KG DB SK | 80 |
13 | ROJA SKG SK | 75 |
5 | GODFATHER KG K | 70 |
10 | DAĞ DELİSİ KG | 65 |
6 | SAFİRA KG K | 60 |
9 | UÇAN AVCI KG K | 55 |
8 | KARAKÖPRÜ KG DB | 50 |
11 | KARİMANINOĞLU KG K | 45 |
12 | NİTRO CAN | 40 |
4. KOSU | ||
2 | DİRİKBEY KG SK | 100 |
6 | TURBONUN GÜLÜ KG K | 95 |
4 | ÖZATİK KG SK | 90 |
8 | BABA MERCAN KG K | 85 |
5 | BİRUMUT KG | 80 |
7 | ULUPAMİR SKG SK | 75 |
3 | MAMİ KG DB SK | 70 |
1 | KÜÇÜKBAKIR KG SK | 65 |
10 | OĞLUM NEVAF KG SK | 60 |
9 | ZEKAİ KG DB SK | 55 |
5. KOSU | ||
10 | UTKUN BABACAN DB SK | 100 |
11 | TULPARHAN KG K DB | 95 |
2 | BABA ABDULLAH KG DB SK | 90 |
3 | BLACKS WINNER KG DB SK | 85 |
1 | ALAÇATI AĞASI SKG SK | 80 |
8 | TAKİPETBENİ KG SK | 75 |
4 | KOCA OĞUL KG K ÖG | 70 |
9 | TOLGAHAN K | 65 |
5 | NEW ALAÇAT KG DB SK | 60 |
12 | ALSİMA SK | 55 |
6 | NEW TRANSATLANTIC KG K | 50 |
7 | ROJHATAĞA SKG SK | 45 |
6. KOSU | ||
10 | NEVALİ CORİ SKG SK | 100 |
1 | ATILGAN KIZ KG K | 95 |
4 | EFELİ EMİNE DB SKG SK | 90 |
3 | DAVAI DAVAI KG SK | 85 |
8 | LONELY GIRL KG DB | 80 |
9 | MARWARI KG K | 75 |
11 | ZELİŞ SULTAN SK | 70 |
7 | KAŞIKÇI ELMASI KG K DB | 65 |
5 | EMİRACAN KG DB SK | 60 |
2 | CAN NAİLE KG GKR | 55 |
6 | EYEFUL KG | 50 |
7. KOSU | ||
9 | ORANGE BLOSSOM DB SKG SK ÖG | 100 |
6 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 95 |
5 | HOY HOOY SKG SK | 90 |
10 | WILD WEST KG DB SK | 85 |
17 | CAHİL DB SKG SK | 80 |
14 | SÜRMELİ BEY KG K | 75 |
4 | GÖNCÜBEY SKG SK | 70 |
13 | REMAZANABİ K | 65 |
15 | TONGA K DB | 60 |
7 | CUPIDS ARROW KG DB SK | 55 |
12 | CAPTAIN CEMO DB SK | 50 |
16 | PRENSES GOLDA KG DB SK | 45 |
11 | DIBLANZADE DB SK | 40 |
8 | ISTANBUL HOUSE DB SK | 35 |
1 | TATVAN BEYİ DB SK | 30 |
18 | YEŞİLLİ BEY DB | 25 |
3 | TİRAN KG DB | 20 |
2 | SON OF HAKEEM DB SKG SK | 15 |
Şanlıurfa - 20/01/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder