| 1. KOŞU | |
| 6. BAŞKAYNAK | 100 |
| 9. MEZİTHABER | 95 |
| 7. GÜLENYÜZ | 90 |
| 10. SELDANINOĞLU | 85 |
| 2. FEYAT BABA | 80 |
| 11. URLA DESTANI | 75 |
| 4. KELEŞHAN | 70 |
| 3. LÜLEBURGAZ | 65 |
| 5. ASARCIKLI | 60 |
| 1. BAĞRIYANIK | 55 |
| 8. HANIM SULTAN | 50 |
| 2. KOŞU | |
| 1. BARTUEFE | 100 |
| 2. CATASTROPHE | 95 |
| 3. CATCH THE BREEZE | 90 |
| 10. LAP OF LUXURY | 85 |
| 11. PRENSES GAMZE | 80 |
| 5. LORD ADMIRAL | 75 |
| 7. YOUR EYES | 70 |
| 8. DAĞLARIN DANSI | 65 |
| 4. KOSOVA ATEŞİ | 60 |
| 9. LADY PERFECT | 55 |
| 12. VİSTULA | 50 |
| 6. RAIN HEART | 45 |
| 3. KOŞU | |
| 2. KARAÇETİN | 100 |
| 4. EGEMENBEY | 95 |
| 1. ALTINTUNÇ | 90 |
| 6. BESTEKAR | 85 |
| 3. CEVAHİRTAY | 80 |
| 7. OĞLUM SIRAÇ | 75 |
| 5. SÖNMEZAY | 70 |
| 4. KOŞU | |
| 5. OVA KARTALI | 100 |
| 6. STAR FORCE | 95 |
| 1. KARA HİSAR | 90 |
| 4. OBRADA | 85 |
| 2. VILLAGE HOOF | 80 |
| 3. MEKANİK | 75 |
| 5. KOŞU | |
| 4. KUZEY YAĞMURU | 100 |
| 1. GANYMEDE | 95 |
| 3. FASTN FAMOUS | 90 |
| 5. HORASAN | 85 |
| 6. ASUDE SULTAN | 80 |
| 2. BABASAMİ | 75 |
| 6. KOŞU | |
| 1. SUVLA POINT | 100 |
| 9. RINALDO | 95 |
| 3. KIRCAALİ | 90 |
| 2. STRABON | 85 |
| 14. OĞLUM BARIŞ | 80 |
| 8. KÖREBE | 75 |
| 12. BABAYEGA | 70 |
| 7. JOURNALIST | 65 |
| 10. TAŞKESEN | 60 |
| 13. ARCHIE | 55 |
| 6. SUPERSTAR LADY | 50 |
| 5. SAFİR KIZ | 45 |
| 4. ROCKABYE | 40 |
| 11. BABA DİNO | 35 |
Bursa - 18/11/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder