1. KOŞU | ||
1 | ADAHAN KG | 100 |
8 | SİVASLIKIZI KG | 95 |
3 | ÇILGIN EJDER KG | 90 |
6 | UÇAN ARSLAN KG | 85 |
7 | NESLİTAN KG DB SK | 80 |
2 | ATLIER KG K | 75 |
5 | NAİMOĞLU KG K DB | 70 |
4 | ILDIR BEYİ | 65 |
2. KOŞU | ||
1 | BRACCIOFERRO | 100 |
2 | DUELLO (USA) K | 95 |
3 | DIBLANZADE DB BB | 90 |
3. KOŞU | ||
2 | MARS K DB ÖG | 100 |
3 | HAYALET KIZ (USA) K | 95 |
1 | BİROLAĞA K DB SKG ÖG | 90 |
4 | AMAN AMAN KG SK | 85 |
4. KOŞU | ||
3 | PRENSES ASLI KG | 100 |
4 | AGAH KG K | 95 |
1 | VANLIMAHO KG DB | 90 |
7 | KÜRŞATBABA KG K | 85 |
8 | BAYÇINAR KG K DB | 80 |
6 | ACIDİLLİ FATİH KG K GKR | 75 |
5 | FAHRENHEİT KG SK | 70 |
2 | UNZEN KG DB SK ÖG | 65 |
5. KOŞU | ||
8 | NAZZA KG K | 100 |
1 | BÜŞRETTİN BEY DB SKG SK | 95 |
6 | YIĞMATEPE KG K | 90 |
2 | GİRAYER KG K DB | 85 |
3 | İKİ DEMİRKIR KG SK | 80 |
9 | RUGA SK | 75 |
5 | ULUPAMİR KG DB SK | 70 |
4 | KAFKAS DOĞANI KG DB | 65 |
7 | MİZGİN KG SK | 60 |
6. KOŞU | ||
10 | PERİ LİNA K BB | 100 |
3 | DISTANT SHINING KG DB SK | 95 |
5 | FINESSE SK | 90 |
15 | LONG RUNNER KG SK | 85 |
1 | CORCOVADO | 80 |
6 | HASAFET KG SK BB | 75 |
7 | MISTER GÖRKEM KG DB | 70 |
8 | SHARPA KG SK | 65 |
14 | KLAUS DB | 60 |
12 | ARTS MAN (USA) DB SKG | 55 |
2 | DARKHOLM K | 50 |
11 | ANGEL OF DEATH K | 45 |
4 | DOMBRA K DB | 40 |
9 | STALLION FALCON DB SKG SK | 35 |
13 | FEARLESS ACTION KG SK | 30 |
7. KOŞU | ||
15 | OĞLUM SERKAN KG K | 100 |
12 | ATEŞBİBİ DB | 95 |
3 | CEVHER KG | 90 |
16 | SÜRGÜNTAY SK BB | 85 |
6 | YELTAY KG K | 80 |
7 | EGEBERK KG SK | 75 |
8 | KARAMUSTAFA | 70 |
2 | BATMANASLANI KG GKR | 65 |
13 | ULUBAŞ KG K DB | 60 |
5 | TALİPHAN KG DB SK GKR | 55 |
1 | ARTUKLU KG K DB | 50 |
10 | GÖZYAŞI GECESİ KG | 45 |
11 | TAÇSER KG | 40 |
4 | DENİZİM KG SK | 35 |
14 | DEMİRPERDE KG SK | 30 |
9 | ŞENHAN KG K DB | 25 |
8. KOŞU | ||
1 | ANAYURT KG SK | 100 |
2 | AŞKABAT KG SK | 95 |
10 | ŞARLO | 90 |
6 | CEVHERİZADE KG | 85 |
9 | MEGA STAR K | 80 |
4 | BAŞAR KG K | 75 |
5 | CECELİ | 70 |
3 | BARUT KG K DB | 65 |
7 | ESKİHİSAR KG SK | 60 |
8 | KAMUS KG | 55 |
9. KOŞU | ||
1 | ALWAYS FORTH | 100 |
6 | AYBARS KG DB SK | 95 |
7 | AEGEANS DREAM DB | 90 |
2 | ONEANDONLY SK SGKR | 85 |
5 | MY SWETY BOY KG DB SK | 80 |
4 | LITTLE KING DB SKG SK | 75 |
3 | VASILY KG DB SK | 70 |
Ankara - 02/11/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder