1. KOŞU | ||
4 | GÜMÜŞYOL KG SK | 100 |
6 | MAKO BEY KG K | 95 |
10 | GÜZEL ASİYA KG SK | 90 |
3 | ÇAKAR ŞAH KG DB | 85 |
5 | LEVNİ KG SK BB | 80 |
1 | BAŞ BARON KG SK | 75 |
8 | UÇUR HAT KG K | 70 |
2 | BERİŞ KG SK | 65 |
7 | SÜMERBEY KG DB SK | 60 |
9 | CİĞERİM | 55 |
2. KOŞU | ||
1 | GOLDEN KING KG SK | 100 |
7 | SELÇUKLUBEYİ KG DB | 95 |
5 | TEMİZKAAN | 90 |
4 | SABRİNİN ATI KG SK | 85 |
2 | BİRKASIM KG K DB | 80 |
3 | CANIM ÇİDEM K | 75 |
6 | İNCİRLİ TEPE KG DB | 70 |
3. KOŞU | ||
1 | BABA YAVUZ KG DB | 100 |
8 | RAMADAN KG K | 95 |
2 | BABÜROĞLU KG K | 90 |
7 | O BİR REİS KG | 85 |
6 | KURUŞUNOĞLU | 80 |
5 | KEŞTEBATA KG K | 75 |
9 | PİRSUS GÜLÜ KG | 70 |
10 | SARUHANAĞA KIZI | 65 |
3 | BEŞİREFE KG K | 60 |
4 | FIRTINA ERCAN KG K | 55 |
4. KOŞU | ||
1 | HORONGÜZELİ KG SK | 100 |
5 | BOEL KG SK BB | 95 |
6 | BABY RICH DB SK | 90 |
9 | DAYLIGHT DB SKG SK | 85 |
2 | BELENUS SK | 80 |
7 | MELTEMİN DB SK SGKR | 75 |
4 | TOYNAKKIZ KG DB | 70 |
3 | LADY SNOW KG DB SK | 65 |
8 | MY GÖKSU KG DB SK | 60 |
5. KOŞU | ||
12 | HABERYOLCUSU KG DB SK | 100 |
4 | FEVZİ ABİ DB SK | 95 |
2 | PİST KRALI KG | 90 |
14 | ROJİN GÜLÜ | 85 |
10 | HAMDİ BEY KG SK | 80 |
15 | CANBEŞİRCAN KG K | 75 |
11 | KÜÇÜKBAKIR KG SK | 70 |
5 | ASLANEFE KG | 65 |
13 | CİVAN ALİ DB SKG SK | 65 |
7 | GÜNPINAR KG K | 60 |
6 | ÖKTEM KG K | 55 |
1 | PRENSESELİF KG SK | 50 |
3 | BOLKAR YAVRUSU KG K DB | 45 |
9 | UÇAN AVCI KG K | 45 |
8 | GÜVENAĞA KG DB SK | 40 |
6. KOŞU | ||
11 | DUDE K DB | 100 |
3 | VLASTELIN KG K DB SGKR | 95 |
5 | SPEEDY GUNNER KG | 90 |
13 | FEVERAN KG DB BB | 85 |
2 | CAPTAIN CEMO KG DB SK | 80 |
12 | YOSUN SULTAN DB SKG SK | 75 |
1 | BASRALI KG DB SK | 70 |
8 | ASMARA | 65 |
10 | LYUDMILA DB SK | 60 |
4 | COMPANERO DB | 55 |
6 | STRIKE HARD KG DB SK | 50 |
9 | MİR HANLI KG SK | 45 |
14 | GRINNING SOUL KG DB | 40 |
7 | GÜLDÜR YÜZÜMÜ SK | 35 |
7. KOŞU | ||
2 | ESTİKAYA KG K | 100 |
11 | NUDA KG K DB | 95 |
9 | TUMBUL YAHYABEY KG | 90 |
8 | POKERCİ KG K DB | 85 |
3 | HIZLIŞİMŞEK KG | 80 |
5 | KERTENKELE DB | 75 |
7 | MECİTHAN KG DB GKR | 70 |
10 | ARJİN ABLA KG DB | 65 |
6 | LASTİK SKG SK | 60 |
1 | BENDEVARIM KG K | 55 |
4 | KAYASAMET SKG SK | 50 |
8. KOŞU | ||
6 | QUIN ABA KG DB | 100 |
5 | ARAYEKYİ KG SK | 95 |
7 | ANAKUCAĞI KG DB SK | 90 |
2 | ŞEKERSULTAN SKG SK | 85 |
3 | NASİBİN KG SK | 80 |
4 | CAN HÜMEYRA KG DB | 75 |
10 | AŞK VE GÜL KG DB SK | 70 |
1 | EFİL EFİL KG SK | 65 |
8 | CEMRENUR KG | 60 |
11 | ARZUDİCLE KG K | 55 |
9 | BELALI GELİN | 50 |
12 | UÇANSULTAN DB SKG | 45 |
13 | MİHRİMAH SULTAN KG K | 40 |
9. KOŞU | ||
10 | DOCTOR HOUSE KG DB SK | 100 |
8 | JAMES DB SKG SK | 95 |
4 | ERDEMİRCİ DB SKG SK BB | 90 |
6 | NAUGHTY BOY KG | 85 |
1 | MICE MACHO MAN K YP | 80 |
11 | ILICA BEY KG K DB BB | 75 |
5 | AKINDAĞ DB SKG SK | 70 |
9 | SÜPER BABA DB SK | 65 |
13 | OĞLUM DELİL DB SKG SK | 60 |
2 | ÖZÜN KG SK | 55 |
14 | MOUNT MONET KG SK | 50 |
7 | TALİA HANIM KG SK | 45 |
12 | LEVENT BEY DB | 40 |
3 | SHUTKA (IRE) DB SKG SK | 35 |
Adana - 03/11/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder