1. KOŞU | ||
1 | FAHRENHEİT KG SK | 100 |
7 | BEYAZ ADAM KG SK BB | 95 |
4 | SEVMURAT KG DB SK | 90 |
5 | QUIN ABA KG DB | 85 |
2 | İNFİCAR KG SK | 80 |
6 | TULPAR KG DB SK | 75 |
3 | MELİKHAN KG DB SK | 70 |
8 | ÇOLPANLI KG SK | 65 |
2. KOŞU | ||
1 | BEYOND EXPECTATION KG DB BB | 100 |
10 | OCEAN POWER K | 95 |
3 | BUMBLE BEE KG K | 90 |
11 | PİTANE SK | 85 |
7 | ICONIC KG SK BB | 80 |
2 | BLACK EAGLE KG | 75 |
12 | THUNDER ROAD SK | 70 |
6 | FEARLESS FLAME K DB | 65 |
4 | DİDİ MADLOBA DB SK ÖG | 60 |
9 | LAS CHICAS KG SK | 55 |
8 | İNTİKAM SKG SK | 50 |
5 | ESRAM KG K | 45 |
3. KOŞU | ||
6 | KARAATEŞ KG SK | 100 |
9 | TEKFORDTEYFİK SKG SK | 95 |
1 | ALTINDERE KG SK | 90 |
5 | HIZLI KURUŞ | 85 |
10 | YAĞMUR GÖZLÜ KG K | 80 |
11 | TUMBUL ÇİÇEĞİ KG K | 75 |
7 | MEGA STAR KG K | 70 |
8 | SANCAKTAR K | 65 |
3 | EYMENEGE SKG SK | 60 |
4 | GİZMO KG K | 55 |
2 | AŞKABAT KG SK | 50 |
4. KOŞU | ||
2 | BEYBORA KG SK | 100 |
1 | YOLDAŞKAYA KG K DB | 95 |
3 | SÜPER BABA DB SK | 90 |
11 | GRINNING SOUL KG DB | 85 |
7 | FLAGSHIP SK | 80 |
5 | DALLAS KG DB SK | 75 |
4 | KOZMONOT KG | 70 |
9 | STRONG BELIEF KG K DB | 65 |
6 | HESPEROS KG DB SK | 60 |
8 | BABA SÜLO KG K | 55 |
10 | BAY PATRON K BB | 50 |
5. KOŞU | ||
3 | KIRMIZIKAYA | 100 |
7 | KOMET KG DB SK | 95 |
2 | AKAĞAÇ KG K | 90 |
6 | OĞLUM BURAK KG DB | 85 |
1 | BATINHAN DB SKG SK | 80 |
8 | SALİHİM K | 75 |
5 | LOKOMOTİF KG DB | 70 |
4 | KALAYCIKAYA DB | 65 |
9 | ARZUDİCLE KG K GKR | 60 |
6. KOŞU | ||
4 | CHEERILEE SK | 100 |
5 | DUST IN THE WIND KG K | 95 |
10 | SERSERİ KIZ DB SK | 90 |
6 | HAFOCAN KG DB SK | 85 |
11 | SULTANIM KG | 80 |
7 | MISS ME KG K | 75 |
3 | BÜYÜKHAN KIZI KG | 70 |
8 | OCEAN WINNER K | 65 |
1 | ANGEL OF LION KG K DB | 60 |
2 | BET KG DB SK | 55 |
9 | PINKY PIE KG K | 50 |
7. KOŞU | ||
3 | BİNİZETOĞLU KG K | 100 |
6 | ALLORA K | 95 |
14 | LOVE FLOWER KG DB SK | 90 |
1 | DENİZHANBEY DB SKG SK | 85 |
4 | BORDO MAVİ (USA) KG DB SK BB | 80 |
15 | GENARO | 75 |
9 | IMBARCO KG DB SK | 70 |
13 | AYPELDA ROZERIN KG K | 65 |
2 | RED WINNER KG SK | 60 |
5 | FAST NAVY DB SK | 55 |
7 | DARTH VADER SKG SK | 50 |
8 | OĞLUM DELİL DB SKG SK | 45 |
11 | SARSINTI KG | 40 |
10 | SARIBELA K DB | 35 |
12 | ŞİMŞEK HIZI KG K | 30 |
16 | GARİP FİKO KG | 25 |
Adana - 30/11/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kocaeli - 29/11/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
1. KOŞU | ||
2 | BEYİM BENİM KG SK | 100 |
7 | YADİGAR BEY KG DB | 95 |
1 | ATILGAN AĞA DB SKG SK | 90 |
4 | KIŞ TEPESİ KG SK | 85 |
9 | GONCA SULTAN KG K GKR | 80 |
3 | JETSTAR KG DB SK | 75 |
6 | UZAK ARA SK | 70 |
8 | AKİDE ŞEKERİ KG GKR | 65 |
10 | GÜLOŞ KG SK GKR | 60 |
11 | YEŞİLGÖZLÜIRMAK K DB | 55 |
5 | OZANINOĞLU KG | 50 |
2. KOŞU | ||
5 | MAVİ ÇOCUK KG K | 100 |
2 | DARK POWER KG SK | 95 |
1 | KARA YAŞAR KG SK | 90 |
4 | GRIM KG DB | 85 |
3 | BIANCA BIANCA DB SKG SK | 80 |
6 | INDIGO BOLD SK | 75 |
3. KOŞU | ||
4 | GOLD FIST KG DB SK | 100 |
8 | PAMUK BABA DB SKG SK SGKR | 95 |
7 | RASİM KAPTAN KG | 90 |
3 | MADAM ALYA KG DB SK | 85 |
5 | EL MIRADOR DB SK | 80 |
1 | AYSEV K ÖG | 75 |
10 | MEKANİK DB SKG SK | 70 |
11 | COMANDAT DB SKG SK SGKR | 65 |
2 | INVISIBLE WOMAN SKG SK | 60 |
6 | TAŞKESEN DB SKG SK | 55 |
9 | DI FORCE KG K DB | 50 |
4. KOŞU | ||
2 | BLACK ADLER KG | 100 |
7 | STAR RUBY KG SK | 95 |
9 | GOYCOCHEA DB SKG SK | 90 |
3 | CAPE TOWN DB SKG SK | 85 |
1 | KAISER SOZE KG DB SK | 80 |
10 | KUZEY HAMZA KG DB SK | 75 |
4 | RESURRECTION SKG SK | 70 |
6 | RYAN AREL DB SKG SK SGKR | 65 |
5 | PLOVDIV DB SK | 60 |
11 | OĞLUM OZAN KG SK | 55 |
12 | ADALSON KG K DB | 50 |
8 | BATUMİ DB SK GKR | 45 |
5. KOŞU | ||
6 | DENİZ KÖPÜĞÜ KG DB GKR | 100 |
5 | CAHİT AĞA KG | 95 |
2 | BEYHANEFE KG DB SK | 90 |
4 | UĞURSEL DB | 85 |
3 | LİZARDON KG SK | 80 |
1 | YÜREKLİ TAY KG DB | 75 |
8 | BİLGİNHAN SKG | 70 |
7 | AKTUĞ KG DB | 65 |
6. KOŞU | ||
2 | ROMEO SK | 100 |
7 | GÜLENYÜZ KG K DB | 95 |
5 | EMİRSOY KG K GKR | 90 |
3 | SANBERK KG SK | 85 |
1 | GERGİN KG SK | 80 |
6 | SULTANBATUR KG DB SK | 75 |
8 | FORDTA TEK KG | 70 |
4 | BAŞKAYNAK KG | 65 |
7. KOŞU | ||
5 | MASTER URBAN SKG SK | 100 |
3 | BAŞOK SKG SK BB | 95 |
10 | BİÇEROĞLU KG | 90 |
9 | LEX TALLIONIS DB SKG SK BB | 85 |
7 | YAKUP BABA KG | 80 |
4 | KIZIL DEV KG DB SK | 75 |
6 | KING MAGE (USA) KG DB SK | 70 |
1 | SON OF HAKEEM DB SKG SK | 65 |
2 | BABAYEGA KG DB SK | 60 |
8 | IRRSISTIBLE KG SK | 55 |
11 | ÇİKOK ERTUĞRULHAN KG SK | 50 |
8. KOŞU | ||
7 | TİLGARİMO KG DB SK | 100 |
3 | İZZET EFENDİ KG | 95 |
2 | DAĞCAN KG DB SK | 90 |
10 | BUZDERYASI KG DB SK | 85 |
5 | ONDÖRTŞUBAT KG K GKR | 80 |
4 | MİHRİBANKAYA KG K | 75 |
1 | CÖMERTBEY | 70 |
6 | TALANTAY KG K | 65 |
8 | ALBEBEK KG | 60 |
9 | ASELLİNA KG K DB GKR | 55 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)