| 1. KOŞU | ||
| 1 | CANDANBEY KG GKR | 100 |
| 3 | HARUN BABA KG K | 95 |
| 4 | İZZET EFENDİ KG | 90 |
| 6 | TİLGARİMO KG DB SK | 85 |
| 2 | CEVAHİRTAY K | 80 |
| 10 | MİLACAN KG DB SK | 75 |
| 12 | YAĞMUR KIZI KG K | 70 |
| 8 | YARENİN OĞLU KG DB GKR | 65 |
| 11 | ÖZÜMASYA KG SK | 60 |
| 9 | GEREKÇELİ KG DB SK | 55 |
| 5 | KIŞ TEPESİ KG SK | 50 |
| 7 | UZAK ARA KG SK | 45 |
| 2. KOŞU | ||
| 2 | SINGLE CAR K DB | 100 |
| 4 | JIBGA SKG SK | 95 |
| 6 | ŞÜŞÜ DB SK | 90 |
| 1 | MADAM CHERNOBYL DB SK | 85 |
| 3 | JAK VJETAR KG K | 80 |
| 5 | POWERBANK KG K DB | 75 |
| 3. KOŞU | ||
| 2 | RINALDO K | 100 |
| 1 | SAVAŞ ATI KG K DB | 95 |
| 7 | KIZIL DEV SK | 90 |
| 8 | ALİDEV DB | 85 |
| 5 | TAŞKESEN DB SKG SK | 80 |
| 4 | LORD OF TIME SK | 75 |
| 6 | TLOS K | 70 |
| 9 | OĞLUM BARIŞ KG SK | 65 |
| 3 | BULLET PROOF DB SK | 60 |
| 4. KOŞU | ||
| 4 | ATAKAN ABİ KG K DB | 100 |
| 10 | MASTER URBAN SKG SK | 95 |
| 15 | DRAGIC DB SK | 90 |
| 5 | CORAL ROSE KG SK | 85 |
| 1 | MY BLITZ K | 80 |
| 6 | HASFIRTINA KG DB SK | 75 |
| 9 | HONORABLE K | 70 |
| 2 | BAŞOK SKG SK | 65 |
| 16 | BOSS TO POISON KG DB SK | 60 |
| 3 | LARVOTTO KG DB SK | 55 |
| 7 | POYRAZ DAĞI KG K DB GKR | 50 |
| 8 | ÜLDES KG DB SK | 45 |
| 11 | YÜZATLI K | 40 |
| 13 | IRRSISTIBLE SK | 35 |
| 14 | HAZELNUT K | 30 |
| 12 | MİRAÇ BEY KG K SGKR | 25 |
| 5. KOŞU | ||
| 4 | MY FREEDOM KG SK | 100 |
| 2 | BALYECİ SALİH SKG SK | 95 |
| 1 | BALBALLILI DB SKG SK | 90 |
| 6 | HARPUTLUNUN OĞLU DB | 85 |
| 5 | RIGHT OR WRONG K | 80 |
| 7 | KUZEY HAMZA KG DB SK | 75 |
| 3 | MISTER RAIN DB SK ÖG BB | 70 |
| 6. KOŞU | ||
| 4 | STEEL BROTHERS SK | 100 |
| 1 | CAN MEDRİ DB SK | 95 |
| 2 | KING BUKAFELOS KG K DB | 90 |
| 3 | MOURINHO KG DB | 85 |
| 6 | DARK POWER KG SK | 80 |
| 7 | WOLF SON WOLF | 75 |
| 5 | ALAYBEY KG K DB | 70 |
| 8 | MARWARI KG DB | 65 |
| 7. KOŞU | ||
| 12 | HIZLIOYUNCU SKG SK | 100 |
| 5 | EGEMENBEY KG SK | 95 |
| 9 | YURTHAN KG DB | 90 |
| 2 | BEYYURDU KG DB | 85 |
| 10 | AKİDE ŞEKERİ KG | 80 |
| 1 | BEYİM BENİM KG SK | 75 |
| 7 | KORKUSUZEFE KG DB | 70 |
| 8 | ÖZALP KG | 65 |
| 4 | DOĞANALP KG SK | 60 |
| 3 | ÇALIŞKANER KG SK | 55 |
| 6 | HİMAYUN KG K | 50 |
| 11 | ASELLİNA KG K DB | 45 |
| 8. KOŞU | ||
| 6 | HASAN ABİ K DB | 100 |
| 13 | PEKSOYUNOĞLU KG DB | 95 |
| 5 | SULTANBATUR KG DB SK | 90 |
| 2 | ÖZBİLGİN KG DB SK GKR | 85 |
| 7 | UZUN BEY KG SK | 80 |
| 10 | ÖZÇOCUK DB SK | 75 |
| 16 | MİLYONER KG SK | 70 |
| 3 | ERTECİMER KG | 65 |
| 1 | KOZAN DAĞI KG K | 60 |
| 12 | YOLAŞAN KG DB SK | 55 |
| 15 | DURMUŞKARDEŞ KG K DB | 50 |
| 4 | OĞLUMVOLKAN KG | 45 |
| 11 | BİLGİNHAN DB SKG | 40 |
| 8 | GENÇTAHA KG K | 35 |
| 9 | BADEŞAN KG DB | 30 |
| 14 | SOYUGÜZEL KG SK | 25 |
Kocaeli - 28/10/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder