| 1. KOŞU | |
| 3. KHAL DROGO DB SK | 100 |
| 6. ASHERA K | 95 |
| 2. JOURNALIST K DB | 90 |
| 4. ANANIASHVILI KG K DB | 85 |
| 1. RING OF FIRE KG DB SK | 80 |
| 5. SPARROW HAWK | 75 |
| 2. KOŞU | |
| 4. NOBEL PRINCESS KG SK | 100 |
| 6. BORDO MAVİ (USA) KG DB SK BB | 95 |
| 5. THE BEST OF TIME DB SKG SK BB | 90 |
| 2. SEFİR BEY DB | 85 |
| 1. EREN EFENDİ KG DB SK | 80 |
| 3. PURO SKG SK SGKR | 75 |
| 3. KOŞU | |
| 5. ILDIR ESİNTİSİ KG K | 100 |
| 7. KISMET KIZ K | 95 |
| 4. GÜNYELİ KG K GKR | 90 |
| 2. GÖZYAŞI GECESİ KG | 85 |
| 3. SANAY SKG SK | 80 |
| 6. ŞERİFE ABLA KG DB SK | 75 |
| 1. SANBERK KG SK | 70 |
| 4. KOŞU | |
| 6. ZÜBEYİR KG | 100 |
| 1. YÜKSELİM KG DB | 95 |
| 4. ÖZBATU KG | 90 |
| 9. AVAN SKG SK | 85 |
| 3. BOZTEPEBEYİ KG | 80 |
| 8. ALICIKUŞ K | 75 |
| 5. LORD KG K DB | 70 |
| 7. MELEKSİMA KG DB SK | 65 |
| 2. BAŞPEHLİVAN KG DB | 60 |
| 5. KOŞU | |
| 2. KAPAKLICAN KG K | 100 |
| 8. BESTEKAR KG K | 95 |
| 5. ATILGAN KURUŞ | 90 |
| 3. YOLLARAZ KG K | 85 |
| 11. O BİR REİS KG | 80 |
| 10. ŞANBİKE KG SK | 75 |
| 1. DERDİYOK KG DB | 70 |
| 7. MARDİNLİ KG DB | 65 |
| 4. ALTINDERE KG SK | 60 |
| 9. KARE YAPRAK KG K | 55 |
| 6. CANSEKLAVİ KG SK BB | 50 |
| 6. KOŞU | |
| 1. ADAHAN KG | 100 |
| 6. SELAMİ DAYI KG | 95 |
| 4. NAİMOĞLU KG K | 90 |
| 7. UÇAN ARSLAN KG K | 85 |
| 8. UÇUR HAT KG K | 80 |
| 9. ULUPAMİR KG DB SK | 75 |
| 2. KANAATKAR KG K | 70 |
| 10. YIĞMATEPE KG K | 65 |
| 3. MAG JUNIOR KG SK | 60 |
| 5. ÖZILDIR | 55 |
| 7. KOŞU | |
| 4. KREACHER | 100 |
| 3. HASAFET KG SK BB | 95 |
| 2. BİRDELLO KG DB | 90 |
| 5. RUNNER BULL DB SK | 85 |
| 6. ALWAYS FORTH | 80 |
| 1. BENNATO (IRE) SK | 75 |
| 8. KOŞU | |
| 1. PASTOR (USA) KG DB | 100 |
| 4. BRACCIOFERRO | 95 |
| 6. PROFESSOR KG DB SK | 90 |
| 7. İSMİHAN SKG SK | 85 |
| 3. BACHELOR DEGREES KG SK | 80 |
| 5. ALESSANDRA SK BB | 75 |
| 2. MISTER RAIN DB SK ÖG BB | 70 |
| 8. GEOSTORM DB | 65 |
| 9. KOŞU | |
| 3. CECELİ | 100 |
| 8. İHSANEFE KG SK | 95 |
| 4. ÇAĞIRAN K | 90 |
| 6. DAĞ DELİSİ KG K | 85 |
| 1. ARIBEY KG K | 80 |
| 2. ARİFOĞLU KG | 75 |
| 5. ÇILGIN EJDER KG | 70 |
| 9. İKİ DEMİRKIR KG SK | 65 |
| 7. GİRAYER KG K DB | 60 |
| 10. KAFKAS DOĞANI KG DB | 55 |
Ankara - 17/10/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder