| 1. KOŞU | |
| 1. GOLDEN KING KG SK | 100 |
| 2. DİLBER GÜLÜ KG DB | 95 |
| 7. YURDAKUL KG DB | 90 |
| 9. KIZILTUĞ KG GKR | 85 |
| 5. YOLDAŞHAN KG K | 80 |
| 10. OĞLUM BURAK KG DB | 75 |
| 8. CÖMERT ÇOCUK KG DB | 70 |
| 6. CİBEK OĞLU KG DB SK | 65 |
| 3. AVAN SKG SK | 60 |
| 4. CANGOBAK SKG SK | 55 |
| 11. ÇATAK SULTANI KG K | 50 |
| 2. KOŞU | |
| 8. ADANA KG | 100 |
| 5. MÜRÜLÜ KG DB SK | 95 |
| 7. SÜMERLİ KG K | 90 |
| 1. BARUT KG K DB | 85 |
| 3. ESTİKAYA KG K | 80 |
| 2. ELİFİN OĞLU KG SK | 75 |
| 11. NUDA KG K DB | 70 |
| 4. GÜMÜŞYOL KG SK | 65 |
| 12. REMZİYE SULTAN DB SKG SK | 60 |
| 6. RAMADAN KG K | 55 |
| 10. GÖKÇECAN KG SK | 50 |
| 13. SEBİNA KIZI | 45 |
| 9. AKDENİZ FIRTINASI KG | 40 |
| 14. SUCAN KG DB SK | 35 |
| 3. KOŞU | |
| 6. YİĞENİM ÇAĞAN KG SK | 100 |
| 1. CONTENDER KG K | 95 |
| 3. DRONGO DB | 90 |
| 4. ÖNLENMEZ SK | 85 |
| 2. HOLOSKO KG DB SK | 80 |
| 5. SİHİRBAZ KIZ KG SK | 75 |
| 4. KOŞU | |
| 5. DARYÜZ KG | 100 |
| 1. ÖZDAMAR KG | 95 |
| 4. BABADAĞINOĞLU KG | 90 |
| 2. GÜLFEM DB SKG SK | 85 |
| 9. İNCİRLİ TEPE KG DB SK | 80 |
| 6. MÜCBİR KG K | 75 |
| 3. PRATİK NEVZAT SKG SK | 70 |
| 8. MUTLULUK GÖZYAŞI KG K | 65 |
| 11. DÜŞEŞ KG | 60 |
| 7. TETİNA | 55 |
| 10. MİHRİMAH SULTAN KG K | 50 |
| 5. KOŞU | |
| 10. BEYAZKAR KG | 100 |
| 6. HAMDİ BEY KG SK | 95 |
| 2. BABA YAVUZ KG DB | 90 |
| 11. BUĞRANIN KIZI KG DB | 85 |
| 3. DEDEVEYSİ | 80 |
| 1. BABA GEMDİN | 75 |
| 13. KUDRETHANIM KG DB SK | 70 |
| 8. POKERCİ KG DB SK | 65 |
| 7. PİANİST KG SK | 60 |
| 9. ARJİN ABLA DB | 55 |
| 5. FIRTINA ERCAN KG K | 50 |
| 4. DOĞUER KG SK | 45 |
| 12. DÜZENKAYA KG K | 40 |
| 14. YASEMİNKIZ SK | 35 |
| 6. KOŞU | |
| 3. WIND BLAST SK | 100 |
| 7. ORDER OF THE ROSE DB SK | 95 |
| 2. İZ BIRAKAN SK | 90 |
| 1. ALTIN KOP K DB | 85 |
| 5. HIAWATHA SKG SK BB | 80 |
| 8. PRENSES GOLDA KG DB SK | 75 |
| 4. BARIŞ KG K DB | 70 |
| 6. MİR HANLI KG SK | 65 |
| 7. KOŞU | |
| 6. MICE MACHO MAN K YP | 100 |
| 8. BADARBUNGA DB | 95 |
| 3. AKINDAĞ KG DB SK | 90 |
| 1. HEADMAN K ÖG BB | 85 |
| 4. JAMALA SK | 80 |
| 7. APIKO DORA KG SK | 75 |
| 5. LADY TULPAR KG K | 70 |
| 2. DOCTOR HOUSE KG DB SK | 65 |
| 10. KOZBEYİ KG DB ÖG | 60 |
| 11. STAR SCREAM KG DB | 55 |
| 9. BURULHAN DB BB | 50 |
| 12. TOO FAST DB SK | 45 |
| 8. KOŞU | |
| 4. CANKEŞANLI KG | 100 |
| 3. BEŞİREFE KG K | 95 |
| 5. HIZLIŞİMŞEK KG | 90 |
| 6. KAYASAMET SKG SK | 85 |
| 9. ASYA KIZI KG SK | 80 |
| 11. ÖZ NURAY K | 75 |
| 8. MECİTHAN KG DB | 70 |
| 1. BABÜROĞLU KG K | 65 |
| 13. PİRSUS GÜLÜ KG K | 60 |
| 14. YURDUM KG K | 55 |
| 2. BERİŞ KG SK | 50 |
| 10. HİZMETKAR SKG SK | 45 |
| 7. LASTİK KG SK | 40 |
| 12. PERİLİ KAYA KG | 35 |
| 9. KOŞU | |
| 3. QUIN ABA KG | 100 |
| 7. KARAKEÇİAĞASI KG SK | 95 |
| 8. PARAMPARÇA KG | 90 |
| 15. GÖKÇE EFE KG | 85 |
| 6. DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK | 80 |
| 1. ÖZGENAĞA KG | 75 |
| 9. ALSİVASLI KIZI KG | 70 |
| 11. BELALI GELİN | 65 |
| 4. SEFİRA KG K DB | 60 |
| 5. ÇOLPANLI KG DB SK | 55 |
| 10. ANAKUCAĞI KG DB SK | 50 |
| 13. CEMRENUR KG | 45 |
| 2. OĞLUMRECEP SKG SK | 40 |
| 12. DİLARA GÜLÜ KG DB SK | 35 |
| 14. TOŞURABLA KG K | 30 |
Adana - 13/10/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder