1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 KRALİÇE NEREC SK | 3y d d | 58 | H.ÇİZİK | 6 | 34 |
95 | 3 SELANGOR DB | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | 7 | 31 |
90 | 2 REEZ SK | 3y d e | 58 | M.AKYAVUZ | 1 | 33 |
85 | 5 TALENTED HERO K | 3y d e | 58 | M.S.ÇELİK | 10 - DS | 0 |
80 | 8 BELLA CATALINA K GKR | 3y a d | 56 | V.DEMİR | 3 | 0 |
75 | 10 SMART ELA DB SKG SK | 3y a d | 56 | E.SİNCAN | 2 | 27 |
70 | 6 WINGED KG K DB | 3y d e | 58 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 31 |
65 | 4 SÜRMELİM SKG SK | 3y a e | 58 | N.DEMİR | 5 | 19 |
60 | 9 ÇUKUROVA LİGHT KG DB SK | 3y d d | 56 | M.G.ARSLAN | 9 | 32 |
55 | 1 KIZIGAN DB SKG SK | 3y d e | 58 | İ.GÖÇER | 4 | 12 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 DRAGON KINGDOM DB SKG SK | 3y d e | 57 | M.N.SUNKAR AP | 2 | 51 |
95 | 5 FLASH OVER DB SK | 3y d e | 54 | MÜS.ÇELİK | 1 | 53 |
90 | 1 POLAT BOY KG DB SK | 3y d e | 57 | SALİH ÇELİK AP | 6 - DS | 66 |
85 | 4 KING HOPE KG DB | 3y d e | 55 | M.S.ÇELİK | 5 | 42 |
80 | 3 STAR OF THE DAY KG DB SK | 3y d e | 56 | N.DEMİR | 3 | 38 |
75 | 6 TOORMORE SKG SK SGKR | 3y d d | 52 | M.ALİ AKGÖBEK AP | 4 | 32 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 BORDOMAVİ SKG SK | 7y d a | 60 | SALİH ÇELİK | 7 - DS | 99 |
95 | 4 ACUN TAY KG | 5y k a | 56 | M.KIYAK | 1 | 71 |
90 | 5 SEHHAR KG DB | 5y a a | 56 | ER.CANKILIÇ | 5 | 86 |
85 | 3 AVCIM KG K | 5y k a | 57 | M.ALİ AKGÖBEK | 3 | 57 |
80 | 2 BİLİRKİŞİ KG DB SK | 8y a a | 58 | Ç.TAŞCI | 6 | 83 |
75 | 6 UÇAN KAFKASLI SK | 6y a a | 56 | R.KARAKAYA | 2 | 41 |
70 | 7 ÇETİNREİS KG DB SK | 5y k a | 56 | M.AKDAĞ | 4 | 40 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 GÜNPINAR KG K GKR | 9y k a | 57,5 | K.DEMİREL AP | 4 | 80 |
95 | 1 KARACABEY ŞAHI | 5y a a | 61 | M.N.SUNKAR AP | 2 | 87 |
90 | 2 UĞURLAR KG SK | 6y k a | 60 | SALİH ÇELİK AP | 13 - DS | 87 |
85 | 5 YEKSIRA KG DB SK | 8y k a | 60 | H.ÇİZİK | 8 | 81 |
80 | 10 BARANEFE KG K DB | 5y a a | 53,5 | A.YILDIZ | 1 | 68 |
75 | 3 DİYARBEKİR KG | 8y a a | 58,5 | M.ALİ AKGÖBEK AP | 7 | 84 |
71 | 9 TAŞTEPE KG | 6y a a | 54,5 | MÜS.ÇELİK | 3 | 70 |
70 | 8 CANYURT KG DB SK | 6y a a | 56,5 | E.ÇİZİK | 10 | 74 |
65 | 11 MİRİALEM KG DB SK | 6y d a | 53,5 | N.DEMİR | 9 | 68 |
60 | 7 IRMAK SU KG DB SK GKR | 5y k k | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 12 - DS | 76 |
55 | 6 RIZA BEY SK | 6y k a | 58 | F.R.BEBEK | 11 | 77 |
45 | 12 TURAN YILDIZI SK | 4y k a | 50 | M.A.SOLMAZ | 5 | 57 |
40 | 13 PALA SALİH | 10y k a | 50 | E.SİNCAN | 6 | 55 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 TUMBULKARAÜZÜM KG K | 4y k a | 59,5 | A.ÇELİK | 11 | 59 |
95 | 5 NECMİ BABA KG DB SK | 4y k a | 57,5 | H.ÇİZİK | 9 | 55 |
90 | 12 MUHAFIZ KG K | 4y k a | 56,5 | E.ÇİZİK | 6 | 53 |
85 | 1 DELİKANLI POYRAZ KG K | 4y k a | 58,5 | M.N.SUNKAR AP | 2 | 61 |
80 | 13 OĞUZHANTAY KG DB SK | 4y k a | 56 | A.YILDIZ | 1 | 52 |
75 | 14 ZEYBEK YAVUZ KG K | 4y k a | 55,5 | M.AKYAVUZ | 12 | 51 |
70 | 4 MY LIFE PLEASURE SKG SK | 4y a k | 58 | MÜS.ÇELİK | 10 | 56 |
65 | 2 ÇELİKOVİÇ DB SK | 4y d a | 56,5 | SALİH ÇELİK AP | 4 | 59 |
60 | 6 MÜKREMİN KG SK | 4y k a | 57 | M.S.ÇELİK | 8 | 54 |
55 | 7 FEYAZBEY KG SK | 4y a a | 52,5 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 45 |
50 | 8 ÖNCÜÖZGÜR K | 4y a a | 52,5 | N.DEMİR | 7 | 45 |
45 | 9 GÜMÜŞ YÜREKLİ KG K | 4y a a | 52 | M.BAYIR | 14 - DS | 44 |
40 | 10 HAYLAZTAY SK | 4y k a | 51,5 | M.KESKİN | 3 | 43 |
35 | 11 ÇÖL PAŞA KG SK | 4y a a | 50 | E.SİNCAN | 13 | 39 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 HEAD VORKER DB SKG SK | 5y d a | 57 | A.ÇELİK | 6 | 96 |
95 | 4 PRESIDENT OF CITY KG DB SK | 6y d a | 56 | MÜS.ÇELİK | 1 | 96 |
90 | 10 DEMİRKURT K | 8y d a | 56 | V.DEMİR | 2 | 91 |
85 | 5 QUEIMADA GRANDE SKG SK | 8y d a | 55 | SALİH ÇELİK AP | 7 | 94 |
80 | 6 RAKS STAR KG DB SK | 5y d a | 56 | M.S.ÇELİK | 11 | 96 |
75 | 9 CANTALOUPE K DB | 5y d k | 54 | M.BAYIR | 9 | 87 |
70 | 1 ROSWELL KG K | 4y d a | 57 | K.DEMİREL AP | 10 | 70 |
65 | 8 BOUCHERON DB SKG SK | 4y d a | 54 | A.YILDIZ | 5 | 82 |
60 | 7 UMUTBEY SK | 5y d a | 56 | E.SİNCAN | 3 | 73 |
55 | 11 SOLİDO HERMANOS KG DB SK | 5y d a | 56 | E.ÇİZİK | 12 | 55 |
50 | 2 BY CURA | 4y k a | 58 | F.ÇETİNBAŞ | 13 | 51 |
45 | 13 SILVER PILOT KG SK | 5y d a | 56 | M.KESKİN | 8 | 41 |
40 | 12 LORD MARTIN KG DB SK GKR | 4y d a | 54 | N.DEMİR | 4 | 39 |
35 | 14 LİNDA SK | 4y d k | 52 | B.KELEŞOĞLU AP | 14 | 31 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 LOVİBOND SK | 3y d e | 55 | MÜS.ÇELİK | 5 | 51 |
95 | 1 GARDAŞOV K | 3y a e | 60,5 | M.G.ARSLAN | 2 | 62 |
90 | 5 LAMBERHURST KG DB SK | 3y d e | 51 | M.KESKİN | 6 | 43 |
85 | 2 SMART CLEM KG SK | 3y d e | 56,5 | SALİH ÇELİK AP | 1 | 56 |
80 | 6 FASTEST ÇINAR | 3y a d | 50 | E.SİNCAN | 4 | 39 |
75 | 4 LION ATLAS DB SK | 3y a e | 53,5 | İ.GÖÇER | 3 | 48 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 AĞA TALİP KG SK | 4y a a | 57 | A.ÇELİK | 3 | 61 |
95 | 2 EKO HAT KG SK | 4y k a | 57 | SALİH ÇELİK AP | 6 | 67 |
90 | 3 PUSAT BEYİ KG | 4y a a | 60 | M.AKYAVUZ | 1 | 67 |
85 | 4 ORÇUNTAY KG SK | 4y a a | 59 | M.S.ÇELİK | 5 | 65 |
80 | 1 BÜYÜK YÜREKLİ KG | 4y a a | 60,5 | MÜS.ÇELİK | 9 - DS | 68 |
75 | 6 AZERBAYCANLI K DB | 4y k a | 50 | M.KESKİN | 2 | 42 |
70 | 8 KULAGER DB SK | 4y k a | 50 | M.BAYIR | 4 | 39 |
65 | 7 İSKİT ALP KG K | 4y a a | 50 | E.SİNCAN | 8 | 40 |
60 | 9 KÜÇÜK BOZTEPE | 4y a a | 50 | B.KELEŞOĞLU AP | 7 | 37 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 HALLAND KG SK | 4y d a | 58 | E.ÇİZİK | 9 - DS | 82 |
95 | 2 SIRIUS BLACK KG K DB | 6y d a | 59 | MÜS.ÇELİK | 5 | 88 |
90 | 7 ATLIKAYA KG DB SK | 5y d a | 56 | V.DEMİR | 3 | 81 |
85 | 12 SILK SPECTRE K DB | 4y d k | 53 | A.YILDIZ | 1 | 79 |
80 | 5 ANGEL IN THE SNOW KG K DB | 5y a k | 57 | F.ÇETİNBAŞ | 11 - DS | 76 |
75 | 9 PINEAL CODE SKG SK | 4y d k | 56 | M.G.ARSLAN | 8 | 75 |
70 | 11 QUEEN ELİSA K | 4y d k | 53 | N.DEMİR | 2 | 74 |
65 | 8 DESTREZZA KG DB SK | 6y d a | 56 | H.ÇİZİK | 6 | 67 |
60 | 3 THE NIGHT HUNTER K DB SKG | 6y d a | 55 | SALİH ÇELİK AP | 10 - DS | 57 |
55 | 13 LAST SHOT SK | 4y a a | 55 | M.S.ÇELİK | 4 | 62 |
50 | 10 HEYBETLİ TAY K DB | 4y d a | 55 | B.KILINÇ | 14 - DS | 51 |
45 | 1 MY CHARLIE KG SK | 4y k a | 61 | M.AKYAVUZ | 12 - DS | 52 |
40 | 6 BREAKING NEWS K DB | 5y d k | 54 | M.N.SUNKAR AP | 15 - DS | 49 |
35 | 14 DOĞAN UMUT DB SKG SK | 4y d a | 52 | M.KIYAK AP | 7 | 38 |
30 | 15 TERRUBIA K SGKR | 4y d k | 53,5 | İ.GÖÇER | 13 - DS | 39 |
Adana - 01.04.2025 - Salı - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)