Sayfalar

Adana - 30.11.2024 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 RUN FOR YUNUS KG 3y k  e 57 İ.KATI 2 17
95 5 SAMSUNLU CAN DB 3y k  e 54 E.AKKILIÇ AP 3 35
90 3 LAST SEAGULL KG DB SK 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 6 25
85 6 ACI BİBER KG SK 3y k  d 55 N.DEMİR 5 25
80 8 SAHİL GÜZELİ KG DB SK 3y k  d 55 E.ÇİZİK 7 - DS 27
75 1 KANUN KG K 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 8 - DS 0
70 7 NARİN ÇİTA KG DB SK 3y k  d 51 E.ATLAMAZ AP 1 8
65 2 KARA OĞUL KG DB SK 3y d  e 53 M.KIYAK AP 4 11
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 GÜNPINAR KG K 8y k  a 57,5 MÜS.ÇELİK 5 84
95 1 BEYAZ ADAM DB SKG SK 9y a  a 59,5 M.N.SUNKAR AP 3 75
90 5 DİZDARIM KG SK 8y a k 53,5 E.ATLAMAZ AP 8 - DS 64
85 7 ÖZİLGE KG DB SK 6y a  a 56,5 H.ÇİZİK 2 59
80 2 BÜYÜK KAHRAMAN KG SK 6y k  a 59,5 F.ÇETİNBAŞ AP 7 56
75 3 PALA SALİH 9y k  a 57,5 M.KIYAK AP 4 53
70 8 ÇETİNREİS KG DB 4y k  a 55,5 E.SİNCAN 1 41
65 4 UÇAN KAFKASLI DB SKG SK 5y a  a 59,5 F.S.M.SANSAR AP 6 42
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 YAĞIZKAYA KG K DB 3y k  e 53 M.KIYAK AP 3 28
95 7 GÜLÜZAR HATUN SKG SK 3y a  d 55 R.KARAKAYA AP 5 28
90 8 HANIMIN GÜLÜ KG SK 3y d  d 55 MÜS.ÇELİK 8 38
85 2 LİDERTAYIN OĞLU KG DB 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 6 32
80 3 SEÇKİN DB SK 3y k  e 54 M.N.SUNKAR AP 1 28
75 1 BOZANMAN 3y a  e 57 E.SİNCAN 2 13
70 4 URFA KALESİ KG DB SK 3y a  e 57 M.G.ARSLAN 7 10
65 6 DAĞ YOLU KG SK 3y k  d 51 E.ATLAMAZ AP 4 20
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BANDOLERO KG DB SK 2y d  e 60 M.S.ÇELİK 3 32
95 6 HOLAFİRA KG SK 2y d  d 53 F.S.M.SANSAR AP 8 26
90 3 KIZIGAN DB SKG SK 2y d  e 54 N.DEMİR 4 12
85 2 YILDIZ GİBİ KG DB SK 2y d  e 60 MÜS.ÇELİK 1 30
80 5 SPYCATCHER KG DB SK 2y d  d 53 M.KIYAK AP 2 26
75 8 SKATEBOARD SKG SK 2y d  d 52 M.BAYIR 7 0
70 7 İKRA HANIM KG DB SK 2y d  d 52 E.SİNCAN 5 0
65 4 OĞLUM CİHAT KG K 2y d  e 54 E.ÇİZİK 6 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ASİL AZRA KG DB SK 3y d  d 60 F.ÇETİNBAŞ AP 5 73
95 8 PHALANX PIKE DB SK 3y d  d 50 M.BAYIR 3 45
90 3 SECRET LAV KG K 3y d  d 61,5 M.S.ÇELİK 2 72
85 1 CANDY QUEEN KG DB 3y a  d 60,5 M.N.SUNKAR AP 4 74
80 4 DIPLINER K 3y d  d 58,5 MÜS.ÇELİK 8 - DS 66
75 6 DISTURBIA KG K DB 3y d  d 55,5 H.ÇİZİK 1 60
70 5 SENZA FİATO DB SKG SK 3y d  d 56 E.AKKILIÇ AP 6 65
65 7 BROWNY LADY DB 3y a  d 53 N.DEMİR 7 55
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 KATI ZAMANI KG K 3y k  e 57 S.KAYA 1 101
95 2 BİRÇETİN KG K 3y k  e 57 S.BOYRAZ 6 74
90 7 GÖKÇEYOL KG DB SK 3y a  d 55 MÜS.ÇELİK 4 74
85 1 ABBAS BEY KG K DB 3y k  e 57 E.ÇİZİK 2 63
80 6 KOÇ ABİ KG K 3y a  e 57 H.ÇİZİK 5 66
75 4 KADER GÜCÜ KG SK 3y a  e 57 M.S.ÇELİK 3 41
70 3 GÖLGENİN GÜCÜ K DB SKG 3y d  e 57 M.AKYAVUZ 7 - DS 85
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BLUE INFERNO KG DB SK 4y d k 60 F.ÇETİNBAŞ AP 3 62
95 2 ÇAĞANIM KG DB SK 3y d  e 58,5 F.S.M.SANSAR AP 8 - DS 64
90 6 WINDMILL KG K DB 4y d  a 52 N.DEMİR 6 42
85 5 SOLİDO HERMANOS KG DB SK 4y d  a 57,5 M.BAYIR 5 53
80 4 HEDEFİM SENSİN DB SKG SK 4y a k 61 B.KILINÇ 1 60
75 7 FERES KG DB 3y a  e 50 E.SİNCAN 7 - DS 40
70 8 LET CROPS LAUGH KG DB SK 5y d k 50 E.ATLAMAZ AP 2 34
65 1 DREAM OF HONOUR DB SKG SK 4y d  a 61 E.AKKILIÇ AP 4 64
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 İKİMİZ DB SK 4y d k 57,5 N.DEMİR 1 50
95 2 SUZİ İMREN KG K 4y k k 60,5 M.S.ÇELİK 2 56
90 1 KILIÇ KIZI KG K DB 4y a k 61 F.S.M.SANSAR AP 3 61
85 4 GÖKÇEKURT SKG SK 4y d k 57 M.G.ARSLAN 6 49
80 6 LAL HANIM KG K 4y d k 53 E.ÇİZİK 7 41
75 5 HARPUT ATEŞİ KG DB SK 5y k k 57 H.ÇİZİK 5 48
70 7 HUYSUZ KIZ KG SK 4y k k 50 EFE KORKMAZ AP 4 29
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 HAMASET SK 5y a  a 60 M.A.SOLMAZ 3 94
95 7 TURDEMİRKIR SK 4y a  a 60 H.ÇİZİK 4 93
90 8 JOHN BALEYCORN KG DB SK 5y d  a 57 M.S.ÇELİK 5 85
85 3 FORLORN K SKG 5y d k 60 MÜS.ÇELİK 6 89
80 4 HALLELUKA KG DB SK 4y d  a 60 M.AKYAVUZ 2 81
75 1 PEHLİVAN DB SK 4y d  a 60 F.ÇETİNBAŞ AP 7 81
70 2 GETTO DB SKG SK 4y k k 58 M.N.SUNKAR AP 1 78
65 6 LION CHILD DB SK 6y d  g 60 E.ÇİZİK 8 73