Sayfalar

İzmir - 02.10.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 11 ROMANCE IN ROME DB SKG SK 2y d  d 57 M.ÇİÇEK 11 0
95 8 PERFECT WHITE SK 2y k  d 57 B.M.MIRIK 5 0
90 1 ANGEL KISS K 2y d  d 57 N.AVCİ 12 - DS 32
85 4 EARTH ON FIRE KG K DB 2y a  d 57 Ç.OK 9 0
80 5 LADY LAVİN KG K 2y d  d 57 K.TOKAÇOĞLU 8 0
75 9 QUEEN OF NİĞDE KG K DB GKR 2y d  d 53 B.BÜLBÜL AP 10 0
70 7 NOOR IRON KG K DB 2y d  d 57 H.ŞİMŞEK 2 0
65 10 RISE REASON KG K 2y d  d 55 MUH.OK AP 7 16
60 2 BLUE STRAWBERRY DB SK 2y d  d 53 M.GÖL AP 6 16
55 3 DENPOY KG K 2y d  d 57 A.KÜRÜNDÜK 4 16
50 12 TEBLİGAT K SGKR 2y d  d 57 E.YAVUZ 1 0
45 6 MY BROWNIE KG GKR TGK 2y a  d 57 İ.S.SÖĞÜT 3 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 WADRON 2y d  e 57 N.AVCİ 3 50
95 3 KAFKASYA BEYİ KG K DB 2y d  e 57 E.YAVUZ 4 43
90 1 VIVIR MI VIDA K 2y d  d 54 A.MEH.ALTIN AP 1 42
85 2 DARK MAN K DB GKR 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 5 38
80 5 RUN MY RED DB SK 2y d  d 55 B.M.MIRIK 2 39
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ÇEVİKKAS KG DB SK 3y a  e 53 A.KÜRÜNDÜK 5 38
95 4 EMİNEKAYA KG DB SK 3y a  d 53 B.M.MIRIK 4 39
90 3 ADEN KRALİÇESİ KG K DB 3y a  d 53 A.İNCİ 6 39
85 2 UGARIT DB SKG SK YP SGKR 3y k  d 55 A.MEH.ALTIN AP 3 38
80 1 ESENYIL KG SK 3y a  d 55 Y.GÖKÇE AP 1 38
75 5 YILDIZ SULTAN KG DB SK 3y a  d 53 B.BÜLBÜL AP 2 22
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 ROTASIZ KAPTAN KG DB SK 5y a  a 50 H.YOLAÇICI AP 8 37
95 1 JUDGMENT DB SKG SK 6y d  a 60 R.KETME AP 5 59
90 4 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK 3y a  e 55 B.M.MIRIK 1 48
85 5 TANGÜL HANIM DB SK 6y d k 57 N.AVCİ 3 47
80 8 AL MUHIB KG K DB 3y a  e 50 O.ATMACA 7 38
75 6 MENAS K DB 6y a k 54,5 A.KÜRÜNDÜK 6 42
70 7 RED SUNSET DB SK 4y d k 54,5 M.ÇİÇEK 4 42
65 3 THUNDER SKG SK 4y d  a 59,5 O.EREN 12 - DS 52
60 12 MASAL MİNA KG DB SK 5y d k 50 B.BÜLBÜL AP 9 33
55 2 THE ADMIRAL SK 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 11 52
50 10 CAVALRY DB SK 3y d  e 50 Y.GÖKÇE AP 2 36
45 11 KIZIL GÖLGE K 4y d k 51 İ.S.SÖĞÜT 10 35
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KUTADGU KG SK 5y d  a 61 N.AVCİ 12 89
95 8 BAKA BABA KG DB SK 4y k  a 53 M.ÇİÇEK 10 77
90 3 ÖYKÜLÜ KIZ DB SKG SK 4y d k 57,5 M.KAYA 9 86
85 4 UFKUN ÖTESİ DB 4y a  a 57,5 R.KETME AP 7 86
80 6 FOTOROMAN KG DB SK 4y a  a 56 A.MEH.ALTIN 6 83
75 2 SAADIN KASIRGASI KG DB 5y d  a 61 B.M.MIRIK 1 89
70 9 ŞAHSEKİN KG 7y a  a 57 GÖKH.GÖKÇE 8 81
65 11 TILISIM KG DB SK 5y a  a 54,5 A.KÜRÜNDÜK 3 76
60 12 GÜRSELHAN DB SKG SK 5y k  g 51,5 H.ŞİMŞEK 5 70
55 5 KAYALARIN ŞAHI KG SK 4y k  a 57 E.BOZDAĞ AP 11 85
50 7 UMUT TAY DB 5y d  a 58 M.KEÇECİ AP 2 83
45 10 İTAATSİZ KG DB SK 4y k  a 52,5 A.İNCİ 4 76
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DARK GLOW 2y d  d 59 M.KAYA 10 0
95 3 CURLIN DRACARYS (USA) KG SK 2y d  d 57 N.AVCİ 6 0
90 12 TI VOGLIO BENE SK 2y a  d 57 E.AKTUĞ 7 32
85 8 NEW ARTİST DB SK 2y d  d 54 M.KEÇECİ AP 4 0
80 11 TAYEÇE KG DB SK 2y d  d 53 R.KETME AP 11 - DS 26
75 7 KIZIL ANKA KG SK 2y a  d 53 Y.GÖKÇE AP 9 26
70 6 KELEBEK KG K DB ÖG 2y d  d 57 B.M.MIRIK 2 16
65 4 FERZANA KG K 2y a  d 53 S.AKŞIN AP 12 - DS 26
60 10 SWOBODA KG K DB 2y d  d 57 H.ŞİMŞEK 5 0
55 2 CHİNTON DB SKG SK 2y d  d 57 M.ÇİÇEK 8 0
50 5 KALEA DB SKG SK 2y d  d 57 GÖKH.GÖKÇE 3 0
45 9 NIGHTMARE SPIRIT K 2y d  d 57 İ.S.SÖĞÜT 1 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ŞANKUT HATUN KG K DB 3y k  d 60 O.YILDIZ 6 62
95 1 EĞRİCAN KG K DB 3y k  d 57 M.KEÇECİ AP 7 52
90 2 HOŞ ESİNTİ SK 3y k  d 56 A.MEH.ALTIN AP 2 45
85 5 DİSTİLE KG DB SK 3y a  d 59 B.M.MIRIK 4 53
80 4 YEŞİLKAYA KG DB SK 3y k  d 60 M.KAYA 3 52
75 6 AKGÜNEY KG DB SK 3y k  d 57 N.AVCİ 5 40
70 7 STARCAN KG K DB 3y a  d 57 M.ÇİÇEK 1 42
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 PURE WHITE DB SK 4y k  a 60 K.TOKAÇOĞLU 6 80
95 6 THUNDER BULL KG DB SK 4y k  a 54 A.MEH.ALTIN AP 10 - DS 33
90 8 SNOW SHOW KG K GKR ÖG 4y d k 55 O.EREN 9 67
85 3 COLLECTER DB SK 4y a  a 57 M.ÇİÇEK 3 74
80 2 NİKKO DB SKG SK 5y a  a 55 H.YOLAÇICI AP 8 71
75 5 OĞLUM FIRAT DB 5y d  a 57 E.AKTUĞ 1 67
70 9 YAMATAİ SK 5y d k 51 S.AKŞIN AP 4 75
65 10 RESNE DB SK 4y d  a 57 İ.S.SÖĞÜT 5 74
60 4 COOKIE SK 4y d  a 57 A.KÜRÜNDÜK 7 41
55 7 MY GOLDEN QUEEN DB SK GKR 4y a k 53 O.KIZILDAŞ AP 2 32
50 11 CHARIZARD KG DB SK 3y d  e 55 MUH.OK AP 11 - DS 11
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK 6y k k 57 A.İNCİ 3 52
95 8 NURBANU SULTAN KG SK 4y a k 51,5 B.M.MIRIK 10 43
90 6 PONÇİKTAY DB 5y a k 55 O.ATMACA 5 48
85 14 ŞAL KIZI DB SKG SK 7y a k 50 S.AKŞIN AP 12 35
80 9 TUĞÇEYİM DB 4y k k 51,5 R.KETME AP 8 43
75 13 VODA KG K DB 5y k k 50 E.D.ÖKTEN AP 1 37
70 10 CEVİZ AĞACI KG K DB 4y a k 50 B.BÜLBÜL AP 7 38
65 12 YARENYAR KG DB SK 4y k k 50 M.GÖL AP 11 38
60 7 İNCİYİM KG K 4y k k 51,5 Y.GÖKÇE AP 13 43
55 11 HAS CEYLAN KG K DB 4y k k 50 İ.S.SÖĞÜT 14 - DS 38
50 1 İLTERSOYLU KG DB SK GKR 4y k k 59,5 A.MEH.ALTIN AP 2 65
45 3 SULTAN NENE KG SK 5y k k 61 A.CEYLAN AP 6 64
40 4 ÖZGÜR ODİN DB SKG SK 4y d k 57,5 M.UYAR AP 9 61
35 2 DESTE KIZIM KG DB SK 6y a k 61 E.BOZDAĞ AP 4 64