1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 UFUKYELİ KG K DB | 3y a e | 57 | M.ÇİÇEK | 12 | 34 |
95 | 12 ÖZDİLSOY KG K | 3y a d | 51 | A.METİN AP | 8 | 33 |
90 | 11 ITIR ÇİÇEĞİ KG | 3y k d | 52 | İ.S.SÖĞÜT AP | 5 | 29 |
85 | 4 ÖZGÜR BABA KG DB SK | 3y d e | 57 | E.AKTUĞ | 6 | 32 |
80 | 7 ALZİNG KG DB SK | 3y a d | 55 | B.M.MIRIK | 1 | 30 |
75 | 8 BAŞ SÜVARİ KG | 3y d d | 55 | A.YILDIZ | 11 | 0 |
70 | 10 CAVİDANSULTAN KG SK | 3y d d | 54 | SER.YILDIZ AP | 9 | 20 |
65 | 3 NİHAT ABİ KG | 3y k e | 57 | A.İNCİ | 3 | 26 |
60 | 9 BERRANHANIM KG K | 3y k d | 53 | M.MERT KARABULUT AP | 7 | 0 |
55 | 5 SARSALA SK | 3y d e | 57 | N.AVCİ | 2 | 14 |
50 | 1 CAN ALİM K DB | 3y k e | 57 | H.ŞİMŞEK | 10 | 7 |
45 | 2 CANIM TUNA KG SK | 3y k e | 57 | O.EREN | 4 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 AKGOBAK DB | 5y k a | 62 | M.M.BİLGİN | 2 | 71 |
95 | 11 ÇERDİĞİN KG K DB GKR | 6y a a | 55 | E.AKTUĞ | 3 | 51 |
90 | 3 YÜREK STAR SK | 5y d a | 59 | SER.YILDIZ AP | 9 | 88 |
85 | 7 GÜNYELİ KG K GKR | 9y a k | 56 | C.ALTUN AP | 1 | 82 |
80 | 2 EMİRENES KG K | 5y a a | 59 | İ.S.SÖĞÜT AP | 11 | 70 |
75 | 8 MİKSER KG DB SK | 6y k g | 57 | A.İNCİ | 4 | 54 |
70 | 9 ÖZÜMCAN KG SK | 7y k k | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 66 |
65 | 12 BARİTON KG DB SK GKR | 5y a a | 56 | A.YILDIZ | 5 | 47 |
60 | 10 NİHAVENT KG DB SK | 4y d k | 54 | H.ŞİMŞEK | 12 | 38 |
55 | 5 KIZILVAZO KG K DB GKR | 7y a a | 57 | HA.GÖKÇE AP | 6 | 61 |
50 | 6 CANIMBABAM KG SK | 9y d a | 55 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 62 |
45 | 4 BERTAN KG DB | 6y a a | 61 | MER.ÇELİK | 8 | 58 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 FELHANALP KG DB SK | 4y k a | 61,5 | M.ÇİÇEK | 6 | 48 |
95 | 7 BAY TURBO KG GKR | 4y k a | 55,5 | H.ŞİMŞEK | 3 | 36 |
90 | 3 KISAKÜREK DB | 4y d a | 60,5 | MER.ÇELİK | 1 | 46 |
85 | 9 ARSLAN PRENSES K DB | 4y k k | 52 | S.AKŞIN AP | 8 | 35 |
80 | 4 RÜZGAR GOLD KG K | 4y k a | 60,5 | M.M.BİLGİN | 9 | 46 |
75 | 2 KATI ZEYNEL KG DB SK GKR | 4y k a | 59,5 | C.ALTUN AP | 4 | 48 |
70 | 1 KOŞAN NUR KG DB SK | 4y k k | 60 | SER.YILDIZ AP | 7 | 49 |
65 | 10 FİSKAYA SULTANI KG DB SK | 4y a k | 53 | T.ALICI | 11 | 31 |
60 | 12 KAMBER BEY KG DB SK | 4y k a | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 40 |
55 | 6 SON AKTAŞ KG DB SK | 4y k a | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 10 | 37 |
50 | 8 ÇAKOPİ KG DB SK | 4y d k | 55,5 | A.İNCİ | 2 | 36 |
45 | 11 DARS KG DB | 4y a k | 50 | İ.GÜN AP | 12 | 16 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 AFRODİTİN GÜCÜ KG SK | 3y d d | 55 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 0 |
95 | 12 ZEYNEP HANDE KG SK | 3y a d | 55 | M.M.BİLGİN | 7 | 0 |
90 | 4 OĞLUM OĞUZALP KG | 3y d e | 53 | K.ÇAYBAKAN AP | 5 | 28 |
85 | 5 RÜZGAR SARUHAN KG K | 3y d e | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 1 | 12 |
80 | 10 MELEK PELİN KG DB SK | 3y k d | 55 | A.İNCİ | 3 | 0 |
75 | 11 ZAKİNTAS KG K DB | 3y a d | 52 | E.D.ÖKTEN AP | 6 | 10 |
70 | 6 SARI YUSUF KG K DB | 3y a e | 53 | A.METİN AP | 10 | 21 |
65 | 9 BELLAFARİDA KG K | 3y d d | 55 | MUH.OK AP | 8 | 11 |
60 | 2 BORZEMİR KG DB | 3y k e | 57 | MER.ÇELİK | 4 | 0 |
55 | 1 BICIR KG DB | 3y k e | 57 | T.ALICI | 12 | 0 |
50 | 8 AMAZON RIVER KG DB SK | 3y a d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 11 | 0 |
45 | 3 BÜYÜK DÜŞ KG K | 3y k e | 53 | H.YOLAÇICI AP | 2 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 NURBANU SULTAN KG K | 3y a d | 56 | İ.S.SÖĞÜT AP | 4 | 47 |
95 | 9 DEKÇİ BEY KG SK | 3y k e | 52,5 | C.ALTUN AP | 11 | 38 |
90 | 5 TULİPA DB SKG SK | 3y a d | 54 | B.M.MIRIK | 7 | 39 |
85 | 3 ÇİSİLLA KG DB SK | 3y d d | 55 | A.İNCİ | 6 | 41 |
80 | 7 KIZIM YENİDOĞAN KG | 3y k d | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 5 | 39 |
75 | 2 İLBERK HAN KG K | 3y a e | 56 | M.M.BİLGİN | 8 | 43 |
70 | 6 BABAKAN KG K | 3y a e | 54 | MER.ÇELİK | 9 | 39 |
65 | 8 KIZIL ÇAKRA KG | 3y a d | 53,5 | E.AKTUĞ | 10 | 38 |
60 | 10 AKAR EDA SKG SK | 3y k d | 53 | A.YILDIZ | 1 | 37 |
55 | 4 DELİCE KG DB SK | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 3 | 39 |
50 | 11 İMGE TAY KG DB SK | 3y d d | 53 | H.ŞİMŞEK | 2 | 37 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 REBELLIOUS KG DB SK | 4y d a | 60,5 | E.AKTUĞ | 5 | 45 |
95 | 4 KURT REİS KG SK | 3y d e | 57,5 | A.YILDIZ | 3 | 47 |
90 | 9 RAIN FALL KG K DB | 5y d k | 58,5 | MER.ÇELİK | 10 | 41 |
85 | 11 PEHLİVAN KIZIM KG SK | 3y a d | 51 | A.İNCİ | 2 | 34 |
80 | 1 ATICI BEY DB SKG SK | 7y a a | 61 | SER.YILDIZ AP | 11 | 50 |
75 | 5 LE ROI DANSE DB SK | 3y d e | 57,5 | M.BAYDAN | 1 | 47 |
70 | 2 BERİD KG DB SK | 3y a e | 59 | M.M.BİLGİN | 12 - DS | 50 |
65 | 12 FAST DANCING GIRL SK | 4y a k | 53,5 | H.ŞİMŞEK | 9 | 31 |
60 | 7 BALLET KG SK | 3y d e | 50 | S.AKŞIN AP | 6 | 12 |
55 | 3 NAZGAR KG DB SK | 3y d e | 56,5 | İ.S.SÖĞÜT AP | 7 | 49 |
50 | 10 SUNDAY SURPRISEE KG SK | 3y d e | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 8 | 34 |
45 | 6 MY BEAUTIFUL GIRL KG SK GKR | 3y a d | 50 | H.YOLAÇICI AP | 4 | 26 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 HIGH WAY KING DB SK | 2y d e | 54 | E.AKTUĞ | 6 | 52 |
95 | 1 ASALTIN KG SK | 2y a e | 60 | MER.ÇELİK | 5 | 61 |
90 | 2 JOLENE K | 2y d d | 55 | M.M.BİLGİN | 7 | 52 |
85 | 4 ALMANYALI KIZ KG DB SK | 2y d d | 54 | M.ÇİÇEK | 3 | 41 |
80 | 5 QUEEN ARYA KG K | 2y d d | 53 | N.AVCİ | 4 | 43 |
75 | 7 MURATIN KIZI KG SK | 2y d d | 51 | B.BÜLBÜL AP | 2 | 37 |
70 | 6 FINA LUNA DB SK | 2y a d | 52 | A.YILDIZ | 1 | 40 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 CRAZY AMAZON KG DB SK BB | 5y d k | 60 | N.AVCİ | 2 | 90 |
95 | 1 THUNDER JEST K | 5y d k | 62 | A.YILDIZ | 7 - DS | 83 |
90 | 4 ALWAYS LUCKY KG K DB | 7y d k | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 76 |
85 | 6 BEFORE OR AFTER KG K DB | 3y a d | 56,5 | M.M.BİLGİN | 5 | 71 |
80 | 5 AYURNAMAT DB | 5y k k | 58 | M.ÇİÇEK | 3 | 84 |
75 | 3 LADY MİRAM DB SK | 5y d k | 60 | B.M.MIRIK | 1 | 84 |
70 | 7 FOREVER GOOD K | 3y d d | 56,5 | E.AKTUĞ | 6 | 73 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 HAYALİNOĞLU KG DB | 3y k e | 59 | SER.YILDIZ AP | 3 | 42 |
95 | 2 ÖZTAMER KG DB SK | 3y k e | 58 | SALİH ÇELİK AP | 11 | 39 |
90 | 11 ÖZGÜR ODİN DB SKG SK | 3y d d | 51 | H.YİĞİT ÜNVER AP | 12 | 32 |
85 | 8 GÖNEN RÜZGARI DB SKG SK | 3y a d | 55 | F.AVCI | 7 | 0 |
80 | 5 MELİHTAY KG K | 3y a e | 57 | B.M.MIRIK | 4 | 0 |
75 | 6 ZIPKIN OSMAN DB SKG SK | 3y a e | 53 | S.AKŞIN AP | 6 | 21 |
70 | 10 KÜÇÜK EDA KG DB SK | 3y k d | 55 | A.YILDIZ | 2 | 34 |
65 | 9 GÜÇLÜ RÜZGARI KG K | 3y k d | 51 | E.TEPE AP | 1 | 12 |
60 | 12 SAKARNAZ KG DB SK | 3y a d | 54 | MUH.OK AP | 10 | 21 |
55 | 7 BOYOZKIZ KG K GKR | 3y a d | 55 | M.ÇİÇEK | 9 | 20 |
50 | 3 FETTAHZADE KG K | 3y k e | 57 | M.GÖNÜLTAŞ | 8 | 0 |
45 | 4 MASLAK FIRTINASI KG DB | 3y a e | 57 | H.ŞİMŞEK | 5 | 13 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 GÜÇLÜ PRENS KG DB SK | 4y a a | 59 | N.AVCİ | 4 | 72 |
95 | 15 İZBANDOT KG DB SK | 4y a a | 51 | İ.S.SÖĞÜT AP | 3 | 56 |
90 | 2 BABA TAMER KG SK | 4y k a | 59,5 | SALİH ÇELİK AP | 1 | 79 |
85 | 11 KAZANCI KG DB GKR | 6y k a | 57 | H.ŞİMŞEK | 13 | 64 |
80 | 3 ANAYURT KG DB SK GKR | 8y a a | 61,5 | M.ÇİÇEK | 2 | 73 |
75 | 1 HAS TARKAN KG K | 4y k a | 60 | M.BAĞ AP | 9 | 80 |
70 | 8 TILISIM SKG SK | 4y a a | 55,5 | E.D.ÖKTEN AP | 5 | 71 |
65 | 12 AHMET ALİ KG DB | 7y a a | 50,5 | M.UYAR AP | 12 | 57 |
60 | 7 BUBO KG DB SK | 6y d a | 60,5 | B.M.MIRIK | 8 | 71 |
55 | 13 BÜYÜKKALE | 7y k a | 53,5 | SER.YILDIZ AP | 6 | 57 |
50 | 5 ŞİFNE EFESİ DB SK | 8y k a | 61 | E.AKTUĞ | 11 | 72 |
45 | 6 BİZİM KG SK | 5y a a | 60,5 | A.KÜRÜNDÜK | 14 | 71 |
40 | 10 İLELEBET KG K DB GKR | 5y a a | 60 | A.YILDIZ | 10 | 70 |
35 | 14 SON ŞAMPİYON KG SK | 4y a a | 51 | A.İNCİ | 15 | 56 |
30 | 9 FİKOBABA DB SKG SK | 4y a a | 55 | S.AKŞIN AP | 7 | 70 |
İzmir - 14/09/2024 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)