1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. KING OF THE WIN KG DB SK | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 53 |
95 | 4. ANADOLU SEVDASI SK | 3y d d | 56 | İ.SOYAD | 4 | 45 |
90 | 2. ALYCONE KG DB SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 5 | 54 |
85 | 1. BABOŞ ALPER KG DB SK | 3y d e | 60 | F.R.BEBEK | 2 | 48 |
80 | 5. EARENDEL DB SK | 3y d e | 56 | M.S.ÇELİK | 3 | 38 |
75 | 6. BİLO CAN K DB | 3y a e | 54 | B.AKÇAY AP | 6 - DS | 27 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. ÇINAR BEY DB SK | 8y d a | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 74 |
95 | 3. DIVINE SPEED KG DB SK | 5y d a | 54 | F.ÇETİN AP | 8 - DS | 65 |
90 | 7. PACO JET DB | 4y d a | 55 | O.ÖZTÜRK | 7 | 59 |
85 | 4. HAKK HANI KG DB SK | 8y d a | 56 | İ.DİNAR | 5 | 71 |
80 | 6. PERICLES DB SKG SK ÖG | 6y d a | 56 | Ö.YILDIRIM | 10 - DS | 79 |
75 | 5. KANEKONUN OĞLU DB SK | 6y a a | 56 | F.R.BEBEK | 4 | 55 |
70 | 10. RÜZGAR KAAN KG K DB GKR | 4y a g | 50 | G.KAYIP AP | 2 | 45 |
65 | 9. PERSECUTION KG K DB GKR | 4y d a | 54 | G.YILDIZ | 9 - DS | 44 |
60 | 2. BÜLENT K DB | 4y d a | 56 | M.S.ÇELİK | 6 | 60 |
55 | 8. KENTUCKY BOY KG DB SK | 4y d a | 55 | H.KATI | 3 | 13 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. DREAM DUST DB SK | 3y a e | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | |
95 | 2. BAZUKA KG SK | 3y a e | 58 | O.ÖZTÜRK | 5 | |
90 | 1. BATMACIOKAN KG DB SK | 3y d e | 54 | S.ALTAY AP | 11 - DS | 32 |
85 | 5. ELEXUS KG K | 3y d e | 58 | M.KESKİN | 2 | 26 |
80 | 8. LEO GRAND KG K | 3y d e | 58 | G.YILDIZ | 10 - DS | 27 |
75 | 11. ROZERYA | 3y d d | 54 | B.AKÇAY AP | 8 | 34 |
70 | 7. IL MAGNIFICO SK | 3y d g | 58 | V.KAPLAN | 6 | 38 |
65 | 3. CHOPPER KG SK | 3y a e | 58 | İ.DİNAR | 1 | 12 |
60 | 9. SURUÇ AĞASI KG DB SK | 3y a e | 55 | H.YOLAÇICI AP | 3 | 14 |
55 | 10. CADI DAISY SK | 3y d d | 56 | C.TEPE | 7 | 12 |
50 | 6. FALCON OF MUTAFLAR KG SK | 3y d e | 58 | H.KATI | 9 | |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. GLOWMANE DB SKG SK | 3y a d | 53,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 6 | 40 |
95 | 3. GÜMÜŞHANELİ KG SK | 3y a e | 56 | Ö.YILDIRIM | 2 | 41 |
90 | 1. ANADOLU KASIRGASI SK YP | 3y a e | 57 | F.ÇETİN AP | 3 | 49 |
85 | 2. DORUQ K | 3y a d | 57 | H.YOLAÇICI AP | 5 | 47 |
80 | 7. ANOTHER BOY KG DB | 3y a e | 52,5 | M.S.ÇELİK | 1 | 34 |
75 | 6. ONOFRE KG K DB | 3y d e | 54,5 | H.KATI | 7 - DS | 38 |
70 | 5. NESDİNİS DB SKG SK | 3y k d | 55 | İ.SOYAD | 4 | 39 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. KIYICI KG DB SK GKR | 5y k a | 61 | M.ÇİÇEK | 1 | 115 |
95 | 4. YİĞİTKARDEŞ KG SK | 6y a a | 61 | A.ÇELİK | 4 | 107 |
90 | 1. BANA MÜSADE DB YP | 7y d a | 61 | İ.DİNAR | 3 | 90 |
85 | 5. ROCK IRON KG DB | 4y a a | 58 | G.YILDIZ | 2 | 95 |
80 | 2. ÇEKOĞLU KG DB | 5y a a | 61 | O.ÖZTÜRK | 5 | 73 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. SEMİH STAR KG K DB GKR | 4y a a | 55 | E.ÇANKAYA | 1 | 45 |
95 | 7. GÜNEŞİN DOĞUŞU | 4y k a | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 2 | 46 |
90 | 2. DEMİRER KG | 4y a a | 54 | İ.SOYAD | 3 | 65 |
85 | 3. DADY KG DB SK | 4y k a | 51 | S.ALTAY AP | 6 | 42 |
80 | 1. KASAP ENDER KG DB SK | 4y a a | 54 | F.ÇETİN AP | 8 - DS | 62 |
75 | 8. YELELİARSLAN KG DB SK | 4y a a | 50 | G.KAYIP AP | 4 | 31 |
70 | 6. MALTA EFESİ KG DB | 4y a k | 52 | M.KESKİN | 5 | 33 |
65 | 5. YELTAYCAN KG DB SK | 4y a a | 55 | H.KATI | 7 | 36 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. SERBORAN | 4y d a | 55 | M.KESKİN | 2 | 39 |
95 | 5. PINARÇA BEYİ KG | 4y a a | 57,5 | M.S.ÇELİK | 10 | 44 |
90 | 11. ÖZGÜNTAŞ DB SKG SK | 4y k a | 54,5 | O.ÖZTÜRK | 14 | 38 |
85 | 4. DAĞBEYİ KG SK | 4y a a | 55 | F.ÇETİNBAŞ AP | 5 | 45 |
80 | 1. YİĞİTER KG K GKR | 4y a a | 56,5 | S.ALTAY AP | 9 | 48 |
75 | 9. ODATEŞİ DB SK | 4y k k | 56 | M.ÇİÇEK | 6 | 41 |
70 | 12. MAGNIFIQUE KG | 4y k a | 52,5 | H.YOLAÇICI AP | 4 | 38 |
65 | 2. KILIÇASLI DB SK | 4y a k | 58,5 | A.ÇELİK | 8 | 46 |
60 | 7. UÇAN KAFKASLI KG DB SK | 4y a a | 57 | F.ÇETİN AP | 15 | 49 |
55 | 15. MİS BEYZAM KG SK | 4y k k | 50,5 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 34 |
50 | 8. ÇAĞGÜR KG DB SK | 4y k a | 56,5 | F.R.BEBEK | 11 | 42 |
45 | 3. TUFAN DB | 4y k a | 55,5 | İS.YILDIRIM AP | 1 | 46 |
40 | 16. BOROMİR K | 4y k a | 52 | C.TEPE | 12 | 33 |
35 | 6. BAŞ ALP KG SK | 4y d a | 57 | H.KATI | 7 | 43 |
30 | 13. YAVUZGÜLÜ KG SK | 4y k k | 54 | G.YILDIZ | 13 | 37 |
25 | 14. ADIN NEYDİ KG K DB | 4y a k | 54 | Ç.CANPOLAT AP | 16 - DS | 37 |
Antalya - 03/02/2023 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)