1. KOSU | ||
1 | SACRED ZENYETTA DB | 100 |
4 | İLHAM KIZIM K | 95 |
2 | AYAZINKIZI KG K | 90 |
5 | JUDY FAST SKG SK | 85 |
7 | THE BEST SİMGE KG SK | 80 |
3 | AWARENESS KG GKR ÖG | 75 |
6 | BEST OF AZRA SKG SK | 70 |
2. KOSU | ||
3 | THREE CAT SKG SK | 100 |
9 | QUEEN OF PROTI SK | 95 |
6 | BOLT GIRL SKG SK | 90 |
1 | ALESSANDRA SK BB | 85 |
8 | MISS BALKAN KG K DB | 80 |
5 | BEŞYÜZYİRMİ KG DB SK | 75 |
4 | BABY AZRA DB SK | 70 |
2 | FEARLESS GIRL KG K | 65 |
7 | COTTON CANDY KG K DB | 60 |
3. KOSU | ||
1 | COSMOS KG DB SK | 100 |
5 | İLK IŞIK KG SK | 95 |
2 | ASİLKARDEŞ KG SK | 90 |
4 | GÜLOŞ SK YP | 85 |
3 | ROJA SKG SK | 80 |
6 | KAÇKARKIZI KG K | 75 |
7 | ÖZESER KIZIM KG DB SK GKR | 70 |
4. KOSU | ||
2 | DARK PHOENIX SK | 100 |
4 | SUGAR MAN KG SK | 95 |
5 | BOZDAĞ BEYİ KG DB | 90 |
1 | STREET FIGHTER SKG SK | 85 |
6 | LAMBUKA K DB SKG | 80 |
3 | JİNDA DB SKG SK | 75 |
5. KOSU | ||
1 | GOLD FIST KG DB SK | 100 |
3 | TORCULARIS DB SK | 95 |
2 | HARPUTLUNUN OĞLU DB | 90 |
5 | GAUDİ KG SK | 85 |
8 | HAN SOLO KG K DB | 80 |
7 | SÜPHAN KG DB SK | 75 |
6 | YÜZATLI K DB | 70 |
9 | STARTING KEY KG DB SK | 65 |
4 | VICTORY FLIGHT K DB | 60 |
10 | MOON RULER KG K | 55 |
6. KOSU | ||
3 | İBRİŞİM KG SK | 100 |
11 | YURDAIŞIK KG DB SK | 95 |
4 | KIŞ TEPESİ KG | 90 |
7 | MİRKATRE KG | 85 |
2 | HİMAYUN KG K | 80 |
12 | ÇERMİKKIZI KG K DB | 75 |
6 | MİHRİBANKAYA KG K GKR | 70 |
8 | MİRZINAR KG K | 65 |
9 | PİSTOL STAR SK YP | 60 |
10 | SARRAFHAN KG | 55 |
1 | GÖKTÜRK | 50 |
5 | KİRLİFAHO KG K | 45 |
Kocaeli - 31/01/2020 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)