Sayfalar

Kocaeli - 01.07.2025 - Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HOLA Y CHAO K DB 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 2 35
95 1 CHAMOİS KG 2y d  e 59 A.YILDIZ 1 35
90 3 HERR MANNELIG KG 2y d  e 53 R.KETME AP 3 26
85 2 FIRE AT WILL KG DB 2y d  e 57 F.ARSLAN 7 - DS 0
80 7 ŞİNTOLİ ALİ 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 4 0
75 5 RESTAURADORES SKG SK 2y d  e 57 E.YAVUZ 6 0
70 6 ŞIBLE ŞAVKO KG DB SK 2y d  e 54 İ.S.SÖĞÜT AP 5 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 OSULLIVAN KG SK 4y d  a 56 M.KEÇECİ 5 82
95 4 RÜZGAR UĞUR DB SK 5y a  a 56,5 BERK.GÖKÇE 4 73
90 2 ŞEN AKYÜZ DB SKG SK 6y d  a 59,5 E.AKPINAR 3 73
85 6 REBEL KING KG DB SK 5y a  a 56,5 E.AKKILIÇ 2 77
80 5 STORMY KG SK 4y d  a 55 R.KETME 6 - DS 82
75 1 STASERA K DB 4y d k 60 K.YILMAZ 1 72
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KARA ÇİÇİN KG DB SK 3y d  e 55,5 T.YILDIZ 1 60
95 5 BOLD RACER KG DB SK ÖG 4y d  a 58,5 M.M.BİLGİN 4 56
90 2 POLPENAZZE DB SKG SK 4y d  a 61 E.BOZDAĞ AP 8 65
85 4 TIROL HOPE KG DB SK 5y d k 60,5 K.TOKAÇOĞLU 9 60
80 8 TURBO FANI KG DB SK 3y d  e 50 A.ASLAN 5 44
75 1 EKARAJ DB SKG SK ÖG 5y d  a 60 M.KEÇECİ AP 3 65
70 7 SILENCE OF REALITY KG DB 4y a  a 54 A.YILDIZ 2 47
65 9 MY SİXTH SENSE KG DB SK 3y k  e 50 R.KETME AP 6 37
60 6 GENÇ ERKUŞ SKG SK 3y d  e 50,5 C.TEPE 7 50
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BATIEGE KG DB GKR 4y a  a 59,5 E.BOZDAĞ AP 9 48
95 8 MUHLİSHAN KG SK 5y k  a 60 T.YILDIZ 4 41
90 6 SATANBABA KG K DB 4y k  a 55,5 İ.S.SÖĞÜT AP 10 40
85 5 KRAL YAZICI KG K DB 4y k  a 58 G.ÖZÇELİK 2 41
80 10 ULUBERK DB 6y a  a 55,5 A.ASLAN 7 32
75 7 SİYAH PENÇE DB SKG SK 4y d  a 57,5 M.M.BİLGİN 5 40
70 2 BENEKLİ KG 5y a  a 60 A.E.ELMAS AP 1 47
65 9 UÇAN KAFKASLI DB SK 6y a  a 56 R.KETME AP 8 39
60 3 FEYAZBEY KG DB SK 4y a  a 60 F.ARSLAN 6 45
55 4 BENİM DELİ YARİM KG DB SK 4y d k 56 M.KEÇECİ AP 3 43
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 EFSANE HANIM KG K 3y k  d 56 U.LEVENT AP 5 45
95 5 GÜLÜMSE BİRAZ KG DB SK 3y a  d 53 R.KETME AP 6 34
90 2 BERRANUR KG SK 3y d  d 59 K.TOKAÇOĞLU 7 41
85 6 PELAGOS KG K DB 3y a  d 57 M.M.BİLGİN 2 40
80 3 PRENSES MEHLİKA 3y k  d 56 E.BOZDAĞ AP 3 42
75 4 DEĞERBİLİR KG DB SK 3y a  d 57 A.YILDIZ 4 41
70 8 KIVILCIM TANESİ KG K DB 3y k  d 55 N.ŞEN 8 27
65 7 GÖLGE KURT DB 3y a  d 55 F.ARSLAN 1 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KATI ZAMANI KG K 4y k  a 66 M.AKYAVUZ 1 110
95 2 EDİZBARIŞ KG GKR 4y k  a 59 M.M.BİLGİN 2 89
90 3 AFŞINTAY KG 4y k  a 58 R.KETME AP 4 64
85 4 HIZLI ÇOCUK KG DB GKR 4y a  a 58 A.YILDIZ 6 75
80 5 KAYALARIN ŞAHI KG SK 4y k  a 58 E.BOZDAĞ AP 3 70
75 6 SANPMAN KG SK 4y a  a 58 T.YILDIZ 5 73
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 EKSELANSS DB SKG SK 3y d  e 61,5 M.M.BİLGİN 8 - DS 60
95 3 RICARDO K 3y a  e 58 M.KEÇECİ AP 5 59
90 4 HARVEY WALLBANGER K DB 3y d  e 57,5 G.ÖZÇELİK 2 52
85 6 CUTE NINJA KG DB SK 3y d  e 54 K.TOKAÇOĞLU 3 45
80 1 TYRAXES KG K DB 3y d  e 59,5 E.BOZDAĞ AP 7 - DS 60
75 7 KING HOPE KG DB 3y d  e 52,5 A.ASLAN 4 42
70 5 TROUBLE BOY KG DB SK 3y d  e 54,5 A.YILDIZ 1 46
65 8 JOYEUSE KG DB SK 3y d  e 50 EFE KORKMAZ AP 6 10
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 14 BESTEKAR KG K 9y d  a 53,5 F.KARAKURT AP 12 93
95 6 YÜREKLİ POYRAZ KG K DB 5y k  a 53,5 İ.S.SÖĞÜT AP 8 66
90 5 YENİSİSTEM DB GKR 5y k  a 52,5 HA.GÖKÇE AP 4 55
85 10 AVCI OĞLUM KG 5y k  a 56,5 G.ÖZÇELİK 5 51
80 13 TAŞTEPE KG 6y a  a 54,5 E.BOZDAĞ AP 1 71
75 4 BABA FAHRETTİN KG DB SK 6y k  a 56,5 M.M.BİLGİN 7 82
70 3 ŞAHSEKİN KG 7y a  a 59,5 A.YILDIZ 14 78
65 2 KIVIRCIK MEMET KG DB 5y k  a 55,5 A.MEHDİ ALTIN AP 11 53
60 11 TATMAR BEY KG DB SK 6y k  a 56,5 F.ARSLAN 2 87
55 8 RİGEL KG K DB 5y a  a 56,5 T.YILDIZ 3 56
50 1 KARA KORSAN KG 5y a  a 59,5 BERK.GÖKÇE AP 9 77
45 12 BAY ONUR KG DB SK 6y k  a 52,5 H.YİĞİT ÜNVER AP 13 70
40 7 SAMİAĞA KG DB SK 4y k  a 56 A.ASLAN 6 54
35 9 ZAFİRE SULTAN SKG SK 4y k k 53 C.TEPE 10 41

Hiç yorum yok: