1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 SÜPER BELLA SKG SK | 3y d d | 61,5 | F.YARDIMCI | 2 | 34 |
95 | 2 KING DALAZ KG DB SK | 3y d e | 61,5 | N.ALTIN | 4 | 34 |
90 | 4 CHAKWATHA KG SK | 3y d e | 60,5 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 32 |
85 | 7 KING DAI JIN KG DB SK | 3y d e | 59,5 | Y.CENGİZ | 11 | 30 |
80 | 6 AY ÇÖLÜ KG DB SK | 3y d d | 60 | İ.KATAR | 9 | 31 |
75 | 10 QUEEN GORGO KG DB SK | 3y d d | 57,5 | İ.AKYAVUZ | 3 | 26 |
70 | 9 LUCKY RAIN GIRL KG SK | 3y a d | 59 | S.KAPLAN | 5 | 29 |
65 | 5 OĞUZ BAŞKAN KG SK | 3y d e | 60,5 | A.AKDEMİR | 8 | 32 |
60 | 1 BIG BABY JANE KG SK | 3y d d | 59,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 7 | 34 |
55 | 8 ŞEGRA KIZI KG K | 3y d d | 59,5 | B.BEKTAŞ | 10 | 30 |
50 | 11 GENGHIS KHAN DB SK | 3y a e | 50 | M.T.COŞKUN AP | 6 | 11 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 SEHERİN YELİ KG K DB | 4y d k | 60 | F.YARDIMCI | 2 | 71 |
95 | 9 MY MOST SPECIAL DB SKG SK | 4y d k | 56 | İ.KATAR | 9 | 36 |
90 | 8 POLYGLOT SKG SK | 4y d a | 57 | B.BEKTAŞ | 1 | 56 |
85 | 5 ŞİMENDİFER SK | 4y a a | 60 | S.KAPLAN | 11 | 67 |
80 | 2 BODE USTA K DB | 4y d a | 57 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 12 - DS | 42 |
75 | 6 SEVİNÇLİ K DB | 4y a a | 58 | İ.AKYAVUZ | 13 - DS | 65 |
70 | 3 KOMİK KOMEDYEN DB SK | 4y d a | 56 | M.T.COŞKUN AP | 4 | 86 |
65 | 11 BERISHA KG DB SK | 5y d a | 57 | M.ÜNLÜ | 6 | 75 |
60 | 1 ZERTAS DB SKG SK | 5y d g | 60 | A.H.BAYAR AP | 5 | 49 |
55 | 10 SON OF THE HAWK DB SK | 5y d a | 57 | N.ALTIN | 8 | 53 |
50 | 7 DESERT FEVER KG DB SK | 4y d a | 55 | L.TAPTIK AP | 3 | 53 |
45 | 13 MIRABELLA DB SK | 3y d e | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 10 | 12 |
40 | 12 SPEEDY KING SKG SK ÖG | 7y d a | 57 | Y.CENGİZ | 7 | 69 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 YAMAN GÜZELİ DB SKG SK | 4y a k | 58,5 | F.YARDIMCI | 6 | 37 |
95 | 6 KABAHAYDAR HANIMI KG DB SK | 4y a k | 59,5 | İ.AKYAVUZ | 4 | 39 |
90 | 10 YAREN ABLA | 4y d k | 55 | N.ALTIN | 9 - DS | 30 |
85 | 1 FISILTIKAYA KG DB SK | 4y a k | 61,5 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 43 |
80 | 3 DEMİRDÖVEN KIZI KG SK | 4y a k | 58,5 | A.H.BAYAR AP | 3 | 41 |
75 | 5 AKKRALİÇE SKG SK | 4y k k | 58,5 | S.KAPLAN | 2 | 37 |
70 | 2 KEYNEK SEMEND KG SK | 4y a k | 58 | İ.GÜREKE AP | 8 - DS | 42 |
65 | 7 SABAHIN SÜRPRİZİ KG K | 4y a k | 55,5 | M.T.COŞKUN AP | 10 - DS | 37 |
60 | 4 YAĞMURUN RÜYASI KG K | 4y k k | 60,5 | B.BEKTAŞ | 1 | 41 |
55 | 9 LAVİSTAKAYA SK | 4y k k | 55 | İ.KATAR | 7 - DS | 30 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 NURDANKIZ KG K | 2y a d | 55 | İ.AKYAVUZ | 5 | 33 |
95 | 1 KUBAT KASIRGASI SK | 2y a e | 60 | F.YARDIMCI | 6 | 39 |
90 | 7 YEŞİL RADAR KG K | 2y d e | 54 | S.KAPLAN | 1 | 25 |
85 | 3 GREEN RUNNER KG DB SK | 2y d e | 55 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2 | 34 |
80 | 6 KARA YÜREKLİ SK | 2y d e | 54 | İ.GÜREKE AP | 4 | 7 |
75 | 5 FANDOROS KG SK | 2y d e | 55 | B.BEKTAŞ | 3 | 0 |
70 | 2 BLACK DIVINE KG K | 2y d e | 57 | A.AKDEMİR | 7 - DS | 27 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 KARAKARA DB SK | 6y d a | 59,5 | F.YARDIMCI | 3 | 47 |
95 | 7 KING OF THE CASTLE K DB | 5y d a | 55,5 | N.ALTIN | 1 | 39 |
90 | 5 MEGA VELA DB SK GKR | 4y d a | 59 | İ.AKYAVUZ | 2 | 46 |
85 | 6 SPEEDING BULLET SKG SK | 3y d e | 57 | İ.KATAR | 6 | 53 |
80 | 2 RUTBAR DB SKG SK | 4y d a | 58 | İ.GÜREKE AP | 7 - DS | 50 |
75 | 1 BRITISH BREEZE KG DB SK | 4y d a | 63 | Y.CENGİZ | 8 - DS | 54 |
70 | 3 DAYWALKER KG DB SK | 4y d a | 59,5 | B.BEKTAŞ | 5 | 47 |
65 | 8 GRAND METEOR DB SK | 5y d a | 53,5 | L.TAPTIK AP | 4 | 35 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 PERVARİ KG SK | 3y k e | 57 | F.YARDIMCI | 9 | 25 |
95 | 2 AĞACAN KIZI KG K | 3y k d | 57 | B.BEKTAŞ | 13 | 26 |
90 | 1 TOSTOS TUĞRUL KG SKG SK | 3y a e | 59 | İ.AKYAVUZ | 7 | 35 |
85 | 8 AYDİLAN KG K | 3y a d | 55 | İ.KATAR | 3 | 20 |
80 | 10 YÖRÜK OVA KG SK | 3y a d | 55 | S.KAPLAN | 12 | 9 |
75 | 3 ARAP İBO SKG SK | 3y k e | 57 | H.ALTUNDAĞ | 4 | 35 |
70 | 7 ÇERMİKŞAH KG SK | 3y k e | 55 | A.AKDEMİR | 14 | 26 |
65 | 13 DEMİR ATLAS KG SK | 3y d e | 55 | N.ALTIN | 2 | 0 |
60 | 11 KERVANHAT KG K DB | 3y k e | 54 | A.H.BAYAR AP | 10 | 0 |
55 | 6 CANROBİN KG SK | 3y a e | 55 | L.TAPTIK AP | 15 | 22 |
50 | 15 MİRZABABA SK | 3y d e | 55 | M.E.DOĞAN | 8 | 0 |
45 | 5 BAYRAMINOĞLU K DB | 3y k e | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 11 | 7 |
40 | 9 İLATUN KG DB SK | 3y k d | 54 | İ.GÜREKE AP | 6 | 20 |
35 | 12 ÖN BİRLİK KG SK | 3y k e | 56 | Y.CENGİZ | 5 | 0 |
30 | 14 ZİYAT AĞA KG SK | 3y k e | 51 | M.T.COŞKUN AP | 1 | 0 |
Diyarbakır - 05.07.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Yarışları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder