Sayfalar

İzmir - 26.06.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 YEŞİLKAYA KG DB SK 3y k  d 58 N.AVCİ 2 46
95 3 YAKUP ABİ KG K DB 3y a  e 53 M.KEÇECİ AP 3 41
90 4 KIVIRCIKKIZ KG SK 3y a  d 53 A.MEHDİ ALTIN AP 1 44
85 7 ÖZCİVELEK DB 3y a  e 54 M.M.BİLGİN 4 0
80 2 ŞİMŞEKKIRAN DB SKG SK 3y k  e 57 B.M.MIRIK 7 45
75 8 YAVERİM KG SK 3y a  e 53 S.ALTAY 5 26
70 6 DEDEM İSMET KG DB SK 3y k  e 52 İ.S.SÖĞÜT AP 6 21
65 5 ADEN KRALİÇESİ KG DB SK 3y a  d 53 A.KÜRÜNDÜK 8 39
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BAY ŞİMŞEK KG DB SK 3y d  e 58 M.M.BİLGİN 6 61
95 2 DARK CLOUD KG DB SK 3y d  e 58 A.KÜRÜNDÜK 3 42
90 5 HASKÖY FIRTINASI KG DB SK 3y a  e 55 B.M.MIRIK 10 42
85 4 EGELİ ATLAS KG DB SK 3y d  e 53 M.KEÇECİ AP 2 38
80 6 THE ADMIRAL SK 3y k  e 54 A.MEHDİ ALTIN AP 7 40
75 8 MAKA MAKA KG K GKR 3y d  d 52 İ.S.SÖĞÜT AP 4 0
70 7 SNOW CRUSHER KG DB SK 3y k  e 54 ALP.OLUK AP 9 31
65 3 DARK RIDER KG 3y d  e 56 K.TOKAÇOĞLU 5 38
60 9 DADDYS GIRL ASMİN KG K 3y d  d 55 A.CEYLAN AP 8 17
55 10 CRIMEAN FACE KG DB 3y d  d 54 O.EREN 1 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 GULAZER K 3y d  d 51 S.AKŞIN AP 6 41
95 8 MADAME SCARLET SK 3y d  d 50,5 O.ATMACA 1 39
90 4 CASTLE FAIRY KG DB SK 4y d k 60,5 M.M.BİLGİN 2 45
85 6 MENAS K DB 6y a k 59 A.KÜRÜNDÜK 7 42
80 2 PERSIAN ANGEL SK 4y d k 61 C.ALTUN AP 5 50
75 1 LOVELY LISA K DB SK 4y d k 60 M.KEÇECİ AP 4 50
70 3 ROSE OF SOLIDS KG DB SK GKR 4y d k 61 F.KARAKURT AP 10 - DS 50
65 5 KUMSALIM KG DB SK 4y d k 59 O.ÖZTÜRK 3 42
60 9 DEVOTED DREAM KG K 4y d k 50 E.KADİRLER AP 9 - DS 27
55 10 VERA ICONA SKG SK SGKR 4y d k 50 M.GÖL AP 8 24
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 YANACAK KG DB SK 4y a  a 57 İ.S.SÖĞÜT 12 62
95 11 ÖZGÜR ODİN DB SKG SK 4y d k 50,5 E.D.ÖKTEN 8 51
90 5 İMGE TAY KG DB SK 4y d k 53 A.MEHDİ ALTIN 2 54
85 6 MÜKREMİN KG SK 4y k  a 52 S.ALTAY 4 52
80 1 MELİHTAY KG K DB 4y a  a 60 M.KEÇECİ 5 70
75 12 BORZEMİR KG DB SK GKR 4y k  a 50 R.KETME 7 44
70 7 CEVİZ AĞACI KG DB SK GKR 4y a k 50 F.KARAKURT 3 37
65 10 DEREBEYİ DB SKG SK 4y a  a 50 E.KADİRLER 9 48
60 2 SAADINSOYU KG DB 4y d  a 58 C.ALTUN 11 64
55 4 BABA YÜREKLİ KG K DB 4y k  a 54,5 ALP.OLUK 1 57
50 8 ASURHAN KG K DB 4y d  a 50 H.YOLAÇICI 6 35
45 9 ALTINAY TAY KG DB SK 4y a k 50 HA.GÖKÇE 10 30
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 EMİRENES KG K DB 6y a  a 59 N.AVCİ 10 87
95 2 AKSU HAN DB SKG SK 6y k  a 59 B.M.MIRIK 8 96
90 6 RÜZGAR BARIŞ KG DB SK 5y k  a 55 M.M.BİLGİN 1 90
85 7 ÖZÜMCAN KG SK 8y k k 53 A.MEHDİ ALTIN AP 3 61
80 3 ÇAKIL K DB 7y a  a 56 ALP.OLUK AP 5 88
75 1 KATI ZEYNEL KG DB SK GKR 5y k  a 57 M.KEÇECİ AP 11 69
70 8 YANKIALP KG DB SK 6y d  a 53 İ.S.SÖĞÜT AP 2 56
65 5 BERTAN KG DB 7y a  a 52 E.KADİRLER AP 9 42
60 9 RÜZGAR GOLD KG K 5y k  a 51 M.B.ÖNCEL AP 7 47
55 10 MAGNIFIQUE KG 6y k  a 55 T.ALICI 6 71
50 11 GÖKTUĞUM KG K 4y a  a 54 O.EREN 4 11
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ALL OF DREAMS SKG SK 3y a  e 56 A.MEHDİ ALTIN AP 1 53
95 3 KOBAN NEHRİ DB SKG SK SGKR 3y d  e 56 ER.GÖKÇE 9 - DS 47
90 6 DRUNKEN MASTER KG K DB 3y d  e 51,5 O.ATMACA 8 38
85 1 ESRARENGİZ SK 3y k  e 59 E.KADİRLER AP 5 57
80 4 IRON WILL K 3y a  e 54 M.M.BİLGİN 6 43
75 5 SKY HUNTER KG SK 3y a  e 52 İ.S.SÖĞÜT AP 3 40
70 9 GÜL NURİ KG DB SK GKR 3y d  e 50 F.KARAKURT AP 4 27
65 7 VENTUM DB SKG SK 3y a  e 50 S.AKŞIN AP 2 34
60 8 KİNG OF NALDÖKENLİ KG SK 3y d  e 50 M.GÖL AP 7 32
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 HUAYRA 2y d  e 57 N.AVCİ 1 32
95 6 SINCERO DB SK 2y a  e 57 B.M.MIRIK 6 0
90 1 BOB VALDES 2y d  e 53 A.MEHDİ ALTIN AP 8 0
85 8 THE TOMRİS KG DB SK 2y d  d 52 İ.S.SÖĞÜT AP 4 30
80 4 KAFKASYA BEYİ KG K 2y d  e 54 ALP.OLUK AP 7 0
75 2 EXTENSIVE KG K 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 2 0
70 7 NİL FIRTINASI DB SK 2y k  d 51 M.GÖL AP 3 19
65 5 SEYYİT BEY SKG SK 2y d  e 53 M.KEÇECİ AP 5 0
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 17 PONÇİKTAY DB 5y a k 53,5 A.MEHDİ ALTIN AP 5 42
95 2 BAŞ SÜVARİ KG 4y d k 61 N.AVCİ 8 55
90 7 ÇAMSAKIZI KG SGKR 6y d k 56,5 B.M.MIRIK 2 47
85 13 SULTAN NENE KG SK 5y k k 56,5 A.KÜRÜNDÜK 10 72
80 11 NATUREL SK 5y d k 57,5 K.TOKAÇOĞLU 9 67
75 14 YÜCEKIZ DB SK 5y k k 53,5 C.ALTUN AP 7 67
70 5 YÜREĞİDERİN KG K DB 5y k k 59,5 M.M.BİLGİN 19 62
65 8 DUYGUDENİZİM DB SKG SK 6y k k 56,5 H.ŞİMŞEK 18 41
60 9 GİDEROS KG SK 6y a k 52,5 M.BAĞ AP 13 69
55 15 BOLEYN KG DB SK 4y a k 53 O.KIZILDAŞ AP 17 29
50 12 ORÇUNUN KIZI DB SKG SK 7y k k 53,5 İ.S.SÖĞÜT AP 4 45
45 4 RÜZGARTEPESİ KG 5y k k 55,5 M.KEÇECİ AP 6 43
40 1 TOPUKLU EFEM KG DB 8y k k 57,5 HA.GÖKÇE AP 12 37
35 3 EBRAR HATUN KG 4y a k 61 O.EREN 1 37
30 10 GÖL LALEM KG K DB GKR 5y a k 52,5 S.AKŞIN AP 20 61
25 16 ÖZGÜLEN GÜZELİ KG SK 4y k k 52 E.KADİRLER AP 11 28
20 18 FİRİZ DB SK 4y a k 52 F.KARAKURT AP 14 27
15 19 NAZEYLEYEN KG DB SK 4y d k 51 B.BÜLBÜL AP 15 26
10 20 ESENGÖZLÜM KG K DB 4y k k 55 T.ALICI 3 0
5 6 AKSU NEHİR DB 6y a k 56,5 A.İNCİ 16 43

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.