Sayfalar

İzmir - 19.06.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 CAN SADİ SK 3y d  e 60,5 N.AVCİ 6 50
95 1 BLACK FIG SKG SK 3y d  e 61 M.M.BİLGİN 5 51
90 3 GULAZER K 3y d  d 53 S.AKŞIN AP 1 41
85 6 MR SHORTY K DB 3y d  e 53,5 M.KEÇECİ AP 8 36
80 4 BAHİSÇİ KG DB SK 3y d  e 54,5 A.KÜRÜNDÜK 7 38
75 5 DARK RIDER KG 3y d  e 54,5 A.İNCİ 3 38
70 7 DROP OF TIME DB SK 3y d  e 53 İ.S.SÖĞÜT AP 4 35
65 8 KİNG OF NALDÖKENLİ K 3y d  e 51,5 R.BORAN DÜNDAR AP 2 32
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 MARKHOR KG SK 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 3 34
95 7 SECRET LION K 2y d  e 57 N.AVCİ 9 0
90 9 MEGOHİME KG K 2y d  d 51 R.KETME AP 8 0
85 8 DÖKERLOVE KG K 2y d  d 55 A.SÖZEN 10 - DS 0
80 2 ARDENT KG 2y a  e 57 T.ALICI 2 0
75 3 CANVELO SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 4 0
70 10 UTKUN CAN SK ÖG 2y k  d 55 A.KÜRÜNDÜK 1 0
65 1 ALTAY ATEŞİ KG SK 2y d  e 57 İ.KALE 7 0
60 4 CHAMOİS KG 2y d  e 57 M.KAYA 6 0
55 6 SECRET LINE SK 2y d  e 57 B.M.MIRIK 5 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 TORUN YUSUF DB SKG SK 5y d  a 60 M.M.BİLGİN 5 89
95 5 CHUMLEE DB SKG SK 5y d  a 53 M.KEÇECİ AP 3 84
90 7 DICAPRIO DB SKG SK ÖG 7y d  a 56 N.AVCİ 2 84
85 3 OKLAHOMA DB SK 6y a  a 58 A.SÖZEN 7 86
80 2 BRAVE DANCER K 4y k k 58 A.İNCİ 6 81
75 4 THUNDER JEST K 6y d k 54 Ö.FARUK ÖZEN AP 1 84
70 6 MİRALAYIM DB SKG SK 4y k  a 57 B.M.MIRIK 4 78
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 FIRAT BABA DB 8y k  a 57 A.MEHDİ ALTIN 12 80
95 10 KIVILCIMKIZ KG SK 6y k k 53 M.KEÇECİ 5 75
90 11 SİLAHLI DB SK 7y k  a 56 E.BOZDAĞ 10 74
85 2 KIZILVAZO KG K GKR 8y a  a 60 A.CEYLAN 3 60
80 1 SAADIN KASIRGASI KG DB 5y d  a 63 S.ALTAY 11 89
75 8 SELCAN HATUN SKG SK 6y k k 55 Ö.FARUK ÖZEN 8 75
70 3 FOTOROMAN KG DB SK 4y a  a 58,5 R.KETME 4 64
65 7 BAY TURBO KG GKR 5y k  a 57 İ.S.SÖĞÜT 1 61
60 6 ARGALI KG SK 5y k  a 57 ALP.OLUK 2 72
55 5 SUFLE KG DB SK 7y k k 58 C.ALTUN 6 71
50 12 ALİBEĞ KG K 8y a  a 56 MUH.OK 9 71
45 9 KOŞAN NUR KG DB SK 5y k k 53 S.AKŞIN 7 68
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 AVENGING KG K DB 2y d  e 57 A.SÖZEN 7 0
95 6 SAİTAMA SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 8 0
90 3 EL REY ESCORPİON DB SK 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 1 0
85 5 LAST LEVEL KG SK 2y d  e 57 B.M.MIRIK 3 0
80 2 BOB VALDES 2y d  e 53 A.MEHDİ ALTIN AP 6 0
75 4 FIRST MAY SKG SK 2y d  e 57 A.İNCİ 5 0
70 8 RONNIE SK 2y d  d 54 M.KEÇECİ AP 2 0
65 7 QUEEN SEV KG K 2y d  d 55 K.TOKAÇOĞLU 4 0
60 9 THE SILVER HORSE KG K 2y d  d 53 C.ALTUN AP 9 - DS 0
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 HOLD MY HEART K GKR 3y a  e 60 N.AVCİ 6 71
95 5 ERBAALI SADİ KG K DB ÖG 3y a  e 58 İ.SOYAD 1 66
90 6 ESATIM KG DB SK 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 4 62
85 4 BUCALI BERAT KG DB SK 3y a  e 58 M.M.BİLGİN 2 64
80 2 MONEY HUNTER DB SK 3y d  e 60 A.SÖZEN 3 67
75 3 ALL OF DREAMS SKG SK 3y a  e 58 A.MEHDİ ALTIN AP 5 51
70 9 MY KING BROTHER SKG SK 3y d  e 54 B.M.MIRIK 7 32
65 7 KAANER KG K DB 3y d  e 54 ER.GÖKÇE 9 - DS 0
60 8 MASTER SHİFU KG K DB GKR ÖG 3y d  e 58 M.GÖNÜLTAŞ 8 15
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 KIVIRCIKKIZ KG SK 3y a  d 57 S.ALTAY AP 5 44
95 5 MİRAY ABLA KG K 3y a  d 59 M.ÇİÇEK 6 44
90 1 AKGÜNEY KG SK 3y k  d 60 N.AVCİ 2 40
85 8 GÖKDİL KG K DB 3y a  d 57 M.M.BİLGİN 8 41
80 3 ASEL SULTAN KG K 3y a  d 55 A.MEHDİ ALTIN AP 4 42
75 7 DEĞERBİLİR KG SK 3y a  d 53 M.KEÇECİ AP 7 41
70 4 AY PARILTISI KG K 3y a  d 59 K.TOKAÇOĞLU 3 41
65 6 ADEN KRALİÇESİ KG DB SK 3y a  d 53 Ö.FARUK ÖZEN AP 1 38
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 DREAMLINER DB SK 5y k k 61 MAHS.TURAN 1 42
95 5 TANGÜL HANIM DB SK 6y d k 60 M.M.BİLGİN 3 40
90 7 PASSAU DB SKG SK 4y a  g 58 T.ALICI 8 36
85 6 RED SUNSET DB SK 4y d k 56 Ö.FARUK ÖZEN AP 6 38
80 1 OLORFO KG SK 4y d  a 61 C.ALTUN AP 12 - DS 46
75 2 WHISTLE ARROW KG K DB GKR 4y d  a 58,5 M.KEÇECİ AP 2 43
70 3 COOL POWER DB SKG SK 4y d  a 61 B.M.MIRIK 4 42
65 9 LENNARA KG 4y d k 57 E.AKTUĞ 9 34
60 12 ROSE JOY KG DB SK 3y d  d 50 E.D.ÖKTEN AP 5 31
55 11 BATMANBEYİ KG DB SK 4y d  a 55,5 A.KÜRÜNDÜK 11 31
50 10 THUNDER BULL KG K DB 4y k  a 53 A.MEHDİ ALTIN AP 7 32
45 8 BİRSU HANIM DB SK 4y a k 52,5 S.AKŞIN AP 10 25
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DILDA KG SK SGKR 5y a k 60 R.KETME AP 6 60
95 4 KENSHİN KG K 4y k k 57,5 N.AVCİ 8 51
90 7 KADİFE KALE DB 5y a k 56 S.TIRPAN 7 46
85 3 NEZENGÜL SK 5y a k 56 M.KEÇECİ AP 2 52
80 6 TULİPA DB SK 4y a k 53,5 A.MEHDİ ALTIN AP 5 47
75 14 SEDEN KIZ KG K DB 5y a k 52 M.GÖL AP 10 38
70 2 İMGE TAY KG DB SK 4y d k 59 M.M.BİLGİN 12 54
65 12 DUYGUDENİZİM DB SKG SK 6y k k 50,5 E.TEPE AP 3 41
60 5 DESTE KIZIM KG DB SK 6y a k 56,5 M.MERT KARABULUT AP 13 47
55 11 AKSU NEHİR KG DB 6y a k 54,5 A.İNCİ 14 43
50 8 YARENYAR KG DB SK 4y k k 53 C.ALTUN AP 1 44
45 13 İDİLYILDIZ DB SK YP 5y a k 54 MAHS.TURAN 9 42
40 9 BEYGEHANIM KG K DB 4y d k 50 R.BORAN DÜNDAR AP 11 15
35 10 RÜZGARTEPESİ KG 5y k k 51,5 Ö.FARUK ÖZEN AP 4 43

Hiç yorum yok: