1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 ÖZGÜLEN GÜZELİ KG K | 3y k d | 57 | M.KAYA | 2 | 22 |
95 | 6 İDİLAŞAN KG K DB | 3y a d | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 1 | 0 |
90 | 5 FERAYIM KG | 3y a d | 57 | AH.ARSLAN | 4 | 34 |
85 | 1 ALTINSAÇ KG K DB | 3y k d | 57 | MER.ÇELİK | 7 | 26 |
80 | 4 ELİF EYLÜL KG DB SK | 3y k d | 56 | O.AÇAR AP | 5 | 0 |
75 | 2 ASLIHAN HATUN KG DB SK | 3y d d | 57 | B.AKÇAY | 3 | 0 |
70 | 3 DERİNAŞK KG SK GKR | 3y k d | 54 | T.SEBİCİ AP | 8 | 26 |
65 | 8 SOYLU YARİM KG SK | 3y a d | 53 | G.KAYIP AP | 6 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 GULIYEV DB SKG SK | 6y d g | 59 | M.KAYA | 3 | 80 |
95 | 2 ATLIKAYA KG DB SK | 4y d a | 58 | SER.YILDIZ AP | 1 | 87 |
90 | 5 SWEETY BELLA KG K DB | 6y d k | 53 | MAH.TURAN | 6 - DS | 49 |
85 | 3 LONDON POWER KG ÖG | 4y d k | 58 | B.AKÇAY | 4 | 66 |
80 | 6 WORTH AVENUE K | 3y d d | 53 | S.TIRPAN | 2 | 48 |
75 | 4 JOUSKA KG SK | 3y d d | 57 | H.POLAT | 5 | 43 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 TELVE KG DB | 3y k d | 57 | MAH.TURAN | 3 | 30 |
95 | 1 AYPEYKER K DB | 3y a d | 57 | H.POLAT | 7 | 15 |
90 | 3 KARACA DÜNYA KG K | 3y a d | 57 | U.TEMUR | 2 | 27 |
85 | 8 YILMAŞAHANEM KG DB SK | 3y k d | 54 | F.KARAKURT AP | 8 | 13 |
80 | 2 BALIKÇI KRALİÇE KG SK | 3y k d | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 4 | 27 |
75 | 7 YAMAN GÜZELİ KG DB SK | 3y a d | 53 | G.KAYIP AP | 6 | 12 |
70 | 6 TÜM İNCİ KG DB | 3y d d | 53 | M.KEÇECİ AP | 1 | 10 |
65 | 4 SELMACAN KG K | 3y d d | 54 | E.AKPINAR AP | 5 | 0 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 BAŞDANER KG K DB | 6y d a | 57 | E.ÜSTÜN | 4 | 74 |
95 | 2 KING AREL K DB | 6y d a | 60 | G.KAYIP | 7 - DS | 81 |
90 | 5 MY PRIDE KG DB SK | 8y d a | 58 | F.ÇETİN | 2 | 46 |
85 | 4 VICTORY WEAPON KG SK | 5y a g | 60 | M.KEÇECİ | 5 | 81 |
80 | 1 KAHRAMAN TRADER DB SKG SK | 5y d a | 63 | O.AÇAR | 8 - DS | 69 |
75 | 3 MOZART DB SK | 3y d e | 60 | H.TURAN | 6 - DS | 59 |
70 | 7 GOLDEN JET KG K DB | 5y a a | 56 | T.BALİ | 3 | 44 |
65 | 8 FLINT DB SKG SK | 3y d e | 54 | E.AKPINAR | 1 | 32 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 ZEKAİBEY KG K DB | 7y k a | 56,5 | S.ALTAY AP | 4 | 81 |
95 | 4 ESTİGEÇTİ KG DB SK | 9y a k | 55,5 | F.ÇETİN AP | 1 | 52 |
90 | 1 RİGEL KG K DB | 4y a a | 60,5 | O.ÖZTÜRK | 3 | 56 |
85 | 3 DORUĞUN AYAZI KG DB | 5y k a | 55,5 | M.KEÇECİ AP | 7 | 46 |
80 | 8 GÜLALLAR KG DB | 6y a a | 53,5 | H.TURAN AP | 6 | 27 |
75 | 7 NALKIRAN KG DB | 6y k a | 56,5 | U.TEMUR | 5 | 34 |
70 | 6 CANOVA K DB | 5y a a | 57,5 | H.POLAT | 8 - DS | 61 |
65 | 2 ALAVARA KG DB SK | 5y a a | 59,5 | S.BOYRAZ | 2 | 58 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 THE KING SIAYER KG K | 3y a e | 59 | G.KOCAKAYA | 8 | 99 |
95 | 3 EXTRACTION KG DB SK | 4y d a | 60 | MER.ÇELİK | 3 | 98 |
90 | 10 MON COEUR SK | 3y d d | 57 | U.TEMUR | 9 - DS | 95 |
85 | 1 CAPTAIN FANTASTIC DB SKG SK | 5y d a | 60 | S.BOYRAZ | 5 | 102 |
80 | 4 THE RAPTOR KG DB SK ÖG | 4y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 6 | 100 |
75 | 7 TOR GOLD KG DB SK | 3y d e | 59 | M.S.ÇELİK | 2 | 99 |
70 | 5 VECTOR KG K DB | 6y d a | 60 | S.KAYA | 1 | 94 |
65 | 9 FLYING SPICE K DB | 3y d d | 57 | A.KURŞUN | 7 | 90 |
60 | 8 OPERASYON K DB SK | 4y d k | 58 | M.KAYA | 4 | 89 |
55 | 2 EGREGIOUS ROCK SK | 6y d a | 60 | A.YILDIZ | 10 - DS | 107 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 HIMALAYAN (USA) KG K | 3y d d | 56 | A.KURŞUN | 3 | 49 |
95 | 2 ROCKET RACCOON KG K GKR ÖG | 3y d e | 57 | H.TURAN AP | 8 - DS | 66 |
90 | 3 BELLA FEVER KG DB SK | 3y d d | 56 | M.M.BİLGİN | 4 | 33 |
85 | 1 BAKİ AĞA KG DB SK | 3y d e | 58 | İ.S.SÖĞÜT AP | 7 - DS | 45 |
80 | 8 NICETOMEET U KG DB SK | 3y d d | 53 | A.YILDIZ | 6 | 27 |
75 | 7 BİRSU HANIM DB SK | 3y a d | 53 | HAK.YILDIZ | 2 | 25 |
70 | 6 DIFFERENCE MAKER K DB | 3y d e | 55 | G.YILDIZ | 5 | 28 |
65 | 5 SKYSHOOTER KG K DB | 3y d d | 54 | F.KARAKURT AP | 1 | 34 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 SEN YAPARSIN KG K DB | 2y a e | 60 | S.KAYA | 7 | 51 |
95 | 4 SELANİK GÜNEŞİ KG K DB | 2y d d | 57 | MAH.TURAN | 8 - DS | 42 |
90 | 6 VIVALDI DB | 2y a e | 57 | A.KURŞUN | 1 | 44 |
85 | 3 KATANA BOY KG DB SK | 2y a e | 57 | A.YILDIZ | 2 | 38 |
80 | 1 CUTHA KG K DB | 2y d e | 60 | M.S.ÇELİK | 5 | 48 |
75 | 7 CHAKWATHA KG SK | 2y d e | 55 | B.AKÇAY | 3 | 38 |
70 | 5 TO THE DARNNESS KG DB SK | 2y d e | 57 | M.M.BİLGİN | 6 | 39 |
65 | 8 WINTER STORY | 2y a d | 51 | G.KAYIP AP | 4 | 0 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 MAHMUT USTA KG DB SK GKR | 4y k a | 57 | G.KOCAKAYA | 3 | 75 |
95 | 13 HÜRADAM DB SK | 10y k a | 50 | E.TUNÇ | 4 | 56 |
90 | 7 KRALBATUR KG K | 4y a a | 57,5 | A.KURŞUN | 13 - DS | 76 |
85 | 10 SABAZBEYİ KG K DB | 4y a a | 55,5 | M.S.ÇELİK | 6 | 72 |
80 | 11 BELİNAY HATUN KG DB GKR | 5y a k | 51,5 | HAK.YILDIZ | 9 | 61 |
75 | 2 KIZIL GEZEGEN DB SKG SK | 4y k a | 59 | S.ALTAY AP | 8 | 83 |
70 | 5 HAS TARKAN KG K | 4y k a | 60 | MER.ÇELİK | 5 | 81 |
65 | 9 TEK YÜREK SK | 8y k a | 58,5 | S.KAYA | 1 | 75 |
60 | 6 BERTAN BİR KG SK | 4y a a | 59,5 | B.AKÇAY | 2 | 80 |
55 | 3 GÜRBOĞA KG DB SK | 6y a a | 60 | İ.S.SÖĞÜT AP | 12 - DS | 82 |
50 | 1 AZİMLİ KG SK | 4y a a | 60 | F.ÇETİN AP | 10 | 87 |
45 | 4 ÖZERDEM DB | 5y a a | 60 | E.AKKILIÇ AP | 7 | 82 |
40 | 12 ULUTEKİN KG DB | 4y d a | 50 | G.YILDIZ | 11 | 60 |
Antalya - 10.12.2024 - Salı - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
1 yorum:
İstanbul programı yayınlanacakmı acaba
Yorum Gönder