Sayfalar

Adana - 28.12.2024 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 CHAIN BREAKER KG DB SK 5y a  a 60 M.AKDAĞ 5 - DS 67
95 3 JOHN BALEYCORN KG DB SK 5y d  a 60 F.ÇETİN 3 85
90 1 HEDEFİM SENSİN DB SKG SK 4y a k 61 E.ATLAMAZ 2 61
85 4 SOLİDO HERMANOS KG DB SK 4y d  a 60 ER.CANKILIÇ 1 53
80 5 ZERTAS DB SKG SK 4y d  g 60 K.YİĞİT 4 42
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ALMAS K DB 4y d k 54 MÜS.ÇELİK 2 37
95 2 MİR SILASI SKG SK 4y d k 60 H.ALTUNDAĞ 3 52
90 3 ILGAZHATUN DB SKG SK 4y k k 55 M.N.SUNKAR AP 4 40
85 1 KUKİTAY KG K DB 4y d k 57 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 38
80 5 MONİCA KG SK 4y d k 54 M.KESKİN 5 33
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 SHINNY KG SK 2y a  d 57 A.KURŞUN 2 42
95 1 FIRE AND POWER DB SK 2y d  d 59 H.ÇİZİK 8 40
90 3 DERYA IS THE QUEEN K 2y k  d 57 E.ÇANKAYA 7 45
85 5 MY BİNGO SK 2y a  d 57 E.ÇİZİK 4 40
80 6 PATRIA O MUERTE SKG SK 2y d  d 57 İ.AKYAVUZ 5 41
75 7 RİNGO RİNGO K SKG 2y d  d 57 F.R.BEBEK 3 37
70 2 ARYA LİNA SKG SK 2y d  d 57 H.ALTUNDAĞ 6 39
65 4 FALCONGIRL KG K 2y d  d 54 F.S.M.SANSAR AP 1 40
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 KADER GÜCÜ KG SK 3y a  e 55 A.SÖZEN 10 41
95 3 ATILGAN KG 3y k  e 56 MÜS.ÇELİK 8 43
90 10 ASAF ABİ KG K DB 3y a  e 53,5 E.ÇİZİK 9 38
85 1 GÜNÇE KIZ KG SK 3y d  d 56,5 E.ATLAMAZ AP 2 50
80 5 HAKİMTAY K GKR 3y a  e 54,5 F.S.M.SANSAR AP 3 42
75 6 AFRİKA ASLANI KG K 3y k  e 55 H.ÇİZİK 7 41
70 8 AKOLHAN KG SK 3y a  e 54 İ.AKYAVUZ 6 39
65 4 ZEHRA GÜLÜ KG K 3y a  d 56 N.DEMİR 5 43
60 9 FEYAZBEY KG SK 3y a  e 54 B.KILINÇ 4 39
55 2 HAYLAZTAY SK 3y k  e 55 M.N.SUNKAR AP 1 45
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 TAŞKENT KG DB 4y k  a 57 MÜS.ÇELİK 8 91
95 2 MEGA STAR KG SK 8y a  a 60,5 H.ÇİZİK 1 95
90 6 GÜÇLÜ PRENS KG DB SK 4y a  a 56 A.SÖZEN 7 89
85 7 UĞURLAR KG SK 5y k  a 55 N.DEMİR 9 - DS 84
80 8 LE PATRON KG SK 4y d  a 53 M.N.SUNKAR AP 3 83
75 3 AKDAĞ FIRTINASI KG SK 5y a  a 60 A.KURŞUN 5 94
70 1 AŞKARTAY KG 7y k  a 61 E.SİNCAN 6 96
65 9 KARACABEY ŞAHI 4y a  a 51 E.ÇİZİK 4 79
60 4 BÜKEÇ KG DB 6y k  a 58,5 E.ÇANKAYA 2 91
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 SUPERBELLA KG SK 2y a  e 57 Ö.YILDIRIM 3 - DS 92
95 1 FROSTER KG K DB 2y a  e 57 A.KURŞUN 4 - DS 77
90 3 ZAMBUR AGA KG SK 2y d  e 57 A.SÖZEN 2 75
85 4 MY CATHERINE DB SK 2y a  d 55 E.ÇANKAYA 1 73
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 YOU ARE JUST FINE KG DB SK ÖG 3y a  e 58,5 İ.AKYAVUZ 3 66
95 2 KANEKONUN TORUNU KG SK 3y a  e 61,5 H.ÇİZİK 6 72
90 7 TRAINER FATHER KG DB SK 3y d  e 55 MÜS.ÇELİK 1 59
85 3 SEHERİN YELİ KG K DB 3y d  d 58 F.ÇETİN AP 4 71
80 6 ÇAĞANIM KG DB SK 3y d  e 57,5 E.SİNCAN 7 - DS 64
75 1 PINEAL CODE SKG SK 3y d  d 60,5 F.S.M.SANSAR AP 5 74
70 4 EPICENTER KG SK 3y d  e 58,5 E.ÇANKAYA 2 66
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 SAHİL GÜZELİ KG DB SK 3y k  d 55 İ.AKYAVUZ 9 - DS 27
95 1 ALİHANBİR KG K 3y a  e 54 F.S.M.SANSAR AP 6 30
90 5 KÜÇÜK BOZTEPE 3y a  e 57 V.DEMİR 7 34
85 6 MOTOR KG SK 3y k  e 57 E.ÇANKAYA 3 0
80 7 CANBALI SKG SK 3y k  d 55 B.KILINÇ 4 11
75 8 ÇOLPAN IŞIĞI DB SKG SK 3y k  d 55 F.R.BEBEK 8 30
70 3 DEMİROĞLUDOĞAN KG K GKR 3y k  e 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 13
65 2 BAY FIRATHAN KG SK 3y a  e 57 MU.DEMİR 2 0
60 4 HAS ODİN KG SK 3y a  e 57 M.G.ARSLAN 1 0

Hiç yorum yok: