1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 PAKELİF KG K | 3y k d | 60 | M.KAYA | 2 | 41 |
95 | 5 SUDENUR KG K DB | 3y a d | 53 | K.YILMAZ AP | 7 - DS | 40 |
90 | 6 GÜL RENGİN KG DB SK GKR | 3y k d | 55 | G.ÖZÇELİK | 1 | 38 |
85 | 3 HAREM SULTAN KG K GKR | 3y a d | 55 | M.A.AYDIN AP | 4 | 40 |
80 | 4 BAŞAK KURDU KG SK | 3y d d | 54 | C.PASO AP | 5 | 39 |
75 | 1 FISILTIKAYA KG DB SK | 3y a d | 56 | E.BOZDAĞ AP | 3 | 38 |
70 | 7 YÜREKLİ HATUN DB | 3y a d | 54 | F.ARSLAN | 6 | 10 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 KINALIGIRL DB SK | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 2 | 40 |
95 | 5 RÜZGAR CELAL DB SKG SK | 3y d e | 55 | BERK.GÖKÇE AP | 8 | 53 |
90 | 8 PINEAL CODE SKG SK | 3y d d | 54 | A.YILDIZ | 3 | 42 |
85 | 2 ELISA KIZIM SK | 3y d d | 55 | O.YILDIZ | 7 | 40 |
80 | 1 KNISPEL DB SKG SK | 3y d e | 58 | FURKAN ÇELİK AP | 10 - DS | 14 |
75 | 6 İLKNUR KG K DB | 3y d d | 54 | F.ARSLAN | 6 | 32 |
70 | 9 SOLFASOL DB SKG SK | 3y d e | 54 | K.YILMAZ AP | 4 | 12 |
65 | 3 MERIBEL DB SK | 3y d d | 55 | C.TEPE | 9 - DS | 30 |
60 | 4 PAYTAK DB SK | 3y d d | 55 | E.BOZDAĞ AP | 5 | 27 |
55 | 10 WORTH AVENUE K | 3y d d | 50 | S.TIRPAN | 1 | 43 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 TIMELESS K | 3y a d | 56 | E.BOZDAĞ AP | 2 | 48 |
95 | 2 WINGS OF TIME KG DB SK | 3y d d | 57 | M.BAĞ AP | 5 | 50 |
90 | 5 PERFECT IRON K | 3y k d | 56 | M.KAYA | 6 - DS | 44 |
85 | 1 SELANİK ESİNTİSİ KG SK | 3y d d | 61 | A.ASLAN | 4 | 68 |
80 | 4 DUCENS MULIER KG DB SK | 3y a d | 56 | N.AVCİ | 1 | 40 |
75 | 6 DIAMOND CHARLIE SK | 3y d d | 54 | H.BULUT AP | 3 | 16 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 MAHİRİNİ KG K DB TGK | 5y k a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 61 |
95 | 1 HEKİMOĞLU KG SK | 7y k a | 60 | E.BOZDAĞ AP | 10 - DS | 69 |
90 | 3 MY CENGO KG K | 4y a a | 59,5 | O.YILDIZ | 4 | 66 |
85 | 5 CEBEBEY KG DB | 5y a a | 59,5 | M.KAYA | 1 | 62 |
80 | 4 SON BAŞAK DB SKG SK | 6y a k | 58 | K.YILMAZ AP | 7 | 65 |
75 | 7 SARNIÇKAYA KG DB SK | 6y k a | 59 | HAK.YILDIZ | 9 - DS | 61 |
70 | 2 İLELEBET KG K DB GKR | 5y a a | 60,5 | C.PASO AP | 6 | 68 |
65 | 10 GÜLALLAR DB | 6y a a | 50 | Ç.TAŞCI AP | 2 | 29 |
60 | 9 KIZIL RÜZGAR DB | 5y a a | 51 | C.TEPE | 5 | 45 |
55 | 8 İŞSEVEN DB SKG SK | 4y a a | 52 | F.KARAKURT AP | 8 | 53 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 MUZAFFER AĞA KG K DB | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 0 |
95 | 6 SAMURAI CEK KG SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 7 | 0 |
90 | 11 ONE MORE SECRET KG K GKR | 2y d d | 55 | T.YILDIZ | 8 | 0 |
85 | 9 MY BİNGO SK | 2y a d | 55 | M.ÇİÇEK | 9 | 0 |
80 | 1 ALPS FIRE KG K | 2y d e | 57 | N.AVCİ | 11 - DS | 0 |
75 | 7 SONPEHLİVAN KG K | 2y d e | 57 | C.PASO AP | 10 | 0 |
70 | 3 EKSELANSS KG SK | 2y d e | 57 | C.ALTUN AP | 1 | 0 |
65 | 10 OKIDOKI KG K DB | 2y d d | 55 | F.ARSLAN | 2 | 0 |
60 | 4 MORENO SKG SK | 2y d e | 57 | S.İPEK | 4 | 0 |
55 | 2 DEHLİN DB | 2y d e | 57 | G.ÖZÇELİK | 3 | 0 |
50 | 8 VICENTE CALDERON DB SKG SK | 2y d e | 57 | A.YILDIZ | 5 | 0 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 ÇIGRÜZGARI KG DB SK | 7y a a | 56,5 | F.ARSLAN | 1 | 70 |
95 | 5 BALMELDA KG DB SK | 6y k k | 54,5 | C.ALTUN AP | 4 | 71 |
90 | 3 HİLAL ZAMANI KG SK | 4y d a | 61 | M.KAYA | 2 | 76 |
85 | 4 DEMİRER SK | 5y a a | 55,5 | E.BOZDAĞ AP | 6 | 72 |
80 | 8 SON OĞUL KG DB SK | 10y a a | 55,5 | A.YILDIZ | 8 - DS | 94 |
75 | 1 ALTINDERE KG DB SK | 8y k a | 62,5 | M.ÇİÇEK | 7 | 79 |
70 | 2 ŞAH DRAGON KG DB SK | 6y a a | 61,5 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 91 |
65 | 7 EFEER DB SKG SK | 6y k a | 55,5 | A.ASLAN | 5 | 77 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 LORD OF YILDIZER KG K DB | 5y a a | 62 | M.ÇİÇEK | 7 - DS | 90 |
95 | 3 MY PRIVATE K | 4y d a | 60 | G.ÖZÇELİK | 6 | 85 |
90 | 4 WILD DANGER DB SK | 4y a a | 60 | N.AVCİ | 4 | 79 |
85 | 2 DARTAGNAN KG K DB | 6y d a | 57 | K.GÖKÇE AP | 3 | 79 |
80 | 5 SPEEDY KING SK ÖG | 6y d a | 58 | B.M.MIRIK | 5 | 75 |
75 | 7 MY BERRU DB SK | 4y a k | 54 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 32 |
70 | 6 ÇAYIRAĞASI KG K DB | 5y d a | 53 | C.PASO AP | 1 | 70 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 BALIK KIZ KG K DB SGKR | 4y k k | 58 | M.KAYA | 5 | 57 |
95 | 2 EFSANEAT KG DB SK | 4y a a | 61 | A.YILDIZ | 3 | 49 |
90 | 4 MAHMUT USTA DB SK | 4y k a | 60 | M.ÇİÇEK | 1 | 63 |
85 | 3 HATIR SAYAN KG SK | 4y a a | 57 | BERK.GÖKÇE AP | 2 | 56 |
80 | 7 OĞUL FİRUZ KG DB SK | 4y k a | 54 | S.TIRPAN | 7 - DS | 33 |
75 | 1 DEMİRKARDEŞLER KG SK | 4y k a | 58 | C.ALTUN AP | 6 | 74 |
70 | 6 KAYA FIRTINASI SKG SK | 4y k a | 55 | C.PASO AP | 4 | 34 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 EXCELLENT POINT KG K DB | 2y a e | 57 | N.AVCİ | 10 | 0 |
95 | 2 BRAVE CHAMPİON K | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 7 | 0 |
90 | 3 BY TÜRE KG K | 2y d e | 57 | A.YILDIZ | 12 | 0 |
85 | 4 CHAKWATHA KG K | 2y d e | 57 | F.ARSLAN | 3 | 0 |
80 | 7 KOBA KG K | 2y d e | 57 | HAK.YILDIZ | 8 | 0 |
75 | 6 IN THE SOLID SKY KG SK | 2y d e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 0 |
70 | 11 MY CATHERINE SKG SK | 2y a d | 55 | M.ÇİÇEK | 1 | 0 |
65 | 1 BAYSARGIN KG K | 2y d e | 57 | İ.DİNAR | 2 | 0 |
60 | 8 LITTLE JOE SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 11 | 0 |
55 | 12 SİNGELL KG DB SK | 2y d d | 55 | G.ÖZÇELİK | 4 | 0 |
50 | 10 FILOMELA KG | 2y d d | 55 | K.YILMAZ AP | 9 | 0 |
45 | 9 AY ÇÖLÜ DB SK | 2y d d | 55 | A.ASLAN | 5 | 0 |
Kocaeli - 11/07/2024 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder