1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 KATANA BOY KG DB SK | 2y a e | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | 0 |
95 | 8 KING SHERZAN KG DB SK | 2y d e | 54 | K.YILMAZ AP | 8 | 23 |
90 | 6 IN THE SOLID SKY | 2y d e | 53 | S.HAKALMAZ AP | 5 | 0 |
85 | 1 AKINOHI KG K DB | 2y d e | 57 | H.ŞİMŞEK | 1 | 26 |
80 | 3 BAKİ HAN KG DB SK | 2y d e | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 2 | 0 |
75 | 5 CHILDOF BOSPHORUS KG | 2y d e | 57 | B.M.MIRIK | 4 | 0 |
70 | 2 ASLAN CUMA | 2y d e | 53 | BERK.GÖKÇE AP | 6 | 0 |
65 | 4 BRO BORA KG K | 2y a e | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 SWEET SACRIFICE KG K DB | 3y d d | 58 | M.KAYA | 2 | 79 |
95 | 6 LIGHT OF LIBERTY KG K DB | 3y a d | 56 | M.M.BİLGİN | 1 | 41 |
90 | 3 MARGİN CALL DB SK | 3y d d | 58 | A.YILDIZ | 4 | 63 |
85 | 1 WINGS OF TIME KG DB SK | 3y d d | 56 | M.BAĞ AP | 7 | 48 |
80 | 4 SUPERCLUSTER KG SK | 3y a d | 58 | A.ASLAN | 3 | 41 |
75 | 2 DISTANCE LOVER KG DB | 3y d d | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6 | 43 |
70 | 8 PRENSES ECE DB SK | 3y d d | 54 | H.KAPLAN | 8 | 0 |
65 | 7 DIAMOND CHARLIE SKG SK | 3y d d | 54 | K.YILMAZ AP | 5 | 16 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 TIMELESS K | 3y a d | 60,5 | VEDAT ABİŞ | 2 | 48 |
95 | 4 LORD PROTECTOR DB SKG SK | 3y d e | 59 | B.M.MIRIK | 5 | 45 |
90 | 1 CAPO KG DB SK | 3y d e | 58,5 | K.YILMAZ AP | 6 | 50 |
85 | 2 MY DEAR BROTHER SK | 3y k e | 60,5 | M.KAYA | 1 | 48 |
80 | 5 DUNGANGA KG DB | 3y d d | 56,5 | GÖK.BEKTAŞ | 4 | 40 |
75 | 6 BEYOND THE EPOCH KG DB | 3y d e | 50 | Ç.TAŞCI AP | 3 | 27 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 KRAL SERHAT DB SKG SK | 2y d e | 57 | H.KAPLAN | 7 | 34 |
95 | 2 I HAVE A DREAM KG | 2y a e | 57 | VEDAT ABİŞ | 3 | 0 |
90 | 5 SÖĞÜTLÜ AĞASI KG SK | 2y d e | 57 | M.KAYA | 4 | 0 |
85 | 8 BÜSİYEM | 2y a d | 51 | S.HAKALMAZ AP | 5 | 0 |
80 | 6 ŞAVKOBEY SKG SK | 2y d e | 55 | C.ALTUN AP | 1 | 0 |
75 | 7 ZIMPARA KG DB SK | 2y d e | 53 | İ.S.SÖĞÜT AP | 8 | 0 |
70 | 1 BERN PRENSİ KG DB SK | 2y d e | 57 | F.ARSLAN | 2 | 0 |
65 | 4 LION POWER | 2y d e | 57 | G.KILIÇ | 6 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 ÇIGRÜZGARI KG DB SK | 7y a a | 57,5 | A.İNCİ | 8 | 68 |
95 | 8 TEKAŞKIM KG K DB | 6y a k | 55,5 | A.ASLAN | 2 | 73 |
90 | 7 ÖZAYDIN KG K DB | 6y a a | 56,5 | A.ÇELİK | 9 - DS | 90 |
85 | 4 GÜROBASI DB SK | 5y k a | 55,5 | A.MEHDİ ALTIN AP | 3 | 68 |
80 | 5 ONARBEY KG | 7y k a | 59,5 | M.KAYA | 4 | 92 |
75 | 10 SON OĞUL KG DB SK | 10y a a | 56,5 | A.YILDIZ | 10 - DS | 94 |
70 | 3 DORUĞUN AYAZI KG DB GKR | 5y k a | 55,5 | K.YILMAZ AP | 5 | 51 |
65 | 2 HIRŞO KG DB SK | 4y k a | 57 | İ.S.SÖĞÜT AP | 6 | 48 |
60 | 9 CAYMAZINOĞLU SKG SK | 6y a a | 56,5 | MAH.TURAN | 1 | 71 |
55 | 1 ÖZBATU KG GKR | 9y k a | 58,5 | BERK.GÖKÇE AP | 7 | 80 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 SÜPER SADİ KG DB SK | 4y d a | 59 | HA.GÖKÇE AP | 9 - DS | 66 |
95 | 6 BADUTURU K DB | 3y d e | 55 | M.KAYA | 12 - DS | 62 |
90 | 7 COMO ESTAS SK | 4y d a | 59 | VEDAT ABİŞ | 6 | 60 |
85 | 1 COLLECTER DB BB | 3y a e | 58 | M.M.BİLGİN | 11 - DS | 68 |
80 | 12 MALİ GIRL | 4y d k | 55 | GÖK.BEKTAŞ | 8 | 52 |
75 | 11 GAGGO BEY K DB | 4y d a | 56 | A.ASLAN | 3 | 54 |
70 | 5 TATANGA DB SK | 4y d a | 61 | A.YILDIZ | 2 | 64 |
65 | 3 ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | 6y a k | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 4 | 67 |
60 | 9 LIGNIN ENERGY KG K DB | 6y a k | 55,5 | C.PASO AP | 5 | 57 |
55 | 8 ANADOLU KASIRGASI KG K GKR | 4y a a | 58 | H.KAPLAN | 1 | 58 |
50 | 2 NİSANUR HATIRASI KG DB SK | 4y d a | 60 | K.YILMAZ AP | 10 - DS | 68 |
45 | 10 CENTAURUS DB SKG SK | 4y d a | 52 | M.KEÇECİ AP | 7 | 52 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 HULKİ KG DB SK | 4y d a | 59 | N.AVCİ | 6 - DS | 92 |
95 | 5 O BİR ÇELİK KG K | 4y a a | 59 | VEDAT ABİŞ | 5 | 99 |
90 | 4 KAYAFATİH KG DB SK | 4y a a | 59 | M.KAYA | 4 | 88 |
85 | 2 BAY TAYLAN KG SK | 4y d a | 60 | A.ÇELİK | 1 | 99 |
80 | 1 SEÇERHAN KG SK | 4y d a | 62 | N.ŞEN | 3 | 96 |
75 | 6 KARA KORSAN KG | 4y a a | 58 | M.M.BİLGİN | 2 | 70 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 MITTELMEER KG K | 5y d a | 60,5 | C.PASO | 6 - DS | 76 |
95 | 1 GOLD POWER DB SK | 5y a a | 59,5 | M.ALİ AKGÖBEK | 7 - DS | 90 |
90 | 4 CIX LIFE K DB | 5y d a | 58,5 | C.ALTUN | 1 | 80 |
85 | 3 KUMTEPER DB SKG SK SGKR | 4y d a | 59 | İ.S.SÖĞÜT | 2 | 76 |
80 | 5 EL PATRON KG SK ÖG SGKR | 8y d a | 57,5 | HA.GÖKÇE | 3 | 87 |
75 | 6 ÇAKIRLAR DB SK | 5y d a | 56,5 | K.YILMAZ | 5 - DS | 56 |
70 | 7 KEVIN LOMAX KG DB SK | 4y d a | 56 | A.ÇANKAYA | 4 | 54 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 SUDENUR KG K DB | 3y a d | 57 | A.ÇANKAYA AP | 3 | 40 |
95 | 8 BALIKÇI KRALİÇE KG K | 3y k d | 54 | MAH.TURAN | 8 | 0 |
90 | 7 ZAFİRE SULTAN | 3y d d | 55 | M.KAYA | 1 | 0 |
85 | 4 MALĞUN HATUN SK | 3y k d | 51 | M.KEÇECİ AP | 6 | 29 |
80 | 3 GÜL RENGİN KG DB SK GKR | 3y k d | 54 | A.YILDIZ | 5 | 26 |
75 | 9 LADY PİNTO KG DB SK | 3y a d | 54 | A.MEHDİ ALTIN AP | 9 | 0 |
70 | 1 DERİN ADA KG SK | 3y k d | 57 | C.PASO AP | 7 | 42 |
65 | 5 SENEM GÜZELİ KG K | 3y a d | 54 | F.ARSLAN | 4 | 16 |
60 | 10 HADİD KG DB SK | 3y a d | 52 | Ç.TAŞCI AP | 10 - DS | 0 |
55 | 6 SON KOZAN DB SKG SK | 3y a d | 54 | K.YILMAZ AP | 2 | 11 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 EĞİLCE KG DB SK | 8y k k | 60 | K.YILMAZ AP | 1 | 48 |
95 | 2 MUHLİSHAN KG SK | 4y k a | 60 | MAH.TURAN | 10 | 46 |
90 | 10 ALMAKAY KG DB SK | 4y a a | 54 | C.ALTUN AP | 9 | 34 |
85 | 5 İŞSEVEN DB SKG SK | 4y a a | 57,5 | F.KARAKURT AP | 7 | 45 |
80 | 3 UÇAN KAFKASLI DB SKG SK | 5y a a | 60 | C.PASO AP | 5 | 46 |
75 | 4 ESTİGEÇTİ KG DB SK | 9y a k | 58,5 | BERK.GÖKÇE AP | 12 - DS | 45 |
70 | 8 TAMERCAN KG DB SK | 4y k a | 54 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 34 |
65 | 9 ENVER KAN DB SKG SK | 4y a a | 51 | Ç.TAŞCI AP | 6 | 34 |
60 | 12 SELİNA KG K DB | 5y d k | 55 | H.KAPLAN | 3 | 32 |
55 | 7 FADİK KG SK | 8y d k | 57 | N.ŞEN | 8 | 36 |
50 | 11 COŞKUNTAY DB | 5y k a | 56 | H.ŞİMŞEK | 4 | 34 |
45 | 6 ÇETİNŞAH DB SKG SK | 4y a a | 56,5 | F.ARSLAN | 11 | 39 |
Kocaeli - 02/07/2024 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder