Sayfalar

Şanlıurfa - 03/03/2022 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  8. VENEDİ VİDİ SKG SK  3y d d 57 Y.ÇELİKBAŞ AP  8 29
95  3. CORAL STORM KG SK  3y d e 54 F.ÇETİNBAŞ AP  5 26
90  5. OĞLUM MAHMUT KG DB SK  3y d e 54 A.ÇANKAYA AP  9 26
85  10. AKSER KG DB SK  3y d d 56 M.DOĞAN 3 25
80  9. İNGİLİZ SENE KG K DB  3y d d 55 M.ŞAKİR AP  6 24
75  1. FREEDOM WARRIOR KG DB SK  3y d e 60 M.E.DOĞAN AP  7 29
70  2. ARTICULO MORTIS DB SKG SK  3y d e 55 H.ALTUNDAĞ AP  2  
65  7. VIKONTE SK  3y a e 58 İ.AKYAVUZ 1  
60  6. TORON CEMAL KG K  3y a e 58 MAHSUN TURAN 11DS  13
55  4. ICEMAN SK  3y a g 58 B.BEKTAŞ 4  
50  11. GLORY GIRL SKG SK  3y a d 54 E.AKKILIÇ AP  10  
2. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  3. UÇURAN DB SKG SK  3y d d 57 A.ÇANKAYA AP  7 35
95  1. LABREANNA DB SK  3y a d 61 N.ALTIN 6 25
90  4. KIRMATRA KG SK  3y k d 58 E.AKKILIÇ AP  3 33
85  6. AŞIKLAR DİYARI SKG SK  3y d d 55 H.ALTUNDAĞ AP  1 15
80  2. MİLA GOLD KG SK ÖG  3y a d 61 M.ÜNLÜ 4 35
75  9. MER EDEN KG DB SK  3y k d 52 S.ALTAY AP  5 12
70  5. ADELLA LADY SK  3y d d 58 S.KAPLAN 2 24
65  7. BAĞ GÜZELİ DB SKG SK  3y a d 58 MAHSUN TURAN 9 11
60  8. GINZA TOWER KG DB SK  3y d d 55 M.IŞIK AP  8 17
3. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  5. ROJHATAĞA SKG SK  8y d a 57 B.BEKTAŞ 5DS  89
95  2. YILMAZHAN KG DB SK  9y d a 60 S.KAPLAN 8DS  80
90  3. DAR SOKAK KG K  5y d g 58 N.ALTIN 7DS  70
85  1. TRUSTABLE K DB  8y d a 60 H.ALTUNDAĞ AP  6DS  66
80  7. MERTALİBEY KG DB GKR  4y a a 54 İ.AKYAVUZ 4 20
75  4. KOŞ BUĞRA KOŞ SKG SK   4y d a 58 M.DOĞAN 2 39
70  6. ARMINIUS DB SK  4y d a 51 B.SARIDAL AP  1 21
65  8. PANCHO VILLA KG K   4y d a 52 M.ŞAKİR AP  3 11
4. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  1. ÇELİKMAVİ KG DB   6y a a 63 M.CANPOLAT 8 54
95  7. TONGARHAN DB SKG SK  6y d a 56 Y.ÇELİKBAŞ 6 40
90  5. TAŞERON KG  6y k a 57,5 A.H.BAYAR 7 43
85  9. VEYSELBABA DB SK  6y k a 53,5 M.ŞAKİR 9DS  35
80  8. IŞITAN KG K  5y a a 55,5 MEHMET ALTIN 2 39
75  10. SON MAHSÜL K DB  5y k a 53,5 S.ALTAY 5 35
70  4. DİZDARMERT KG K  7y a a 58 B.SARIDAL 3 44
65  2. PEKKURT BEYİ KG DB SK  5y a a 62,5 S.ULUTAŞ 10DS  53
60  3. UÇAN KARLI GÜZEL KG DB  5y k a 59,5 F.ÇETİNBAŞ 4 47
55  6. ALDIRMAZ KG DB SK GKR   5y a a 57 A.ÇANKAYA 1 42
5. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  3. GARİBALDO DB SKG SK  3y d e 55 H.SARIDAL AP  11DS  18
95  7. YABANABAT SK  3y d e 58 H.İ.AKKAYA 8DS   
90  2. BÜLENT K DB  3y d e 55 M.IŞIK AP  3 18
85  8. ASİLMATRA KG DB SK  3y d d 52 M.ŞAKİR AP  7DS  24
80  4. PHANTOM LORD KG DB SK  3y d e 56 M.E.DOĞAN AP  6 13
75  10. TANLA KG K  3y a d 56 M.DOĞAN 10DS  8
70  5. RACING BULL SKG SK  3y d e 54 F.ÇETİNBAŞ AP  5 12
65  6. TIME OF HONOR K DB  3y d g 58 N.ALTIN 2 26
60  1. ASTRALABON DB SK  3y d e 58 İ.AKYAVUZ 1  
55  11. UNIFIED SKG SK  3y k d 55 H.ALTUNDAĞ AP  4  
50  9. CAN NİLAY KG GKR  3y d d 56 MAHSUN TURAN 9DS  7
6. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  8. UĞURSEL DB  7y d a 58,5 B.BEKTAŞ 2 24
95  1. UÇAN HALİL KG  4y a g 58,5 H.ALTUNDAĞ AP  3 33
90  5. TUMBUL HÜSEYİN KG DB  5y a a 58 İ.GÜREKE AP  10DS  29
85  9. TASARIMCI KG  7y k a 56,5 İ.AKYAVUZ 4 20
80  2. YAKACAN KG K DB  5y a k 60 B.SARIDAL AP  8 33
75  6. KARAŞÖVALYE KG K DB  8y a a 59,5 E.AKKILIÇ AP  7 28
70  10. GELİBOLU YILDIZI DB SK  5y k k 55 N.ALTIN 5 17
65  4. MİNİ UÇANBEY KG DB  4y a a 56,5 F.ÇETİNBAŞ AP  1 31
60  3. MEMOCANDIR KG DB  5y k a 59,5 Y.ÇELİKBAŞ AP  6 32
55  7. GODFATHER KG K  6y a a 56 M.ŞAKİR AP  9DS  25
7. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  1. ÖZÜMTURAÇ KG SK GKR  4y a a 58,5 M.IŞIK AP  6 52
95  5. KARAYAZI KG K  4y a a 53,5 İ.AKYAVUZ 7DS  38
90  6. KRAL CAMUZ KG DB SK  4y a a 53 Y.ÇELİKBAŞ AP  2 39
85  8. KERVANBAŞI KG K  4y a a 52 E.AKKILIÇ AP  9DS  35
80  4. BABA YAGA KG K  4y a a 54 M.E.DOĞAN AP  8DS  39
75  7. SONMARTIOĞLU KG  4y k a 52,5 H.SARIDAL AP  1 36
70  3. ŞEVAL OĞLU KG SK  4y k a 55 N.ALTIN 5 41
65  9. OĞLUM TUNA KG K  4y a a 52 F.ÇETİNBAŞ AP  3 35
60  2. YILMABABA KG SK  4y k a 57 M.A.AKTÜRK 4 45
8. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  9. CHARMING ROSE KG DB SK  3y d d 56 N.ALTIN 2 24
95  10. FU HAO ASIA KG K  3y a d 52 M.ŞAKİR AP  10DS  22
90  6. THE PERFECT RIVER KG K  3y d e 58 B.BEKTAŞ 4 29
85  7. UMUT AĞA KG K  3y a e 55 H.ALTUNDAĞ AP  5  
80  11. GIANT LEAP KG SK  3y d d 54 E.AKKILIÇ AP  9 10
75  3. GERMUŞ FATİHİ DB SKG SK  3y a e 58 İ.AKYAVUZ 7 19
70  1. GÖZKEMALHAN KG K DB  3y d e 63 M.DOĞAN 8 40
65  8. ADALI KIZ KG DB SK  3y a d 54 M.E.DOĞAN AP  1 13
60  4. MİZAN SKG SK  3y a e 54 B.SARIDAL AP  11DS  9
55  2. BAY BROKS KG DB SK  3y a e 58 AH.ARSLAN 6  
50  5. SECRET SOUL KG K  3y d e 58 M.ÜNLÜ 3  
9. Koşu
arap çim 0 Kilo Jokey Adı St 0
100  4. CİNDERELLA KG  5y a k 58 N.ALTIN 5 53
95  5. ESLİNA DB  6y a k 56 M.E.DOĞAN AP  4 56
90  2. REMİLİKIZ SKG SK  7y k k 56 F.ÇETİNBAŞ AP  12 56
85  3. AKÇA TAY SKG  4y a k 55 H.ALTUNDAĞ AP  9 47
80  11. ROJHAT KIZI KG SK  9y k k 53 A.ÇANKAYA AP  7 56
75  7. ÇEKEÇEKE KG DB SK  5y a k 57 İ.AKYAVUZ 3 46
70  12. SAFİRA KG K  6y a k 55 E.AKKILIÇ AP  16DS  28
65  16. KÜÇÜK MİZGİN SK  5y k k 53 S.ULUTAŞ AP  6 33
60  6. AYZA HANIM KG DB  5y k k 57 B.BEKTAŞ 8 32
55  15. SANCAK ÇİÇEĞİ KG K  6y a k 57 M.A.AKTÜRK 10 31
50  1. BERFİN KIZI DB SKG SK  6y k k 56 B.SARIDAL AP  2 43
45  9. NEVRİYE HANIM  6y k k 53 Y.ÇELİKBAŞ AP  14 32
40  10. NURAY HATUN DB  5y a k 55 H.SARIDAL AP  1 26
35  13. KIFAN GÜLÜ KG  4y a k 51 A.H.BAYAR AP  13 43
30  14. KIRMIZIBAHÇE KG DB SK  6y a k 58 MAHSUN TURAN 15DS  32
25  8. GÜLAYFER SKG SK  6y a k 57 M.DOĞAN 11 29

Hiç yorum yok: