1. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 3. MASTER URBAN SKG SK | 6y d a | 59 | O.AKEL AP | 7 - DS | 51 |
95 | 2. BLACK ADLER KG | 8y d a | 57,5 | C.PASO AP | 3 | 48 |
90 | 1. PERSIAN PRINCE KG DB SK | 5y a a | 63 | A.KURŞUN | 2 | 53 |
85 | 4. FIRECRACKER KG DB SK | 4y d a | 58 | G.ÖZÇELİK | 5 - DS | 47 |
80 | 7. BARON SETRAK (USA) | 4y a g | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 4 | 31 |
75 | 6. FRANKENSTEIN SKG SK | 7y d a | 55 | O.YILDIZ | 1 | 37 |
70 | 5. DABBE SKG SK | 4y d a | 57,5 | G.YILDIZ | 6 - DS | 46 |
2. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 5. TURHANBEYİ KG DB | 4y d a | 58 | H.KAPLAN | 8 | 33 |
95 | 6. AMİRA KG SK | 4y k k | 52 | C.PASO AP | 5 | 19 |
90 | 2. BEYTAÇ KG DB | 4y k a | 58 | İ.H.KETME | 6 | 29 |
85 | 3. İZSİZ SK | 4y a a | 56 | BURAK AKÇAY AP | 2 | 20 |
80 | 4. SELÇUKLU ŞAHİNİ KG | 4y a a | 54 | ŞEV.GÖKÇE AP | 1 | 13 |
75 | 8. KARA İNCİSİ KG K DB | 4y k k | 56 | U.BARLIK | 9 - DS | 15 |
70 | 7. DELİ BAL KG K | 4y k k | 56 | Y.AKTAŞ | 7 | 12 |
65 | 9. MİNERVA KG SK | 4y d k | 54 | F.ARSLAN AP | 3 | 19 |
60 | 1. AKKAYNAK KG DB | 4y a a | 58 | S.BOYRAZ | 4 | 14 |
3. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 3. OBRADA DB SKG SK | 7y a g | 56 | S.BOYRAZ | 2 | 91 |
95 | 4. BOSS TO POISON KG DB SK | 6y a a | 55 | G.ÖZÇELİK | 1 | 87 |
90 | 2. KING CHA CHA SK | 5y d a | 56 | M.ÇİÇEK | 5 | 86 |
85 | 1. AVUKAT SK ÖG | 7y d a | 59 | C.PASO AP | 3 | 94 |
80 | 5. OVER CLOUDS KG K DB | 6y d a | 55 | A.KURŞUN | 4 | 60 |
4. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 3. CANBERKİNOĞLU KG SK | 4y k a | 58,5 | K.TOKAÇOĞLU | 9 | 49 |
95 | 1. SINIR TANIMAZ KG DB SK | 4y a a | 57,5 | C.PASO AP | 6 | 53 |
90 | 6. KILIÇ FARO KG DB SK | 4y k a | 55 | O.YILDIZ | 8 | 42 |
85 | 5. PARANA KG SK | 4y a a | 56,5 | F.ARSLAN AP | 4 | 47 |
80 | 2. RÜZGARIN HIZI | 4y a k | 60 | G.ÖZÇELİK | 3 | 52 |
75 | 4. OĞLUM YAMAN KG | 4y k a | 56,5 | A.İNCİ AP | 5 | 47 |
70 | 8. KARA KALE KG K | 4y a a | 52,5 | N.AVCİ | 7 | 37 |
65 | 9. FOU BLEU KG SK | 4y k a | 52 | M.M.BİLGİN | 2 | 36 |
60 | 7. İSMAİLHANBEY KG DB | 4y k a | 52,5 | MAHMUT TURAN | 1 | 37 |
5. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 5. SENNA KG DB SK | 5y d k | 57 | M.M.BİLGİN | 8 - DS | 48 |
95 | 4. NIKKI RUN K DB | 5y a k | 57 | H.KAPLAN | 2 | 77 |
90 | 1. HELL STORM KG SK | 4y a k | 58 | M.ÇİÇEK | 6 | 50 |
85 | 7. MAGIC ROCK K DB | 4y d k | 55 | F.YÜKSEL | 9 - DS | 68 |
80 | 8. PRINCESS NAZOM SKG SK | 4y d k | 55 | G.ÖZÇELİK | 7 | 36 |
75 | 6. STEM CELLS DB SKG SK | 4y d k | 56 | S.İPEK | 10 - DS | 68 |
70 | 2. BALANCE DB SKG SK | 5y d k | 57 | A.KURŞUN | 4 | 42 |
65 | 9. MADAM CHERNOBYL DB SK | 6y d k | 57 | S.BOYRAZ | 3 | 34 |
60 | 3. DANIELAS DAUGHTER DB SK | 6y d k | 55 | BURAK AKÇAY AP | 1 | 55 |
55 | 10. MAVİ KIVILCIM KG K | 4y d k | 55 | O.AKEL AP | 5 | 18 |
6. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 3. SUN OF HONOUR SKG SK | 3y d d | 56 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 56 |
95 | 4. BASBALİA K | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 5 | 59 |
90 | 2. NAZİK ENDAM KG SK | 3y a d | 56 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 67 |
85 | 1. ADA KIZI K | 3y d d | 54 | C.PASO AP | 2 | 65 |
80 | 6. SOYLU YAĞMUR KG SK | 3y d d | 54 | F.YÜKSEL | 3 | 39 |
75 | 5. MY BREATH SK | 3y d d | 54 | G.ÖZÇELİK | 1 | 30 |
7. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 5. DERVİŞBEY KG DB SK | 5y a a | 56,5 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 93 |
95 | 1. EMİRSOY KG K | 8y k a | 58,5 | G.ÖZÇELİK | 4 | 94 |
90 | 6. TUTARLI KG SK | 8y a a | 56,5 | M.ÇİÇEK | 5 | 74 |
85 | 4. BARSKAN KG | 9y d a | 56,5 | U.BARLIK | 1 | 55 |
80 | 2. BABAARİF KG K | 7y a a | 57,5 | M.KAYA | 6 - DS | 96 |
75 | 3. ATANERHAN KG DB SK | 6y a a | 52,5 | C.PASO AP | 3 | 32 |
8. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 7. ÇİLEK KOKUSU KG SK | 4y d k | 56 | U.BARLIK | 4 | 26 |
95 | 9. HİCRANYELİ KG SK | 4y d k | 56 | S.BOYRAZ | 7 | 25 |
90 | 1. HİPERAKTİF KG K | 4y a a | 60 | BURAK AKÇAY AP | 6 | 34 |
85 | 6. UÇAN GALİP KG K | 4y a a | 56 | A.İNCİ AP | 2 | 28 |
80 | 3. ÇILGINHAN KG DB SK | 4y k a | 58 | Y.AKTAŞ | 8 | |
75 | 8. ESKİ BEDİR GÜZELİ KG DB SK | 4y k k | 56 | G.ÖZÇELİK | 3 | 16 |
70 | 10. KIRNIÇSU KG SK | 4y a k | 52 | C.PASO AP | 1 | 15 |
65 | 4. KUTALAN KG DB SK | 4y a a | 58 | H.KAPLAN | 5 | |
60 | 2. BAŞARHAN KG SK | 4y a a | 54 | C.KARADEMİR AP | 10 - DS | |
55 | 5. NASİPLİ KG SK | 4y k a | 58 | M.K.CEYLAN AP | 9 | |
9. Koşu | ||||||
arap | çim | 0 | Kilo | Jokey Adı | St | 0 |
100 | 2. HEKİMOĞLU KG K DB | 5y k a | 61 | İ.SOYAD | 12 - DS | 66 |
95 | 1. DENİZ KÖPÜĞÜ KG DB | 7y k a | 61 | M.KAYİŞ AP | 10 - DS | 70 |
90 | 4. FIRATIN ÖFKESİ | 9y k a | 56,5 | N.AVCİ | 4 | 57 |
85 | 10. SERDENGEÇER KG K | 9y a a | 50 | B.M.MIRIK | 9 - DS | 40 |
80 | 8. SARRAFŞAH K DB | 6y d a | 50 | M.HAMEDİ | 8 - DS | 42 |
75 | 3. TOPUKLU EFEM KG SK | 5y k k | 59,5 | A.KURŞUN | 13 - DS | 63 |
70 | 9. BABA İLHAMİ KG | 11y k a | 50 | ŞEV.GÖKÇE AP | 2 | 43 |
65 | 7. KUĞU GÜZELİ KG DB SK | 9y k k | 51 | O.YILDIZ | 1 | 46 |
60 | 5. CESURMİRZA KG | 7y d a | 53 | M.M.BİLGİN | 6 | 50 |
55 | 12. MEMO AĞA KG DB SK | 5y k a | 50 | G.KAYIP AP | 3 | 37 |
50 | 13. MİLYONER KG SK | 8y a g | 50 | F.ARSLAN AP | 5 | 34 |
45 | 6. KOTKU KG DB SK | 5y a a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 7 | 42 |
40 | 11. ŞANSLI EMİN KG K GKR | 5y a a | 50 | C.PASO AP | 11 - DS | 38 |
Kocaeli - 08/03/2022 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder