1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. BATTLE CRY KG SK | 3y d e | 58 | M.GÖNÜLTAŞ | 11 | 39 |
95 | 8. LADY ELMENDORF (USA) SKG SK | 3y a d | 56 | M.M.BİLGİN | 5 | 33 |
90 | 10. PRINCESS THALIA KG SK | 3y d d | 53 | MUH.OK AP | 6 | 16 |
85 | 6. BABY PUFF DB SK | 3y d d | 52 | C.PASO AP | 8 | 28 |
80 | 12. ZEHRANAZ K DB | 3y a d | 56 | M.ÇİÇEK | 4 | 27 |
75 | 1. BATIRAY KG DB SK | 3y d e | 56 | ALP.OLUK AP | 7 | |
70 | 7. BEYAZ AYNA DB SK | 3y d d | 56 | H.ŞİMŞEK | 3 | |
65 | 5. SARUMAN KG DB | 3y a e | 54 | C.YILMAZ AP | 9 | 11 |
60 | 11. SPICE GIRLS KG SK | 3y d d | 56 | A.KÜRÜNDÜK | 1 | |
55 | 3. EL PADRINO KG SK | 3y d e | 54 | E.AKTUĞ AP | 10 | 9 |
50 | 4. İLİM VE AKIL KG K | 3y d e | 54 | İ.S.SÖĞÜT AP | 2 | |
45 | 9. LANINO KG SK | 3y d d | 56 | N.ŞEN | 12 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. GURME KG DB SK BB | 4y d a | 60 | H.KARATAŞ | 2 | 87 |
95 | 8. SPEEDY KING SK ÖG | 4y d a | 54 | MER.ÇELİK | 9 | 63 |
90 | 3. BEST FRIEND KG DB SK | 4y a a | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 89 |
85 | 6. JUSTICE FOR ALL DB | 5y d a | 56 | M.KAYA | 6 | 89 |
80 | 1. OBRADA DB SKG SK | 7y a g | 61 | M.M.BİLGİN | 8 | 92 |
75 | 4. SÜPER BABA SK | 6y d a | 57 | M.ÇİÇEK | 4 | 59 |
70 | 7. GOSPODIN KG DB SK | 4y d a | 54 | G.ÖZÇELİK | 5 | 64 |
65 | 5. DARTAGNAN KG K DB | 4y d a | 55 | O.YILDIZ | 1 | 47 |
60 | 9. MY IMMORTAL SKG SK | 4y d k | 52 | D.PALAUR | 3 | 26 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. GÖLDEM DB SK | 7y k k | 51 | C.PASO AP | 3 | 92 |
95 | 3. AYDURU KG K DB | 7y a k | 57 | M.ÇİÇEK | 9 | 75 |
90 | 4. PORSUK KIZI KG DB | 6y k k | 57 | H.KAPLAN | 4 | 63 |
85 | 1. KÜŞİ KG K DB | 6y a k | 57 | M.AKIN AP | 1 | 66 |
80 | 2. LOLAN GÜZELİ DB | 7y d k | 57 | A.İNCİ AP | 5 | 54 |
75 | 6. FATİHİNGÜLÜ KG | 8y a k | 53 | MUH.OK AP | 7 | 35 |
70 | 5. ARSLAN KRALİÇE KG | 5y d k | 55 | M.M.BİLGİN | 8 | 34 |
65 | 8. ORKİ | 6y a k | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 6 | 35 |
60 | 9. SEVDAM | 6y a k | 52 | E.AKTUĞ AP | 2 | 34 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. SEGULA KG DB SK | 3y d d | 56 | E.AKTUĞ AP | 11 | 32 |
95 | 10. LOVE BEAUTY KG SK | 3y a d | 52 | C.PASO AP | 2 | 25 |
90 | 12. MORNING STAR K DB | 3y d d | 54 | A.İNCİ AP | 12 - DS | 14 |
85 | 3. JUST ME DB SKG SK | 3y a e | 58 | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 16 |
80 | 11. MITHANDIR KG DB SK | 3y d d | 56 | MER.ÇELİK | 10 | 0 |
75 | 1. GÜNEŞIŞIĞI KG DB SK | 3y d e | 58 | M.AKIN AP | 6 | 35 |
70 | 7. BAYAN MAHUR KG DB SK SGKR | 3y d d | 56 | S.ÖZEN | 4 | 29 |
65 | 9. FRANCİENE SK | 3y a d | 53 | MUH.OK AP | 5 | 14 |
60 | 6. ARTISTICOMARMARINO KG SK | 3y d d | 56 | H.KAPLAN | 8 | |
55 | 2. COLOUR OF FIRE SKG SK | 3y d e | 58 | H.ŞİMŞEK | 1 | 28 |
50 | 8. DEFNE KIZ SK | 3y d d | 52 | O.KIZILDAŞ AP | 9 | 12 |
45 | 4. TATAR BABA KG K | 3y d e | 56 | ALP.OLUK AP | 7 | 12 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. HİKMETHAN KG K DB | 4y d a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 61 |
95 | 7. KING JACKSON K DB | 4y d a | 58,5 | M.ÇİÇEK | 11 | 60 |
90 | 2. BU DA BATOR KG DB | 6y d a | 58,5 | S.ÇELİK AP | 10 | 64 |
85 | 3. COOL IMAGE K DB | 6y d k | 58 | C.PASO AP | 8 | 63 |
80 | 10. MUSKAT DB SKG SK | 5y a a | 50 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 31 |
75 | 4. WARM HEARTED KG DB SK | 5y d a | 60,5 | MER.ÇELİK | 3 | 62 |
70 | 6. GOLD ROAD KG DB SK | 4y d a | 58,5 | G.ÖZÇELİK | 7 | 60 |
65 | 11. AYVALIKATEŞİ SK | 4y a a | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | 4 | 51 |
60 | 8. TEAM MASTER DB | 5y d a | 56 | H.KAPLAN | 6 | 53 |
55 | 9. CAPTAIN ANGEL K | 4y d a | 50 | B.M.MIRIK | 1 | 31 |
50 | 12. LAST HOPE DB SK | 4y a k | 53,5 | M.SAV | 9 | 50 |
45 | 1. CRAZY LION SK | 4y d k | 60 | E.AKTUĞ AP | 12 - DS | 69 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. ESER KG DB SK | 9y k a | 56,5 | MER.ÇELİK | 2 | 98 |
95 | 8. PRENS CORA KG | 5y a a | 56,5 | H.KAPLAN | 5 | 72 |
90 | 11. USULCA KG K DB | 5y k a | 52,5 | C.PASO AP | 1 | 58 |
85 | 3. AKARNEJAT KG SK | 9y k g | 56,5 | M.M.BİLGİN | 7 | 83 |
80 | 1. BÜTÜNAY KG | 8y k a | 56,5 | M.AKIN AP | 8 | 78 |
75 | 7. ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | 6y k a | 56,5 | N.ŞEN | 12 | 65 |
70 | 12. CALİBE TAY KG DB SK | 6y d k | 52,5 | F.HİM AP | 9 | 63 |
65 | 9. SÜERDEM KG | 7y k a | 53,5 | MUH.OK AP | 11 | 44 |
60 | 5. İSTANBUL MUHAFIZI KG DB | 5y k a | 54,5 | ALP.OLUK AP | 10 | 50 |
55 | 10. AHMET ALİ KG DB | 5y a a | 56,5 | O.YILDIZ | 3 | 54 |
50 | 2. GUBAZ DB SK | 6y a a | 56,5 | E.AKTUĞ AP | 4 | 67 |
45 | 6. KESERBEY KG DB | 5y a a | 56,5 | B.M.MIRIK | 6 | 26 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. SO SO CRAZY KG K DB | 3y d d | 56 | H.KARATAŞ | 5 | 69 |
95 | 3. FORTISSIMUM SKG SK | 3y d e | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 56 |
90 | 1. ADA KIZI K | 3y d d | 56 | M.ÇİÇEK | 2 | 69 |
85 | 2. CASH IS KING KG DB SK | 3y d e | 56 | M.KAYA | 1 | 54 |
80 | 5. YOU ARE THE BEST KG DB SK | 3y a e | 54 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 53 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. BE STRONG KG DB SK | 3y d e | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 29 |
95 | 5. READY TEDDY KG K | 3y d e | 56 | A.İNCİ AP | 8 | 24 |
90 | 7. GOLD HUNTER DB SK | 3y d d | 56 | M.M.BİLGİN | 12 - DS | |
85 | 11. LADY SKYWALKER KG DB SK | 3y a d | 56 | H.ŞİMŞEK | 6 | 27 |
80 | 9. LA NİNA KG K DB | 3y a d | 56 | M.ÇİÇEK | 2 | |
75 | 4. LİPSOS KG DB | 3y d e | 54 | S.AKŞIN AP | 7 | |
70 | 10. LADY ELA SKG SK | 3y d d | 52 | E.AKTUĞ AP | 11 - DS | 16 |
65 | 1. ARTISTICO CREATIVO SKG SK | 3y a e | 58 | H.KAPLAN | 5 | 17 |
60 | 6. FIRST GREY | 3y k d | 56 | B.KURDU | 4 | 31 |
55 | 3. KOCA METEHAN | 3y d e | 58 | M.KAYA | 9 | 16 |
50 | 12. NOTE THIS GIRL SKG SK | 3y d d | 55 | M.AKIN AP | 10 | |
45 | 8. HEYECANLI KG DB SK | 3y d d | 53 | MUH.OK AP | 1 | 13 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. MELTEM RÜZGARI KG DB GKR | 4y a k | 55 | E.AKTUĞ AP | 6 | 45 |
95 | 9. AKINCI KIZ KG DB SK | 4y k k | 53,5 | MUH.OK AP | 7 | 36 |
90 | 8. ALAŞYA KG K | 4y d k | 57 | M.M.BİLGİN | 8 | 43 |
85 | 7. ZEYNOŞUM KG DB SK | 4y a k | 57,5 | H.ŞİMŞEK | 9 | 44 |
80 | 2. GÜLAY KG SK | 4y d k | 55,5 | M.AKIN AP | 10 | 46 |
75 | 4. FISTIKCAN KG K DB | 4y a k | 58 | MER.ÇELİK | 4 | 45 |
70 | 12. AMANYÜREK KG DB | 4y a k | 51 | S.AKŞIN AP | 1 | 31 |
65 | 1. ÇİPÇİLLİ KG K GKR | 4y k k | 57,5 | M.GÖKSU AP | 11 - DS | 50 |
60 | 3. DİLEK TEPESİ KG SK | 4y k k | 57 | A.İNCİ AP | 5 | 45 |
55 | 6. ŞANS KAYNAĞI KG SK | 4y k k | 58 | H.KAPLAN | 12 - DS | 45 |
50 | 11. SILA SALIHA KG DB SK | 4y k k | 52 | D.PALAUR | 2 | 33 |
45 | 13. VANGA SKG SK | 4y a k | 50,5 | C.PASO AP | 13 - DS | 30 |
40 | 10. ATAKUM KIZI KG DB SK | 4y d k | 52,5 | ALP.OLUK AP | 3 | 34 |
İzmir - 01/04/2022 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)