1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. INTERCEPTOR SKG SK | 2y d e | 60 | E.KILIK | 3 | 30 |
95 | 7. STRONGRACER SK | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 2 | 32 |
90 | 8. VENEDİ VİDİ SKG SK | 2y d d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 6 | 27 |
85 | 3. HIZIRŞAH KG SK | 2y a e | 57 | C.TEPE | 4 | 13 |
80 | 4. KRAL NECO KG DB SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 7 | 19 |
75 | 6. PİRKAN KG SK | 2y d e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 22 |
70 | 5. MAJEURE KG K DB | 2y k e | 55 | İ.KATAR AP | 1 | |
65 | 2. GREEN PRINCE SKG SK | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 8 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. YALAZBEYİ KG SK | 7y a a | 59,5 | F.ÇETİNBAŞ | 5 | 56 |
95 | 5. O BİR REİS KG DB | 5y k a | 56,5 | A.ŞENBAHAR | 7 | 52 |
90 | 3. MARUF TAY KG DB | 7y a a | 57,5 | MEH.PARLAK | 6 | 49 |
85 | 1. VEYSELBABA DB SKG SK | 5y k a | 59,5 | S.ALTAY | 1 | 38 |
80 | 8. NEŞVAN KG | 6y k a | 56,5 | UMUT DEMİR | 4 | 53 |
75 | 7. HAVİN KIZ KG DB | 4y a k | 52,5 | S.ULUTAŞ | 8 | 22 |
70 | 6. STARBİR KG | 7y d a | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 3 | 72 |
65 | 4. BEKİR KG | 6y k a | 56,5 | A.ÇANKAYA | 2 | 42 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. YAŞARIN OĞLU SKG SK | 5y k a | 58 | Y.CENGİZ AP | 5 | 39 |
95 | 1. BETONAYAK KG K DB | 6y a a | 63 | N.ALTIN | 10 - DS | 45 |
90 | 6. KEŞTEBATA KG DB SK | 5y a a | 59,5 | M.AVŞAR | 9 - DS | 38 |
85 | 2. BAĞRIYANIK SK | 6y k a | 59,5 | E.AKKILIÇ AP | 8 - DS | 42 |
80 | 8. ARZU GELİN KG DB SK GKR | 4y a k | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | 2 | 32 |
75 | 11. TONGARHAN DB SKG SK | 5y d a | 54,5 | F.YARDIMCI | 1 | 28 |
70 | 7. TUMBUL HÜSEYİN KG DB SK | 4y a a | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | 11 - DS | 33 |
65 | 10. İSYANIM KG DB | 4y a a | 53,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 12 - DS | 29 |
60 | 3. ÇAKIRALİ KG | 8y k a | 59,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 4 | 42 |
55 | 12. LİZGE KG K | 7y k k | 53,5 | İ.KATAR AP | 7 | 26 |
50 | 4. TASARIMCI KG | 6y k a | 58,5 | A.ŞENBAHAR AP | 3 | 42 |
45 | 9. MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | 6y k a | 55,5 | C.TEPE | 6 | 30 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. GÜRSUHAN K DB | 6y d a | 63 | F.YARDIMCI | 7 - DS | 62 |
95 | 7. BEAUTY SUN DB SK | 4y d k | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 5 - DS | 56 |
90 | 6. TINASOĞLU KG DB SK ÖG | 6y d a | 60 | M.AVŞAR | 1 | 54 |
85 | 2. CHEAT KG SK | 7y d a | 60 | B.BEKTAŞ | 10 - DS | 73 |
80 | 4. OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | 8y d a | 57 | M.B.ÇAKMAK AP | 3 | 69 |
75 | 8. GEYİKLİ KG DB SK | 4y a a | 54 | Y.CENGİZ AP | 9 - DS | 42 |
70 | 9. AK DIAMOND DB | 7y d a | 54 | İ.KATAR AP | 6 - DS | 68 |
65 | 10. HORASAN DB SK | 4y d a | 52 | B.SARIDAL AP | 2 | 26 |
60 | 3. EXTRAVAGANT KG K | 4y a a | 56 | A.ŞENBAHAR AP | 8 - DS | 60 |
55 | 5. POWER BY FIRE KG DB SK | 5y d a | 60 | C.TEPE | 4 | 47 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. THE LAST DANCE SKG SK | 3y d d | 51,5 | C.TEPE | 7 | 25 |
95 | 3. SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | 4y d k | 58 | F.ÇETİNBAŞ AP | 6 | 41 |
90 | 5. PRINCESS SABA DB SK GKR | 5y k k | 56 | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | 35 |
85 | 6. SUMMER SOLO DB SKG SK | 3y d d | 53 | Y.CENGİZ AP | 5 | 30 |
80 | 9. KARA ZELLO KG SK | 4y d k | 50 | UMUT DEMİR AP | 1 | 10 |
75 | 4. ALTIN KAFES SK | 7y d k | 58,5 | B.BEKTAŞ | 8 - DS | 36 |
70 | 1. AMIGDALA SK | 7y d k | 61 | H.SARIDAL AP | 9 - DS | 45 |
65 | 2. KEDİM DB SK | 5y d k | 58,5 | A.ŞENBAHAR AP | 2 | 42 |
60 | 8. SALTANATIM SKG SK | 3y d d | 50 | B.SARIDAL AP | 4 | 15 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. LEYDİ ESPERANZA DB SKG SK | 3y d d | 56,5 | E.KILIK | 6 | 39 |
95 | 7. OSTRAVA DB SK | 3y d d | 59 | N.ALTIN | 1 | 44 |
90 | 9. KREM JANTİ DB | 3y k e | 53 | E.AKKILIÇ AP | 8 | 32 |
85 | 3. MAGIC MIRROR SK | 3y d d | 61 | İ.KATAR AP | 3 | 50 |
80 | 2. GARONOR K | 3y a e | 62 | C.TEPE | 10 | 50 |
75 | 6. SER PEHLİVAN KG DB SK | 3y d e | 58,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 9 | 47 |
70 | 10. CHARLIE KG DB SK | 3y k e | 52,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 2 | 31 |
65 | 4. TOMB RAIDER KG SK | 3y d d | 60 | Y.CENGİZ AP | 12 - DS | 50 |
60 | 5. SECRET MOMENT KG SK | 3y a d | 57,5 | A.ŞENBAHAR AP | 5 | 47 |
55 | 1. SERHOŞ BABA DB SKG SK | 3y k e | 62,5 | F.YARDIMCI | 4 | 51 |
50 | 11. WAR ROOM DB SK | 3y d e | 50 | S.ALTAY AP | 7 | 21 |
45 | 12. AĞA DORUK KG SK | 3y a e | 50 | UMUT DEMİR AP | 11 | 10 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. HOROZ BEYİ KG K | 2y d e | 55 | İ.KATAR AP | 8 - DS | 28 |
95 | 8. ROSIDA KG DB SK | 2y a d | 55 | B.BEKTAŞ | 4 | 17 |
90 | 1. BÜLENT KG K DB | 2y d e | 55 | H.SARIDAL AP | 2 | 22 |
85 | 5. THE LAST MOHICAN KG SK | 2y d e | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 7 | 15 |
80 | 4. PANDERMA DB SK | 2y d e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 18 |
75 | 3. KING KAAN KG K | 2y d e | 57 | E.KILIK | 3 | 7 |
70 | 7. YARBAŞI DB SK | 2y d e | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 1 | |
65 | 6. THE PERFECT RIVER KG SK | 2y d e | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 6 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. ONKUT KG DB SK | 3y d e | 52,5 | Y.CENGİZ AP | 5 | 39 |
95 | 3. KIR AVCISI KG K | 3y k d | 55,5 | F.YARDIMCI | 7 | 45 |
90 | 2. HİLVANLIOĞLU KG DB | 3y a e | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 45 |
85 | 5. AKTAŞIN GÜLÜ KG K | 3y k d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 11 - DS | 40 |
80 | 7. AKBAŞ RÜZGARI SK | 3y k d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 8 | 38 |
75 | 4. UÇAN DİLBER K DB | 3y a e | 54 | B.BEKTAŞ | 12 - DS | 42 |
70 | 9. OĞLUM TUNA KG K | 3y a e | 50 | C.TEPE | 2 | 33 |
65 | 8. TUMBUL BERKSOY KG SK | 3y k e | 51 | A.ÇANKAYA AP | 1 | 36 |
60 | 1. SUPERNATURAL KG K | 3y k d | 59,5 | M.AVŞAR | 6 | 53 |
55 | 11. RODİ BABA KG K DB | 3y a e | 50 | S.ALTAY AP | 9 | 30 |
50 | 12. ERSİNBABA KG SK | 3y a e | 50 | B.SARIDAL AP | 3 | 30 |
45 | 10. SARICAGÜLÜ K DB | 3y a d | 50,5 | E.AKKILIÇ AP | 10 | 35 |
Diyarbakır - 14/12/2021 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder