1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. SIRIUS BLACK KG K DB | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 3 | 33 |
95 | 6. UNCHAINED KG DB SK | 2y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 1 | |
90 | 1. CANIM ABİM KG SK | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 2 | |
85 | 2. MİRDOĞAN DB SK | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 5 | |
80 | 4. OBURX KG SK | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 7 | |
75 | 7. HAKABE K | 2y k d | 55 | F.R.BEBEK | 8 | |
70 | 8. LADY DRACULA KG K | 2y d d | 51 | B.KELEŞOĞLU AP | 4 | |
65 | 3. MUHAREBE K | 2y d e | 53 | Ç.BEYAZTOPRAK AP | 6 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. THE RED SONYA KG DB SK | 3y a d | 59 | A.AKDEMİR AP | 9 | 78 |
95 | 8. PERICLES DB SKG SK ÖG | 4y d a | 58 | M.BAYIR | 5 | 68 |
90 | 7. ATIBA SKG SK | 5y d a | 58,5 | G.KOCAKAYA | 13 - DS | 69 |
85 | 6. KING FURY KG SK | 3y a e | 59 | MÜS.ÇELİK | 10 - DS | 72 |
80 | 4. KARADERVİŞ KG DB SK ÖG | 5y d a | 61,5 | Ö.YILDIRIM | 7 | 75 |
75 | 13. PURO SKG SK | 5y d a | 52 | M.K.KUMBASAR | 6 | 56 |
70 | 10. TALUZEK | 4y d a | 55,5 | M.S.ÇELİK | 3 | 63 |
65 | 12. KUANPO | 4y d a | 52,5 | N.DEMİR AP | 1 | 57 |
60 | 1. PASTOR (USA) KG DB | 6y d g | 63 | B.KILINÇ | 12 - DS | 78 |
55 | 9. FİLİNTA DB SKG SK | 3y d e | 55,5 | E.SİNCAN | 11 - DS | 65 |
50 | 5. DERİN DİYAR SKG SK | 5y a k | 60,5 | A.SÖZEN | 4 | 73 |
45 | 3. SUDOKU KG SK | 3y d d | 61 | M.AKYAVUZ | 2 | 76 |
40 | 11. LAKERS KG SK | 3y d e | 54 | VEDAT ABİŞ | 8 | 62 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ÇIKMAZOĞLU KG DB SK | 7y k a | 58,5 | H.ÇİZİK | 12 - DS | 42 |
95 | 10. ÖZAYBERK KG DB | 7y k a | 54,5 | M.S.ÇELİK | 8 | 34 |
90 | 8. BOZTEPEBEYİ KG | 8y a a | 55,5 | M.K.KUMBASAR | 6 | 88 |
85 | 2. SİNANLI KG K | 7y k a | 59,5 | N.DEMİR AP | 2 | 90 |
80 | 9. AGAH KG K | 8y d a | 54,5 | M.KESKİN | 3 | 51 |
75 | 6. ŞEF NURİ KG DB SK | 4y a a | 57,5 | M.AKYAVUZ | 11 - DS | 48 |
70 | 12. PİST KRALI KG DB | 5y a a | 51,5 | M.G.ARSLAN AP | 5 | 40 |
65 | 1. KARAÇETİN K | 5y k a | 59,5 | F.R.BEBEK | 7 | 56 |
60 | 11. FEYAT BABA KG SK | 6y k a | 53,5 | B.KILINÇ | 9 | 42 |
55 | 4. FERGANİ KG | 4y a a | 57,5 | E.SİNCAN | 1 | 35 |
50 | 7. ANIL ABİ KG DB SK | 4y a a | 54,5 | A.AKDEMİR AP | 4 | 51 |
45 | 5. SON MAHSÜL KG DB | 4y k a | 57,5 | V.DEMİR | 10 | 37 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. MOONFAIRY SKG SK | 2y d d | 59 | M.AKYAVUZ | 6 | 52 |
95 | 8. KING BORA KG SK | 2y d e | 54,5 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | 43 |
90 | 6. BLACK LION KG K DB | 2y a e | 56,5 | Ö.YILDIRIM | 4 | 47 |
85 | 4. CRIME MACHINE KG | 2y k e | 58,5 | E.SİNCAN | 3 | 51 |
80 | 2. GRAY RUNNER | 2y k d | 59,5 | VEDAT ABİŞ | 9 - DS | 53 |
75 | 5. GLEAMY YP | 2y d d | 57,5 | MÜS.ÇELİK | 8 | 49 |
70 | 1. ATEŞLER GÜÇLÜBEY KG SK SGKR | 2y a e | 59,5 | H.ÇİZİK | 1 | 53 |
65 | 7. DIŞETUANA KG SK | 2y d d | 53 | F.ÇETİN AP | 7 | 44 |
60 | 9. AYDEM SULTAN DB SKG SK | 2y d d | 54 | A.KURŞUN | 5 | 42 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. VAHŞİ KIZ KG SK | 4y d k | 63 | M.AKYAVUZ | 5 - DS | 96 |
95 | 2. MINE OF FIRE DB SK | 5y d k | 58 | M.ÖZDEMİR AP | 4 | 92 |
90 | 5. FREUDE KG SK | 4y d k | 60 | VEDAT ABİŞ | 3 | 71 |
85 | 3. RISING GIRL SKG SK | 3y d d | 58 | F.ÇETİN AP | 2 | 44 |
80 | 4. İNCİTANESİ KG K DB | 3y d d | 57 | N.DEMİR AP | 6 - DS | 51 |
75 | 6. SİN KG DB | 4y k k | 58 | M.G.ARSLAN AP | 1 | 58 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. BİROL BEY DB SK | 2y d e | 55 | M.G.ARSLAN AP | 7 - DS | 31 |
95 | 3. DARABİSMARA DB SKG SK | 2y d e | 53 | F.ÇETİN AP | 4 | 29 |
90 | 4. KAHRAMAN TRADER KG K DB | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 - DS | |
85 | 7. BEAUTIFUL WARRIOR KG SK | 2y a d | 58 | M.K.KUMBASAR | 3 | 28 |
80 | 8. PACORUN KG | 2y d d | 51 | Ç.BEYAZTOPRAK AP | 5 | |
75 | 5. KÖSTENCELİ K DB | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 2 | |
70 | 6. YAVUZ ABİ SK | 2y d e | 57 | F.R.BEBEK | 6 | |
65 | 1. ARSLANBAY SK | 2y a e | 57 | E.SİNCAN | 1 | |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. HIZLIYSAN YAKALA SKG SK | 3y k e | 56 | N.DEMİR AP | 5 | 53 |
95 | 2. BORANTAY KG K | 3y a e | 59 | G.KOCAKAYA | 3 | 49 |
90 | 3. ERCİŞ GÜZELİ KG | 3y k d | 58 | A.SÖZEN | 9 | 51 |
80 | 4. ASİL TOPRAK KG K | 3y a e | 57 | V.DEMİR | 11 - DS | 46 |
55 | 5. BABA DAĞYUDAN SK | 3y k e | 57 | M.AKYAVUZ | 6 | 47 |
70 | 6. ÇINAR TAY KG SK | 3y d e | 55 | M.G.ARSLAN AP | 12 - DS | 43 |
45 | 7. EVEREST KG DB SK | 3y d e | 57 | A.KURŞUN | 7 | 51 |
85 | 8. MÜNİRBEY KG | 3y d e | 53 | A.AKDEMİR AP | 4 | 45 |
75 | 9. OĞLUM GİRAY K DB GKR | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 10 | 45 |
65 | 10. ÖZAKIN KG | 3y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 1 | 49 |
50 | 11. RIFKI DAYI KG K | 3y d e | 54 | M.ÖZDEMİR AP | 13 - DS | 43 |
60 | 12. BORDOMAVİ KG K | 3y d e | 55 | VEDAT ABİŞ | 2 | 44 |
40 | 13. ENFESOĞLU KG SK | 3y a e | 53 | M.N.SUNKAR AP | 8 | 15 |
Adana - 14/12/2021 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder