1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. ATEŞİN KIZI KG K DB | 4y k k | 60,5 | G.ÖZÇELİK AP | 3 | 52 |
95 | 4. MALALA KG K | 4y a k | 56,5 | VEDAT ABİŞ | 5 | 40 |
90 | 6. SERİN DALGA KG DB SK | 4y a k | 52,5 | A.ASLAN | 7 - DS | 32 |
85 | 5. OLSAR DB SK | 4y a k | 52,5 | M.AKIN AP | 2 | 32 |
80 | 7. TAYLARIN GÜZELİ SK GKR | 4y k k | 51 | D.KAYA AP | 4 | 31 |
75 | 3. FARMER GIRL KG DB SK | 4y a k | 57 | F.ARSLAN AP | 1 | 43 |
70 | 2. AĞDAŞLI SKG SK | 4y k k | 59 | GÖK.BEKTAŞ | 6 | 45 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. CAFER BEY DB SKG SK | 2y k e | 56 | C.PASO AP | 5 - DS | 58 |
95 | 2. DOLLAR MAN SK | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 1 | 70 |
90 | 5. DONT FORGET KG | 2y d e | 55 | A.ÇELİK | 3 | 44 |
85 | 4. CAPTAIN FAST K | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 2 | 48 |
80 | 3. MR LOVERMAN KG K DB | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 4 - DS | 50 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. POWER RHTYM K DB | 3y d g | 53,5 | VEDAT ABİŞ | 2 | 56 |
95 | 1. SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG | 5y d a | 62 | E.ÇANKAYA AP | 5 | 70 |
90 | 6. BREAK THE CHAIN DB SKG SK YP SGKR | 3y a e | 55,5 | A.SÖZEN | 4 | 60 |
85 | 9. YELLOW STONE DB SKG SK BB | 4y d a | 50 | G.ÖZÇELİK AP | 9 - DS | 38 |
80 | 4. ENCANTADOR DB SK | 3y d e | 58,5 | Ö.YILDIRIM | 1 | 66 |
75 | 5. SILK ROAD DB SK | 5y d a | 60 | A.KURŞUN | 7 - DS | 64 |
70 | 2. HYPER LOOP K | 3y d e | 60 | A.ÇELİK | 8 - DS | 69 |
65 | 3. KARA VETAR SK | 3y d e | 60 | N.AVCİ | 3 | 69 |
60 | 8. GÜVEN KG SK | 3y d e | 50,5 | A.ASLAN | 6 | 50 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. FEARLESS LADY KG K | 3y d d | 61 | G.KOCAKAYA | 3 | 63 |
95 | 5. UY SCUTI KG K DB GKR | 3y d d | 54 | M.AKIN AP | 5 | 47 |
90 | 2. QUEEN DERYA (USA) KG K | 3y d d | 59 | E.ÇANKAYA AP | 7 | 77 |
85 | 3. BOUVET K | 3y d d | 58 | VEDAT ABİŞ | 6 | 63 |
80 | 4. LUCEZIA SK | 3y d d | 58 | A.SÖZEN | 1 | 42 |
75 | 6. FRENCH CADET KG SK | 3y d d | 56 | A.ÇELİK | 2 | 37 |
70 | 8. QUEEN OF FLOWERS KG K DB | 3y d d | 55 | O.GÖKÇE | 9 - DS | 36 |
65 | 7. ZILLION SUN K DB SKG | 3y d d | 56 | A.KURŞUN | 8 | 53 |
60 | 9. GABARDİNO KG K | 3y d d | 52 | D.KAYA AP | 4 | 13 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. AKKULA KG DB SK | 7y k a | 55,5 | G.KOCAKAYA | 8 | 97 |
95 | 9. DEMİRYILDIZ SK | 5y k k | 53,5 | N.AVCİ | 5 | 54 |
90 | 2. ARAPOĞLU KG | 4y k a | 57,5 | F.ARSLAN AP | 7 | 60 |
85 | 4. İŞİNİBİLİR KG | 5y a a | 59,5 | O.GÖKÇE | 6 | 68 |
80 | 1. CİĞERDELEN SK | 5y d a | 59,5 | G.ÖZÇELİK AP | 3 | 60 |
75 | 3. BİR ÖMÜR | 6y k a | 57,5 | E.ÇANKAYA AP | 2 | 41 |
70 | 6. TUĞTEKİN KG | 6y d a | 59,5 | D.KAYA AP | 4 | 50 |
65 | 7. AKÇAKOCA BEY YP | 5y k a | 55,5 | VEDAT ABİŞ | 1 | 44 |
60 | 5. ONURLUEFE KG DB SK | 6y a a | 59,5 | A.SÖZEN | 9 - DS | 92 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. VERNAZZA DB SK | 4y d a | 62 | A.KURŞUN | 6 - DS | 104 |
95 | 4. KINGSMAN | 4y d a | 60 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 102 |
90 | 2. LUMINESCENCE KG SK BB | 5y a a | 61 | A.ÇELİK | 1 | 100 |
85 | 3. PEEKABOO (IRE) KG SK BB | 4y d a | 61 | A.SÖZEN | 5 - DS | 87 |
80 | 5. EGREGIOUS ROCK | 3y d e | 59,5 | G.KOCAKAYA | 4 - DS | 97 |
75 | 6. THE PLUCKY KG DB SK | 3y d e | 58,5 | VEDAT ABİŞ | 2 | 79 |
70 | 7. WATASHI NO KISEKI KG K | 3y d d | 55,5 | M.HAMEDİ | 3 - DS | 69 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. BALIKÇIKRAL KG DB SK | 3y d e | 54 | Ö.YILDIRIM | 3 | 71 |
95 | 1. AKILSELİMSİN KG SK | 3y k e | 57 | A.ÇELİK | 6 | 69 |
90 | 3. KIZILŞAHİN KG DB SK | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 5 | 67 |
85 | 4. SARIYERLİ KG K | 3y k e | 57 | G.ÖZÇELİK AP | 4 | 61 |
80 | 5. ŞAH DRAGON KG SK | 3y a e | 57 | N.AVCİ | 2 | 67 |
75 | 6. ÇELİKCAN KG K DB | 3y a e | 55 | A.SÖZEN | 7 - DS | 72 |
70 | 2. HORUS KG DB SK | 3y k e | 57 | VEDAT ABİŞ | 1 | 61 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. IBERIAN GIRL SK | 2y a d | 57 | A.KURŞUN | 1 | |
95 | 1. PELIGROSA SK | 2y d d | 60 | VEDAT ABİŞ | 8 | 37 |
90 | 4. ANOTHER LOVE KG SK | 2y a d | 57 | A.SÖZEN | 3 | |
85 | 3. ANADOLU EDASI K | 2y d d | 57 | A.ÇELİK | 4 | |
80 | 10. NEW MELBOURNE KG K DB | 2y d d | 57 | M.HAMEDİ | 6 | 27 |
75 | 6. KOCAMAN KIZIM DB SKG SK | 2y d d | 57 | A.ASLAN | 11 - DS | 30 |
70 | 2. ALTO BELLA SKG SK | 2y d d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 12 - DS | 23 |
65 | 12. QUEEN AYÇA SK | 2y d d | 54 | G.ÖZÇELİK AP | 10 | 25 |
60 | 7. KORDELYA KG | 2y d d | 57 | İ.SOYAD | 5 | |
55 | 8. MORGANA DB SK | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | |
50 | 9. MY BREATH SK | 2y d d | 57 | G.YILDIZ | 2 | |
45 | 11. PRENSES FATOŞ KG | 2y d d | 55 | D.KAYA AP | 9 |
İstanbul - 12/11/2021 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder