1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. AŞIKLAR DİYARI SKG SK | 2y d d | 55 | B.BEKTAŞ | 10 - DS | 24 |
95 | 2. BUNDI BUNDI DB SK | 2y d e | 57 | C.TEPE | 9 - DS | 20 |
90 | 3. COSMIC GOLD KG DB SK | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 5 | 26 |
85 | 8. DÜŞLEM SKG SK | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 8 | 24 |
80 | 5. PANDERMA DB SK | 2y d e | 55 | M.E.DOĞAN AP | 4 | 12 |
75 | 1. BABA ZANJERO KG | 2y d e | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 6 | |
70 | 4. KRAL IŞIK K | 2y d e | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | |
65 | 7. DORUDERE KG ÖG | 2y d d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 3 | 6 |
60 | 9. HAVARIN KIZI SKG SK | 2y d d | 55 | N.ALTIN | 2 | |
55 | 10. MAKONUNKIZI KG | 2y d d | 53 | S.ULUTAŞ AP | 7 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. REHA HAN DB SKG SK | 4y d a | 63 | A.ÇANKAYA | 5 - DS | 47 |
95 | 2. YÜZATLI KG | 5y d a | 63 | M.CANPOLAT | 8 - DS | 47 |
90 | 5. THE DIFFERENCE KG DB SK | 5y d a | 61 | A.ŞENBAHAR | 6 - DS | 43 |
85 | 6. GÜRSUHAN K DB | 6y d a | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | 4 - DS | 35 |
80 | 3. OĞLUM BARIŞ SK | 6y d a | 60 | M.ŞAKİR | 1 | 41 |
75 | 8. ALEMDAR KG | 4y d a | 50 | B.SARIDAL | 2 | 20 |
70 | 4. ONURTAY KG SK | 3y a e | 57,5 | S.ULUTAŞ | 7 - DS | 41 |
65 | 7. SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | 4y d k | 56,5 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 34 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. MAVİ YAZMA KG K ÖG | 2y a d | 59 | M.ÜNLÜ | 1 | 34 |
95 | 2. NEFİSEMSİN KG SK | 2y d d | 56 | F.ÇETİNBAŞ AP | 2 | 37 |
90 | 1. BORA KIZI SKG SK | 2y d d | 57 | Y.CENGİZ AP | 3 | 31 |
85 | 4. ALTIN YAĞMUR KG K | 2y a d | 54 | İ.KATAR AP | 6 - DS | 31 |
80 | 6. KOLKAN GÜLÜ KG SK | 2y d d | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 5 | |
75 | 5. GINZA TOWER KG SK | 2y d d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 4 | |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. DEHİBE HANIM K SKG | 6y k k | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | 12 - DS | 53 |
95 | 5. AYDEREAĞASI KG DB GKR | 5y a a | 59,5 | İ.AKYAVUZ | 2 | 61 |
90 | 9. MANİLYA DB | 7y a a | 53,5 | Y.CENGİZ AP | 4 | 68 |
85 | 1. HACIVAT KG DB GKR | 7y a a | 59,5 | M.E.DOĞAN AP | 7 | 63 |
80 | 6. GÖKTEKİNOĞLU KG K | 5y a a | 59,5 | F.YARDIMCI | 5 | 61 |
75 | 2. MAZLUM AĞA DB SK | 6y k a | 57,5 | A.ŞENBAHAR AP | 6 | 70 |
70 | 4. ATOM SAÇAN KG DB | 6y k a | 56,5 | İ.KATAR AP | 1 | 57 |
65 | 7. ÇELİKMAVİ KG DB | 5y a a | 57,5 | B.BEKTAŞ | 3 | 52 |
60 | 10. BAĞRIYANIK SK | 6y k a | 55,5 | N.ALTIN | 10 - DS | 47 |
55 | 3. ÇIGRÜZGARI KG DB SK | 4y a a | 57 | F.ÇETİNBAŞ AP | 8 | 62 |
50 | 12. LORD KG K DB | 8y a a | 52,5 | B.SARIDAL AP | 11 - DS | 78 |
45 | 11. MAKRIKÖY KG DB SK | 6y a a | 56,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 9 - DS | 48 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. CANIM BENİM KG DB SK | 2y d d | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 - DS | 29 |
95 | 8. KIRIM GÜZELİ KG DB SK | 2y d d | 53 | S.ULUTAŞ AP | 7 | 15 |
90 | 7. KARTEPE GÜZELİ KG DB SK | 2y a d | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 2 | 26 |
85 | 11. USTA KIZ KG DB SK | 2y d d | 53 | İ.KATAR AP | 8 | 23 |
80 | 3. KRAL NECO KG DB SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 4 | 19 |
75 | 9. MARİPOSA KG SK | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 1 | 33 |
70 | 5. MİRANBEY SKG SK | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 9 - DS | 19 |
65 | 1. DIZZY BOY KG DB SK | 2y d e | 57 | C.TEPE | 5 | |
60 | 4. MATADOR CEMAL KG SK | 2y d e | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 6 | |
55 | 2. FEHMİNİN HİKMETİ KG DB | 2y d e | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | 11 - DS | 11 |
50 | 10. SİYAH ADA KG SK | 2y d d | 55 | B.BEKTAŞ | 3 | |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. HİLVANLIOĞLU KG DB | 3y a e | 57 | Y.CENGİZ AP | 1 | 34 |
95 | 3. KÜÇÜK SALİH SKG SK | 3y k e | 58,5 | İ.KATI | 8 | 33 |
90 | 4. MUSTİCAN KG SK | 3y k e | 58,5 | F.YARDIMCI | 2 | 33 |
85 | 10. AKBALIKBEYİ KG DB SK | 3y a e | 52,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 9 | 21 |
80 | 7. TUMBUL UÇARLIM KG SK | 3y a e | 57,5 | N.ALTIN | 11 - DS | 31 |
75 | 2. ŞEKERLİ YILDIZI KG SK | 3y a d | 56 | S.ULUTAŞ AP | 3 | 34 |
70 | 9. RODİ BABA KG K DB | 3y a e | 54,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 | 29 |
65 | 11. YALINKILIÇ BEY KG DB SK | 3y a e | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 7 | 30 |
60 | 6. SARIYALÇIN KG K DB | 3y a e | 57,5 | İ.AKYAVUZ | 6 | 31 |
55 | 8. EYLÜL HANIM SK | 3y a d | 54,5 | İ.KATAR AP | 5 | 29 |
50 | 5. PABLO KG K | 3y k e | 54,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | 31 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. MY ROYAL SUN DB SK | 8y a a | 55 | Y.CENGİZ AP | 3 | 93 |
95 | 10. MAKTAYMAN | 9y d g | 53 | S.ULUTAŞ AP | 2 | 91 |
90 | 6. BİROLAĞA K DB ÖG | 4y k a | 57 | İ.AKYAVUZ | 9 - DS | 85 |
85 | 1. AĞA BATUR KG DB | 5y d a | 59 | A.ŞENBAHAR AP | 7 | 63 |
80 | 4. DEMİRBAŞ KG DB SK | 6y d a | 55 | İ.KATAR AP | 6 | 59 |
75 | 3. MİRTAY DB SK | 4y d a | 57 | M.B.ÇAKMAK AP | 8 | 57 |
70 | 7. GEYİKLİ KG DB SK | 4y a a | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 - DS | 41 |
65 | 11. AKINŞAH KG DB SK | 9y a a | 57 | F.YARDIMCI | 11 - DS | 67 |
60 | 9. FLAMBOYANT KG SK | 5y a k | 56 | C.TEPE | 1 | 41 |
55 | 2. CHEAT KG SK | 7y d a | 56 | B.SARIDAL AP | 12 - DS | 75 |
50 | 5. LUXOR GIRL SKG SK | 5y d k | 58 | B.BEKTAŞ | 5 | 39 |
45 | 12. EXTREME FORCE DB SKG SK | 4y d a | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | 4 | 6 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. BÜLENT KG K | 2y d e | 53 | M.ŞAKİR AP | 4 | 24 |
95 | 7. GERMUŞ KIZI KG K | 2y d d | 55 | B.BEKTAŞ | 10 - DS | 24 |
90 | 5. ŞAHİN PENÇESİ SKG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 3 | |
85 | 2. HOROZ BEYİ KG K | 2y d e | 54 | İ.KATAR AP | 8 | 27 |
80 | 10. VENEDİ VİDİ SKG SK | 2y d d | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 9 | 18 |
75 | 6. EMİLLİA | 2y d d | 55 | MEHMET ALTIN AP | 6 | |
70 | 4. PİRKAN SK | 2y d e | 53 | F.ÇETİNBAŞ AP | 7 | |
65 | 3. MİZAN KG DB SK | 2y a e | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 2 | 9 |
60 | 8. LABREANNA KG K | 2y a d | 55 | M.E.DOĞAN AP | 1 | |
55 | 9. MERİDYEN KG SK | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 5 | |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. SUZANİ SK | 4y k k | 55,5 | İ.KATAR AP | 5 | 32 |
95 | 2. YİĞİT LAMİH KG DB SK | 4y k a | 62,5 | F.YARDIMCI | 14 | 42 |
90 | 6. KAFKASLIKAYA KG SK | 4y a a | 56 | M.ŞAKİR AP | 12 | 35 |
85 | 12. ÜÇÜ BİR ARADA KG SK | 4y k a | 54 | M.E.DOĞAN AP | 7 | 27 |
80 | 1. UÇAN KARLI GÜZEL KG DB | 4y k a | 60,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 2 | 42 |
75 | 9. DORUKURT KG DB SK | 4y k a | 57 | İ.AKYAVUZ | 6 | 31 |
70 | 14. UÇAUÇA KG SK | 4y a a | 54 | H.SARIDAL AP | 9 | 26 |
65 | 3. GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | 4y a a | 60 | F.FELHAN AP | 3 | 41 |
60 | 8. KARACA YELİZ KG SK | 4y a k | 57,5 | H.ALTUNKILIÇ | 11 | 32 |
55 | 5. NADİDEGÜL KG DB SK | 4y k k | 56,5 | A.ŞENBAHAR AP | 4 | 36 |
50 | 10. MEDUSA KG K DB | 4y k k | 53,5 | Y.CENGİZ AP | 10 | 28 |
45 | 11. UZAYHAN KG | 4y k a | 55,5 | B.BEKTAŞ | 16 - DS | 28 |
40 | 16. FEKİR BABA K DB | 4y d a | 52 | C.TEPE | 8 | 21 |
35 | 13. FAZLI BEY K | 4y a a | 54,5 | N.ALTIN | 1 | 26 |
30 | 4. AYNALIÇARŞI KG K | 4y d a | 57 | F.ÇETİNBAŞ AP | 13 | 37 |
25 | 15. KARATREN KG SK | 4y a a | 51 | B.SARIDAL AP | 15 | 19 |
Diyarbakır - 09/11/2021 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder