1. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 1. AĞA DADAŞ K DB | 5y d a | 58 | G.ÖZÇELİK AP | 8 - DS | 78 | |
95 | 5. ŞİRİN OĞLU KG | 4y a a | 58 | N.AVCİ | 6 | 47 | |
90 | 6. YAHYAHAN KG K DB | 5y a a | 57 | M.ÇİÇEK | 3 | 54 | |
85 | 3. SPEED FORCE KG DB SK | 4y d a | 58 | M.M.BİLGİN AP | 4 | 68 | |
80 | 2. KING WINNER KG SK | 5y d a | 56 | M.AKIN AP | 7 | 34 | |
75 | 7. THE MAILMAN SKG SK | 6y a a | 53 | O.KIZILDAŞ AP | 5 | 22 | |
70 | 4. VALIANT KING DB | 4y k a | 57 | A.İNCİ AP | 1 | 37 | |
65 | 8. MONKEY KG K | 4y a k | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 2 | 10 | |
2. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 2. ABJAR KG DB SK | 3y a e | 57 | A.C.DAĞDEVİREN | 9 | 29 | |
95 | 5. BORANKIRCENK KG K | 3y a e | 57 | S.ÖZEN | 4 | 33 | |
90 | 1. CEZMİCAN SKG SK | 3y k e | 60 | M.KAYA | 2 | 36 | |
85 | 4. BABA OZAN KG K DB GKR | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 10 | 23 | |
80 | 9. EGELİKIZ KG K | 3y d d | 51 | G.ÖZÇELİK AP | 7 | 30 | |
75 | 3. BABA BÜTÜN KG SK | 3y k e | 57 | H.KAPLAN | 11 - DS | 24 | |
70 | 7. MISDIVAA KG DB SK | 3y d e | 57 | A.OLUK | 3 | ||
65 | 6. KARACALAR KG SK | 3y k e | 54 | MUH.OK AP | 6 | ||
60 | 11. ÖNCÜGÜZEL KG K | 3y a d | 53 | ALP.OLUK AP | 1 | ||
55 | 8. ASLANIN KIZI DB SK | 3y k d | 55 | D.PALAUR | 5 | 27 | |
50 | 10. GÜNEŞANE KG DB | 3y a d | 52 | K.GÖKÇE AP | 8 | ||
3. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 3. EMPEROR SION DB SK | 6y a a | 56 | S.ÖZEN | 2 | 89 | |
95 | 2. UTKUNUN KIZI SK | 4y d k | 58 | M.ÇİÇEK | 5 | 80 | |
90 | 1. HARD FLOOD DB SKG SK | 4y d a | 59 | A.YILDIZ AP | 1 | 72 | |
85 | 4. KHAN OF THE SEA DB SKG SK | 4y a a | 54 | ALP.OLUK AP | 8 | 29 | |
80 | 6. BOSNALI KIZ K DB | 4y d k | 54 | H.ŞİMŞEK | 7 | 27 | |
75 | 5. MESTAN EFE DB SK | 4y a a | 52 | G.ÖZÇELİK AP | 4 | 35 | |
70 | 7. HAYAL TUFANI KG DB SK GKR | 5y a a | 56 | U.BARLIK | 9 - DS | 24 | |
65 | 8. THE LEGEND | 4y d k | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | 6 | 15 | |
60 | 9. AYVALIKATEŞİ | 3y a e | 54 | F.AVCI | 3 | 12 | |
4. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 5. GURUR VEREN KG DB GKR | 3y a e | 54 | MUH.OK AP | 12 - DS | 29 | |
95 | 9. GÖKGÜLÜ KG | 3y a d | 55 | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 17 | |
90 | 12. ORÇUNUN KIZI KG DB SK | 3y k d | 55 | M.KAYA | 2 | 25 | |
85 | 3. BÜTÜN FIRTINASI KG DB SK | 3y k e | 57 | N.AVCİ | 9 | ||
80 | 8. AYÇA HANIM KG K GKR | 3y k d | 55 | D.PALAUR | 8 | ||
75 | 1. BABAM BENİM KG | 3y a e | 53 | K.GÖKÇE AP | 10 | ||
70 | 11. KIRNIÇSU KG | 3y a d | 55 | U.BARLIK | 11 | ||
65 | 7. UÇANDADAŞ KG SK | 3y k e | 57 | H.ŞİMŞEK | 6 | ||
60 | 10. HAMRA KG GKR | 3y k d | 51 | C.PASO AP | 3 | ||
55 | 4. EDLOS KG DB SK | 3y a e | 57 | S.ÖZEN | 1 | 19 | |
50 | 6. İNTERCOLER DB SKG SK | 3y d e | 55 | M.M.BİLGİN AP | 4 | 15 | |
45 | 2. BAYGÜMÜŞ KG SK | 3y k e | 55 | M.K.CEYLAN AP | 5 | ||
5. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 1. EFEBERK DB SKG SK | 7y a a | 60 | M.KAYİŞ AP | 2 | 70 | |
95 | 8. CEVAHİRTAY KG SK | 5y a a | 56,5 | M.M.BİLGİN AP | 8 | 59 | |
90 | 11. ATEŞADASI K DB | 5y a k | 50 | A.C.DAĞDEVİREN | 14 - DS | 38 | |
85 | 7. EYMENAĞA KG DB | 4y k a | 58 | M.ÇİÇEK | 15 - DS | 64 | |
80 | 13. HÜRSEV KG K | 6y k k | 50 | ALP.OLUK AP | 12 | 35 | |
75 | 2. ÜNALAMCA KG SK | 8y a a | 60,5 | A.İNCİ AP | 9 | 69 | |
70 | 5. PİLEVNELİ KG SK | 8y a a | 57,5 | K.GÖKÇE AP | 10 | 65 | |
65 | 10. KÜÇÜK JOKER KG DB SK | 4y k a | 51,5 | N.AVCİ | 7 | 51 | |
60 | 9. KARA DERE KG DB | 5y k a | 55,5 | A.KÜRÜNDÜK | 5 | 55 | |
55 | 6. YEĞENİM TOPRAK KG | 4y d a | 58,5 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 65 | |
50 | 3. ARBEDAŞ KG SK | 10y a a | 59 | M.AKIN AP | 4 | 68 | |
45 | 4. FRENKLİ ATEŞİ KG DB SK | 6y a a | 58,5 | F.HİM AP | 1 | 67 | |
40 | 14. YAMAN OĞLUM KG DB | 5y k a | 50 | D.PALAUR | 13 | 35 | |
35 | 15. YİĞİTOĞLUM KG SK GKR | 4y a a | 50 | A.YILDIZ AP | 11 | 35 | |
30 | 12. ÇEVİKSOY KG K | 5y k a | 50 | B.AVERBAK | 3 | 34 | |
25 | 16. CESURAYAK KG K GKR | 6y k a | 50 | F.ARSLAN AP | 16 - DS | 31 | |
6. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 5. ARSLANTURBO KG K | 6y k a | 56 | M.ÇİÇEK | 4 | 90 | |
95 | 8. TAHTALI KG DB SK | 5y k a | 55 | A.C.DAĞDEVİREN | 12 - DS | 39 | |
90 | 4. LOKUM OĞLU KG SK | 6y k a | 57 | G.ÖZÇELİK AP | 8 | 91 | |
85 | 2. KAFTAN KG DB | 8y a a | 58 | F.HİM AP | 5 | 80 | |
80 | 3. ATİKSOYLU KG | 5y a a | 61 | A.OKAN PAZAR | 1 | 90 | |
75 | 1. GALİÇYA KG DB SK | 7y a a | 59 | A.İNCİ AP | 6 | 65 | |
70 | 10. DEMİRÇENE KG K | 4y a a | 53 | M.AKIN AP | 2 | ||
65 | 9. YAMAN ADAM KG DB | 5y k a | 53 | F.ARSLAN AP | 3 | 22 | |
60 | 6. ASHÜNKAR KG K DB | 5y k a | 55 | D.PALAUR | 7 | 31 | |
55 | 11. EKMEZİNOĞLU KG SK | 4y a a | 52 | M.M.BİLGİN AP | 9 | 41 | |
50 | 7. HABERYOLCUSU KG DB SK | 5y a a | 55 | H.ŞİMŞEK | 10 | 27 | |
45 | 12. YOLGÖSTEREN K DB | 4y a a | 54 | F.FELHAN AP | 11 | 12 | |
7. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 3. DÖKERBOSS KG SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 1 | 66 | |
95 | 9. EXTRA RUMOOZ K | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 6 | 76 | |
90 | 1. BLACK TROUBLE SK | 3y d e | 57 | G.ÖZÇELİK AP | 7 | 59 | |
85 | 2. CAMERON KG K | 3y d e | 58 | M.KAYA | 4 | 48 | |
80 | 5. SON NOKTA KG DB | 3y d e | 58 | H.ŞİMŞEK | 2 | 55 | |
75 | 4. KIZIL ASLAN | 3y a e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 9 - DS | 45 | |
70 | 6. BABA NASUHİ DB SK | 3y d e | 55 | N.AKTAŞ AP | 8 | 38 | |
65 | 8. ENGİNCAN KG K DB | 3y d e | 54 | A.C.DAĞDEVİREN | 5 | ||
60 | 10. FAIRYLIKE KG K DB GKR | 3y d d | 53 | A.OLUK | 10 - DS | 39 | |
55 | 7. DOĞUBAYAZIT KG DB SK | 3y d e | 54 | F.FELHAN AP | 3 | ||
8. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 7. FIRTINA GÜZELİ KG GKR | 3y a d | 55 | H.KAPLAN | 6 | 33 | |
95 | 4. EFSANEKAN KG SK GKR | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 9 | ||
90 | 2. CANOMERİM DB | 3y d e | 57 | H.ŞİMŞEK | 7 | 30 | |
85 | 6. SAHİPHAN DB | 3y k e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | ||
80 | 1. ALASAYVAN KG DB SK | 3y a e | 57 | B.AVERBAK | 8 | ||
75 | 3. DENGİ HAT | 3y k e | 57 | A.C.DAĞDEVİREN | 3 | 17 | |
70 | 9. KAYAESİN DB SKG SK | 3y a d | 53 | M.M.BİLGİN AP | 11 - DS | 12 | |
65 | 11. SILA SALIHA KG SK | 3y k d | 51 | Y.ASLAN AP | 10 | 13 | |
60 | 8. JİYAN HATUN KG SK | 3y a d | 55 | ONUR ÖZ | 4 | 12 | |
55 | 5. KELEMERLİBEY KG K DB | 3y k e | 53 | C.PASO AP | 5 | 13 | |
50 | 10. ÖZBEYİNGÜLÜ KG K | 3y a d | 51 | M.UYAR AP | 1 | 15 | |
9. Koşu | |||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | |
100 | 2. MAYA HANIM KG K DB | 3y d d | 57,5 | G.ÖZÇELİK AP | 17 - DS | 41 | |
95 | 7. CRO MAGNON KG DB SK | 3y d e | 57,5 | B.AVERBAK | 9 | 35 | |
90 | 14. DEFNEHİR KG SK GKR | 3y a d | 52 | M.M.BİLGİN AP | 2 | 24 | |
85 | 11. TOROKOVİÇ KG K | 3y d e | 52 | M.AKIN AP | 12 | 24 | |
80 | 6. MITHRA DB SK | 3y d d | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 38 | |
75 | 3. AKINBEYİ KG SK | 3y d e | 60 | S.ÖZEN | 10 | 40 | |
70 | 10. RIO KG DB SK | 3y d e | 51,5 | O.KIZILDAŞ AP | 7 | 27 | |
65 | 4. BAŞDANER KG K DB | 3y d e | 57 | K.GÖKÇE AP | 4 | 40 | |
60 | 9. ATLAS GÜLÜ K | 3y d d | 54,5 | H.ŞİMŞEK | 15 - DS | 29 | |
55 | 1. TUNÇ STAR KG K DB | 3y d e | 61,5 | N.AVCİ | 11 | 43 | |
50 | 5. COUPAGE KG K | 3y d d | 57 | H.GÜN AP | 6 | 40 | |
45 | 13. AÇIK ARA DB SKG SK SGKR | 3y d e | 52 | A.KÜRÜNDÜK | 14 | 24 | |
40 | 8. AMAZON SPIRIT K | 3y d d | 54,5 | F.AVCI | 3 | 29 | |
35 | 15. LADY ISKOCH KG K | 3y d d | 50 | ALP.OLUK AP | 13 | 20 | |
30 | 12. BEAUTIFUL HOUSE KG K DB | 3y d d | 53 | A.C.DAĞDEVİREN | 8 | 26 | |
25 | 17. DELİ ALTAY | 3y d e | 50 | D.PALAUR | 5 | 12 | |
20 | 16. PRINCESS BERYL KG K | 3y d d | 50 | A.YILDIZ AP | 16 - DS | 12 |
İzmir - 14/08/2021 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder