1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. PASTOR (USA) KG DB | 6y d g | 63 | M.AKYAVUZ | 9 - DS | 74 |
95 | 3. GIRL OF SUN KG SK | 4y d k | 57,5 | M.ÖZDEMİR AP | 4 | 69 |
90 | 7. SAVAŞ BEY KG K DB | 4y k a | 50 | E.SİNCAN | 2 | 44 |
85 | 2. PERICLES DB SK ÖG | 4y d a | 58 | İS.DEMİR AP | 7 | 70 |
80 | 5. CARA VAGGIO SKG SK | 5y d a | 52 | MÜS.ÇELİK | 10 - DS | 52 |
75 | 4. FEYMAN ABİ SKG SK | 4y d a | 54,5 | U.TEMUR | 3 | 57 |
70 | 6. POLAR STAR KG DB SK | 4y d a | 50 | E.TUNÇ | 1 | 46 |
65 | 9. COLD MOUNTAIN DB SK | 4y d a | 50 | H.KILIÇARSLAN | 5 | 38 |
60 | 8. SESİL HANIM KG SK | 4y d k | 50 | A.KAÇMAZ | 8 | 39 |
55 | 10. NALAKOŞAN DB SKG SK | 4y d a | 50 | M.A.SOLMAZ | 6 | 32 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. BADUU DB | 2y d e | 57 | M.S.ÇELİK | 8 - DS | |
95 | 7. TOROS KARTALI KG DB SK | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 4 | |
90 | 2. BATISTUTA KG SK | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 3 | |
85 | 4. FENERLİ TAYFA SKG SK | 2y a e | 57 | A.ÇELİK | 1 | |
80 | 6. HARLAN DRAKA KG | 2y d e | 57 | U.TEMUR | 7 | |
75 | 8. YEL ESTİ KG | 2y d d | 55 | Ç.BEYAZTOPRAK AP | 6 | |
70 | 3. BRIGHTSIDE KG DB SK | 2y d e | 57 | E.ÇANKAYA AP | 5 | |
65 | 5. GRAY EAGLE KG K | 2y d e | 57 | E.DEMİR AP | 2 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. UĞURTAY SKG SK | 3y d e | 58 | H.KARATAŞ | 3 | 81 |
95 | 1. NO REGRET DB SK ÖG | 3y d e | 61 | A.ÇELİK | 5 - DS | 92 |
90 | 3. ŞANLITAY KG K | 3y a e | 58 | M.AKYAVUZ | 6 - DS | 71 |
85 | 4. TRİNETTA KG K | 3y d e | 58 | A.KAÇMAZ | 2 | 62 |
80 | 2. İŞTAR KG K | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 1 | 62 |
75 | 6. SUDOKU KG SK | 3y d d | 56 | M.KAYA | 4 | 75 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. BALIK GÖZLÜM KG K | 3y a d | 58 | M.KAYA | 6 | 48 |
95 | 9. SAFİŞ KG K DB | 3y k d | 53,5 | A.KAÇMAZ | 4 | 39 |
90 | 3. BELGİKIZ KG DB | 3y k d | 57,5 | A.ÇELİK | 5 | 47 |
85 | 1. ALSAFYAM KG K | 3y a d | 57 | VEDAT ABİŞ AP | 1 | 48 |
80 | 5. ÇELİKNUR KG K | 3y k d | 56 | V.KAPLAN | 2 | 44 |
75 | 6. KUBAT KIZI KG SK | 3y a d | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 8 | 43 |
70 | 7. AYNZÜLEYHA SK | 3y k d | 54,5 | M.AKYAVUZ | 9 - DS | 41 |
65 | 4. KIFAN GÜLÜ KG SK | 3y a d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 7 | 46 |
60 | 8. RÜZGARIN HIZI KG SK | 3y a d | 54,5 | S.BOYRAZ | 3 | 41 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. PRENSES ASLI | 7y a k | 57 | A.ÇELİK | 2 | 78 |
95 | 9. DİAVASİ KG DB | 4y a a | 50 | MÜS.ÇELİK | 9 | 65 |
90 | 3. ZAFER MEYDANI KG DB SK | 4y a a | 59 | F.YARDIMCI | 10 | 87 |
85 | 1. AŞIKBEY KG | 8y a a | 60 | İS.DEMİR AP | 6 | 90 |
80 | 2. GÜNPINAR KG K | 5y k a | 59,5 | M.ÖZDEMİR AP | 3 | 89 |
75 | 5. ENERGİN KG | 6y k a | 55,5 | M.KESKİN | 5 | 75 |
70 | 7. ÖZOYUNCU KG SK | 4y d a | 50 | M.A.SOLMAZ | 1 | 69 |
65 | 10. ASRASYAD KG | 6y a a | 50 | M.S.ÇELİK | 11 - DS | 64 |
60 | 6. YOLKIRAN KG SK | 6y a a | 54,5 | VEDAT ABİŞ AP | 4 | 75 |
55 | 8. BEYAZ ADAM KG DB SK | 6y a a | 52 | M.BAYIR | 7 | 68 |
50 | 11. SELDA HANIM DB SK | 5y k k | 50 | H.KILIÇARSLAN | 8 | 60 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. SİNESİPSE K DB | 3y d e | 54,5 | H.KILIÇARSLAN | 10 - DS | 43 |
95 | 7. BARONIAL KG DB SK | 3y a e | 57 | A.ÇELİK | 2 | 48 |
90 | 1. GOLDEN RULER KG DB SK | 3y a e | 58,5 | İS.DEMİR AP | 6 | 57 |
85 | 2. ANNUS MIRABIUS (IRE) KG SK | 3y a g | 57 | M.ÖZDEMİR AP | 8 | 54 |
80 | 6. RABATTO KG SK | 3y d e | 57,5 | H.KARATAŞ | 9 - DS | 49 |
75 | 5. EFSANE AŞK KG SK | 3y d d | 57,5 | M.G.ARSLAN AP | 4 | 53 |
70 | 9. THE TEATRAL DB SKG SK | 3y d d | 51,5 | E.SİNCAN | 7 | 37 |
65 | 3. CANDOİD SK | 3y d d | 58 | E.ÇANKAYA AP | 3 | 54 |
60 | 4. ÖZ KARDAŞ SKG SK | 3y d e | 60 | M.AKYAVUZ | 5 | 54 |
55 | 8. TIME IS NOW DB SKG SK | 3y a e | 54,5 | M.BAYIR | 1 | 43 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. ARDAŞAH KG SK BB | 4y d a | 58 | A.ÇELİK | 3 - DS | 100 |
95 | 3. EXPECTANCY K DB | 4y d a | 58 | H.KARATAŞ | 4 - DS | 90 |
90 | 4. HASANET KG DB SK | 4y d a | 58 | M.AKYAVUZ | 2 | 91 |
85 | 5. ROMOLO K DB | 4y d a | 58 | M.KAYA | 5 - DS | 93 |
80 | 1. LUMINESCENCE KG SK BB | 5y a a | 59 | MÜS.ÇELİK | 1 | 100 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. CALL ME CHAMP KG K DB | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 4 | |
95 | 3. BORA ŞAH KG SK | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | 5 | |
90 | 6. HARDMET KG DB SK | 2y d e | 57 | S.BOYRAZ | 3 | |
85 | 2. BIRTH OF THE FIRE KG K | 2y d e | 57 | H.KILIÇARSLAN | 6 | |
80 | 1. ANATOLIAN STAR KG SK | 2y d e | 57 | E.SİNCAN | 8 - DS | |
75 | 5. FIRST CHAMPION | 2y a e | 57 | Ç.BEYAZTOPRAK AP | 7 | |
70 | 7. PARNASSUM YP | 2y k e | 57 | M.A.SOLMAZ | 1 | |
65 | 8. MINERVA MCGONAGALL SK | 2y d d | 55 | U.TEMUR | 2 | |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. EZERDÖVER KG DB SK | 3y k e | 57 | U.TEMUR | 7 | 37 |
95 | 6. NURGÜLCAN DB SK | 3y k d | 55 | VEDAT ABİŞ AP | 3 | |
90 | 4. GÜL SEPETİ KG K DB | 3y k d | 55 | MÜS.ÇELİK | 4 | 43 |
85 | 7. PİLATES KG SK | 3y k d | 55 | M.AKYAVUZ | 12 | 33 |
80 | 8. SUPERNATURAL SKG SK | 3y k d | 55 | M.AVŞAR | 1 | 51 |
75 | 12. EZKRAL KG SK | 3y k e | 53 | A.KAÇMAZ | 8 | 37 |
70 | 11. ÜNLÜ MASALKIZI KG DB SK | 3y a d | 55 | S.BOYRAZ | 2 | 43 |
65 | 10. UÇAN NİSA SK | 3y a d | 55 | A.ÇANKAYA AP | 10 | 20 |
60 | 3. GEÇİŞ ZAMANI KG K | 3y a d | 55 | M.S.ÇELİK | 9 | 14 |
55 | 9. ŞANLIKAN DB SK SGKR | 3y k d | 55 | AH.ARSLAN | 6 | 40 |
50 | 2. ESMER HATUN KG DB SK | 3y k d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 5 | |
45 | 5. HAMRA SKG SK | 3y k d | 55 | C.PASO AP | 11 |
Ankara - 21/08/2021 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder