1. Kosu :13:00ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1000m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7.AYZA HANIM SK | 3y k d | 55 | A.ÇELİK | 6 | |
95 | 12.ÖZMERİÇ KIZI KG DB SK | 3y a d | 55 | MAHSUN TURAN AP | 14 | |
90 | 2.BERATEFE KG DB SK | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 2 | |
85 | 3.GÜNSALAR KG K | 3y k e | 57 | M.BAYDAN | 13 | |
80 | 9.FLASH GIRL K | 3y a d | 55 | E.SİNCAN | 12 | |
75 | 10.HÜNNAP KG K | 3y a d | 55 | M.S.ÇELİK AP | 4 | |
70 | 13.ŞAFAKŞAHANE SK | 3y a d | 55 | M.KESKİN | 8 | |
65 | 4.ISSIZ KULE KG DB | 3y k e | 57 | M.AKYAVUZ | 3 | |
60 | 6.SİVASLIOĞLU KG SK | 3y a e | 57 | U.TEMUR | 11 | |
55 | 8.ÇIĞGÜZELİ KG SK | 3y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | 7 | |
50 | 1.ARGAN BEY K | 3y a e | 57 | İS.DEMİR AP | 1 | |
45 | 5.MEMOCANDIR KG K DB | 3y k e | 57 | Y.CENGİZ AP | 10 | |
40 | 14.UÇANSOYLUM KG | 3y a d | 55 | M.K.KUMBASAR AP | 9 | |
35 | 11.KAÇER KIZI KG | 3y k d | 55 | H.ÇİZİK | 5 | |
2. Kosu :13:30Handikap 15/Dişi /H1 4 ve Yukarı İngilizler 2000m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6.RENK FARKI DB | 5y d k | 54 | S.ERKUŞ | 9 - DS | 44 |
95 | 3.ALESSANDRA SK | 5y d k | 56,5 | BURAK AKÇAY AP | 1 | 53 |
90 | 4.ALLORA SK | 4y d k | 53,5 | M.G.ARSLAN AP | 6 - DS | 50 |
85 | 1.RIVER GIRL KG K ÖG | 5y d k | 63 | A.ÇELİK | 7 - DS | 62 |
80 | 5.STORM LIFE DB SK | 4y d k | 55,5 | M.S.ÇELİK AP | 3 | 50 |
75 | 9.ORPHAN GIRL DB SK | 4y d k | 50 | H.KILIÇARSLAN | 5 - DS | 28 |
70 | 7.ŞÜŞÜ DB SK | 4y d k | 50,5 | M.BAYIR | 8 - DS | 38 |
65 | 8.KEDİM DB SKG SK | 4y d k | 50 | E.SİNCAN | 4 | 27 |
60 | 2.SAFİR KIZ KG DB | 6y a k | 59,5 | E.ŞİMŞEK AP | 2 | 61 |
3. Kosu :14:00ŞARTLI 5/DHÖ 4 Yaşlı Araplar 2200m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5.DERDİYOK KG DB | 4y k a | 54 | MÜS.ÇELİK | 3 | 46 |
95 | 1.TAŞIYICI KG K | 4y k a | 61 | A.ÇELİK | 5 | 79 |
90 | 2.SUKAYA KG DB SK | 4y k a | 56 | M.S.ÇELİK AP | 8 | 55 |
85 | 7.TSARİGRAD KG DB SK | 4y k a | 54 | G.KOCAKAYA | 1 | 48 |
80 | 4.BARUT KG K DB | 4y a a | 54 | A.SÖZEN | 6 | 33 |
75 | 3.ULUPAMİR KG SK | 4y k a | 56 | M.AKYAVUZ | 9 - DS | 43 |
70 | 8.BERSUN ATEŞİ | 4y k k | 52 | E.SİNCAN | 7 | 32 |
65 | 6.GÜNPINAR KG K DB | 4y k a | 52 | M.K.KUMBASAR AP | 2 | 39 |
60 | 9.ORKİ KG K DB | 4y a k | 52 | A.ÖZÇELİK AP | 4 | 30 |
4. Kosu :14:30ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1000m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2.GÜLBABA KG K | 3y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 14 | |
95 | 7.AKAN PINAR KG SK | 3y k d | 55 | H.ÇİZİK | 8 | |
90 | 3.KIRATIN KG K | 3y k e | 57 | V.DEMİR | 4 | |
85 | 8.ARLET KG DB | 3y a d | 55 | M.BAYDAN | 9 | |
80 | 1.DENDEL KG K | 3y k e | 57 | S.ERKUŞ | 12 | |
75 | 13.SEMRACAN KIZI KG SK | 3y k d | 55 | İ.KATAR AP | 7 | |
70 | 5.UÇAN ES ES KG K | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 5 | |
65 | 9.GÖKÇEBAYIR KG | 3y a d | 55 | Ö.YILDIRIM | 11 | |
60 | 11.KIZIMBERRU KG SK | 3y k d | 55 | MAHSUN TURAN AP | 13 | |
55 | 4.SELMAN BEY KG DB SK | 3y d e | 57 | Y.CENGİZ AP | 10 | |
50 | 6.YARIŞAVCISI KG SK | 3y a e | 57 | VEDAT ABİŞ AP | 3 | |
45 | 10.GÜLHATÇE SK | 3y k d | 55 | M.S.ÇELİK AP | 6 | |
40 | 12.MALYA GÜZELİ KG | 3y a d | 55 | M.AKYAVUZ | 1 | |
35 | 14.YETİMHANIM KG SK | 3y a d | 55 | E.SİNCAN | 2 | |
5. Kosu :15:00ŞARTLI 4 3 Yaşlı İngilizler 1400m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1.HAKİMŞAH KG DB SK | 3y d e | 54 | VEDAT ABİŞ AP | 5 | 45 |
95 | 4.EXPECTANCY K DB | 3y d e | 55 | G.KOCAKAYA | 6 - DS | 43 |
90 | 6.CAT PEOPLE | 3y a d | 52 | H.KILIÇARSLAN | 4 | 40 |
85 | 2.KING BERKAY KG SK | 3y a e | 58 | H.ÇİZİK | 2 | 57 |
80 | 5.OĞLUM MERİÇ SK BB | 3y d e | 54 | A.SÖZEN | 1 | 41 |
75 | 3.COLD MOUNTAIN KG SK | 3y d e | 53 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 39 |
6. Kosu :15:30Handikap 15/DHÖW /H1 4 ve Yukarı Araplar 2000m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4.ÖZAYBERK KG DB | 6y k a | 56,5 | M.BAYIR | 5 | 51 |
95 | 1.ATOM SAÇAN KG DB | 5y k a | 60 | E.ŞİMŞEK AP | 10 | 64 |
90 | 8.SERDENGEÇER KG K GKR | 7y a a | 50 | O.ATMACA | 6 | 37 |
85 | 3.ESERALP KG DB | 6y d a | 60,5 | M.AKYAVUZ | 11 - DS | 59 |
80 | 7.BAYÇINAR KG K DB | 6y k a | 51 | M.KESKİN | 12 - DS | 40 |
75 | 2.ALTINONUR KG DB | 5y k a | 61 | A.SÖZEN | 13 - DS | 60 |
70 | 6.ENERGİN KG | 5y k a | 52,5 | S.ERKUŞ | 9 | 43 |
65 | 10.ROSEMARY KG | 5y a k | 50 | M.G.ARSLAN AP | 3 | 32 |
60 | 13.ATLIKAN | 5y a a | 50 | H.KILIÇARSLAN | 7 | 28 |
55 | 12.TURBONUN GÜLÜ KG K | 4y a k | 50 | VEDAT ABİŞ AP | 1 | 29 |
50 | 9.BELALI GELİN | 5y k k | 50 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 32 |
45 | 5.ÖZGENAĞA KG DB | 5y k a | 54,5 | H.ÇİZİK | 2 | 47 |
40 | 11.KOPKAPTAR KG DB SK | 5y a a | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 8 | 29 |
7. Kosu :16:00ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1000m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 14.YENERSULTAN KG K GKR | 3y a d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 14 | |
95 | 5.KIRDEMİROĞLU SK | 3y k e | 57 | İ.KATAR AP | 1 | |
90 | 4.HANDASSA KG K | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 13 | |
85 | 8.DİYAPİRİM KG K | 3y k d | 55 | A.ÇELİK | 11 | |
80 | 10.GECE GÜNEŞİ SKG SK | 3y a d | 55 | MÜS.ÇELİK | 12 | |
75 | 2.ÇILĞIN KG DB SK | 3y k e | 57 | M.BAYIR | 6 | |
70 | 12.KİNEM HATUN KG SK | 3y d d | 55 | H.ÇİZİK | 7 | |
65 | 3.GÜNTAY BİR KG K | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 4 | |
60 | 7.BUNİYABİR | 3y k d | 55 | MAHSUN TURAN AP | 8 | |
55 | 6.ÖZOYUNCU KG K | 3y d e | 57 | VEDAT ABİŞ AP | 3 | |
50 | 13.TUHANA KG K | 3y k d | 55 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | |
45 | 1.BOHANON KG K | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK AP | 9 | |
40 | 9.ERDOĞAN KIZI KG DB | 3y k d | 55 | V.DEMİR | 10 | |
35 | 11.KIRMIZI ŞİMŞEK KG K DB | 3y a d | 55 | S.BOYRAZ | 5 | |
8. Kosu :16:30ŞARTLI 2 3 Yaşlı İngilizler 1600m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 12.SİYAH İNCİ SKG SK | 3y d d | 53 | G.KOCAKAYA | 6 | 65 |
95 | 10.NO CONTROL SK | 3y a d | 53 | İ.KATAR AP | 1 | 33 |
90 | 7.BOGOTA DB SK BB | 3y a g | 55 | A.SÖZEN | 7 | 46 |
85 | 11.POETIC CHARM SK | 3y k d | 51 | M.A.SOLMAZ AP | 8 | 46 |
80 | 4.KRALİÇE ELMAS DB SK | 3y d d | 56 | Ö.YILDIRIM | 5 | 38 |
75 | 9.GOLDEN RATIO SK | 3y d d | 54 | A.ÇELİK | 11 | 42 |
70 | 2.PİTANE DB SK | 3y d d | 59 | H.ÇİZİK | 4 | 48 |
65 | 8.ZALDIR K DB | 3y d e | 53 | M.S.ÇELİK AP | 10 | 43 |
60 | 6.PAMPHYLIA K DB BB | 3y a d | 56 | MÜS.ÇELİK | 2 | 40 |
55 | 3.LEOPON KG K | 3y d e | 58 | S.BOYRAZ | 13 - DS | 43 |
50 | 5.NEVALİ CORİ SKG SK | 3y d d | 56 | U.TEMUR | 9 | 25 |
45 | 1.LUVİ KG K GKR | 3y d e | 58 | MAHSUN TURAN AP | 12 - DS | 51 |
40 | 13.CANASYA DB | 3y d d | 53 | M.KESKİN | 3 | |
9. Kosu :17:00ŞARTLI 5 4 ve Yukarı İngilizler 1300m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5.HAS YAĞIZ KG K DB | 6y d a | 54 | S.BOYRAZ | 4 - DS | 92 |
95 | 1.DOYOUN HEARTED KG DB SK | 6y d a | 58 | A.ÇELİK | 1 | 89 |
90 | 7.ÖMER IN MY HEART KG DB SK | 5y d a | 54 | Ö.YILDIRIM | 2 - DS | 96 |
85 | 3.SPARTACUS KG K DB | 6y d a | 56 | MÜS.ÇELİK | 5 - DS | 95 |
80 | 6.OBRADA KG K DB GKR | 5y a a | 52 | M.S.ÇELİK AP | 6 - DS | 91 |
75 | 4.BRUCE WAYNE DB SK | 4y d a | 55 | G.KOCAKAYA | 3 - DS | 75 |
70 | 2.JAMALA SK | 5y d k | 56 | H.ÇİZİK | 7 - DS | 79 |
10. Kosu :17:30ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1000m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2.GÜVENDİK KG SK | 3y k e | 57 | Ö.YILDIRIM | 4 | |
95 | 14.GÜLHATMİ KG K | 3y k d | 55 | MÜS.ÇELİK | 7 | |
90 | 5.SEÇKİN BEY KG K | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 1 | |
85 | 3.KALAGAY KG K DB | 3y k e | 57 | U.TEMUR | 8 | |
80 | 1.ERTUĞRUL KG | 3y a e | 57 | S.BOYRAZ | 5 | |
75 | 11.DEĞİRMENALTILI KG K | 3y a d | 55 | M.S.ÇELİK AP | 9 | |
70 | 8.ANIBELA KG SK | 3y k d | 55 | M.AKYAVUZ | 14 - DS | |
65 | 12.DİCLE HANIM KG K | 3y a d | 55 | HAKAN YILDIZ | 11 | |
60 | 6.YOLU SELİM KG | 3y a e | 57 | İ.KATI | 3 | |
55 | 10.BENZENCİ K | 3y d d | 55 | MAHSUN TURAN AP | 10 | |
50 | 4.LİDER ZULUT KG SK | 3y d e | 57 | U.SARICA AP | 6 | |
45 | 13.GJILAN KG K | 3y d d | 55 | M.BAYIR | 13 - DS | |
40 | 7.ALADİNİ SKG SK | 3y a d | 55 | Y.CENGİZ AP | 12 | |
35 | 9.ARYALİVA SKG SK | 3y k d | 55 | N.DEMİR AP | 2 | |
11. Kosu :18:00Handikap 14/DHÖW /H2 4 Yaşlı Araplar 1500m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6.BALÜZÜMLÜ KG SK | 4y k k | 60 | A.SÖZEN | 3 | 44 |
95 | 12.DAŞÇI POYRAZ KG DB SK | 4y k a | 53,5 | M.KESKİN | 11 | 31 |
90 | 2.NİSANOĞLU KG DB SK | 4y k a | 58,5 | V.DEMİR | 15 - DS | 41 |
85 | 5.ASLANSEDA K | 4y k k | 55 | M.AKYAVUZ | 10 | 34 |
80 | 1.ATİKSOYLU KG | 4y a a | 60 | M.S.ÇELİK AP | 14 | 46 |
75 | 8.CEVAHİRTAY K | 4y a a | 55 | A.ÇELİK | 12 | 34 |
70 | 4.ILDIRHAN KG K | 4y d a | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 2 | 38 |
65 | 10.FIRTINA ELMAN | 4y a a | 53 | E.SİNCAN | 13 | 30 |
60 | 7.MARDİNLİ KG | 4y a a | 55 | M.BAYIR | 6 | 34 |
55 | 3.KUNDAKTEPE KG SK | 4y d a | 55 | U.LEVENT AP | 7 | 40 |
50 | 9.DAĞDAĞAN SKG SK | 4y k a | 51,5 | N.DEMİR AP | 1 | 33 |
45 | 13.AŞKCAN KG DB | 4y k k | 53 | H.ÇİZİK | 5 | 30 |
40 | 15.KARAKÖPRÜ KG | 4y a a | 51 | S.ERKUŞ | 9 | 26 |
35 | 11.ÖZMAHİDE KG DB SK | 4y a k | 51 | VEDAT ABİŞ AP | 4 | 32 |
30 | 14.ECESER KG DB | 4y k k | 52 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 28 |
Ankara - 25/06/2020 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder