1. Kosu : 13:30 ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1100m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 5.GÜNDÜZBABA KG | 3y k e | 57 | H.ÇİZİK | 4 | |
95 | 2.CANFARUK KG SK | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 6 | |
90 | 3.CANKATAN KG K | 3y k e | 57 | A.KAÇMAZ | 11 | |
85 | 11.WIND GIRL SK | 3y k d | 55 | M.AKYAVUZ | 7 | |
80 | 4.DÖRTNALBEYİ KG | 3y k e | 57 | V.KIZMAZ | 9 | |
75 | 7.PINAR OĞLUM KG K | 3y k e | 57 | M.BAYIR | 8 | |
70 | 1.BOĞAZKESEN | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK AP | 1 | |
65 | 8.UMUTCAN KG SK | 3y k e | 57 | M.BAYDAN | 5 | |
60 | 9.FLYCAN KG SK | 3y a d | 55 | İ.KATI | 10 | |
55 | 6.KÜÇÜK UÇARLIM KG | 3y a e | 57 | V.DEMİR | 3 | |
50 | 10.HALİME HATUN SK | 3y a d | 55 | MAHSUN TURAN AP | 2 | |
2. Kosu : 14:00 Handikap 16/DHÖW /H1 4 ve Yukarı Araplar 1200m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 3.ASRASYAD KG | 5y a a | 61 | H.ÇİZİK | 4 | 71 |
95 | 8.OĞLUMRECEP SKG SK | 5y k a | 55 | İ.KATAR AP | 2 | 63 |
90 | 4.KÖRDÜĞÜM KG K DB | 7y a k | 58,5 | M.S.ÇELİK AP | 14 - DS | 68 |
85 | 2.BİLGİNKADİR KG DB | 6y k a | 60 | T.BALİ AP | 10 | 75 |
80 | 9.ALTINONUR KG DB | 5y k a | 56,5 | A.SÖZEN | 17 - DS | 62 |
75 | 5.HIZLI ASİYE KG DB SK ÖG | 5y k k | 59 | A.ÇELİK | 13 | 67 |
70 | 13.BATINHAN DB SKG SK | 7y d a | 53 | V.DEMİR | 1 | 55 |
65 | 10.İNFİCAR KG SK | 5y a a | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 7 | 62 |
60 | 1.ALYAYLA KG K | 5y a k | 63 | M.AKYAVUZ | 8 | 75 |
55 | 14.ÖZAYBERK KG DB | 6y k a | 52,5 | S.ERKUŞ | 3 | 54 |
50 | 11.FAHRENHEİT KG SK | 5y k a | 53,5 | M.K.KUMBASAR AP | 12 | 58 |
45 | 7.AGAH KG K | 7y d a | 57,5 | M.KESKİN | 9 | 64 |
40 | 6.MANİDAR KG DB | 6y a g | 55 | K.DEMİREL AP | 6 | 65 |
35 | 12.TUANAHANIM KG K | 4y a k | 53,5 | M.BAYIR | 16 - DS | 58 |
30 | 15.ARAYEKYİ KG SK | 6y a k | 50 | A.KAÇMAZ | 15 - DS | 41 |
25 | 16.ÇAKIRALİ KG | 7y k a | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 5 | 36 |
20 | 17.BEGÜMTAY | 4y a k | 50 | VEDAT ABİŞ AP | 18 - DS | 34 |
15 | 18.ABHER KG DB SK | 7y k a | 50 | H.KILIÇARSLAN | 11 | 34 |
3. Kosu : 14:30 ŞARTLI 4 4 ve Yukarı İngilizler 58.50 kg 2200m Çim | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 6.BLACK CHINESE K | 6y d k | 54 | Ö.YILDIRIM | 1 | 98 |
95 | 1.UÇAN FİL KG DB SK BB | 4y d g | 60 | A.SÖZEN | 2 - DS | 75 |
90 | 2.CROCHET DB SKG SK BB | 4y d a | 54 | M.BAYIR | 3 - DS | 42 |
85 | 5.WIND BLAST SK | 4y d a | 54 | G.KOCAKAYA | 5 - DS | 91 |
80 | 4.KHAL DROGO DB SK | 4y k a | 54 | A.KURŞUN | 6 - DS | 50 |
75 | 3.DORTMUND (FR) K DB SKG BB | 4y d a | 54 | H.ÇİZİK | 4 - DS | 68 |
4. Kosu : 15:00 ŞARTLI 4/DHÖW 4 ve Yukarı Araplar 60.00 kg 1900m | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 6.GÖKYÜZÜ KG K | 5y a k | 54 | S.BOYRAZ | 7 - DS | 99 |
95 | 2.ADİLABİ KG SK | 7y k a | 56 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 84 |
90 | 3.AKARNEJAT KG SK | 7y k g | 56 | A.KURŞUN | 1 | 93 |
85 | 1.HÜRADAM KG K | 6y k a | 58 | M.S.ÇELİK AP | 3 | 89 |
80 | 5.BERKUK KG | 7y a k | 54 | HAKAN YILDIZ | 2 | 47 |
75 | 4.PRATİK NEVZAT SKG SK | 7y d a | 54 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 49 |
70 | 7.BERSUN ATEŞİ | 4y k k | 52 | E.SİNCAN | 5 | 32 |
5. Kosu : 15:30 ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1100m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 8.VAROL HAN KG K | 3y a e | 57 | A.ÇELİK | 2 | |
95 | 9.CEYDA HATUN KG SK | 3y k d | 55 | U.TEMUR | 1 | |
90 | 1.ALEV TOPU KG K | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 6 | |
85 | 2.BORABEY | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 7 | |
80 | 5.UÇANDEDE KG K | 3y k e | 57 | H.İ.AKKAYA | 3 | |
75 | 6.UÇARŞAHİN KG | 3y a e | 57 | M.S.ÇELİK AP | 5 | |
70 | 11.SAYDAM ATEŞ SK | 3y k d | 55 | E.SİNCAN | 8 | |
65 | 10.IRMAK KG SK | 3y k d | 55 | M.AKYAVUZ | 11 | |
60 | 4.TİMURTAŞ KG DB | 3y a e | 57 | E.ÇANKAYA AP | 10 | |
55 | 7.URFA KRALI DB SK | 3y a e | 57 | İ.KATI | 9 | |
50 | 3.KAYIKÇI BERKE KG K GKR | 3y d e | 57 | H.ÇİZİK | 4 | |
6. Kosu : 16:00 Handikap 15 /H2 3 Yaşlı İngilizler 1400m Çim | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 16.BIRAKIN GİTSİN DB SKG SK | 3y d e | 54,5 | A.KAÇMAZ | 13 | 38 |
95 | 6.BOUDICCA SKG SK | 3y d d | 58,5 | M.BAYIR | 6 | 46 |
90 | 5.BOGOTA SK BB | 3y a g | 58,5 | A.SÖZEN | 10 | 46 |
85 | 2.ROYALİZ K SKG | 3y d d | 60,5 | A.ÇELİK | 18 - DS | 50 |
80 | 18.BOSENDRA K DB GKR | 3y d d | 50 | H.KILIÇARSLAN | 7 | 28 |
75 | 17.NO CONTROL SK | 3y a d | 53,5 | B.KILINÇ | 3 | 36 |
70 | 13.BELLAGIO ANGEL SK | 3y a d | 55,5 | G.KOCAKAYA | 17 - DS | 40 |
65 | 3.HEART OF THE KING DB | 3y k e | 60 | MÜS.ÇELİK | 11 | 49 |
60 | 7.BAY BAY HEPİNİZ KG DB SK | 3y d e | 56 | M.S.ÇELİK AP | 9 | 43 |
55 | 14.FİLİBYA SK | 3y d d | 55 | H.ÇİZİK | 5 | 39 |
50 | 8.LEOPON KG K | 3y d e | 57 | S.BOYRAZ | 15 - DS | 43 |
45 | 1.APRIL ONE KG DB SK | 3y d e | 58 | VEDAT ABİŞ AP | 8 | 51 |
40 | 4.JABEL KG K | 3y a d | 60 | HAKAN YILDIZ | 12 | 49 |
35 | 9.CLAIRE KG SK | 3y a d | 55 | M.A.SOLMAZ AP | 14 - DS | 41 |
30 | 12.PAMPHYLIA K DB BB | 3y a d | 56 | A.KURŞUN | 4 | 41 |
25 | 11.NAVONA K DB | 3y k d | 56 | V.DEMİR | 16 - DS | 41 |
20 | 10.LEGIONER DB SK | 3y a e | 55 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | 41 |
15 | 15.FIRST CHILD DB SKG SK | 3y a d | 54,5 | S.ERKUŞ | 1 | 38 |
7. Kosu : 16:30 ŞARTLI 1/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1100m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 8.GÜNEŞİN GÜLÜ KG SK | 3y k d | 55 | A.KURŞUN | 4 | |
95 | 1.AĞAMSIN KG K | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 10 | |
90 | 5.SİVEREK HAN KG K | 3y k e | 57 | H.İ.AKKAYA | 7 | |
85 | 10.RUMELİ HİSARI KG K | 3y k d | 55 | M.KESKİN | 2 | |
80 | 2.BABA KIVIRCIK KG K | 3y k e | 57 | B.KILINÇ | 8 | |
75 | 3.KARASUN KG | 3y a e | 57 | O.YILMAZ AP | 11 - DS | |
70 | 6.ŞINİN KG K | 3y k e | 57 | M.BAYIR | 5 | |
65 | 4.KÜÇÜK HAŞİM KG K | 3y a e | 57 | S.ERKUŞ | 9 | |
60 | 9.GÜRLER KIZI KG K | 3y a d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 1 | |
55 | 11.SEMAHATUN KG K | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 3 | |
50 | 7.YALAZTOPU DB | 3y a e | 57 | E.SİNCAN | 6 | |
8. Kosu : 17:00 KV-7 3 Yaşlı İngilizler 1500m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 3.HASANET KG DB SK BB | 3y d e | 54 | A.SÖZEN | 6 - DS | 87 |
95 | 4.NO WAY OUT SK | 3y d e | 54 | A.KURŞUN | 2 | 73 |
90 | 6.THE DERWISH SK YP | 3y d e | 54 | H.KARATAŞ | 5 - DS | 47 |
85 | 1.MARS K DB | 3y a e | 55 | Ö.YILDIRIM | 4 - DS | 77 |
80 | 2.EXPECTANCY KG K DB | 3y d e | 54 | G.KOCAKAYA | 3 - DS | 43 |
75 | 5.TALUZEK K | 3y d e | 54 | MÜS.ÇELİK | 1 | 37 |
9. Kosu : ANKARA BAROSU KOŞUSU 17:30 KV-7/Dişi 3 Yaşlı İngilizler 1600m Çim | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 14.PRIOR SK | 3y d d | 54 | MÜS.ÇELİK | 11 | 96 |
95 | 7.LAST CHANCE LADY K | 3y d d | 54 | G.KOCAKAYA | 4 | 92 |
90 | 18.RABENDA | 3y d d | 54 | D.YILDIZ | 6 | 51 |
85 | 8.LUNA LOVEGOOD K DB | 3y d d | 54 | H.KARATAŞ | 9 | 72 |
80 | 2.CEYLİNCAN K | 3y d d | 54 | A.KAÇMAZ | 10 | 61 |
75 | 1.MISS KARNELYAN K | 3y a d | 55 | S.BOYRAZ | 17 | 66 |
70 | 9.MALA MOJA DB | 3y d d | 54 | Ö.YILDIRIM | 13 | 51 |
65 | 13.POETIC CHARM SK | 3y k d | 54 | A.ÇELİK | 7 | 46 |
60 | 3.GO WING K DB | 3y a d | 54 | M.S.ÇELİK AP | 18 - DS | 37 |
55 | 6.LADY RUHA KG DB SK | 3y d d | 54 | S.ERKUŞ | 14 | 41 |
50 | 12.PİTANE DB SK | 3y d d | 54 | H.ÇİZİK | 12 | 48 |
45 | 5.HAFOCAN KG DB SK | 3y d d | 54 | A.KURŞUN | 8 | 47 |
40 | 4.GOLDEN RATIO SK | 3y d d | 54 | H.KILIÇARSLAN | 1 | 42 |
35 | 10.MOORLAND K | 3y d d | 54 | M.BAYIR | 15 | 33 |
30 | 11.PERFORMANTE | 3y d d | 54 | A.SÖZEN | 3 | 43 |
25 | 16.YİĞENİM ÇAĞAN KG SK | 3y d d | 54 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | 39 |
20 | 15.WIND SK | 3y d d | 54 | M.AKYAVUZ | 16 | 47 |
15 | 17.SUZİ DIOMAND KG DB | 3y d d | 54 | U.TEMUR | 5 | 42 |
10. Kosu : 18:00 Handikap 17 /H1 4 ve Yukarı İngilizler 1500m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 6.BRUCE WAYNE DB SK | 4y d a | 58,5 | G.KOCAKAYA | 11 - DS | 75 |
95 | 2.DUELLO (USA) K | 4y d a | 62 | S.BOYRAZ | 10 - DS | 84 |
90 | 1.VANTABLACK SK | 4y d a | 60 | E.ŞİMŞEK AP | 6 | 86 |
85 | 4.MISTER RAIN DB SK ÖG BB | 6y d a | 58 | Ö.YILDIRIM | 14 - DS | 76 |
80 | 15.TEKDALIN İZİ K DB | 5y d g | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 8 | 55 |
75 | 16.NALIN İSYANI KG K DB | 4y d a | 50 | VEDAT ABİŞ AP | 15 - DS | 52 |
70 | 13.PALAWAN (USA) KG DB SK BB | 5y d a | 51 | H.KILIÇARSLAN | 12 - DS | 62 |
65 | 3.ANKA | 5y d a | 57 | MAHSUN TURAN AP | 4 | 76 |
60 | 8.HEYMARJA SKG SK | 4y d a | 56,5 | A.KURŞUN | 3 | 73 |
55 | 10.ROTASIZ SEYYAH DB SK BB | 4y a k | 54,5 | H.ÇİZİK | 9 - DS | 69 |
50 | 11.CARA VAGGIO SK | 4y d a | 52 | M.BAYIR | 16 - DS | 64 |
45 | 7.HIGH PRESSURE KG DB | 5y d a | 57,5 | E.SİNCAN | 7 | 75 |
40 | 9.KARADERVİŞ KG DB SK | 4y d a | 54 | M.S.ÇELİK AP | 1 | 70 |
35 | 12.RIVER GIRL K ÖG | 5y d k | 52 | MÜS.ÇELİK | 13 - DS | 64 |
30 | 14.ÖZDEMİR BEY DB | 5y d a | 50 | M.G.ARSLAN AP | 5 | 57 |
25 | 5.PANCHMAHAL KG DB SK | 4y d a | 59 | A.KAÇMAZ | 2 | 76 |
Ankara - 13/06/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder