Sayfalar

Kocaeli - 11/07/2019 Perşembe Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 3/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. SINGLE CAR 3y d  d 55 MER.ÇELİK AP 10 - DS 52 7 15
190 2. AYSEV 3y a  d 58 M.KAYA 9 - DS 71 139 17
190 4. FLAMBOYANT 3y a  d 58 A.ASLAN 6 34 16 20
185 1. RED TIDE 3y a  d 58 D.KAYA AP 3 32 16 14
180 9. MOMENT AFTER 3y a  d 55 M.ÇİÇEK 1 36 27 19
160 7. MADAM CHERNOBYL 3y d  d 55 V.DEMİR 2 31 11 15
140 3. BİRANDA 3y d  d 58 S.ÖZEN 7 27 16 14
140 10. ZUMRE 3y d  d 55 S.TIRPAN 8 23 16 11
130 6. SONBAHAR 3y d  d 56 A.CAN İŞLEYEN 5 26 13 17
130 8. MEİS 3y d  d 55 Y.AKTAŞ 4 12 13 9
 
2.Koşu : ŞARTLI 1 &  2 Yaşlı İngilizler & 1100 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. CASNAR 2y d  e 57 E.YAVUZ 6     20
190 7. KING BUKAFELOS 2y d  e 57 H.KATI 11     20
190 9. MAVİ ÇOCUK 2y d  e 57 T.YILDIZ 7     20
180 10. MUTLU ÇOCUK 2y d  e 57 M.KAYA 5     20
175 1. ATOM CEMİL 2y d  e 57 MER.ÇELİK AP 4     20
175 8. KUZEY YAĞMURU 2y a  e 57 M.ÇİÇEK 3     20
175 11. STREET FIGHTER 2y d  e 57 F.ARSLAN AP 12 - DS     20
165 3. DEVİRHAN 2y d  e 57 MAHMUT TURAN 9     20
165 12. CANDY GIRL 2y d  d 55 N.AVCİ 8     20
160 4. ELBRUZ 2y a  e 57 CEM ŞEN 2     20
160 6. HAKEEMOĞLU 2y d  e 57 V.DEMİR 1     20
155 5. FIVE BROTHERS 2y d  e 57 MUSA DEMİR 10     20
 
3.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1500 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8. KRALARSLAN 5y k  a 55,5 V.DEMİR 1 77 9 15
190 1. NİNOŞUN OĞLU 8y k  a 58,5 Ç.CANPOLAT AP 4 90 44 18
185 7. GÜLENYÜZ 6y k  g 55,5 M.KAYA 7 - DS 84 23 15
185 3. BAŞKAYNAK 8y k  a 59,5 T.YILDIZ 5 90 23 18
185 5. GÜRGÜR BABA 6y a  a 54,5 MER.ÇELİK AP 6 76 23 20
180 2. EFE YÜREK 6y k  a 61,5 N.ŞEN 2 72 10 20
180 6. İLGİLGE  8y a  a 56,5 M.ÇİÇEK 8 - DS 88 23 16
170 4. UÇANBİLGİN  5y k  a 56,5 Z.KARABULUT AP 3 62 16 19
[(4)UÇANBİLGİN,(6)İLGİLGE,] eküridir.
4.Koşu : Handikap 16 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. GOLD FIST 3y a  e 61,5 E.YAVUZ 5 - DS 55 23 16
195 4. HORONGÜZELİ 3y a  d 54 N.AVCİ 2 40 16 14
190 2. EĞİL ATEŞİ  3y d  e 59 M.ÇİÇEK 3 - DS 50 10 17
180 6. LAST HURRICANE 3y a  g 52,5 A.ASLAN 4 - DS 37 15 16
175 5. YILDIRIMHAN 3y d  e 54 M.K.CEYLAN AP 1 40 10 14
165 3. BEŞYÜZYİRMİ  3y d  d 56 GÖK.BEKTAŞ 6 - DS 44 30 12
[(2)EĞİL ATEŞİ,(3)BEŞYÜZYİRMİ,] eküridir.
5.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 &  4 Yaşlı Araplar & 1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5. FIRTINA TOYNOK 4y k k 55 F.KABADAYI 3 43 10 9
195 1. EFİL EFİL 4y k k 61 D.KAYA 5 45 12 20
195 8. CAN HÜMEYRA 4y k k 54 MER.ÇELİK 4 41 14 13
190 6. KUSURSUZ GÜÇ 4y k k 55 Y.E.YÜKSEL 12 - DS 48 10 10
180 3. BAGÜRGÜZELİ 4y k k 58 B.AKÇAY 6 39 33 15
180 4. GONCA 4y k k 58 Ö.GÖNÜLTAŞ 8 42 17 12
175 2. ALLIYARİM 4y a k 58 F.HİM 11 - DS 52 17 11
140 12. BURGU 4y k k 56 F.ARSLAN 9 26 14 14
120 10. ÖZMİHRACE 4y a k 54 T.ÜNLÜTÜRK 7 23 27 12
110 9. CEĞİTLİ 4y a k 54 Z.KARABULUT 2 30 30 15
100 7. ASYA HATUN 4y k k 54 M.K.CEYLAN 10 24 30 15
100 11. GÜLBENLİ 4y k k 54 U.LEVENT 1 22 20 10
 
6.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. ENERGİN  4y k  a 56 MER.ÇELİK AP 3 47 13 15
195 5. SON OĞUL 5y a  a 59 A.CAN İŞLEYEN 10 45 10 11
190 6. SULTANBATUR 6y a  a 52,5 F.ARSLAN AP 11 - DS 38 10 20
185 3. CAHİT AĞA 4y k  a 58 T.YILDIZ 12 - DS 47 10 20
185 7. ERTECİMER 5y k  a 55 M.ÇİÇEK 2 37 13 20
180 11. TUNÇ DEVRİ  5y a  a 50 CEM ŞEN 13 - DS 10 10 12
165 9. HAMHAMA 5y k k 50,5 S.TIRPAN 9 28 13 18
160 1. HAN KUTLU 5y k k 60 Ç.CANPOLAT AP 6 53 10 7
160 2. NURLUTAÇ 7y k k 60 A.İNCİ AP 4 53 10 16
145 8. ÖZBİLGİN 6y d  a 53 İ.DİNAR 8 33 10 13
130 10. ŞAHGÖZÜ  5y k  a 50,5 MAHMUT TURAN 7 28 10 5
125 13. BORAHANBEY  7y k  a 50 A.ASLAN 5 7 13 12
115 12. GÖKRÜZGAR 4y k  a 50 F.HİM AP 1 10 38 3
[(4)ENERGİN,(10)ŞAHGÖZÜ,] eküridir.

Hiç yorum yok: