1.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 10. TEK KIRALI KG K | 3y k e | 57 | H.DEMİRTAŞ | 6 | 3 | 15 | 16 |
190 | 12. BALLIATOM KG K | 3y k d | 51 | T.YILMAZ AP | 1 | 9 | 37 | 17 |
185 | 15. HİRAGÖLLÜ KG K | 3y a d | 55 | M.AVŞAR | 5 | 7 | 18 | |
185 | 6. İSA AĞA KG SK | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 14 | 20 | ||
180 | 1. AĞAFELHAN KG SK | 3y k e | 54 | F.FELHAN AP | 4 | 61 | 18 | |
180 | 4. ÇELİKGİBİ KG SK | 3y k e | 53 | M.IŞIK AP | 8 | 20 | 18 | |
160 | 3. CEMİLHAT KG SK | 3y k e | 57 | E.KILIK | 3 | 13 | 20 | 17 |
160 | 7. KÜÇÜK MİRŞAN KG DB SK | 3y a e | 54 | C.TEPE AP | 13 | 6 | 20 | 17 |
140 | 2. BABA GEMDİN | 3y k e | 57 | M.DOĞAN | 9 | 20 | ||
140 | 5. ERAY BABA SKG SK | 3y k e | 57 | M.A.AKTÜRK | 7 | 20 | 19 | |
120 | 8. PİSTİN KRALI KG SK | 3y a e | 55 | H.SARIDAL AP | 2 | 20 | ||
120 | 9. ŞEKERLİ KAN KG SK | 3y k e | 57 | H.PARILDAR | 10 | 20 | 19 | |
120 | 11. ÜMİDİMSİN KG | 3y d e | 53 | M.E.DOĞAN AP | 11 | 20 | ||
120 | 13. BEHİYE TAY KG DB | 3y a d | 53 | B.BEKTAŞ AP | 12 | 7 | 19 | |
120 | 14. BEJNA KANTOS KG | 3y k d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 15 | 20 | 18 | |
[(5)ERAY BABA,(6)İSA AĞA,] eküridir. | ||||||||
2.Koşu : Handikap 14 /H3 & 3 Yaşlı İngilizler & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. SERHAN REİS KG SK | 3y a e | 57,5 | B.BEKTAŞ AP | 5 | 36 | 15 | 16 |
190 | 10. BLACK LEGACY SK | 3y d e | 53 | MEH.TAŞKAYA | 8 | 23 | 23 | 12 |
190 | 12. ARAL BEY KG K DB | 3y k g | 47,5 | T.YILMAZ AP | 15 - DS | 18 | 13 | 16 |
185 | 1. ÜNLÜHAN KG K | 3y a e | 58,5 | M.IŞIK AP | 6 | 40 | 301 | 20 |
180 | 2. KISMETLİ DB SKG SK | 3y a d | 59 | F.FELHAN AP | 3 | 39 | 6 | 19 |
175 | 11. MARVIN KG K DB | 3y a e | 53 | C.TEPE AP | 13 - DS | 23 | 13 | 17 |
170 | 5. HALF SPACE KG DB SK | 3y d e | 55,5 | N.ALTIN | 11 | 28 | 15 | 19 |
165 | 9. MY CEM SKG SK | 3y d e | 53,5 | M.CANPOLAT AP | 2 | 24 | 78 | 20 |
155 | 4. TULPARHAN DB SKG SK | 3y d e | 56,5 | H.PARILDAR | 7 | 30 | 15 | 15 |
140 | 6. FATİH REİS SK | 3y d e | 54 | H.SARIDAL AP | 1 | 27 | 15 | 15 |
125 | 13. CRANBERRY QUEEN KG K | 3y d d | 50,5 | H.DEMİRTAŞ | 14 - DS | 18 | 6 | 10 |
120 | 8. İNANCA SK | 3y d d | 53,5 | E.KILIK | 12 - DS | 24 | 6 | 10 |
105 | 7. HAZİNE MALI DB SKG SK | 3y d d | 55 | M.AVŞAR | 4 | 27 | 37 | 15 |
95 | 14. URLA GÜNEŞİ K DB | 3y a e | 50 | Ö.ORDU AP | 10 | 9 | 124 | 12 |
70 | 15. RIO LION DB SK ÖG | 3y a e | 50 | MEH.PARLAK AP | 9 | 5 | 13 | 15 |
[(3)SERHAN REİS,(6)FATİH REİS,] eküridir. | ||||||||
[(8)İNANCA],(11)MARVIN],] eküridir. | ||||||||
[(9)MY CEM],(12)ARAL BEY],] eküridir. | ||||||||
3.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 & 4 ve Yukarı Araplar & 2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. BÜREBEY KG DB | 9y k a | 60 | C.TEPE | 9 | 85 | 22 | 18 |
175 | 1. DESPOT KG | 7y k a | 62 | M.IŞIK | 2 | 81 | 6 | 19 |
175 | 8. KORALAY KG | 10y a a | 58 | D.KORKMAZ | 5 | 78 | 41 | 9 |
170 | 7. ASLANPARÇASI KG DB | 8y k a | 57 | M.B.ÇAKMAK | 7 | 68 | 7 | 10 |
165 | 3. SEÇKİNER KG DB | 10y a a | 60 | M.CANPOLAT | 3 | 58 | 13 | 13 |
155 | 4. TEKÇAPKAN KG DB SK | 6y a a | 60 | M.E.DOĞAN | 8 | 79 | 6 | 19 |
140 | 5. ALOGLUM SK | 5y a a | 58 | H.SARIDAL | 1 | 50 | 34 | 13 |
140 | 6. KIRKPINAR KG | 9y k a | 58 | F.FELHAN | 4 | 71 | 7 | 10 |
135 | 9. BABA SÖNMEZ KG | 8y a a | 57 | B.BEKTAŞ | 6 | 45 | 7 | 16 |
[(6)KIRKPINAR,(7)ASLANPARÇASI,] eküridir. | ||||||||
4.Koşu : Handikap 13/DHÖW /H3 & 4 Yaşlı Araplar & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. ÖVÜNÇCAN KG DB | 4y k a | 55 | B.BEKTAŞ AP | 1 | 26 | 7 | 10 |
190 | 4. ARBEDEŞAĞA KG DB SK | 4y k a | 53 | ABDULLAH AR AP | 5 | 24 | 7 | 10 |
185 | 1. BİRBEY KG K | 4y k a | 59,5 | C.TEPE AP | 4 | 35 | 6 | 18 |
180 | 5. BEDİA KIZ KG SK | 4y a k | 57,5 | M.DOĞAN | 13 | 27 | 13 | 18 |
175 | 2. MEYDANOĞLU DB | 4y k a | 58,5 | M.IŞIK AP | 14 | 35 | 13 | 15 |
170 | 7. HARALI KG | 4y a a | 57,5 | V.KIZMAZ | 2 | 27 | 15 | 11 |
170 | 12. ŞANSLI YALÇIN KG SK | 4y a a | 53,5 | N.ALTIN | 9 | 19 | 7 | 10 |
170 | 14. KOPKAPTAR KG K | 4y a a | 54 | MEH.TAŞKAYA | 3 | 20 | 23 | 12 |
170 | 15. DUNDAS SKG SK | 4y a a | 53,5 | H.DEMİRTAŞ | 10 | 19 | 27 | 14 |
155 | 8. JOKERTUMBUL KG GKR | 4y k a | 55 | H.POLAT | 7 | 22 | 7 | 17 |
145 | 9. NEVHAN DB SKG SK | 4y a a | 56,5 | M.A.AKTÜRK | 8 | 25 | 55 | 16 |
120 | 6. ÇAPKIN EMİR KG SK | 4y a a | 54,5 | F.FELHAN AP | 6 | 25 | 7 | 16 |
105 | 13. MİRHANTAY DB | 4y a a | 54,5 | H.SARIDAL AP | 15 | 21 | 22 | 15 |
100 | 10. BEYAZ PERİ KG SK | 4y a k | 55,5 | H.PARILDAR | 12 | 23 | 41 | 7 |
90 | 17. İMREN TAY DB | 4y k a | 50 | Ü.TAŞ AP | 11 | 1 | 7 | 16 |
85 | 11. DEMBABA SKG SK | 4y a a | 54 | H.ALTUNKILIÇ | 17 - DS | 20 | 7 | 17 |
65 | 16. SAFİYE SULTAN KG K DB | 4y k k | 50 | M.B.ÇAKMAK AP | 16 - DS | 3 | 20 | 6 |
[(4)ARBEDEŞAĞA,(17)İMREN TAY,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 13. CAMUZ GÜZELİ KG | 3y a d | 52 | F.FELHAN AP | 1 | 25 | 7 | 16 |
190 | 7. KÜÇÜK BİŞAR | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 11 | 17 | 15 | 15 |
185 | 14. SELLUMA KIZI KG K | 3y a d | 53 | M.E.DOĞAN AP | 12 | 15 | 19 | |
180 | 2. DELİ FARUK KG DB SK | 3y a e | 57 | M.A.AKTÜRK | 14 - DS | 25 | 20 | 19 |
175 | 15. UĞURGÜLÜ KG K | 3y a d | 53 | B.BEKTAŞ AP | 6 | 24 | 7 | 17 |
170 | 5. KARİMANINOĞLU KG K | 3y k e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 10 | 24 | 20 | 16 |
165 | 3. GÜZGARLA SAVAŞAN DB SKG SK | 3y a e | 57 | M.DOĞAN | 13 | 4 | 20 | 17 |
160 | 4. ILIK RÜZGAR KG DB SK | 3y a e | 57 | V.KIZMAZ | 3 | 6 | 21 | 17 |
155 | 11. TEPE BEYİ KG DB SK | 3y d e | 55 | H.SARIDAL AP | 5 | 2 | 15 | 15 |
150 | 1. BEYAZ HIRÇ KG K | 3y k e | 57 | M.ÜNLÜ | 4 | 20 | 19 | |
150 | 8. NİTRO CAN | 3y a e | 57 | E.KILIK | 9 | 13 | 20 | 15 |
135 | 12. ALEVCAN KG K | 3y k d | 52 | C.TEPE AP | 7 | 5 | 7 | 17 |
115 | 9. SANCAKBERK KG SK | 3y k e | 57 | M.AVŞAR | 15 - DS | 15 | 20 | 16 |
100 | 6. KAYANUR | 3y d e | 53 | T.YILMAZ AP | 2 | 2 | 20 | 17 |
70 | 10. TEKATİK KG | 3y a e | 57 | H.POLAT | 8 | 20 | ||
6.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H3 & 4 ve Yukarı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 7. YALNIZKARTAL SK | 6y a a | 57,5 | M.AVŞAR | 4 | 53 | 20 | 15 |
185 | 6. REŞİTBEY KG DB SK BB | 5y k a | 57,5 | E.KILIK | 6 | 53 | 15 | 19 |
185 | 10. CANDOSTUM KG K DB | 7y a a | 54 | N.ALTIN | 10 | 46 | 7 | 19 |
180 | 14. BREDELAL | 5y a a | 47 | T.YILMAZ AP | 12 | 30 | 7 | 19 |
180 | 4. FIRTINA İBO KG SK | 5y a a | 57,5 | B.BEKTAŞ AP | 7 | 57 | 29 | 16 |
175 | 11. SERVİSU KG SK | 4y d k | 51 | Ö.ORDU AP | 3 | 47 | 6 | 20 |
170 | 1. TİLKİ KG K | 6y a a | 60 | M.IŞIK AP | 8 | 64 | 6 | 18 |
170 | 2. AVAN SK | 7y k a | 62 | M.DOĞAN | 13 | 62 | 15 | 20 |
165 | 8. ZİRVE TAY DB SKG SK | 6y k a | 55,5 | F.FELHAN AP | 9 | 53 | 87 | 7 |
140 | 13. DALLICALI DB | 8y k a | 50,5 | C.TEPE AP | 11 | 39 | 7 | 15 |
135 | 5. BÜYÜK BURÇ KG | 7y a a | 57,5 | V.KIZMAZ | 1 | 53 | 7 | 16 |
135 | 12. İNANLI OĞLU | 9y a a | 50,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 14 | 39 | 7 | 16 |
115 | 9. DELİCİHAN KG DB | 10y k a | 54,5 | M.A.AKTÜRK | 15 | 47 | 7 | 12 |
80 | 3. BUĞRACAN KG DB | 8y a a | 60,5 | R.DOĞAN | 5 | 59 | 7 | 17 |
70 | 15. UÇARKANAT KG K | 5y d a | 50 | H.DEMİRTAŞ | 2 | 21 | 7 | 7 |
[(1)TİLKİ,(10)CANDOSTUM,] eküridir. | ||||||||
[(4)FIRTINA İBO],(5)BÜYÜK BURÇ],] eküridir. | ||||||||
7.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7. MAMİ KG | 3y k e | 57 | N.ALTIN | 10 | 15 | 18 | |
190 | 9. ROJHAT AĞA KG K DB | 3y d e | 57 | M.A.AKTÜRK | 5 | 4 | 15 | 15 |
180 | 1. BABA YADİGARI KG K DB | 3y d e | 57 | E.KILIK | 9 | 21 | 20 | 17 |
180 | 14. TERK KIZI DB SKG SK | 3y k d | 55 | H.DEMİRTAŞ | 11 | 9 | 29 | 16 |
170 | 2. ÇATAK BEYİ KG SK | 3y a e | 57 | M.AVŞAR | 7 | 15 | 18 | |
170 | 4. ESENTEPELİ | 3y a e | 57 | M.DOĞAN | 14 - DS | 15 | 19 | |
160 | 5. GÖNLÜ SELİM KG DB | 3y k e | 54 | B.BEKTAŞ AP | 2 | 15 | 18 | |
150 | 8. ÖZATİK KG K | 3y a e | 53 | M.E.DOĞAN AP | 3 | 20 | ||
140 | 11. VEYSELBABA KG SK | 3y k e | 57 | V.KIZMAZ | 13 | 20 | ||
130 | 6. KÜÇÜK DEHA KG DB SK | 3y d e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 7 | 20 | 15 |
130 | 10. UÇAN TOŞUR KG SK | 3y a e | 54 | C.TEPE AP | 1 | 20 | 19 | |
120 | 3. DELİ ŞEŞEN K | 3y k e | 54 | M.CANPOLAT AP | 8 | 4 | 20 | 15 |
110 | 12. İLKSÖZ KG K | 3y a d | 55 | H.POLAT | 12 | 7 | 19 | |
110 | 13. SAKİNEM SK | 3y k d | 51 | ABDULLAH AR AP | 4 | 29 | 19 | |
8.Koşu : ŞARTLI 3 & 3 ve Yukarı İngilizler & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. ARBEDAŞLI KG DB SK | 4y k a | 56 | M.E.DOĞAN AP | 16 - DS | 31 | 15 | 15 |
190 | 3. CAHİL KG DB | 4y a a | 58 | N.ALTIN | 1 | 36 | 7 | 14 |
180 | 6. ZEMANİ KG K | 4y a a | 54 | M.CANPOLAT AP | 17 - DS | 53 | 20 | 12 |
180 | 11. SILVERADO DB SKG SK | 7y d a | 57 | M.AVŞAR | 4 | 67 | 20 | 7 |
175 | 2. NİZAMİ KG DB SK | 5y d a | 57 | B.BEKTAŞ AP | 7 | 20 | 7 | 13 |
175 | 5. STRIKE HARD DB SK GKR | 5y d a | 58 | M.ÜNLÜ | 6 | 29 | 34 | 11 |
175 | 15. ARAPAHO K DB | 5y d g | 54 | F.FELHAN AP | 15 - DS | 26 | 15 | 11 |
170 | 7. BABAREŞİT DB | 4y a a | 57 | MEH.TAŞKAYA | 5 | 70 | 6 | 18 |
165 | 10. SAWYER KG DB SK | 6y d a | 57 | E.KILIK | 9 | 54 | 49 | 6 |
150 | 16. BRANZINI DB SK | 7y d a | 55 | M.B.ÇAKMAK AP | 18 - DS | 28 | 38 | 12 |
150 | 17. RED EYE DB | 9y a a | 57 | V.KIZMAZ | 12 | 48 | 15 | 8 |
120 | 9. SAALİH | 5y d a | 53 | M.IŞIK AP | 8 | 14 | 20 | 4 |
115 | 13. AMIGDALA SK | 5y d k | 52 | C.TEPE AP | 14 - DS | 10 | 20 | 7 |
105 | 4. ORANGE BLOSSOM DB SKG SK | 5y a a | 58 | H.ALTUNKILIÇ | 13 - DS | 26 | 7 | 11 |
100 | 14. MANZARA KG SK | 4y a k | 56 | R.DOĞAN | 11 | 25 | 15 | 10 |
70 | 12. SUERTO SKG SK | 4y a a | 57 | M.DOĞAN | 10 | 24 | 7 | 11 |
70 | 18. SERAPHIC KG K | 4y d k | 55 | H.PARILDAR | 2 | 13 | 36 | 7 |
50 | 8. LET ME PASS DB ÖG | 5y d a | 57 | M.A.AKTÜRK | 3 | 55 | 20 | 15 |
[(12)SUERTO,(15)ARAPAHO,] eküridir. |
Elazığ - 09/07/2019 Salı Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder