Sayfalar

Kocaeli - 25/09/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.KOŞU ŞARTLI-1 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Kum
190 1.AĞA BATUR 2y d e 57 M.S.BADIŞOĞLU 6 0
180 2.BATUMİ 2y d e 57 M.KESKİN 4 0
170 7.URLA RUZGARI 2y a e 57 F.YÜKSEL 7 0
165 4.MISTER HEART 2y d e 57 U.POLAT 2 0
160 3.GOLD FIST 2y a e 57 E.YAVUZ 8 0
160 5.SILENT SCREAM 2y d e 57 O.ATMACA 1 0
145 9.LADY CEYLİN 2y d d 55 H.PARILDAR 5 0
135 6.UGAP SEYHAN 2y a e 57 M.K.CEYLAN 3 0
135 8.CANCALE 2y d d 55 H.KALINYILMAZ 9 0
2.KOŞU HAND-16/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1800 Kum
175 5.KÜÇÜK ERAY 4y k a 61 S.BOYRAZ 13 76
170 6.EFEBERK 4y a a 55 M.A.SOLMAZ 9 68
165 1.FIRATIN ÖFKESİ 5y k a 60 H.KAPLAN 8 74
160 8.KIRKBİRLİCAN 6y k a 58 Ö.GÖNÜLTAŞ 1 72
150 10.BAYKOÇ 4y a a 52 O.ATMACA 6 58
150 11.DİYARBEYİ 5y k a 52 O.YILDIZ 2 54
145 3.DEMİRDEN 4y k a 59.5 H.ÇİZİK 5 73
140 2.KRALINADAMI 5y k a 63 Y.AKTAŞ 3 76
135 13.ERENBİLGE 7y a a 53.5 D.AYDOĞAN 11 57
125 4.TULYARBABA 6y a a 60.5 DOĞUKAN SAV 7 73
105 12.KILIÇSOY 5y a a 50 G.YILDIZ 10 34
100 7.ZAMAN YOLCUSU 7y a a 58.5 T.YILDIZ 4 67
100 9.BEYREK 7y k a 54.5 Z.KARABULUT 12 63
3.KOŞU HAND-17 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1500 Kum
185 11.RASİMBEY 3y d e 50 G.YILDIZ 3 69
180 8.GADDARA 4y a a 55 K.TOKAÇOĞLU 5 80
180 5.ALPDAĞI 3y d e 57 G.KOCAKAYA 1 91
175 6.DOYOUN HEARTED 4y d a 58 M.A.SOLMAZ 6 90
170 7.BALYECİ SALİH 4y d a 57.5 E.YAVUZ 9 85
170 4.TRITON 4y a a 61 U.POLAT 8 92
165 3.DARK BOY 9y d g 59.5 B.AKÇAY 10 95
165 10.İLKERBEYLİ 4y d a 50 H.ÇİZİK 11 70
165 12.BLACK ADLER 4y d a 50 A.CAN İŞLEYEN 2 67
160 9.ZAFER MEYDANI 3y d e 51.5 F.YÜKSEL 13 80
120 1.CAPTAIN PITT 6y d a 61 Z.KARABULUT 12 96
115 2.CHICAGO 5y a a 59.5 Ö.GÖNÜLTAŞ 4 95
115 13.QAVIY 4y d a 50 O.ATMACA 7 55
4.KOŞU SATIŞ-2/SATIŞ 2 KOŞUSU KŞ. 3 YAŞLI İNGILIZLER 1700 Kum
185 7.TÜRKŞAD 3y d e 56 D.AYDOĞAN 10 43
180 6.FERFORJE 3y d d 56 M.HAMEDİ 11 47
175 1.BATI SİHİRBAZI 3y a e 58 M.S.BADIŞOĞLU 6 53
175 13.RESURRECTION 3y d e 54 H.ÇİZİK 14 63
170 2.DOUBLE HONOR 3y d e 58 B.KILINÇ 15 43
170 8.PRINCESS BALOV 3y a d 55 Ö.GÖNÜLTAŞ 12 52
170 14.SAVUR YILDIZI 3y a e 52 GÖK.BEKTAŞ 1 42
160 4.KIRCAALİ 3y k e 58 M.KESKİN 3 44
160 5.TAAMMÜL 3y d e 57 U.POLAT 5 0
160 3.JOE DALTON 3y d e 58 T.YILDIZ 7 48
160 11.FIRNIZ 3y d d 53 DOĞUKAN SAV 13 36
145 16.ALVARELLA 3y d d 50 M.K.CEYLAN 4 13
130 9.SPEED BUFF 3y d d 55 U.BARLIK 16 40
130 12.EVERGLOW 3y a d 53 E.SİNCAN 8 24
125 10.EMERALD GREEN 3y d d 54 AH.ARSLAN 9 33
50 15.GOLD FONG 3y d e 50 SER.YILDIZ 2 14
5.KOŞU ŞARTLI-1 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Kum
195 1.AÇIKTEPE 2y d e 57 G.KOCAKAYA 5 0
190 6.TOUCH GREY 2y d e 57 S.BOYRAZ 1 0
180 4.NOVY URENGOY 2y d e 57 N.ŞEN 8 0
180 5.RUGGIERO 2y d e 57 A.KAÇMAZ 7 0
175 7.YILDIRIMHAN 2y d e 57 M.S.BADIŞOĞLU 3 0
170 3.KAFKAS YILDIZ 2y a e 57 M.K.CEYLAN 6 0
150 8.DEFNECE 2y d d 55 AH.ARSLAN 9 0
135 2.GRAY TAIL 2y d e 57 N.AVCİ 4 0
130 9.KIYZA REŞ 2y d d 55 H.KATI 2 0
6.KOŞU KV-8/DHÖ/HEREKE KOŞUSU KŞ. 4 VE YUKARI ARAPLAR 1900 Kum
195 1.GÜMBÜRGÜMBÜR 8y a a 63 K.TOKAÇOĞLU 5 132
190 4.IŞKINAT 6y k a 60 A.C.BİNİZETOĞLU 1 106
185 2.ROMEO 4y d a 61 S.BOYRAZ 3 107
170 3.ZAFERİMOL 6y a a 61 E.YAVUZ 2 107
170 5.YOL BULAN 9y a a 60 U.POLAT 4 110
7.KOŞU ŞARTLI-5/DHÖW/D 3 YAŞLI ARAPLAR 1200 Kum
190 1.SARIBARÇIN 3y a d 60 U.POLAT 5 69
185 7.GÜNBİKE 3y d d 57 G.KOCAKAYA 2 51
180 3.ALANKOZ 3y k d 54 M.A.SOLMAZ 6 53
180 2.LOLAN GÜZELİ 3y d d 57 DOĞUKAN SAV 8 56
175 4.AYAŞGÜZELİ 3y a d 57 E.SİNCAN 10 51
170 6.GONCA 3y k d 57 T.YILDIZ 7 50
170 9.ÇILGINMÜRDAS 3y k d 55 F.YÜKSEL 3 46
140 5.CANBANU 3y a d 57 H.ÇİZİK 9 54
130 8.RIFKİYE 3y a d 55 M.P.DEMİR 4 42
115 10.MELEK SULTAN 3y d d 54 N.AVCİ 1 43
8.KOŞU ŞARTLI-4/D 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1400 Kum
195 8.KOMSHU 5y a k 58 K.TOKAÇOĞLU 9 82
180 3.PENGUEN 5y d k 59 M.A.SOLMAZ 4 75
175 4.GREEN GULET 4y a k 60 U.POLAT 15 48
170 2.VELİAHT BETÜL 4y a k 63 M.S.BADIŞOĞLU 10 100
170 5.MENINA 5y d k 57 U.BARLIK 14 59
165 1.SAFİR KIZ 4y a k 59 ÇETİN TAŞ 1 58
150 14.GLIVANA 4y d k 52 Y.E.YÜKSEL 6 45
150 6.WEMBLEY FIRTINASI 4y k k 58 DOĞUKAN SAV 8 45
150 13.ENE 4y a k 56 N.AVCİ 7 34
115 10.KÜLÜNK SULTAN 6y d k 56 D.AYDOĞAN 13 85
115 11.LION MASTER 4y a k 56 A.CAN İŞLEYEN 11 39
115 12.NEHİR CAN 4y d k 52 M.K.CEYLAN 5 45
110 9.ELAZIĞ GÜZELİ 3y k d 56.5 M.HAMEDİ 3 51
105 7.ALFA KIZI 8y d k 55 Z.KARABULUT 12 52
60 15.MY KIBAR 3y d d 52.5 H.PARILDAR 2 24

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.