Sayfalar

Diyarbakır - 18/09/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
195 4.MUHLİS HOCA 3y a e 53 İ.ÇİZİK 10 27
195 9.KANTOS GÜLÜ 3y k d 55 S.KAPLAN 8 40
180 5.YUSUFOĞLU 3y k e 53 İ.AKYAVUZ 3 8
165 7.CANDAKIZI 3y a d 55 M.F.ASLAN 12 24
160 2.KALFALARBEYİ 3y a e 57 G.KILIÇ 4 0
155 3.KARTALBEY 3y a e 57 R.DOĞAN 1 21
140 1.HİFRONOĞLU 3y a e 57 M.DOĞAN 2 28
130 13.YALNIZ KIZ 3y a d 55 M.ÜNLÜ 11 0
120 10.KIRIMHAN KIZI 3y a d 52 M.IŞIK 7 9
110 6.BİRŞAN 3y d d 52 H.ŞANLI 13 11
100 8.HAYAT RÜZGARI 3y k d 51 M.E.DOĞAN 9 13
90 11.RONİDYA 3y k d 55 İ.KATI 5 0
80 12.UÇAN SEVGİLİ 3y k d 54 R.YILDIRIM 6 0
2. Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 , 4 ve Yukarı Araplar,1700 Kum
200 3.YALAZBEYİ 4y a a 58 M.IŞIK 1 53
185 4.HARZEMŞAHLI 5y k a 57 M.CANPOLAT 8 63
180 6.TUMBULKAVÇİNOĞLU 4y a a 56 T.BALİ 3 27
175 1.SEÇKİNER 9y a a 63 D.KORKMAZ 5 80
175 2.DAYI DAYI 7y a a 58 İ.AKYAVUZ 9 56
145 7.NASİBİN 7y k k 55 M.E.DOĞAN 7 48
145 8.FRİGYALI 7y k a 57 E.AKKILIÇ 2 57
135 9.DESPOT 6y k a 57 İ.ÇİZİK 6 93
120 5.SEMİHKAN 8y k a 57 MEH.PARLAK 4 65
3. Koşu:Handikap 13/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum
185 5.GÖNÜLHANIM 7y k k 57.5 F.YARDIMCI 7 28
180 1.GUTİ 9y k a 60 İ.AKYAVUZ 1 39
180 9.KILIÇ TUTAN 4y k a 57.5 M.DOĞAN 5 30
180 10.DİYARIN OĞLU 7y d a 56.5 N.ALTIN 11 26
175 12.ÖZGENHAN 4y a a 51 B. BEKTAŞ 4 17
155 2.HACIVAT 4y a a 60.5 İ.KATI 3 36
135 4.GAHTALI 4y k a 58.5 G.KILIÇ 8 32
120 3.GECE KUŞU 4y a a 60 M.AVŞAR 9 35
120 6.MİRALP 4y k a 54 M.IŞIK 12 29
115 7.BÜTÜNHABER 5y k a 55.5 E.AKKILIÇ 2 30
110 8.KARAYAVUZ HAN 4y k a 57.5 R.DOĞAN 6 30
100 11.BİJAN 4y a a 52 İ.ÇİZİK 10 23
4. Koşu: A 3 , 3 ve Yukarı İngilizler,2000 Kum
190 12.ES BARBAROS 3y d e 56 M.DOĞAN 11 88
180 6.MAKTAYMAN 6y d g 60 N.ALTIN 3 102
175 11.BECERİKLİHAN 3y d e 56 F.YARDIMCI 8 103
170 2.BIG DOLPHIN 4y d a 60 M.AVŞAR 5 69
160 4.FRATELLI 6y d a 60 V.KIZMAZ 7 108
155 7.NEW ALAÇAT 7y d a 60 G.KILIÇ 2 83
155 10.SILVERADO 6y d a 60 H.ALTUNKILIÇ 1 94
135 5.HIGH TREE 5y a a 60 M.ÜNLÜ 6 77
115 8.PARLAN 5y d a 60 İ.AKYAVUZ 12 75
110 1.BABA ABDULLAH 4y d a 60 R.DOĞAN 9 65
105 3.BLACKS WINNER 7y a a 60 İ.KATI 4 92
90 9.SAGAMI 4y a g 60 B. BEKTAŞ 10 51
5. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
200 10.İLKDENİZİM 3y a d 55 İ.KATI 9 26
185 9.HASKÖY İNCİSİ 3y k d 55 M.AVŞAR 11 26
180 11.MERCANGÜZELİ 3y k d 52 M.IŞIK 5 18
170 3.KULOĞLU 3y k e 53 M.B.ÇAKMAK 1 25
150 6.ALSİVASLI GELİN 3y a d 51 İ.AKYAVUZ 8 24
135 1.HİLMİCEMİM 3y a e 57 R.DOĞAN 12 0
135 8.ÇIKMAZKIZ 3y a d 55 N.ALTIN 10 23
130 4.TEK SAHA KIRAN 3y a e 57 G.KILIÇ 6 0
125 2.KİNYAS 3y a e 54 R.YILDIRIM 2 0
120 5.UÇAN YAVUZ 3y a e 57 V.KIZMAZ 3 0
110 12.ŞANS AÇAR 3y a d 55 S.KAPLAN 7 13
100 7.BOLKARHANIM 3y a d 55 M.F.ASLAN 4 0
6. Koşu:ŞARTLI 5/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler,1200 Kum
195 2.DİŞİDİ 4y d k 60 M.AVŞAR 8 58
195 1.AMARİ 4y a k 60 B. BEKTAŞ 2 58
180 3.MASTAR KIZI 5y d k 60 F.YARDIMCI 3 87
175 6.SEA HORSE 7y a k 56 R.DOĞAN 1 66
155 4.BEYZAM 4y d k 56 G.KILIÇ 6 34
150 5.GREEN VOILETTE 4y a k 56 M.DOĞAN 5 16
140 8.PEEKAY 3y d d 50 İ.AKYAVUZ 4 43
135 7.VICTOLA 5y a k 53 M.IŞIK 7 16
7. Koşu:ŞARTLI 2 , 3 Yaşlı İngilizler,2000 Kum
200 10.DIVINE PROPORTION 3y d d 56 İ.KATI 7 22
175 3.BİNA KANTOS 3y d d 55 T.BALİ 2 32
160 7.DIVINE FIRE 3y d e 54 M.B.ÇAKMAK 3 30
155 9.BASİRET 3y d g 56 M.DOĞAN 10 25
150 4.LADY IRMAK 3y d d 59 R.DOĞAN 6 23
150 12.BABA URAL 3y a e 53 M.IŞIK 9 27
145 2.PİR 3y d e 61 V.KIZMAZ 8 24
145 8.KAVAKLIDERELİ 3y a e 58 N.ALTIN 1 31
135 1.CAMBAZ OSMAN 3y d e 57 İ.ÇİZİK 11 31
115 5.SPARTAN İLAYDA 3y a d 59 M.ÜNLÜ 5 52
115 11.KIRGÜLÜM 3y k d 56 M.AVŞAR 12 50
95 6.ASİL EFE 3y d e 58 F.YARDIMCI 4 35
8. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
195 8.İNCİTAY 3y k d 55 S.KAPLAN 5 0
175 10.MİNOŞ HANIM 3y k d 51 M.B.ÇAKMAK 11 23
175 9.KIRKDOKUZ 3y a d 55 M.AVŞAR 12 17
175 1.KARASULU RIZA 3y a e 57 İ.KATI 8 21
160 2.KRALSOY 3y k e 57 V.KIZMAZ 2 16
160 6.AYBARKIZI 3y k d 51 İ.AKYAVUZ 3 31
140 7.BİNDALLIM 3y a d 55 N.ALTIN 9 22
120 12.UÇANÇAĞDAŞ 3y k d 55 F.YARDIMCI 1 0
115 4.SANCAK YADİGARI 3y k e 57 R.DOĞAN 6 0
110 5.UÇANZENGİN 3y k e 53 İ.ÇİZİK 4 10
105 3.RADYASON 3y k e 53 E.AKKILIÇ 7 0
105 13.ZOR ARAP 3y k d 55 M.F.ASLAN 13 23
95 11.ŞANSLITUMBUL 3y k d 55 M.DOĞAN 10 11

Hiç yorum yok: