1. Koşu:18:30 Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
95 | 1 | BİÇEROĞLU KG | 2y d e | 57 | M.S.BADIŞOĞLU | 3 | 37 | 12 | 15 |
100 | 2 | OĞLUM BATUHAN KG | 2y a e | 57 | F.EMİR AP | 5 | 97 | 19 | |
90 | 3 | OĞLUM BERK KG K | 2y d e | 57 | A.CAN İŞLEYEN | 8 - DS | 42 | 18 | |
80 | 4 | PİLGRİM FATHER KG DB SK | 2y d e | 57 | H.İ.AKKAYA | 1 | 9 | 19 | |
65 | 5 | UMUT RÜZGARI KG SK | 2y d e | 53 | F.ARSLAN AP | 4 | 15 | 19 | |
75 | 6 | COME TO FLY SK | 2y d d | 51 | M.K.CEYLAN AP | 7 | 29 | 39 | 16 |
85 | 7 | DEEP WATER KG K | 2y d d | 51 | M.ALİ AYDIN AP | 2 | 14 | 18 | |
70 | 8 | KİN VE ÖFKE | 2y d d | 55 | Y.AKTAŞ | 6 | 20 | ||
[(2)OĞLUM BATUHAN,(6)COME TO FLY] eküridir. | |||||||||
2. Koşu:19:00 SATIŞ 2/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
85 | 1 | AÇIK EL KG DB SK | 3y a e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 8 | 48 | 8 | 19 |
90 | 2 | FEYAT BABA KG | 3y k e | 57 | E.YAVUZ | 3 | 54 | 14 | 18 |
80 | 3 | KARAİBO SKG SK | 3y a e | 57 | U.BARLIK AP | 9 | 51 | 14 | 19 |
100 | 4 | MEYDANOĞLU KG K DB | 3y k e | 57 | H.KATI | 2 | 47 | 14 | 17 |
95 | 5 | TÜRKMENSOY DB SKG SK BB | 3y k e | 57 | F.YÜKSEL | 5 | 42 | 15 | 13 |
75 | 6 | UĞURSEL | 3y d e | 57 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1 | 38 | 5 | 10 |
45 | 7 | HANIM HANIM SK | 3y a d | 55 | Y.AKTAŞ | 7 | 52 | 16 | 16 |
65 | 8 | MELEK SULTAN KG | 3y d d | 55 | A.CAN İŞLEYEN | 6 | 45 | 21 | 16 |
50 | 9 | SENSU KG | 3y k d | 55 | O.ÖZTÜRK | 11 | 27 | 14 | 14 |
60 | 10 | ŞANALGÜLÜ KG K | 3y a d | 55 | H.ÇİZİK | 10 | 49 | 12 | 19 |
55 | 11 | CANBANU SK | 3y a d | 54 | M.BAYDAN | 12 | 47 | 34 | 19 |
70 | 12 | ASUVAN KG SK | 3y k d | 52 | A.KAÇMAZ | 4 | 35 | 18 | 17 |
3. Koşu:19:30 ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi , 3 Yaşlı Araplar,1400 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 1 | SARIBARÇIN KG SK | 3y a d | 56 | B.AKÇAY AP | 8 | 69 | 21 | 20 |
75 | 2 | ALICIKUŞ K | 3y a d | 57 | F.YÜKSEL | 9 - DS | 58 | 11 | 18 |
80 | 3 | ALLIYARİM KG K | 3y a d | 57 | O.ÖZTÜRK | 10 - DS | 49 | 21 | 18 |
95 | 4 | GONCA SKG SK | 3y k d | 57 | E.YAVUZ | 3 | 48 | 35 | 19 |
85 | 5 | LOLAN GÜZELİ KG DB SK | 3y d d | 55 | DOĞUKAN SAV AP | 7 | 54 | 21 | 14 |
60 | 6 | BENNURCAN KG DB SK | 3y a d | 55 | Y.BİLİK | 5 | 44 | 17 | 20 |
70 | 7 | LEALİM KG K | 3y k d | 55 | M.BAYDAN | 6 | 51 | 23 | 20 |
90 | 8 | MAVİ BAHAR KG SK | 3y d d | 52 | M.A.SOLMAZ AP | 1 | 46 | 18 | 18 |
55 | 9 | BİANA KG K | 3y a d | 54 | M.TURAN | 2 | 45 | 17 | 20 |
65 | 10 | LEMANHANIM KG K | 3y k d | 54 | G.YILDIZ | 4 | 43 | 18 | 20 |
[(6)BENNURCAN,(8)MAVİ BAHAR] eküridir. | |||||||||
4. Koşu:20:00 Maiden , 2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
70 | 1 | AŞK VE CEZA SKG SK | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 4 | 34 | 18 | |
75 | 2 | FIREWORK KG SK | 2y d e | 55 | M.P.DEMİR AP | 2 | 21 | 19 | |
95 | 3 | ONE ZERO FIVE KG SK | 2y a e | 57 | A.ASLAN | 6 - DS | 75 | 19 | |
90 | 4 | PANCHMAHAL KG K | 2y d e | 57 | M.TURAN | 5 | 31 | 19 | |
100 | 5 | VALBUENA DB SKG SK | 2y a e | 57 | E.YAVUZ | 8 - DS | 41 | 14 | 14 |
85 | 6 | DARKLOVE KG K | 2y d d | 55 | A.KAÇMAZ | 3 | 39 | 4 | 17 |
65 | 7 | MAZEJAN | 2y d d | 55 | Y.AKTAŞ | 7 - DS | 20 | ||
80 | 8 | PADDY DB SK | 2y d d | 55 | M.S.BADIŞOĞLU | 1 | 18 | 14 | 15 |
[(1)AŞK VE CEZA,(6)DARKLOVE] eküridir. | |||||||||
5. Koşu:20:30 DERİNCE KOŞUSU KV-7 , 3 ve Yukarı İngilizler,1500 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
75 | 1 | OVA KARTALI DB SK | 7y k a | 63 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 6 - DS | 101 | 18 | 20 |
85 | 2 | İLKAAN KG SK | 5y a a | 62 | F.YÜKSEL | 8 - DS | 112 | 35 | 18 |
90 | 3 | BEHRAMKALE DB SK | 7y a a | 60 | E.YAVUZ | 3 | 107 | 15 | 19 |
100 | 4 | DUKE OF ISTANBUL (IRE) SKG SK | 4y a g | 60 | S.BOYRAZ | 1 | 91 | 18 | 19 |
95 | 5 | ILDIR RUZGARI (USA) DB | 5y a a | 60 | Y.BİLİK | 2 | 101 | 15 | 20 |
80 | 6 | DARK BOY KG SK ÖG | 9y d g | 58 | H.ÇİZİK | 5 - DS | 95 | 7 | 18 |
65 | 7 | CORITIBA K DB | 8y d a | 56 | H.KATI | 7 - DS | 100 | 10 | 14 |
70 | 8 | VICTORY RHYTHM K | 5y d a | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 4 - DS | 95 | 25 | 19 |
6. Koşu:21:00 Handikap 16 , 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
80 | 1 | SÜPHAN KG SK | 3y a e | 57 | E.YAVUZ | 4 | 69 | 7 | 9 |
100 | 2 | ZAFER MEYDANI | 3y d e | 60 | F.YÜKSEL | 6 - DS | 75 | 7 | 20 |
95 | 3 | INSOMNIA KG SK | 3y a d | 56 | GÖKH.GÖKÇE | 5 - DS | 67 | 13 | 17 |
85 | 4 | PRINCESS BALOV K | 3y a d | 50 | M.C.DEMİR AP | 2 | 52 | 14 | 20 |
75 | 5 | RASİM KAPTAN KG | 3y d e | 50 | F.ARSLAN AP | 3 | 50 | 42 | 14 |
90 | 6 | BIG CHAMP SK | 3y d g | 50 | M.TURAN | 1 | 49 | 25 | 16 |
7. Koşu:21:30 Handikap 15/DHT/Dişi , 4 Yaşlı Araplar, 1200 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
85 | 1 | BİLGEPRENSES KG | 4y k k | 58 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 53 | 23 | 16 |
90 | 2 | FATİHİNGÜLÜ KG SK | 4y a k | 56 | DOĞUKAN SAV AP | 15 - DS | 47 | 5 | 19 |
80 | 3 | AÇIK KIRMIZI KG K | 4y a k | 56,5 | M.BAYDAN | 8 | 46 | 18 | 16 |
95 | 4 | DENİZSEFASI DB | 4y k k | 56,5 | F.YÜKSEL | 6 | 46 | 35 | 18 |
100 | 5 | SON SÜRAT KG K DB | 4y a k | 55 | U.BARLIK AP | 14 | 43 | 46 | 13 |
60 | 6 | SEBİNAM KG K | 4y a k | 54,5 | A.KAÇMAZ | 7 | 42 | 11 | 14 |
40 | 7 | ARZIENDAM SKG SK | 4y k k | 53,5 | Y.AKTAŞ | 1 | 40 | 7 | 16 |
30 | 8 | UÇARKIZI KG SK | 4y d k | 53,5 | AH.ARSLAN | 9 | 40 | 70 | 17 |
35 | 9 | BALDAĞI KG DB SK | 4y k k | 52 | M.TURAN | 12 | 37 | 7 | 13 |
75 | 10 | HABERLİ KG SK | 4y a k | 50 | A.ASLAN | 10 | 33 | 5 | 10 |
50 | 11 | LAMAZİ DB SK | 4y a k | 51 | H.ÇİZİK | 5 | 35 | 23 | 15 |
55 | 12 | MERCAN GÜLÜ KG DB SK | 4y k k | 51 | D.AYDOĞAN AP | 16 - DS | 35 | 21 | 14 |
65 | 13 | GÜLÜCÜK KG K | 4y a k | 50 | G.YILDIZ | 4 | 31 | 47 | 11 |
70 | 14 | ALYANAKLIM KG DB SK | 4y k k | 50 | F.ARSLAN AP | 11 | 30 | 14 | 10 |
45 | 15 | SOĞUKPINAR KG K DB GKR | 4y a k | 50 | M.C.DEMİR AP | 13 | 29 | 28 | 14 |
25 | 16 | ALTURBO KG SK | 4y a k | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 2 | 29 | 33 | 10 |
Kocaeli - 27/08/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder