Sayfalar

Ankara - 25/08/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:13:30  Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Kum
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
100 1 ANADOLU KG GKR 3y k  e 57 AHMET ÇELİK 3 41 9 16
85 2 ATOM SAÇAN KG 3y k  e 57 H.ÇİZİK 7 23 65 17
70 3 ÇAPKIN EMİR KG SK 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 1 30 9 13
80 4 POZANTI KG 3y k  e 57 A.KURŞUN 9 - DS 15 18 17
90 5 BADE HANIM KG K 3y a  d 55 E.SİNCAN 4 39 18 18
55 6 BAHTSIZKAYA KG K DB 3y a  d 51 M.G.ARSLAN AP 2 12 9 17
75 7 DEMİRİNKIZI KG K 3y k  d 55 H.BUDAK 10 - DS 14 18 16
95 8 ESAS ALTIN DB SK 3y d  d 55 U.TEMUR 5 29 18 15
60 9 HIRSLI KG DB SK 3y k  d 55 İ.AKMEŞE AP 6 28 9 16
65 10 NİZİPLİ NECİBE KG 3y a  d 55 D.YILDIZ 8 - DS   9 18
 
2. Koşu:14:00  ŞARTLI 5 , 3 ve Yukarı İngilizler,1000 Çim
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
85 1 BORANTAY KG K 4y d  a 58 D.KAYA AP 4 80 19 19
75 2 KEEP WALKING KG DB 4y d  a 60 U.POLAT 6 - DS 59 28 18
80 3 MISAE DB SKG SK 5y d k 58 S.ERKUŞ 2 103 9 17
90 4 ANKARALI KG K 5y d  a 57 H.ÇİZİK 5 86 14 14
100 5 VASILY KG K DB 4y d  a 56 AHMET ÇELİK 1 64 49 15
95 6 KÜÇÜK MATRA SK 7y d k 55 H.KARATAŞ 3 109 14 17
 
3. Koşu:14:30  Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Kum
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
85 1 AKILLIOL KG K 3y a  e 53 E.ŞİMŞEK AP 9 28 49 17
100 2 DAĞBERKHAN KG K 3y a  e 57 E.SİNCAN 10   18 18
65 3 DURMAZMEMET KG SK 3y a  e 57 H.İ.AKKAYA 3   9 18
70 4 ULUKAAN KG 3y a  e 57 D.YILDIZ 1 20 18 15
80 5 YEŞİL DENİZ KG DB 3y k  e 57 A.SÖZEN 7 33 9 17
95 6 ACIHAYAT KG K 3y a  d 55 M.KESKİN 2 30 8 9
75 7 ARMAĞAN KG DB 3y a  d 52 F.FELHAN AP 6   18 18
60 8 GÖNLÜŞAHANE DB 3y k  d 51 R.BAYRAM AP 4 14 9 15
55 9 ONGU KG SK 3y a  d 55 H.BUDAK 5 18 9 11
90 10 VENÜSÜN KIZI K 3y a  d 55 A.KURŞUN 8   9 19
 
4. Koşu:15:00  ŞARTLI 5 , 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
95 1 MAICON SK BB 2y d  e 57 H.KARATAŞ 5 67 14 17
75 2 JESSAMINE SKG SK 2y a  d 55 M.BAYDAN 2 48 16 18
90 3 MAKAKVI (USA) KG SK 2y d  e 55 Ö.YILDIRIM 7 - DS 67 65 20
100 4 MEZZO SOPRANO 2y d  d 55 A.KURŞUN 6 53 16 18
80 5 ORDER OF THE ROSE SK 2y d  e 55 AHMET ÇELİK 1 56 18 18
70 6 BOLD KHAN SKG SK 2y a  e 53 F.YÜKSEL 3 40 11 16
85 7 ALLORA K 2y d  d 52 N.ŞEN 4 52 23 20
 
5. Koşu:15:30 Handikap 16 , 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
60 1 DİDİ KOÇİ KG DB 5y a  a 61 M.MANAV AP 9 - DS 81 18 13
85 2 APIKO DORA KG SK 5y d  a 62,5 U.POLAT 8 - DS 80 18 15
80 3 KÜLÜNK AĞA DB SKG SK BB 6y d  a 59,5 M.A.SOLMAZ AP 1 78 23 18
70 4 DIBLANZADE DB 6y d  a 57 H.ÇANAKÇI AP 3 75 23 14
100 5 UNDAUNTED K DB 4y a  a 59 A.KURŞUN 2 73 5 17
95 6 YOLCU HAN KG SK 4y d  a 56 C.KARADEMİR AP 4 73 23 19
90 7 HOY HOOY SKG SK 4y a  a 55 D.KAYA AP 7 - DS 71 23 18
65 8 BOGDANOVIC KG SK 4y d  a 54,5 M.KESKİN 6 - DS 64 7 17
75 9 ÖZDEMİR DB SKG SK 5y d  a 54,5 H.ÇİZİK 5 - DS 64 23 17
 
6. Koşu:16:00  ŞARTLI 3 , 3 Yaşlı İngilizler,1900 Çim
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
95 1 ABUBAKAR SKG SK 3y d  e 58 H.İ.AKKAYA 12 - DS 39 18 12
80 2 AYDOĞAN GÜLÜ DB SKG SK 3y a  d 56 A.SÖZEN 10 - DS 43 8 19
55 3 ELOIN KG DB SK 3y d  d 56 Ö.YILDIRIM 3 46 8 19
50 4 MATADOR KIZ SK 3y d  d 56 AHMET ÇELİK 7 50 9 12
45 5 NEZİR FAMİLY SK BB 3y d  e 53 M.A.SOLMAZ AP 5 43 39 19
40 6 SPACE GRAY DB SK 3y k  d 56 S.ERKUŞ 2 44 7 14
65 7 OCEAN DRIVE SK 3y a  e 55 A.KAÇMAZ 1 45 7 16
70 8 TOO FAST SK 3y d  e 55 H.ÇİZİK 13 - DS 28 14 14
90 9 AYBÜKE DB 3y d  d 54 A.KURŞUN 11 - DS 43 14 15
60 10 BLOODY MARY DB SKG SK 3y d  d 53 F.YÜKSEL 9 - DS 25 14 17
85 11 MY VALLEE KG SK 3y d  d 53 M.KESKİN 6 28 39 10
100 12 PEARL GEM DB SKG SK 3y d  d 53 D.YILDIZ 4 78 21 14
75 13 ROYAL SUN 3y d  d 53 U.TEMUR 8 36 14 10
[(1)ABUBAKAR,(11)MY VALLEE] eküridir. 
7. Koşu:16:30 SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU  G 2/DH , 4 Yaşlı Araplar,1500 Kum
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
100 1 ARTUKLU KG K 4y a  a 58 M.BAYIR 7 - DS 111 55 20
75 2 CEVHER KG 4y d  a 58 A.SÖZEN 6 - DS 100 7 16
80 3 ÇELİKKALKAN KG SK 4y d  a 58 AHMET ÇELİK 8 - DS 102 18 16
70 4 KARAYAMA KG SK 4y k  a 58 G.KOCAKAYA 4 101 20 18
90 5 ÖZERDİNÇ KG K 4y d  a 58 U.POLAT 1 97 27 19
95 6 SELKUT KG DB SK 4y a  a 58 H.KARATAŞ 2 117 11 20
85 7 TEKİNER KG SK 4y a  a 58 Ö.YILDIRIM 5 88 22 13
65 8 YURDAKUL KG K DB 4y d  a 58 A.KURŞUN 3 77 9 19
[(4)KARAYAMA,(6)SELKUT] eküridir. 
8. Koşu:17:00 Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 1500 Kum
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
70 1 BABA SAHAKIRAN KG K 3y k  e 57 E.SİNCAN 7   121 18
100 2 DORU YİĞİT KG SK 3y d  e 57 AHMET ÇELİK 6   25 19
65 3 MAHKUMADAM KG DB 3y k  e 57 A.SÖZEN 3 40 98 17
85 4 MİNTEMUR ÖZCAN KG K 3y k  e 57 M.KESKİN 4 31 8 8
50 5 TAŞBASANOĞLU KG K DB GKR 3y a  e 53 E.ŞİMŞEK AP 8 14 9 16
95 6 AKŞEKER KG SK 3y d  d 55 A.C.BİNİZETOĞLU 11 32 16 16
90 7 ANAKUCAĞI KG SK 3y a  d 55 M.AKYAVUZ 10 38 9 16
60 8 KİRAZMEVSİMİ KG DB 3y d  d 55 H.BUDAK 5   21 19
55 9 MERCANGÖZLÜM KG DB 3y k  d 55 D.YILDIZ 2   21 19
75 10 ÖZGEMİZ KG K DB 3y a  d 51 R.KARAKAYA AP 9 12 9 17
80 11 ZİLANIM KG SK 3y k  d 55 H.ÇİZİK 1 21 18 16
 
9. Koşu:17:30  Handikap 16/DHÖW/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Çim
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
80 1 HİRA KG 5y k k 61 M.MANAV AP 6 81 33 20
65 2 GÜLRUH HATUN KG K 6y k k 59 M.AKYAVUZ 8 73 6 13
90 3 MAHREM KG DB SK 5y k k 56,5 M.A.SOLMAZ AP 1 72 16 14
95 4 BENAZİR KIZ DB 5y d k 56 Ö.YILDIRIM 2 67 16 11
85 5 ASİL RÜZGAR KG DB SK 4y d k 52 D.YILDIZ 9 61 9 20
60 6 RUSGELİN KG K DB 4y a k 50 S.ERKUŞ 4 57 9 17
55 7 DUGEM 4y a k 50 A.KAÇMAZ 3 46 98 15
75 8 ARAYEKYİ KG SK 4y a k 50 HAKAN YILDIZ 10 - DS 45 10 16
70 9 KÜÇÜKCEMRE KG 5y d k 50 M.KESKİN 11 - DS 41 27 8
100 10 ALBUNEA SK 4y k k 50 E.SİNCAN 5 37 10 11
50 11 KEMERHİSAR 4y d k 50 H.ÇİZİK 7 34 9 9
[(8)ARAYEKYİ,(10)ALBUNEA] eküridir.
10. Koşu:18:00 ŞARTLI 19 , 3 Yaşlı İngilizler, 1600 Çim
Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
90 1 GOLDWYN DB SKG SK 3y d  e 56 H.ÇANAKÇI AP 6 40 7 13
55 2 DEAR MOLLY (IRE) SKG SK 3y d  d 58 M.BAYIR 12 43 12 17
40 3 İSKEÇE KG K DB 3y d  d 58 A.SÖZEN 8 43 14 17
100 4 JET BOY DB SKG SK 3y d  e 58 H.ÇİZİK 3 38 14 8
65 5 NOBLE BOY KG SK 3y d  e 58 S.ERKUŞ 1 39 91 15
95 6 BOLD MOVE K BB 3y d  d 56 H.KARATAŞ 10 37 14 13
75 7 KING'S DAY (IRE) KG DB 3y d  e 56 F.YÜKSEL 13 40 14 17
50 8 PERFECT CANDAL SKG SK 3y d  d 56 M.AKYAVUZ 9 32 14 10
70 9 PLOVDIV DB SK 3y d  e 56 N.ŞEN 14 - DS 24 119 17
45 10 SÖĞÜT KG K DB 3y d  d 56 U.POLAT 11 39 14 9
60 11 ULRIKE K 3y a  d 56 A.KURŞUN 5 40 14 16
85 12 ANGEL OF JUSTICE K 3y d  d 54 E.SİNCAN 7 33 14 14
35 13 BLADE RUNNER KG K 3y d  d 54 E.ŞİMŞEK AP 2   18 18
80 14 COOPER GIRL DB SK 3y d  d 54 Ö.YILDIRIM 15 - DS 34 14 8
30 15 SUKİ SK 3y d  d 51 M.A.SOLMAZ AP 4 20 35 14

Hiç yorum yok: