1. Koşu | |
3.KWEUKE | 100 |
1.OVER A SHILLING | 95 |
5.TURKISH CHROME | 90 |
2.LIAR | 85 |
4.PIERRO | 80 |
2. Koşu | |
5.SELUŞKA | 100 |
2.ÖZBİLGİN | 95 |
8.KORCAN | 90 |
1.KORİK | 85 |
3.SİGNORA | 80 |
6.AK FETİH | 75 |
9.ÖNDEREFE | 70 |
4.GEZGİNCİ | 65 |
7.BAKIRCIBEY | 60 |
10.HAVAS | 55 |
3. Koşu | |
2.BÖRTEÇİNE | 100 |
7.GÖLALAN | 95 |
1.BLACK WASP | 90 |
11.INDIANAPOLIS | 85 |
3.SCIFO | 80 |
8.YİĞİTER | 75 |
6.DREJAN | 70 |
10.BRAVE FEET | 65 |
4.İPSİZ KIZ | 60 |
5.ÇEKO DAYI | 55 |
9.ASLAN KOÇUM | 50 |
4. Koşu | |
7.URLA FIRTINASI | 100 |
2.BLUE VICTORY | 95 |
5.NAUGHTY BOY | 90 |
3.KAYNARCA | 85 |
9.MY LAND | 80 |
4.KIZIL KARTAL | 75 |
1.BEG | 70 |
6.POWER STORM | 65 |
8.YELYARAN | 60 |
5. Koşu | |
4.ESANADOLU | 100 |
1.ŞAHİN TEPESİ | 95 |
3.SAHİPBEY | 90 |
6.RODOSTO | 85 |
2.BAŞKAYNAK | 80 |
8.SAVAŞ ATI | 75 |
7.KAFTAN | 70 |
5.FORDTA TEK | 65 |
9.PİRSUS | 60 |
6. Koşu | |
8.ŞAHİNTER | 100 |
2.İLGİLGE | 95 |
10.DURDEN | 90 |
5.DÖVER | 85 |
3.KISRAKBAŞI | 80 |
4.ASLANPARÇASI | 75 |
7.HABİLDEN | 70 |
1.GÜZELKAYA | 65 |
9.BERKTİN | 60 |
11.YARIŞINKIZI | 55 |
6.EMMİ | 50 |
12.BALTACI | 45 |
7. Koşu | |
5.KATMA DEĞER | 100 |
4.KARAMAN BEY | 95 |
2.GECEKONDU | 90 |
6.MAKAMBO | 85 |
9.AVRUPA GÜZELİ | 80 |
7.MIRACLE SON | 75 |
1.CARUSO | 70 |
8.TALİMAT | 65 |
10.DELAMORTA | 60 |
3.GROM | 55 |
İstanbul - 06/01/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder