| 1. Koşu | |
| 1.EZOP KAHRAMANI | 100 |
| 5.DOWN TOWN | 95 |
| 4.STEPPE EAGLE | 90 |
| 2.GECE RÜZGARI | 85 |
| 3.JAMES BOND | 80 |
| 2. Koşu | |
| 8.SOYDAN | 100 |
| 3.COM LIDER | 95 |
| 2.GREAT MASTER | 90 |
| 1.MOONBOW | 85 |
| 6.UDOH | 80 |
| 5.HOY HOOY | 75 |
| 9.MOUNTAIN EAGLE | 70 |
| 10.AMERICAN SNIPER | 65 |
| 4.CANBERKHAN | 60 |
| 7.LORD OF PERA | 55 |
| 11.DUBROVNIK | 50 |
| 12.BOYS OF RIVER | 45 |
| 3. Koşu | |
| 8.YAVUZEFE | 100 |
| 1.AKUSTİK | 95 |
| 10.KÜÇÜKHOSTES | 90 |
| 6.ORTADOĞU | 85 |
| 5.HALİL EFE | 80 |
| 11.YANIKKAYA | 75 |
| 4.DİLYAKUP | 70 |
| 7.ŞAFAK KUŞU | 65 |
| 3.DANİŞMENT | 60 |
| 9.ILGAZLIM | 55 |
| 2.ALASULU | 50 |
| 4. Koşu | |
| 6.TALİA HANIM | 100 |
| 1.VAVENDU | 95 |
| 3.KAMİLEHATUN | 90 |
| 7.VICTORY PROMISE | 85 |
| 2.HAFO | 80 |
| 5.NOISY | 75 |
| 4.METAFORA | 70 |
| 8.YOLANDA | 65 |
| 5. Koşu | |
| 1.AŞEMEZ | 100 |
| 5.FİRİKYA | 95 |
| 4.DİZDAR BEY | 90 |
| 3.BİLDENHAN | 85 |
| 2.BAŞPEHLİVAN | 80 |
| 6.KADHAN | 75 |
| 6. Koşu | |
| 1.GÖRGÜNCAN | 100 |
| 8.ÖZLENEN GÜL | 95 |
| 7.GÜLRUH HATUN | 90 |
| 4.DİLBER GÜLÜ | 85 |
| 3.ÇAKIRCELEP | 80 |
| 10.VAKURKIZ | 75 |
| 2.AŞK VE GÜL | 70 |
| 6.GÖZ AĞRISI | 65 |
| 11.ZÜLUMKAR | 60 |
| 5.FRENKBAĞI | 55 |
| 9.TEZGEL GÜR | 50 |
| 7. Koşu | |
| 1.BABABÜLENT | 100 |
| 2.BERZANAĞA | 95 |
| 3.EZHERAN | 90 |
| 10.UZUNYAYLA GÜZELİ | 85 |
| 6.TEKARSLAN | 80 |
| 9.ARAYEKYİ | 75 |
| 7.TUNÇÖVEN | 70 |
| 8.YELKİN | 65 |
| 4.OĞLUM SABRİ | 60 |
| 5.PRENS SÖNMEZ | 55 |
Adana - 21/01/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder