1. Koşu | |
2.SKYNET KG SK | 100 |
1.PREDESTINATION SKG SK | 95 |
3.WAIT FOR IT | 90 |
6.OASIS DB SK | 85 |
7.KADERİN OĞLU KG K | 80 |
4.CAFERAĞA KG K | 75 |
5.BÜYÜK BABA DB BB | 70 |
8.KARŞIYAKARÜZGARI K DB | 65 |
2. Koşu | |
13.KALPKIRAN KG DB BB | 100 |
2.KIŞKIRTAN KG SK | 95 |
7.CANÖZGÜ KG SK | 90 |
4.RÜZGARLASAVAŞAN KG DB SK | 85 |
5.SÜRELBEY KG K | 80 |
6.TUĞALTAY KG DB | 75 |
8.CEVİZ KG SK | 70 |
11.GÜZEL KUMRU KG K | 65 |
3.MİLYONER KG SK | 60 |
1.ÇILGINBAKIŞ KG K | 55 |
9.DERİN DİDEM KG SK | 50 |
12.HÜSNALIM KG SK | 45 |
10.DÜRDANEKIZ KG K | 40 |
14.TEMELKIZI | 35 |
3. Koşu | |
2.SIMPLY RED SK ÖG | 100 |
3.SOPHOMORE KG K | 95 |
1.EBOŞ SKG SK | 90 |
4.AYSUNUM K | 85 |
7.YOSELINDA | 80 |
5.BLACK SUGAR K | 75 |
6.SABAH YELİ SK | 70 |
4. Koşu | |
2.ARNAVUT BEYİ K | 100 |
6.TANZER K DB | 95 |
4.KARESİ KG SK | 90 |
10.HANSHI KG DB SK | 85 |
1.TOPRAKHAN K | 80 |
8.WILD HEART KG DB SK | 75 |
3.UNCLE KG | 70 |
5.PRINCESS WESTPORT KG K | 65 |
9.SKORER KG DB SK | 60 |
13.GALLOPING LORD KG DB | 55 |
7.TURKISH EMPIRE SKG SK | 50 |
11.CEYLAN HANIM DB SKG SK | 45 |
12.ŞOŞOLOZA SK | 40 |
5. Koşu | |
2.BURCUSULTAN DB SK YP | 100 |
5.HİRA KG | 95 |
8.VEGOOL SK | 90 |
1.GÖNÜL AVCISI KG | 85 |
4.YÜKSEK UÇUŞ KG K GKR | 80 |
6.SON HATIRAN KG | 75 |
7.KUĞU GÜZELİ KG DB SK | 70 |
3.NEVRUZ ÇİÇEĞİ | 65 |
9.ARAP EDA KG SK | 60 |
14.KISIRDÖNGÜ KG DB SK | 55 |
12.ŞİMŞEKYILDIZI SKG SK | 50 |
13.HAFİZE SULTAN KG DB | 45 |
11.SERSERİKIZ KG DB SK GKR | 40 |
10.JİYANKIZ KG | 35 |
6. Koşu | |
14.YORAN GÜLÜ KG K | 100 |
13.ÖZGÜZEL KG SK | 95 |
11.KIRKDİLİM KG K | 90 |
5.UCANAHMET KG | 85 |
1.CIMBIZ KG K | 80 |
3.GAZİANTEP | 75 |
7.AKAN YILDIZ KG K | 70 |
10.DERİNCE KG SK | 65 |
6.YUSUFUM DB | 60 |
9.ÇIRALI CEYLANI KG | 55 |
12.KIZIM YÜKSEL KG K | 50 |
4.SEZGİLİ KG | 45 |
8.ARMİNYILDIZI KG | 40 |
2.DOĞUNUNSESİ DB | 35 |
7. Koşu | |
1.OĞLUM CEM | 100 |
6.GARAVAS SKG SK | 95 |
7.GRIFFON SK | 90 |
3.SON VURGUN DB SK BB SGKR | 85 |
2.DEMİRSEMA DB SKG SK | 80 |
5.BEKİRİM DB SKG SK | 75 |
4.WRITE TO ELLIE (IRE) K | 70 |
9.WESTSIDE | 65 |
8.BİNGÖLLÜM KG SK | 60 |
10.ZUZUNAZ SK | 55 |
8. Koşu | |
2.ESER KG DB | 100 |
1.AZAT KUŞU KG SK | 95 |
9.CANIM MİRA KG DB SK | 90 |
8.GÖRKEMBEY KG | 85 |
6.HORASANGÜNEŞİ KG K DB | 80 |
11.YİĞİTSOY KG DB | 75 |
15.AĞARAN KG | 70 |
13.KABAKÇI KG DB | 65 |
7.KIRTOPRAK KG DB | 60 |
5.ZORLUAT KG | 55 |
4.BİLGİNİNOĞLU KG DB | 50 |
10.PELİKAN KG DB | 45 |
3.KİM TUTAR BENİ KG K | 40 |
14.MELOŞ | 35 |
12.FETHİYE | 30 |
9. Koşu | |
8.ESKICITY KG SK | 100 |
2.KRAL SENSİN KG DB SK | 95 |
6.TAHİR BEY KG K | 90 |
12.PATİKA K | 85 |
11.MAHBİKE KG SK | 80 |
10.KÖKMENİNKIZI KG K | 75 |
14.YEGAH SKG SK | 70 |
4.KÜÇÜKAKTAŞ KG SK | 65 |
7.ARIKGÜZELİ KG | 60 |
5.SÜZÜLKAN KG K | 55 |
9.EZGİLİ SK | 50 |
1.ARSEBÜK KG SK | 45 |
13.SARIBEYLİM KG DB SK | 40 |
3.KURT ABİ KG | 35 |
22 Temmuz 2017 - İzmir - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder