Sayfalar

10 Temmuz 2017 - Bursa - Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten ve Muhtemel Dereceler

1. Koşu
2 - IŞKINAT 100 02:21:21
7 - KAÇIN GELİYOR 95 02:23:04
1 - EXCALIBUR 90 02:23:11
4 - BÜREBEY 85 02:23:30
6 - AKALP 80 02:23:49
3 - SEZAR 75 02:24:09
5 - GALAPAGOS 70 02:24:26
8 - AY VAKTİ 65 02:26:37
2. Koşu
7 - IMPERFECTIONIST(KÇ)(KO) 100 01:26:05
1 - AIRTOUCH(KÇ)(KOU) 95 01:26:45
10 - MASTER PATRICK (IRE)(ÇK)(KOU) 90 01:27:10
9 - LEFKELİ(ÇK)(KOU) 85 01:27:14
3 - TAMERLANO(KÇ)(KOU) 80 01:27:23
5 - HARPUTLU(K)(KOU) 75 01:28:13
12 - SONIC BOOM(K)(KOU) 70 01:28:33
6 - HEADWAY(KÇ)(KO) 65 01:28:40
2 - ARCHMAN(K)(KOU) 60 01:29:57
8 - INVINCIBLE KING(K)(KO) 55 01:30:01
11 - NORT OF THE KING 50 01:30:05
4 - DAY KING(K)(KO) 45 01:30:12
3. Koşu
2 - BURAKŞAH(K)(KOU) 100 01:35:22
10 - CENGO(KÇ)(KOU) 95 01:35:34
12 - BAŞYAZAR(KÇ)(KOU) 90 01:35:51
11 - OĞLUM KAYRA(K)(KOU) 85 01:36:44
4 - ATOM ADAM(K)(KOU) 80 01:37:00
1 - DESTİÇAĞ(KÇ)(KOU) 75 01:37:05
5 - KAFTAN(ÇK)(KOU) 70 01:37:23
9 - YÜREKKAAN(KÇ)(KOU) 65 01:37:55
8 - ZORBEZİRGAN(KÇ)(KOU) 60 01:38:12
7 - URLA DESTANI(KÇ)(KO) 55 01:38:19
3 - ERTAŞ(ÇK)(KOU) 50 01:38:30
6 - ÇAHAN(K)(KO) 45 01:39:02
13 - UÇAN MERT(ÇK)(KOU) 40 01:39:59
4. Koşu
10.FLASHDANCEGK   100 01:16:09
8.SUMEL HAN  D  95 01:17:36
2.DİYAR MEYDANIGKD  90 01:18:09
1.ARKANSAS SOULGK   85 01:18:23
11.LORDSDAUGHTERGK   80 01:19:08
9.DELİ KIZIMGKD  75 01:19:32
6.JUNIOR DANCERGKD  70 01:20:05
3.DOLPHIN STONE K   65 01:20:05
4.EL QUESTG D  60 01:20:26
5.GIOVINEZZAG    55 01:20:38
7.SAVCIBEYGK   50 01:21:03
5. Koşu
5 - KINALI KUZU(ÇK)(KOU) 100 01:38:37
10 - STORM GIRL(ÇK)(KOU) 95 01:39:37
9 - SEYYAHKIZI(KÇ)(KO) 90 01:39:39
3 - HİRA(KÇ)(KOU) 85 01:39:44
2 - HALİME HANIM(KÇ)(KO) 80 01:40:16
7 - KUĞU GÜZELİ(ÇK)(KO) 75 01:40:48
8 - ÖZLENEN GÜL(ÇK)(KOU) 70 01:41:36
4 - İMKANSIZIM(ÇK)(KOU) 65 01:41:39
1 - DESİRE(ÇK)(KO) 60 01:41:51
6 - KÖSTEBEK(ÇK)(KOU) 55 01:41:53
6. Koşu
2 - CASANOVA(KÇ)(KO) 100 01:21:14
9 - MY COST(ÇK)(KO) 95 01:21:35
4 - OBRADOVIC(K)(KOU) 90 01:21:37
7 - ARAPAHO(K)(KO) 85 01:21:48
5 - KOBATER(K)(KOU) 80 01:21:49
8 - ÇAKAÇAK(K)(KOU) 75 01:21:52
1 - INTO STAR(KÇ)(KO) 70 01:22:05
6 - WEST GROVE(K)(KOU) 65 01:22:19
3 - PEKİN GOLD(KÇ)(KO) 60 01:22:33
10 - BELLA AMIGA(ÇK)(KO) 55 01:22:48
7. Koşu
5 - HILL HEAD(ÇK)(KOU) 100 01:22:45
1 - TOPRAKHAN(KÇ)(KO) 95 01:23:03
9 - NALYAKAN(KÇ)(KO) 90 01:23:04
7 - GÖLCÜKLÜ(KÇ)(KOU) 85 01:23:04
3 - TEKDAL(ÇK)(KOU) 80 01:23:06
15 - MY FUNNYLOVE(KÇ)(KOU) 75 01:23:07
6 - SKORER(KÇ)(KOU) 70 01:23:09
2 - UNCLE(KÇ)(KO) 65 01:23:17
16 - KAPTAN AMCA(KÇ)(KOU) 60 01:23:18
14 - SPUMADOR (IRE)(ÇK)(KOU) 55 01:23:35
13 - VENJURA(KÇ)(KOU) 50 01:23:38
4 - ASNAWAND(ÇK)(KOU) 45 01:23:38
11 - CEYLAN HANIM(ÇK)(KO) 40 01:23:59
8 - BESTEREK(Ç)(KO) 35 01:24:02
10 - AYLİŞKO(ÇK)(KO) 30 01:24:03
17 - TUHUEFE(Ç)(KO) 25 01:24:05
12 - MAGNETO(K)(KOU) 20 01:24:25

Hiç yorum yok: