1.Koşu : Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 & 4 Yaşlı Araplar & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. NEVSAL | 4y a k | 57,5 | İ.ÇİZİK AP | 2 | 35 | 14 | 18 |
195 | 8. ŞEKERSEVGİ | 4y k k | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 7 - DS | 14 | 9 | 7 |
190 | 1. FULDEN | 4y k k | 59 | B.BEKTAŞ AP | 6 - DS | 36 | 7 | 19 |
175 | 6. DİLARA GÜLÜ | 4y k k | 53 | N.ALTIN | 1 | 20 | 14 | 11 |
170 | 4. BEDİA KIZ | 4y a k | 55 | G.KILIÇ | 4 | 24 | 7 | 17 |
160 | 5. EZMİRA | 4y a k | 51 | C.TEPE AP | 8 - DS | 20 | 7 | 10 |
160 | 7. SERVİSU | 4y d k | 50,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 5 | 15 | 14 | 10 |
145 | 3. REMİLİKIZ | 4y k k | 56 | M.DOĞAN | 3 | 26 | 30 | 10 |
[(4)BEDİA KIZ,(7)SERVİSU,] eküridir. | ||||||||
2.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 2. DELİ FARUK | 3y a e | 54 | C.TEPE AP | 11 - DS | 23 | 9 | 16 |
190 | 10. HADRAKIZ | 3y d d | 55 | İ.KATI | 10 | 7 | 19 | |
185 | 9. ESLİNA | 3y a d | 52 | M.IŞIK AP | 5 | 7 | 9 | 17 |
175 | 3. FEVZİ ABİ | 3y k e | 57 | M.DOĞAN | 8 | 19 | 21 | 17 |
170 | 7. ADUL | 3y d d | 52 | M.B.ÇAKMAK AP | 7 | 2 | 7 | 17 |
165 | 11. MUHTAR KIZ | 3y a d | 55 | N.ALTIN | 6 | 7 | 18 | |
160 | 1. CEMİLHAT | 3y k e | 57 | E.KILIK | 2 | 28 | 19 | |
155 | 6. UÇANFIRTINA | 3y a e | 57 | G.KILIÇ | 4 | 28 | 19 | |
140 | 5. KÜÇÜK MİRŞAN | 3y a e | 57 | M.A.AKTÜRK | 9 | 28 | 19 | |
130 | 4. KÜÇÜK DEHA | 3y d e | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 7 | 21 | 17 |
110 | 12. MÜMAŞA SULTAN | 3y a d | 55 | H.PARILDAR | 12 - DS | 7 | 18 | |
105 | 8. ECRİNİM | 3y a d | 53 | İ.ÇİZİK AP | 1 | 7 | 18 | |
[(8)ECRİNİM,(12)MÜMAŞA SULTAN,] eküridir. | ||||||||
3.Koşu : ŞARTLI 2 & 2 Yaşlı İngilizler & 1100Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. ÖNDERYE | 2y k d | 53 | M.IŞIK AP | 5 | 28 | 14 | 20 |
195 | 4. RED SOİL | 2y d d | 51 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 14 | 18 | |
185 | 7. PILLER | 2y d d | 48 | T.YILMAZ AP | 2 | 14 | 18 | |
175 | 6. MISS ADANA | 2y a d | 52 | İ.ÇİZİK AP | 3 | 14 | 19 | |
165 | 3. ROBİNİN ATI | 2y d e | 54 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 14 | 18 | |
160 | 2. FIRAT AĞA | 2y d e | 52 | C.TEPE AP | 1 | 14 | 18 | |
145 | 5. KÜÇÜK BAYCANIM | 2y d d | 50 | M.B.ÇAKMAK AP | 6 | 14 | 18 | |
4.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 12. UĞURGÜLÜ | 3y a d | 55 | N.ALTIN | 3 | 7 | 19 | |
195 | 2. BABA YADİGARI | 3y d e | 57 | E.KILIK | 7 | 21 | 21 | 17 |
190 | 10. GÜLAYFER | 3y a d | 55 | M.DOĞAN | 12 | 23 | 7 | 17 |
165 | 3. BÜŞRETTİN BEY | 3y k e | 57 | İ.KATI | 2 | 19 | 21 | 17 |
165 | 4. EFEMOĞLU | 3y k e | 57 | G.KILIÇ | 5 | 28 | 18 | |
165 | 5. KANTOS BABA | 3y a e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 14 | 21 | 17 |
165 | 7. DEMİRELMAS | 3y k d | 52 | M.B.ÇAKMAK AP | 11 | 10 | 7 | 17 |
160 | 1. AĞAYUSUF | 3y k e | 57 | M.A.AKTÜRK | 4 | 9 | 18 | |
120 | 9. DOĞRULAR GÜLÜ | 3y k d | 51 | T.BALİ AP | 1 | 7 | 19 | |
115 | 6. KAYANUR | 3y d e | 53 | M.IŞIK AP | 9 | 20 | ||
110 | 8. DERYACIK | 3y a d | 55 | H.PARILDAR | 10 | 20 | ||
100 | 11. SABRİYE | 3y k d | 55 | M.E.DOĞAN AP | 8 | 7 | 18 | |
5.Koşu : ŞARTLI 4 & 3 Yaşlı İngilizler & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4. BOLT GIRL | 3y d d | 56 | M.A.AKTÜRK | 9 - DS | 56 | 21 | 20 |
195 | 2. BABA NEVZAT | 3y d e | 58 | E.KILIK | 6 | 27 | 37 | 20 |
185 | 1. ALSİMA | 3y a d | 58 | M.DOĞAN | 5 | 57 | 21 | 17 |
185 | 8. ALYANAKLIM | 3y d d | 51 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 42 | 14 | 11 |
170 | 3. BLACK LEGACY | 3y d e | 56 | G.KILIÇ | 3 | 26 | 28 | 15 |
170 | 5. KAHRAMAN KENTLİ | 3y d e | 55 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 28 | 7 | 19 |
150 | 6. KARA OĞLAN | 3y k e | 52 | M.B.ÇAKMAK AP | 1 | 24 | 35 | 19 |
130 | 9. GELEG ROJ | 3y a d | 51 | T.BALİ AP | 10 - DS | 41 | 14 | 14 |
125 | 7. CRANBERRY QUEEN | 3y d d | 54 | H.PARILDAR | 11 - DS | 22 | 14 | 12 |
125 | 10. JUST BABY | 3y d d | 53 | H.DEMİRTAŞ | 4 | 21 | 14 | 12 |
105 | 11. OLIVES | 3y d d | 53 | İ.ÇİZİK AP | 8 | 21 | 66 | 10 |
6.Koşu : Handikap 16 /H3 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4. ISTANBUL HOUSE | 5y a a | 57 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 52 | 14 | 20 |
190 | 2. OSMANİYE ÇOCUĞU | 6y d a | 63 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 62 | 14 | 20 |
180 | 5. TATVAN BEYİ | 4y d a | 56 | G.KILIÇ | 5 | 50 | 14 | 17 |
180 | 6. TINASOĞLU | 4y d a | 55 | M.A.AKTÜRK | 3 | 48 | 14 | 17 |
170 | 8. ESTERGON | 5y d a | 51,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 1 | 42 | 14 | 7 |
165 | 7. KING OF DIAMONDS | 4y d a | 54,5 | E.KILIK | 7 | 47 | 21 | 16 |
160 | 3. RED EYE | 9y a a | 56,5 | B.BEKTAŞ AP | 8 | 53 | 14 | 11 |
160 | 9. SAGAMI | 5y a g | 50 | C.TEPE AP | 9 - DS | 34 | 14 | 11 |
155 | 1. ATAŞTACUS | 7y d a | 60 | D.KORKMAZ AP | 4 | 62 | 28 | 12 |
7.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 & 4 ve Yukarı Araplar & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. DESPOT | 7y k a | 57 | İ.ÇİZİK | 6 | 80 | 9 | 20 |
190 | 5. BÜREBEY | 9y k a | 56 | T.YILMAZ | 3 | 85 | 21 | 13 |
185 | 4. KAZAZEDE | 6y a a | 57 | M.IŞIK | 2 | 61 | 21 | 20 |
180 | 6. KORALAY | 10y a a | 56 | M.CANPOLAT | 5 | 78 | 21 | 10 |
180 | 7. TEKÇAPKAN | 6y a a | 56 | M.E.DOĞAN | 4 | 81 | 7 | 18 |
175 | 1. SEÇKİNER | 10y a a | 60 | Ş.KAPUCU | 7 | 64 | 7 | 16 |
160 | 2. ALOGLUM | 5y a a | 57 | D.KORKMAZ | 1 | 50 | 21 | 15 |
135 | 8. KURMAN | 5y k k | 55 | T.BALİ | 8 - DS | 25 | 14 | 20 |
[(4)KAZAZEDE,(6)KORALAY,] eküridir. | ||||||||
8.Koşu : Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4. MİRBERRİ | 3y d e | 57 | M.DOĞAN | 4 | 21 | 18 | |
195 | 10. LALEZARIM | 3y k d | 53 | İ.AKYAVUZ AP | 11 | 24 | 7 | 18 |
175 | 9. DURMAZ KIZI | 3y k d | 52 | İ.ÇİZİK AP | 2 | 7 | 7 | 17 |
170 | 11. SEN HEDİYEMSİN | 3y k d | 52 | C.TEPE AP | 3 | 7 | 18 | |
160 | 1. BANKAMATİK | 3y a e | 57 | H.PARILDAR | 1 | 20 | ||
160 | 3. FUAT EFENDİ | 3y a e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 8 | 20 | ||
160 | 5. SANCAKBERK | 3y k e | 57 | M.A.AKTÜRK | 6 | 11 | 18 | |
130 | 2. DELİ ŞEŞEN | 3y k e | 57 | İ.KATI | 5 | 4 | 21 | 17 |
130 | 7. ALSİLSÜPÜRKIZ | 3y a d | 55 | G.KILIÇ | 7 | 5 | 7 | 17 |
125 | 8. ÇENEBAZ | 3y a d | 55 | E.KILIK | 10 | 7 | 18 | |
115 | 6. YILDIRIM GİBİ | 3y k e | 53 | M.IŞIK AP | 9 | 20 | ||
9.Koşu : ŞARTLI 3 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1600Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 10. DUKE OF KENT | 7y d a | 59 | M.DOĞAN | 13 - DS | 83 | 9 | 18 |
190 | 2. GÜMBÜRGÜMBÜR | 4y d a | 58 | N.ALTIN | 9 | 54 | 14 | 19 |
190 | 6. SIMENTAL | 7y d a | 56 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 60 | 14 | 13 |
170 | 3. İLKERBEYLİ | 5y d a | 56 | G.KILIÇ | 1 | 51 | 14 | 10 |
170 | 7. ZEUS | 8y a a | 56 | M.A.AKTÜRK | 11 - DS | 65 | 14 | 15 |
170 | 13. KÜLÜNK RÜZGAR | 5y a a | 53 | C.TEPE AP | 10 | 40 | 34 | 6 |
165 | 9. ÜNLÜ BABA | 4y d a | 55 | E.KILIK | 5 | 72 | 9 | 14 |
165 | 12. TOLGAHAN | 6y a a | 53 | İ.ÇİZİK AP | 14 - DS | 10 | 14 | 8 |
155 | 1. NİZAMİ | 5y d a | 56 | B.BEKTAŞ AP | 7 | 26 | 14 | 16 |
130 | 11. ARAPAHO | 5y d g | 56 | H.PARILDAR | 12 - DS | 33 | 90 | 14 |
120 | 4. SAALİH | 5y d a | 54 | M.CANPOLAT AP | 3 | 22 | 14 | 6 |
120 | 5. SILVERADO | 7y d a | 56 | İ.KATI | 8 | 71 | 14 | 9 |
105 | 8. SUERTO | 4y a a | 53 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 23 | 255 | 13 |
90 | 14. ONTUĞ | 5y d a | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 2 | 65 | 28 | 13 |
[(8)SUERTO,(11)ARAPAHO,] eküridir. |
Elazığ - 29/05/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elazığ - 29/05/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elazığ - 29/05/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)