Sayfalar

Bursa - 27/02/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bursa - 27/02/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Bursa - 27/02/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. HAN SOLO KG K DB 3y d  e 58 F.YÜKSEL 3 35 14 17
195 9. VISERION KG 3y d  e 55 MAHİR ŞAHİN AP 5 30 14 16
170 1. APOPHIS KG K 3y a  e 58 S.ÖZEN 2 30 21 16
165 3. DOKTOR CİVANIM KG DB SK 3y a  e 58 H.ALTIN 4 22 14 11
160 7. ONSLOW K DB 3y d  e 58 H.KATI 6 23 14 14
150 6. MERTALİBABA K DB 3y d  e 54 Y.E.YÜKSEL AP 1 9 21 14
145 2. ARCHIE KG K DB 3y a  e 58 N.ŞEN 8 29 14 16
135 8. PASSO BIANCO KG K DB 3y d  e 58 O.ÖZTÜRK 9 8 14 16
125 5. LACEY KG DB 3y k  g 58 R.CİHAN 7   14 18
 
2.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW /X& 4 Yaşlı Araplar&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7. MAHPERVERKIZ 4y d k 56 S.TIRPAN 4 47 9 15
180 1. ÇOK YAKIN KG K 4y k  a 57 Y.E.YÜKSEL AP 8 47 7 17
175 4. TEYYARE KG K 4y a  a 56 O.GÖKÇE AP 7 42 7 14
165 5. KAİNATIM KG 4y k k 56 O.ATMACA 3 32 7 8
165 11. BAGÜRGÜZELİ KG SK 4y k k 54 İ.DİNAR 10 33 9 16
155 8. YÜREKLİ TAY KG DB 4y k  a 56 N.AVCİ 6 35 143 19
155 10. SHEHZADE KG 4y a  a 55 M.ÇİÇEK 1 35 23 20
140 6. KOCAMEMED KG SK 4y k  a 57 E.YAVUZ 9 37 14 19
135 3. MARENGO  KG SK 4y k  a 58 N.ŞEN 2 31 7 15
130 2. BABA SAHAKIRAN KG K DB 4y k  a 58 M.GÜNDÜZELİ 11 - DS 34 7 14
110 9. ÇETİNSU KG DB 4y k  a 55 F.YÜKSEL 5 36 86 17
[(3)MARENGO ,(7)MAHPERVERKIZ,] eküridir.
3.Koşu:ŞARTLI 5/Dişi& 4 ve Yukarı İngilizler&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
150 1. BADEGÜL K DB 5y a k 59 M.ÇİÇEK 1 91 19 20
165 2. DONT HESITATE KG K DB 4y d k 58 T.YILDIZ 8 - DS 83 19 18
185 3. PRINCESS DI DB SK 5y d k 56 F.YÜKSEL 5 96 19 19
135 4. DİLBAR KG K 7y d k 56 E.YAVUZ 6 - DS 32 68 9
190 5. ERENDIRA KG DB SK 5y d k 55 A.C.DAĞDEVİREN 7 - DS 81 24 20
155 6. MİRANUR DB SKG SK 5y d k 55 OĞUZ EREN 3 13 7 3
170 7. VELİAHT BETÜL KG K DB 5y a k 55 M.GÜNDÜZELİ 2 83 135 17
170 8. WIND POWER SK 4y k k 54 N.AVCİ 4 59 37 17
 
4.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. ZAFERİMOL KG DB 7y a  a 55 K.TOKAÇOĞLU 1 95 13 16
185 3. ASARCIKLI KG SK 6y a  a 55 N.AVCİ 2 73 14 17
170 8. ZORLUAT KG SK 9y a  a 55 F.YÜKSEL 6 86 90 16
165 5. EKİNER KG 7y k  a 55 T.YILDIZ 8 63 23 18
165 9. GÜLFEM DB SKG SK 8y k k 53 O.ATMACA 3 79 9 10
160 4. BURAKŞAH 7y a  a 55 N.ŞEN 4 62 14 6
145 6. GÜLENYÜZ KG K DB 6y k  g 55 M.ÇİÇEK 7 89 96 20
130 1. AKALP SKG SK 7y k  a 59 D.AYDOĞAN 9 - DS 87 28 20
120 2. NİNOŞUN OĞLU DB 8y k  a 59 O.YILDIZ 5 88 12 18
 
5.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 11. CANBERKEFE KG DB SGKR 4y k  a 50,5 Y.E.YÜKSEL AP 2 30 7 14
185 9. SONMUHARREM KG GKR 4y k  a 52,5 İ.H.KETME 12 34 30 14
175 5. GONCA KG SK 4y k k 54 O.YILDIZ 7 37 9 18
155 1. HIZLI ASİYE KG SK 4y k k 58,5 E.YAVUZ 5 46 9 16
140 13. KIVRAKTAY KG DB SK 4y a  a 51 İ.DİNAR 13 - DS 31 21 7
140 14. OĞLUM HÜSO KG 4y k  a 50,5 S.TIRPAN 9 30 16 13
130 3. CAHİT AĞA KG 4y k  a 54,5 T.YILDIZ 11 38 58 18
130 4. ASİLBAKİ KG SK 4y k  a 54 M.GÜNDÜZELİ 8 37 7 16
125 6. JUMBO SKG SK 4y k  a 53 A.C.DAĞDEVİREN 14 - DS 35 5 13
120 10. ACIDİLLİ FATİH KG K GKR 4y k  a 53,5 F.YÜKSEL 10 36 9 20
115 2. YUMRUK KG K DB 4y d  a 58 F.KARAKURT AP 4 49 7 20
110 7. ŞAHSANCAK KG DB 4y k  a 53 O.ATMACA 3 35 19 14
90 12. SERKOBABA KG SK 4y a  a 51,5 D.AYDOĞAN 1 32 7 19
85 8. BARIŞALIM KG SK GKR 4y k  a 53 N.AVCİ 6 35 7 12
[(4)ASİLBAKİ,(11)CANBERKEFE,] eküridir.
6.Koşu:Handikap 15/Dişi /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1. SHEBEEN KG DB SK 3y d  d 57 Y.E.YÜKSEL AP 3 57 21 14
185 7. PRINCESS RIO SK 3y d  d 50 Ç.CANPOLAT AP 4 30 19 17
180 4. HERO STORM DB 3y d  d 50 İ.DİNAR 2 34 21 17
175 2. SNAKE EGG K 3y d  d 50,5 N.AVCİ 7 - DS 38 37 17
175 6. LUXOR GIRL KG K 3y d  d 50 O.ATMACA 6 33 28 15
160 5. DUŞO MOYA KG K 3y d  d 50 O.YILDIZ 5 33 22 15
150 3. GEOSTORM DB 3y d  d 50 S.TIRPAN 1 35 21 17
 

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.