1. Koşu:14:00 Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler, 1400 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
65 | 1 | AYPELDA ROZERIN KG K | 2y d d | 57 | V.DEMİR | 1 | 21 | 19 | |
100 | 2 | CONTES SK | 2y d d | 57 | AHMET ÇELİK | 6 | 21 | 19 | |
90 | 3 | CRANBERRY QUEEN KG K | 2y d d | 57 | M.BAYIR | 5 | 30 | 18 | |
95 | 4 | DARKLOVE KG K | 2y d d | 53 | D.KAYA AP | 2 | 9 | 18 | |
70 | 5 | EASTENDERS | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 8 | 75 | 19 | |
85 | 6 | MONSHAU K | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 9 - DS | 103 | 19 | |
60 | 7 | ORPHAN GIRL | 2y d d | 57 | M.KESKİN | 7 | 9 | 18 | |
75 | 8 | QUEEN GALINA KG SK | 2y d d | 57 | N.ŞEN | 3 | 21 | 19 | |
80 | 9 | ZÜLKERİN KG SK BB | 2y a d | 57 | M.AKYAVUZ | 4 | 26 | 14 | 14 |
2. Koşu:14:30 ŞARTLI 5 , 3 ve Yukarı İngilizler, 1200 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
80 | 1 | HAS YAĞIZ KG K DB | 4y d a | 59 | D.KAYA AP | 4 | 101 | 23 | 20 |
85 | 2 | AKINŞAH KG DB SK | 6y a a | 60 | B.KILINÇ | 2 | 107 | 75 | 14 |
90 | 3 | MAHİR BEY SKG SK ÖG | 5y d a | 60 | G.KOCAKAYA | 3 | 99 | 19 | 19 |
100 | 4 | SPEEDY GUNNER KG | 5y d a | 56 | D.YILDIZ | 1 | 100 | 12 | 12 |
95 | 5 | MISS MELODY KG DB SK | 6y d k | 54 | Ö.YILDIRIM | 6 - DS | 87 | 9 | 19 |
75 | 6 | ÇAĞLASU KG K DB | 3y d d | 54,5 | O.YILMAZ AP | 5 | 12 | 19 | |
3. Koşu:15:00 KV-7 , 3 Yaşlı İngilizler, 1500 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 1 | BODYGUARD HERO (USA) DB SK | 3y d e | 60 | A.KURŞUN | 2 | 104 | 36 | 17 |
90 | 2 | ROYAL AVSAR (USA) DB SK | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 4 - DS | 94 | 23 | 20 |
95 | 3 | JAMALA SK | 3y d d | 56 | AHMET ÇELİK | 3 - DS | 83 | 9 | 15 |
85 | 4 | VICTORY PROMISE KG SK | 3y a d | 56 | G.KOCAKAYA | 1 | 86 | 37 | 19 |
4. Koşu:15:30 KV-6/DHT , 4 ve Yukarı Araplar 1900 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
90 | 1 | BUDUNALP DB BB | 4y k a | 62 | AHMET ÇELİK | 3 | 90 | 14 | 14 |
95 | 2 | AKARNEJAT KG SK | 5y k g | 60 | A.KURŞUN | 4 | 92 | 19 | 16 |
70 | 3 | GÖLCÜK ASLANI | 8y k a | 60 | M.AKYAVUZ | 6 - DS | 102 | 13 | 19 |
75 | 4 | ÖZDAMAR KG | 6y a a | 60 | D.YILDIZ | 5 | 89 | 10 | 18 |
80 | 5 | AKHUN KG DB | 7y a a | 58 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 102 | 16 | 20 |
65 | 6 | ALİŞİRİN OĞLU | 8y k a | 57 | V.DEMİR | 9 - DS | 85 | 5 | 18 |
60 | 7 | TAŞKIR KG K | 6y a a | 57 | H.BUDAK | 8 - DS | 101 | 144 | 16 |
100 | 8 | SORGUNASLANI KG DB SK | 4y d a | 56 | G.KOCAKAYA | 1 | 102 | 9 | 18 |
85 | 9 | VAKURKIZ DB | 5y d k | 56 | B.KILINÇ | 2 | 87 | 23 | 16 |
5. Koşu:16:00 Handikap 15/DHÖ , 3 Yaşlı Araplar, 1300 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
85 | 1 | MERTBABA KG DB SK | 3y a e | 58 | G.KOCAKAYA | 1 | 71 | 26 | 18 |
100 | 2 | İNFİCAR SK | 3y a e | 53,5 | AHMET ÇELİK | 7 | 62 | 9 | 20 |
90 | 3 | FAHRENHEİT KG SK | 3y k e | 50 | M.BAYIR | 2 | 55 | 7 | 16 |
60 | 4 | YOLDAŞBEY KG K | 3y k e | 50 | E.SİNCAN | 4 | 53 | 23 | 20 |
80 | 5 | MAHZUNKRAL KG | 3y k e | 50 | B.KILINÇ | 3 | 52 | 9 | 17 |
65 | 6 | TASARIMCI KG SK | 3y k e | 50 | S.ERKUŞ | 5 | 52 | 16 | 20 |
55 | 7 | MUTLULUK GÖZYAŞI KG K | 3y k d | 50 | M.KESKİN | 8 | 50 | 12 | 18 |
70 | 8 | ZEKİOĞLUM KG SK | 3y a e | 50 | HAKAN YILDIZ | 6 | 50 | 9 | 19 |
75 | 9 | BABAOĞLU KG DB SK | 3y k e | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 9 - DS | 49 | 25 | 19 |
95 | 10 | MALDİV KG K | 3y d e | 50 | A.KAÇMAZ | 10 - DS | 49 | 10 | 18 |
6. Koşu:16:30 ŞARTLI 4/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler, 2200 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
100 | 1 | BLUE MOONLIGHT KG | 4y d k | 59 | D.KAYA AP | 7 | 81 | 14 | 20 |
85 | 2 | FASHITIVE (IRE) SKG SK | 5y a k | 60 | AHMET ÇELİK | 1 | 77 | 26 | 18 |
95 | 3 | LILYANTUS KG SK | 4y a k | 60 | Ö.YILDIRIM | 8 - DS | 76 | 27 | 20 |
70 | 4 | SUMMER PICTURES KG | 4y d k | 56 | H.ÇANAKÇI AP | 6 | 56 | 14 | 14 |
75 | 5 | GLEN DB | 4y d k | 56 | S.ERKUŞ | 4 | 94 | 20 | 11 |
80 | 6 | KUPA ASI K DB | 6y a k | 56 | A.KURŞUN | 9 - DS | 90 | 99 | 19 |
60 | 7 | MINT COPY KG K DB | 5y d k | 56 | V.DEMİR | 3 | 36 | 14 | 15 |
90 | 8 | NIGELLA K DB | 5y d k | 56 | B.KILINÇ | 2 | 72 | 18 | 9 |
65 | 9 | PERCEPTION K | 4y d k | 56 | M.BAYIR | 5 | 81 | 84 | 16 |
7. Koşu:17:00 CAERLAVEROCK KOŞUSU KV-6 , 2 Yaşlı İngilizler, 1200 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
85 | 1 | ANGELS BOY KG K DB | 2y a e | 55 | M.KESKİN | 1 | 59 | 16 | 20 |
100 | 2 | BABAFIRAT KG DB SK | 2y a e | 54 | Ö.YILDIRIM | 3 | 55 | 12 | 19 |
95 | 3 | NALIN İSYANI SK | 2y d e | 54 | B.KILINÇ | 4 | 52 | 9 | 20 |
90 | 4 | STINGING STROKES K DB | 2y a e | 54 | G.KOCAKAYA | 2 | 65 | 21 | 17 |
80 | 5 | CARA VAGGIO | 2y d e | 53 | N.ŞEN | 5 - DS | 53 | 112 | 20 |
8. Koşu:17:30 Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler, 1400 Çim | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
95 | 1 | BEST OF HAZAL SK | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 5 | 42 | 30 | 17 |
65 | 2 | CATCHING GIRL DB SK | 2y d d | 57 | A.KAÇMAZ | 3 | 16 | 18 | |
60 | 3 | DEMİR GIRL KG K DB | 2y a d | 57 | A.KURŞUN | 6 | 21 | 19 | |
75 | 4 | FEARLESS ARRIVAL K | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | 37 | 19 | |
100 | 5 | HAZİNE MALI SK | 2y d d | 57 | D.YILDIZ | 8 | 38 | 14 | 17 |
85 | 6 | MY TROUBLED KG K | 2y a d | 57 | AHMET ÇELİK | 2 | 21 | 19 | |
80 | 7 | PRENSES NİLÜFER | 2y d d | 57 | N.ŞEN | 1 | 21 | 19 | |
70 | 8 | SAADETCİM KG K | 2y d d | 57 | B.KILINÇ | 9 - DS | 21 | 19 | |
90 | 9 | TURKISH RANSOM DB SK | 2y d d | 57 | U.TEMUR | 4 | 42 | 30 | 16 |
9. Koşu:18:00 Handikap 16/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum | |||||||||
Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
40 | 1 | KRALINADAMI KG K DB | 5y k a | 63 | A.KURŞUN | 6 | 81 | 4 | 18 |
95 | 2 | BEYŞEHİRLİ KG K | 4y k a | 57 | H.ÇANAKÇI AP | 10 | 77 | 10 | 17 |
60 | 3 | BATINHAN KG DB SK | 5y d a | 56 | D.YILDIZ | 13 | 67 | 7 | 16 |
65 | 4 | MELEKSİMA SK | 4y k k | 53 | M.A.SOLMAZ AP | 9 | 67 | 47 | 14 |
35 | 5 | SER EMİR KG K | 4y k a | 55 | M.AKYAVUZ | 7 | 67 | 21 | 10 |
75 | 6 | GEÇGELANNA DB SK | 4y a k | 51,5 | R.BAYRAM AP | 11 | 66 | 93 | 17 |
100 | 7 | KURYE KG | 5y d a | 52 | D.KAYA AP | 8 | 63 | 56 | 17 |
70 | 8 | BAHAR SULTAN KG | 4y a k | 50,5 | M.G.ARSLAN AP | 4 | 58 | 271 | 17 |
85 | 9 | YANTAR SKG SK | 4y k a | 50 | B.KILINÇ | 1 | 57 | 14 | 19 |
30 | 10 | ÇAKIRALİ KG DB | 5y k a | 50 | HAKAN YILDIZ | 5 | 53 | 10 | 18 |
45 | 11 | GENÇALP KG K | 4y a a | 50 | E.SİNCAN | 14 | 53 | 37 | 15 |
90 | 12 | NASİBİN KG DB SK | 7y k k | 50 | M.KESKİN | 3 | 52 | 19 | 10 |
55 | 13 | AÇIK KIRMIZI KG K | 4y a k | 50 | M.BAYIR | 12 | 46 | 14 | 16 |
50 | 14 | BUZUL KG K DB | 6y a a | 50 | A.KAÇMAZ | 2 | 41 | 19 | 13 |
80 | 15 | ÖZKARA KG DB | 6y a a | 50 | S.ERKUŞ | 15 - DS | 40 | 12 | 9 |
Ankara - 23/08/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 23/08/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 23/08/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)