1. KOŞU | ||
3 | HÜRADAM KG K | 100 |
5 | TAŞRALI DB | 95 |
8 | MAHZUNKRAL KG SK | 90 |
7 | DERİN MAVİ KG DB | 85 |
2 | ÖZBATU KG | 80 |
6 | BİŞKEKHAN KG | 75 |
1 | TUĞBEY KG | 70 |
4 | KOMET KG DB SK | 65 |
2. KOŞU | ||
1 | ROJHAT KIZI KG SK | 100 |
5 | ŞEKERSULTAN SKG SK | 95 |
6 | HIZLI ZELİŞ KG K DB | 90 |
4 | ARAYEKYİ KG SK | 85 |
2 | KIRKDOKUZ SKG SK | 80 |
3 | ALANKOZ K | 75 |
7 | KISMET KIZ SK | 70 |
9 | QUIN ABA KG | 65 |
8 | BELALI GELİN | 60 |
3. KOŞU | ||
4 | GİRAYER KG K DB | 100 |
5 | KURUŞUNOĞLU | 95 |
3 | ÇILGIN EJDER KG | 90 |
1 | AYTEK KG SK | 85 |
2 | BEŞİREFE KG K DB | 80 |
6 | NALÇACI KG SK | 75 |
7 | TALANCI KG K | 70 |
8 | YILMAZBEYİ KG | 65 |
9 | ZULUT OĞLU DB | 60 |
10 | KOZA TAY KG DB | 55 |
4. KOŞU | ||
6 | ŞİMŞEĞİN YELİ KG K | 100 |
8 | POKERCİ KG DB SK | 95 |
5 | YEŞİLKALE KG DB SK | 90 |
9 | ÖZ NURAY DB SK | 85 |
1 | TAŞERON KG | 80 |
2 | ATİKSOYLU KG | 75 |
3 | GÜVENAĞA K DB | 70 |
4 | PRENSES DERYA KG K | 65 |
7 | ÇILGIN SERDAR KG K DB | 60 |
5. KOŞU | ||
4 | PİTANE SK | 100 |
3 | AMBUSHER DB ÖG | 95 |
1 | ROYALİZ K | 90 |
2 | FREUDE KG SK | 85 |
6 | CAT PEOPLE | 80 |
5 | CLAIRE KG SK | 75 |
6. KOŞU | ||
4 | DUELLO (USA) K | 100 |
1 | HUMBARA DB BB | 95 |
7 | PALAWAN (USA) KG DB SK | 90 |
5 | ROTASIZ SEYYAH DB SK BB | 85 |
3 | MISTER RAIN DB SK ÖG BB | 80 |
6 | ÖZÜN KG SK | 75 |
2 | MAGFELLOW DB | 70 |
7. KOŞU | ||
4 | AYBET KG K | 100 |
8 | ILDIR RÜZGARI KG K | 95 |
10 | LEVNİ KG DB SK BB | 90 |
1 | AĞA BABAM KG DB SK | 85 |
5 | BERİŞ KG SK | 80 |
11 | TURBO GÜLÜ KG K | 75 |
9 | KEŞTEBATA KG K DB | 70 |
2 | AKÜZÜM SKG SK | 65 |
7 | ESTİKAYA KG K | 60 |
6 | BEYOBASI | 55 |
3 | ALİŞAN DEDEM KG DB | 50 |
Adana - 12/01/2020 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 12/01/2020 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 12/01/2020 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)