1.Koşu:ŞARTLI 2/Dişi /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4:-) LION MASTER K | 5y a k | 57 | AH.ARSLAN | 4 - DS | 17 | 11 | 8 |
195 | 3:-) KAKTEE K SKG | 6y d k | 57 | F.YARDIMCI | 6 - DS | 27 | 11 | 12 |
190 | 6:-) STAY STRONG KG DB SK | 4y d k | 53 | B. BEKTAŞ AP | 1 | 15 | 11 | 7 |
185 | 1:-) DIREJKIZI SK | 4y d k | 57 | M.CANPOLAT AP | 7 - DS | 23 | 11 | 11 |
180 | 5:-) CROCAN K DB | 4y d k | 55 | E.KILIK | 3 - DS | 4 | 21 | 6 |
170 | 2:-) ASTERION KG K | 4y d k | 60 | V.KIZMAZ | 2 | 17 | 11 | 10 |
145 | 7:-) TEXSAS ZELDA DB SKG SK | 4y d k | 55 | KEMAL KURT | 5 - DS | 9 | 11 | 7 |
2.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2:-) BERİVANIM KG K | 3y d d | 55 | İ.KATAR AP | 12 - DS | 12 | 14 | 8 |
180 | 1:-) AHÇİK | 3y d d | 54 | M.IŞIK AP | 4 | 4 | 18 | |
170 | 9:-) PAMUK ABLA KG DB SK | 3y d d | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 28 | 18 | |
170 | 12:-) WHITE FACE KG K GKR | 3y a d | 58 | V.KIZMAZ | 11 - DS | 9 | 7 | 14 |
165 | 3:-) BIELLA STAR KG SK | 3y d d | 58 | İ.KATI | 6 | 9 | 43 | 15 |
155 | 4:-) DUSTY LADY DB SK | 3y d d | 58 | F.YARDIMCI | 5 | 9 | 7 | 8 |
145 | 5:-) EĞLENCE GÜZELİ KG K | 3y a d | 58 | N.ALTIN | 9 - DS | 16 | 14 | 16 |
145 | 10:-) TEMPO RISING KG K DB | 3y a d | 58 | H.İ.AKKAYA | 1 | 20 | 19 | |
135 | 6:-) ISTERK KG DB SK ÖG | 3y a d | 58 | M.DOĞAN | 10 - DS | 6 | 28 | 15 |
125 | 11:-) UÇUŞ ZAMANI KG SK | 3y d d | 58 | H.POLAT | 8 | 99 | 18 | |
120 | 7:-) LERZAN KG K | 3y d d | 54 | M.E.DOĞAN AP | 7 | 20 | ||
120 | 8:-) MISS ZEYNA KG DB SK | 3y d d | 58 | E.KILIK | 3 | 14 | 14 | 13 |
3.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 13:-) GÖRGÜNCAN DB SK | 7y k k | 55 | H.SARIDAL AP | 1 | 52 | 7 | 10 |
180 | 5:-) TUMBULKAVÇİNOĞLU | 5y a a | 59 | S.KAPLAN | 8 | 13 | 18 | 16 |
180 | 9:-) ONNUMARA KG | 7y a a | 58 | M.ÜNLÜ | 5 | 69 | 7 | 9 |
180 | 12:-) YALNIZKARTAL SK | 6y a a | 58 | N.ALTIN | 10 | 58 | 23 | 12 |
160 | 1:-) REBER SKG SK | 5y k a | 61 | B. BEKTAŞ AP | 11 - DS | 52 | 4 | 15 |
150 | 8:-) OĞLUMEJDER KG SK | 6y k a | 58 | R.DOĞAN | 4 | 24 | 25 | 5 |
145 | 2:-) ÖZGENHAN KG | 5y a a | 60 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 25 | 14 | 19 |
130 | 6:-) BÜYÜK BEREN KG | 7y a a | 54 | F.FELHAN AP | 12 - DS | 54 | 14 | 9 |
120 | 4:-) KIRKPINAR KG | 9y k a | 55 | M.IŞIK AP | 7 | 81 | 7 | 14 |
105 | 3:-) DEDE ÖMER SKG SK | 7y a a | 61 | V.KIZMAZ | 2 | 28 | 7 | 14 |
90 | 7:-) KIRIMHANOĞLU KG DB SK | 5y k a | 58 | E.KILIK | 14 - DS | 4 | 7 | 4 |
90 | 14:-) AKALTAY KG SK | 6y k a | 58 | H.İ.AKKAYA | 9 | 16 | 14 | 10 |
85 | 11:-) ŞİMŞEK KRALI DB SKG SK | 5y k a | 58 | KEMAL KURT | 6 | 8 | 14 | 4 |
80 | 10:-) OYTUNTAY KG SK GKR ÖG | 8y k a | 58 | H.POLAT | 13 - DS | 17 | 4 | 17 |
[(4)KIRKPINAR,(10)OYTUNTAY,] eküridir. | ||||||||
4.Koşu:Handikap 16 /H3& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8:-) ÖZÜN KG K | 5y a a | 50 | T.YILMAZ AP | 11 - DS | 42 | 7 | 18 |
190 | 12:-) ASİ MERİÇ SKG SK | 4y d a | 50 | AH.ARSLAN | 5 | 21 | 11 | 8 |
180 | 4:-) TİRAN KG | 5y d k | 54 | B. BEKTAŞ AP | 10 | 48 | 14 | 12 |
165 | 7:-) BOSFORATA DB | 5y d a | 51 | F.FELHAN AP | 6 | 38 | 7 | 15 |
155 | 3:-) ZEMANİ KG SK | 4y a a | 56,5 | İ.AKYAVUZ AP | 12 - DS | 57 | 48 | 19 |
140 | 2:-) ZÜLFO KIRVE KG K DB | 5y a a | 59 | M.DOĞAN | 3 | 54 | 8 | 10 |
135 | 9:-) SUPREME KG SK | 4y a a | 50 | KEMAL KURT | 4 | 31 | 11 | 19 |
130 | 5:-) UTKUN BABACAN KG DB | 4y d a | 60 | V.KIZMAZ | 7 | 60 | 7 | 20 |
125 | 1:-) İLKNUR SULTAN SK | 7y d k | 63 | E.KILIK | 1 | 62 | 4 | 16 |
115 | 6:-) SESİL SULTAN DB | 5y d k | 55 | F.YARDIMCI | 9 | 46 | 29 | 19 |
115 | 10:-) FLYING PEGASUS DB SKG SK | 4y a a | 50 | M.G.ARSLAN AP | 8 | 26 | 7 | 18 |
90 | 11:-) YEL ESER KG K DB | 4y d a | 50 | M.E.DOĞAN AP | 2 | 23 | 11 | 16 |
[(4)TİRAN,(7)BOSFORATA,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu:Handikap 15/DHÖW /H3& 5 ve Yukarı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2:-) ELMASINKIZI K DB | 6y k k | 60,5 | İ.AKYAVUZ AP | 11 - DS | 53 | 21 | 19 |
195 | 10:-) LİZGE KG K | 5y k k | 51,5 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 31 | 14 | 16 |
165 | 11:-) DİYARIN OĞLU SKG SK | 8y d a | 50 | AH.ARSLAN | 1 | 2 | 11 | 3 |
160 | 8:-) ALTIN KRAL KG DB | 6y a a | 50 | KEMAL KURT | 8 | 23 | 7 | 14 |
155 | 6:-) AKLISELİM | 8y a a | 53,5 | H.PARILDAR | 2 | 35 | 7 | 17 |
150 | 9:-) UÇARKANAT KG K | 5y d a | 56 | N.ALTIN | 6 | 40 | 11 | 16 |
140 | 4:-) ARCHİPELAGOS KG | 7y a k | 52,5 | M.IŞIK AP | 10 - DS | 39 | 11 | 14 |
140 | 7:-) FIRTINA İBO KG SK | 5y a a | 59 | B. BEKTAŞ AP | 7 | 50 | 13 | 20 |
125 | 1:-) BİLGİNİNOĞLU KG DB SK | 9y k a | 63 | E.KILIK | 4 | 54 | 7 | 7 |
125 | 3:-) DELİCİHAN KG DB | 10y k a | 58 | İ.KATAR AP | 9 | 50 | 9 | 13 |
100 | 5:-) KÜÇÜK DEMİRKIRIM SKG SK | 6y k a | 55 | H.İ.AKKAYA | 5 | 38 | 11 | 15 |
6.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2:-) CRANBERRY QUEEN KG K | 3y d d | 55 | İ.KATAR AP | 8 | 27 | 14 | 16 |
190 | 1:-) BAHAR GÜLÜ K DB | 3y d d | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 10 - DS | 9 | 11 | 16 |
185 | 4:-) PRENSES CINDY KG DB SK | 3y d d | 58 | KEMAL KURT | 2 | 26 | 18 | 11 |
180 | 3:-) GÜZELİM SK | 3y d d | 58 | V.KIZMAZ | 9 | 11 | 19 | |
180 | 11:-) SUSEN KIZI KG DB SK | 3y d d | 58 | M.DOĞAN | 11 - DS | 14 | 19 | |
175 | 7:-) SEVGİADASI | 3y a d | 58 | N.ALTIN | 4 | 20 | 7 | 16 |
170 | 6:-) PRINCESS NİSAM DB SK | 3y d d | 58 | H.POLAT | 1 | 9 | 14 | 12 |
165 | 5:-) PRENSES GOLDA SK | 3y d d | 58 | İ.KATI | 5 | 9 | 7 | 16 |
155 | 8:-) SIKIYSA YAKALA KG DB SK | 3y d d | 58 | F.YARDIMCI | 3 | 13 | 14 | 10 |
155 | 9:-) SPOONERS DIAMOND KG K | 3y d d | 58 | S.KAPLAN | 7 | 14 | 18 | |
145 | 10:-) STAR ROSE KG K GKR | 3y a d | 58 | R.DOĞAN | 6 | 18 | 42 | 14 |
7.Koşu:Handikap 13/DHÖW /H3& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3:-) ARSLAN EMİN KG | 4y k a | 56 | M.IŞIK AP | 12 | 33 | 30 | 18 |
190 | 9:-) DİLARA GÜLÜ KG DB SK | 4y k k | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 29 | 11 | 11 |
180 | 2:-) DEHİBE HANIM K SKG | 4y d k | 57,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 34 | 11 | 16 |
170 | 1:-) BABA SAHAKIRAN KG K DB | 4y k a | 60 | N.ALTIN | 15 - DS | 35 | 7 | 18 |
165 | 5:-) HİMALA KG K | 4y k k | 57 | B. BEKTAŞ AP | 6 | 33 | 18 | 16 |
160 | 16:-) GÜR POYRAZI SKG SK | 4y a a | 55,5 | R.DOĞAN | 14 - DS | 26 | 4 | 17 |
155 | 15:-) DUNDAS KG DB SK | 4y a a | 55,5 | KEMAL KURT | 1 | 26 | 7 | 16 |
145 | 13:-) AMORAK KG SK | 4y a a | 54,5 | H.İ.AKKAYA | 4 | 24 | 28 | 17 |
145 | 14:-) OĞLUM SEYMEN KG SK | 4y a a | 56 | AH.ARSLAN | 13 | 27 | 4 | 16 |
110 | 4:-) DİNÇKIVANÇ KG SK | 4y a a | 59 | E.KILIK | 9 | 33 | 7 | 14 |
105 | 8:-) ŞANSLI YALÇIN KG SK | 4y a a | 57,5 | S.KAPLAN | 7 | 30 | 18 | 18 |
105 | 11:-) KOPKAPTAR KG K | 4y a a | 53,5 | F.FELHAN AP | 8 | 28 | 28 | 16 |
100 | 10:-) BİRBEY KG SK | 4y k a | 56,5 | M.ÜNLÜ | 5 | 28 | 18 | 12 |
90 | 12:-) TOYDEMİRCAN KG DB SK | 4y k a | 56,5 | H.POLAT | 16 - DS | 28 | 7 | 10 |
85 | 6:-) KALFALARBEYİ KG | 4y a a | 57,5 | V.KIZMAZ | 11 | 30 | 7 | 18 |
75 | 7:-) PARAMPARÇA SK | 4y a a | 57,5 | M.DOĞAN | 10 | 30 | 96 | 14 |
Şanlıurfa - 07/01/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 07/01/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 07/01/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)