1. KOŞU | ||
2 | SAETTA KG K DB BB | 100 |
4 | KARA YAŞAR KG SK | 95 |
1 | KING ARTHUR SK | 90 |
3 | TREACHEROUS KG K | 85 |
7 | SERBÜLENT DB SK BB | 80 |
5 | UĞURHAN | 75 |
6 | KIND OF GREY BB | 70 |
2. KOŞU | ||
2 | ANATOLIAN PEARL KG K DB BB | 100 |
3 | MAICON DB SKG SK | 95 |
1 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | 90 |
6 | GOLDENPASS K | 85 |
4 | SZIGETVAR SK | 80 |
11 | KALKANDERELİ DB SK | 75 |
8 | COMANDAT DB SKG SK SGKR | 70 |
9 | AZMANTOR SK BB | 65 |
7 | CANOĞLUM DB SKG SK | 60 |
5 | HAYAL TUFANI KG DB SK | 55 |
10 | LASTING MEMORY | 50 |
3. KOŞU | ||
4 | İNANCALI KG K | 100 |
11 | MONDIALEKAYA KG DB SK | 95 |
14 | SÜRSOYLUM KG K DB | 90 |
5 | KADEŞ KG K | 85 |
8 | PATTANİ KG SK | 80 |
7 | MENGÜALP KG DB BB | 75 |
1 | EGEHAN KG | 70 |
10 | ULUBİLGE KG DB | 65 |
3 | İLK KARABEDİR KG K | 60 |
12 | SANİTAY | 55 |
2 | ELİTŞAHI KG SK | 50 |
6 | KÜLHAN BEY KG DB SK | 45 |
9 | SONKAN DB SK | 40 |
13 | SEVGİKIZ KG K DB | 35 |
4. KOŞU | ||
4 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | 100 |
7 | ASLANSÜTÜ K | 95 |
1 | MUHSİN K DB | 90 |
2 | LİZARDON KG | 85 |
3 | BAĞLAM KG SK | 80 |
10 | AKDAMAR KG K DB | 75 |
6 | HANIM HANIM KG DB SK | 70 |
5 | PRATİK NEVZAT SKG SK | 65 |
11 | OĞULCANIM KG DB | 60 |
9 | NEŞETİM KG DB | 55 |
12 | ALSANCAKLI SK | 50 |
8 | HAKKAK KG K | 45 |
13 | VARDARSEL KG SK BB | 40 |
5. KOŞU | ||
2 | YILMAZHAN KG DB SK | 100 |
4 | GANANDO SOLO KG SK | 95 |
1 | VICTORY IS OURS DB SK BB | 90 |
7 | ŞEKER HANIM | 85 |
6 | KASALINA (USA) SK | 80 |
3 | AYBARS KG DB SK | 75 |
5 | ONEANDONLY SK BB | 70 |
6. KOŞU | ||
14 | YEŞİLKIZ KG GKR | 100 |
1 | BAWIKAL NEVZO KG DB SK | 95 |
11 | ARTE DB SK | 90 |
2 | BOLKAR DAĞI KG K | 85 |
12 | DEFNECİĞİM KG SK BB | 80 |
6 | SADECEİZLE KG SK | 75 |
3 | DOĞANALP KG SK | 70 |
8 | TUTANA KG DB | 65 |
10 | YAMAN OĞLUM K | 60 |
5 | RODRIGUEZ KG K DB GKR | 55 |
4 | OĞUL YUSUF KG K DB | 50 |
7 | TONYA KG SK BB | 45 |
13 | RÜZGAR PERİSİ KG SK | 40 |
9 | YAMAN ADAM KG K DB | 35 |
7. KOŞU | ||
2 | PETEKKAN KG K | 100 |
9 | ALTIN SUYU KG | 95 |
12 | SUBİKE KG SK | 90 |
1 | GÖKÇE HATUN KG SK | 85 |
3 | UZUNCUK ÇİÇEĞİ KG DB | 80 |
14 | UÇAN ŞİMŞEK KG DB SK | 75 |
6 | FOTOKIZI DB SKG SK | 70 |
4 | AYNİRA KG DB | 65 |
15 | SEVİNSEVİL KG K | 60 |
7 | MEİS KG K DB | 55 |
5 | ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ DB | 50 |
10 | EĞİLCE SKG SK | 45 |
11 | SEVDAM | 40 |
16 | GÜLEK BOĞAZI KG DB SK | 35 |
8 | SİHİRBAZKIZ SKG SK | 30 |
13 | SÜSLÜ HANIM KG | 25 |
İstanbul - 25/12/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 25/12/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 25/12/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)