1.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1500Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1. BAHATTİN KG K | 4y a a | 54 | A.KURŞUN | 5 | 54 | 21 | 15 |
190 | 7. ZAZAHASAN KG | 4y d a | 55 | MÜS.ÇELİK | 4 | 49 | 14 | 20 |
185 | 3. FATİH AĞA KG SK | 4y k a | 56 | U.POLAT | 1 | 85 | 182 | 19 |
180 | 4. MAKRIKÖY KG K | 4y a a | 54 | İ.SOYAD | 6 - DS | 80 | 45 | 20 |
175 | 2. ÇELİKMAN KG SK | 4y a a | 54 | T.YILDIZ | 3 | 70 | 81 | 17 |
155 | 6. ULUBATUR KG K | 4y k a | 54 | F.YÜKSEL | 2 | 71 | 111 | 16 |
150 | 5. SİNGAPUR KG DB SK | 4y a a | 54 | H.ÇİZİK | 7 - DS | 51 | 21 | 18 |
2.Koşu:Handikap 16/DHÖW /H1& 4 ve Yukarı Araplar&2000Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 10. PRATİK NEVZAT SKG SK | 6y d a | 51,5 | Z.KARABULUT AP | 5 | 43 | 14 | 19 |
190 | 8. ASLANSÜTÜ KG K | 7y a g | 54 | S.AKBULAT AP | 11 - DS | 44 | 14 | 18 |
185 | 9. YAĞIZAT KG K | 5y a a | 55 | G.KOCAKAYA | 7 | 46 | 7 | 17 |
180 | 1. SONEMİR | 5y a a | 60 | B.ÇIĞLA AP | 1 | 62 | 21 | 17 |
180 | 7. BAWEPİR KG | 5y a a | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 6 | 49 | 38 | 20 |
175 | 2. ACARTÜRK | 5y k a | 62 | F.YÜKSEL | 9 | 60 | 21 | 14 |
170 | 11. BABASELVER KG | 5y d a | 50 | M.HAMEDİ | 2 | 32 | 17 | 19 |
165 | 3. GEZGİNCİ KG SK | 6y a a | 57 | B.AKÇAY AP | 10 | 54 | 38 | 14 |
130 | 5. OĞULCANIM KG | 5y k a | 58,5 | H.ÇİZİK | 8 | 53 | 38 | 17 |
120 | 4. TAMERŞAH KG | 4y k a | 55,5 | M.TURAN | 4 | 54 | 7 | 14 |
100 | 6. YARİSSA | 6y k a | 58,5 | N.ŞEN | 3 | 53 | 10 | 18 |
3.Koşu:Handikap 14 /H2& 3 Yaşlı İngilizler&2000Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. KAYI OVASI DB | 3y a e | 58 | MAHSUN TURAN AP | 10 - DS | 47 | 7 | 17 |
190 | 5. AGERA SK BB | 3y d e | 56 | G.KOCAKAYA | 2 | 39 | 24 | 20 |
185 | 4. MATBAACI SKG SK | 3y d e | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 3 | 40 | 24 | 20 |
185 | 2. ROCKABYE KG SK | 3y d e | 59,5 | U.POLAT | 7 | 46 | 10 | 20 |
180 | 7. TURKISH RANSOM SK | 3y d d | 55 | F.YÜKSEL | 5 | 37 | 10 | 18 |
175 | 6. VIAREGGIO KG SK | 3y d e | 55,5 | H.ÇİZİK | 4 | 38 | 17 | 20 |
160 | 8. BATALLA SK | 3y d e | 51 | M.TURAN | 9 - DS | 29 | 10 | 11 |
125 | 9. RED TIDE | 3y a d | 50 | B.AVERBAK | 6 | 27 | 14 | 14 |
125 | 10. WELLHEAD KG SK | 3y d d | 50 | A.ASLAN | 8 - DS | 20 | 7 | 17 |
110 | 3. KATISFACTION KG K DB | 3y a e | 57 | T.YILDIZ | 1 | 41 | 10 | 14 |
4.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1500Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8. TORCULARIS DB | 3y d e | 58 | U.POLAT | 3 | 32 | 24 | 16 |
190 | 4. KING OF THE SUN KG | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 4 | 33 | 17 | 17 |
180 | 7. REAL STORY KG | 3y k e | 58 | A.KURŞUN | 7 | 30 | 17 | 17 |
170 | 2. HIAWATHA KG SK BB | 3y d e | 58 | T.YILDIZ | 5 | 30 | 24 | 12 |
160 | 3. IVOR SKG SK | 3y a e | 58 | H.ÇİZİK | 1 | 15 | 17 | 15 |
150 | 1. GÖDEK K | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 8 | 27 | 24 | 17 |
145 | 5. NEVERWINTER KG SK | 3y d e | 55 | B.AKÇAY AP | 6 | 52 | 18 | |
140 | 6. ORIENT EXPRESS | 3y d e | 58 | A.ASLAN | 9 | 24 | 18 | |
135 | 10. BELGIAN BEAUTY KG DB | 3y a d | 56 | R.ARSLAN | 2 | 7 | 18 | |
130 | 9. YAMAÇ | 3y a g | 58 | SELİM İPEK | 10 - DS | 22 | 18 | |
5.Koşu:Handikap 17 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&2200Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7. TİNİZ BEYİ DB | 5y d a | 57,5 | MÜS.ÇELİK | 1 | 58 | 14 | 19 |
180 | 1. KAYNARCA BB | 4y d a | 61 | MAHSUN TURAN AP | 4 | 73 | 42 | 20 |
185 | 2. ÇEKO DAYI DB | 5y d a | 61,5 | G.KOCAKAYA | 3 | 66 | 14 | 16 |
175 | 6. DIRTY WOMAN KG DB SK | 4y d k | 56 | A.SÖZEN | 2 | 59 | 10 | 19 |
170 | 3. LORD OF DARKNESS KG K DB | 4y a a | 59,5 | U.POLAT | 7 - DS | 66 | 19 | 20 |
150 | 4. ASHRAQA | 5y d k | 59 | H.ÇİZİK | 5 - DS | 61 | 19 | 19 |
145 | 5. BURAKŞAH KG SK | 4y d a | 56,5 | N.ŞEN | 6 - DS | 60 | 17 | 13 |
6.Koşu:ŞARTLI 4& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. URASHAN DB SK | 5y d a | 58 | U.POLAT | 1 | 89 | 14 | 20 |
190 | 5. MAGIC RAMPER K | 4y d a | 54 | T.YILDIZ | 7 - DS | 77 | 14 | 19 |
185 | 3. ESKAYRA BB | 5y d a | 57 | A.KURŞUN | 4 | 92 | 17 | 20 |
170 | 2. BUNGALOW SK ÖG | 6y d a | 54 | B.AKÇAY AP | 2 | 46 | 7 | 20 |
165 | 6. PLOVDIV KG DB SK | 4y d a | 54 | F.YÜKSEL | 5 - DS | 33 | 7 | 17 |
155 | 7. VESELY KG DB SK | 4y d a | 54 | A.SÖZEN | 6 - DS | 38 | 24 | 16 |
145 | 4. GUDURIC | 4y d a | 52 | Z.KARABULUT AP | 3 | 35 | 24 | 16 |
7.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1500Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8. INVINCIBLE BABY K | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 8 | 36 | 24 | 19 |
190 | 2. BAŞOK KG K DB | 3y d e | 58 | A.SÖZEN | 6 | 29 | 24 | 17 |
185 | 5. CREED BOY K DB | 3y a e | 58 | U.POLAT | 4 | 24 | 18 | |
185 | 9. STRATA | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 10 | 154 | 19 | |
180 | 4. BRAVE WOLF DB SKG SK BB | 3y d e | 58 | İ.SOYAD | 9 | 19 | 17 | 15 |
160 | 6. HAZEYN | 3y a e | 58 | F.YÜKSEL | 2 | 15 | 17 | 17 |
150 | 1. ANATOLIAN GOLD KG SK | 3y a e | 55 | Z.KARABULUT AP | 1 | 6 | 11 | 17 |
150 | 3. BLACK DRAGON DB SKG SK | 3y d e | 58 | T.YILDIZ | 3 | 30 | 22 | 17 |
150 | 7. HONORABLE KG K | 3y d e | 58 | M.TURAN | 7 | 35 | 18 | |
150 | 10. PUNTO FINAL SK | 3y d d | 56 | H.ÇİZİK | 5 | 9 | 28 | 17 |
İstanbul - 19/01/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 19/01/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İstanbul - 19/01/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)